File size: 7,271 Bytes
67f2c23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

---
tags:
- bertopic
library_name: bertopic
pipeline_tag: text-classification
---

# UPA1.0

This is a [BERTopic](https://github.com/MaartenGr/BERTopic) model.
BERTopic is a flexible and modular topic modeling framework that allows for the generation of easily interpretable topics from large datasets.

## Usage

To use this model, please install BERTopic:

```
pip install -U bertopic
```

You can use the model as follows:

```python
from bertopic import BERTopic
topic_model = BERTopic.load("JGamonalHML/UPA1.0")

topic_model.get_topic_info()
```

## Topic overview

* Number of topics: 60
* Number of training documents: 31789

<details>
  <summary>Click here for an overview of all topics.</summary>

  | Topic ID | Topic Keywords | Topic Frequency | Label | 
|----------|----------------|-----------------|-------| 
| -1 | sabroso - amability - ambiance - amias - arreglaron | 94 | -1_sabroso_amability_ambiance_amias | 
| 0 | buena - atención - excelente - atencion - felicitaciones | 27 | 0_buena_atención_excelente_atencion | 
| 1 | servicio - buen - bueno - excelente - amabilidad | 4761 | 1_servicio_buen_bueno_excelente | 
| 2 | café - pan - cafe - sandwich - leche | 2756 | 2_café_pan_cafe_sandwich | 
| 3 | personal - amable - lenta - atento - atiende | 1549 | 3_personal_amable_lenta_atento | 
| 4 | cajera - cajero - caja - cajas - cajeras | 1673 | 4_cajera_cajero_caja_cajas | 
| 5 | baño - baños - sucios - papel - sucio | 1521 | 5_baño_baños_sucios_papel | 
| 6 | amabilidad - amables - amable - atención - personas | 1175 | 6_amabilidad_amables_amable_atención | 
| 7 | productos - precios - precio - variedad - completos | 1151 | 7_productos_precios_precio_variedad | 
| 8 | pago - efectivo - tarjeta - puntos - pantalla | 1212 | 8_pago_efectivo_tarjeta_puntos | 
| 9 | rápida - rapidez - rápido - rapido - rapida | 1029 | 9_rápida_rapidez_rápido_rapido | 
| 10 | cocina - chocolate - copec - caliente - poca | 862 | 10_cocina_chocolate_copec_caliente | 
| 11 | chicas - niñas - señoritas - señorita - amables | 521 | 11_chicas_niñas_señoritas_señorita | 
| 12 | turno - noche - tienda - tarde - nocturno | 545 | 12_turno_noche_tienda_tarde | 
| 13 | limpieza - limpio - limpia - ordenado - tienda | 680 | 13_limpieza_limpio_limpia_ordenado | 
| 14 | vendedora - vendedor - vendedoras - vendedores - shell | 693 | 14_vendedora_vendedor_vendedoras_vendedores | 
| 15 | combustible - carga - bombero - auto - vehículo | 521 | 15_combustible_carga_bombero_auto | 
| 16 | trabajo - trabajadores - trabajadoras - trabajar - equipo | 861 | 16_trabajo_trabajadores_trabajadoras_trabajar | 
| 17 | excelente - servicio - atención - atencion - constanza | 661 | 17_excelente_servicio_atención_atencion | 
| 18 | minutos - 10 - espera - 20 - 30 | 778 | 18_minutos_10_espera_20 | 
| 19 | hot - dog - hamburguesas - hamburguesa - dogs | 576 | 19_hot_dog_hamburguesas_hamburguesa | 
| 20 | cliente - clientes - trato - comentario - atención | 382 | 20_cliente_clientes_trato_comentario | 
| 21 | atencion - buena - buenisima - atención - exelente | 772 | 21_atencion_buena_buenisima_atención | 
| 22 | mala - malo - actitud - malos - calidad | 816 | 22_mala_malo_actitud_malos | 
| 23 | aire - acondicionado - agua - olor - temperatura | 495 | 23_aire_acondicionado_agua_olor | 
| 24 | sabor - sonrisa - moscas - mesón - música | 446 | 24_sabor_sonrisa_moscas_mesón | 
| 25 | mañana - lunas - medias - mañanas - azúcar | 285 | 25_mañana_lunas_medias_mañanas | 
| 26 | upa - upita - market - moneda - equipo | 225 | 26_upa_upita_market_moneda | 
| 27 | pedido - pedidos - perros - perro - entrega | 318 | 27_pedido_pedidos_perros_perro | 
| 28 | opciones - veganas - vegetarianas - vegetariana - vegetarianos | 245 | 28_opciones_veganas_vegetarianas_vegetariana | 
| 29 | cordial - cordialidad - cordiales - amable - atención | 298 | 29_cordial_cordialidad_cordiales_amable | 
| 30 | rica - comida - rico - fresca - café | 363 | 30_rica_comida_rico_fresca | 
| 31 | linda - atención - hora - precisa - atencion | 179 | 31_linda_atención_hora_precisa | 
| 32 | papas - fritas - empanadas - porción - aceite | 262 | 32_papas_fritas_empanadas_porción | 
| 33 | bomberos - bombero - propina - combustible - isla | 266 | 33_bomberos_bombero_propina_combustible | 
| 34 | comida - deliciosa - calidad - fresca - servicio | 190 | 34_comida_deliciosa_calidad_fresca | 
| 35 | deficiente - educado - educada - mal - educación | 379 | 35_deficiente_educado_educada_mal | 
| 36 | gentil - gabriela - gentiles - genial - gentileza | 244 | 36_gentil_gabriela_gentiles_genial | 
| 37 | promociones - conceptos - principales - propina - comentario | 130 | 37_promociones_conceptos_principales_propina | 
| 38 | lugar - limpio - agradable - lindo - ordenado | 204 | 38_lugar_limpio_agradable_lindo | 
| 39 | message - personal -  -  -  | 278 | 39_message_personal__ | 
| 40 | carolina - karina - sra - cristina - maría | 61 | 40_carolina_karina_sra_cristina | 
| 41 | lento - lavado - fichas - aspirado - auto | 91 | 41_lento_lavado_fichas_aspirado | 
| 42 | paola - pamela - juan - ximena - dedicación | 166 | 42_paola_pamela_juan_ximena | 
| 43 | alegría - alejandra - amorosa - diana - alejandro | 71 | 43_alegría_alejandra_amorosa_diana | 
| 44 | limpios - baños - lindos - limpiar - olor | 78 | 44_limpios_baños_lindos_limpiar | 
| 45 | mascotas - entrada - ingreso - mascota - permitir | 155 | 45_mascotas_entrada_ingreso_mascota | 
| 46 | cortesía - cortes - cortés - mochila - usan | 74 | 46_cortesía_cortes_cortés_mochila | 
| 47 | demora - hambre - entrega - apariencia - pedido | 50 | 47_demora_hambre_entrega_apariencia | 
| 48 | madrugada - 04 - 03 - horas - tapas | 122 | 48_madrugada_04_03_horas | 
| 49 | gel - alcohol - dispensador - dispensadores - ketchup | 42 | 49_gel_alcohol_dispensador_dispensadores | 
| 50 | rico - rapido - fresco - sandwich - chocolate | 38 | 50_rico_rapido_fresco_sandwich | 
| 51 | gasolina - región - trabaja - diésel - estación | 69 | 51_gasolina_región_trabaja_diésel | 
| 52 | daniela - felicitar - romero - felipe - realizada | 49 | 52_daniela_felicitar_romero_felipe | 
| 53 | ignacio - don - ivan - gran - quilaleo | 26 | 53_ignacio_don_ivan_gran | 
| 54 | angelica - maria - srta - jose - especialmente | 39 | 54_angelica_maria_srta_jose | 
| 55 | seguridad - guardia - robo - estacionamiento - miguel | 60 | 55_seguridad_guardia_robo_estacionamiento | 
| 56 | cecilia - macaya - satisfecho - proporcionaron - gema | 83 | 56_cecilia_macaya_satisfecho_proporcionaron | 
| 57 | gusta - gustó - gustaría - gusto - aquí | 44 | 57_gusta_gustó_gustaría_gusto | 
| 58 | mechada - italiana - italiano - ensalada - recibido | 48 | 58_mechada_italiana_italiano_ensalada |

</details>

## Training hyperparameters

* calculate_probabilities: False
* language: None
* low_memory: False
* min_topic_size: 10
* n_gram_range: (1, 1)
* nr_topics: 60
* seed_topic_list: None
* top_n_words: 10
* verbose: False
* zeroshot_min_similarity: 0.7
* zeroshot_topic_list: None

## Framework versions

* Numpy: 2.2.5
* HDBSCAN: 0.8.40
* UMAP: 0.5.7
* Pandas: 2.2.3
* Scikit-Learn: 1.6.1
* Sentence-transformers: 4.1.0
* Transformers: 4.51.3
* Numba: 0.61.2
* Plotly: 6.0.1
* Python: 3.12.1