| word
				 stringlengths 1 42 | frequency
				 int64 1 40.4k | 
|---|---|
| 
	и | 40,369 | 
| 
	тэ | 33,874 | 
| 
	дрэ | 20,025 | 
| 
	на | 19,012 | 
| 
	со | 15,209 | 
| 
	прэ | 14,016 | 
| 
	дро | 11,719 | 
| 
	сыр | 10,440 | 
| 
	а | 9,638 | 
| 
	адава | 9,164 | 
| 
	сыс | 8,434 | 
| 
	мэ | 7,779 | 
| 
	ёв | 7,337 | 
| 
	нэ | 7,185 | 
| 
	ваш | 7,164 | 
| 
	сы | 6,742 | 
| 
	про | 6,205 | 
| 
	коли | 5,284 | 
| 
	кэ | 5,149 | 
| 
	адякэ | 4,677 | 
| 
	э | 4,651 | 
| 
	о | 4,319 | 
| 
	екх | 4,204 | 
| 
	сарэ | 4,157 | 
| 
	буты | 4,152 | 
| 
	пиро | 4,140 | 
| 
	ёнэ | 3,786 | 
| 
	савэ | 3,763 | 
| 
	треби | 3,549 | 
| 
	ту | 3,536 | 
| 
	амэ | 3,512 | 
| 
	пало | 3,167 | 
| 
	саво | 3,105 | 
| 
	бут | 3,082 | 
| 
	ко | 2,933 | 
| 
	рома | 2,902 | 
| 
	жэ | 2,899 | 
| 
	ёй | 2,878 | 
| 
	лэс | 2,791 | 
| 
	собы | 2,775 | 
| 
	пхэндя | 2,567 | 
| 
	дрэван | 2,531 | 
| 
	одова | 2,512 | 
| 
	то | 2,442 | 
| 
	нанэ | 2,411 | 
| 
	адалэ | 2,276 | 
| 
	бэрш | 2,218 | 
| 
	окэ | 2,210 | 
| 
	пал | 2,159 | 
| 
	пэскирэ | 2,098 | 
| 
	мангэ | 2,087 | 
| 
	вавир | 2,085 | 
| 
	палэ | 2,052 | 
| 
	кай | 2,013 | 
| 
	адай | 1,976 | 
| 
	акана | 1,945 | 
| 
	ангил | 1,945 | 
| 
	пэскиро | 1,922 | 
| 
	мануша | 1,912 | 
| 
	лэскэ | 1,895 | 
| 
	пхув | 1,828 | 
| 
	лэн | 1,781 | 
| 
	лэстэ | 1,744 | 
| 
	саро | 1,701 | 
| 
	ни | 1,682 | 
| 
	или | 1,679 | 
| 
	пирдал | 1,676 | 
| 
	баро | 1,674 | 
| 
	рэндо | 1,586 | 
| 
	машкир | 1,583 | 
| 
	ман | 1,558 | 
| 
	сави | 1,552 | 
| 
	трэби | 1,546 | 
| 
	джиибэн | 1,539 | 
| 
	кон | 1,538 | 
| 
	бы | 1,536 | 
| 
	колхозо | 1,528 | 
| 
	шэро | 1,504 | 
| 
	пашыл | 1,501 | 
| 
	дывэс | 1,493 | 
| 
	барэ | 1,461 | 
| 
	исы | 1,450 | 
| 
	дром | 1,419 | 
| 
	лыя | 1,411 | 
| 
	ла | 1,382 | 
| 
	дуй | 1,379 | 
| 
	ваврэ | 1,362 | 
| 
	-то | 1,344 | 
| 
	одой | 1,309 | 
| 
	исыс | 1,300 | 
| 
	только | 1,293 | 
| 
	шукар | 1,286 | 
| 
	адая | 1,269 | 
| 
	амэнгэ | 1,220 | 
| 
	васта | 1,217 | 
| 
	мануш | 1,205 | 
| 
	якха | 1,201 | 
| 
	штэто | 1,188 | 
| 
	тумэ | 1,174 | 
| 
	романэ | 1,170 | 
			Subsets and Splits
				
	
				
			
				
Freqs for Romany letters
												Reveals the frequency and percentage of each Tuvinian Cyrillic character in the dataset, providing insights into character usage patterns.