image imagewidth (px) 283 5.18k | doc_category stringclasses 16
values | width int64 283 5.18k | height int64 405 4.49k | id int64 7 7.4k | num_elements int64 1 129 |
|---|---|---|---|---|---|
financial | 612 | 792 | 1,944 | 15 | |
legal | 612 | 792 | 1,972 | 13 | |
legal | 595 | 842 | 1,980 | 18 | |
legal | 595 | 842 | 1,985 | 32 | |
legal | 595 | 842 | 1,989 | 11 | |
legal | 612 | 792 | 1,994 | 7 | |
legal | 1,684 | 1,191 | 2,003 | 5 | |
miscellaneous | 1,512 | 1,152 | 2,011 | 8 | |
miscellaneous | 792 | 612 | 2,019 | 3 | |
miscellaneous | 836 | 1,196 | 2,020 | 4 | |
miscellaneous | 792 | 612 | 2,022 | 1 | |
miscellaneous | 595 | 842 | 2,045 | 6 | |
miscellaneous | 1,440 | 900 | 2,046 | 8 | |
miscellaneous | 792 | 612 | 2,048 | 2 | |
miscellaneous | 1,080 | 1,560 | 2,062 | 4 | |
miscellaneous | 612 | 792 | 2,078 | 3 | |
miscellaneous | 792 | 612 | 2,084 | 25 | |
miscellaneous | 1,584 | 1,224 | 2,104 | 24 | |
legal | 595 | 842 | 2,122 | 9 | |
legal | 595 | 842 | 2,125 | 7 | |
legal | 1,188 | 1,692 | 2,137 | 6 | |
legal | 594 | 841 | 2,154 | 6 | |
financial | 792 | 612 | 2,167 | 8 | |
financial | 792 | 612 | 2,187 | 38 | |
financial | 1,191 | 1,684 | 2,191 | 4 | |
financial | 1,224 | 1,584 | 2,198 | 7 | |
legal | 595 | 842 | 2,218 | 4 | |
legal | 1,224 | 1,584 | 2,219 | 17 | |
legal | 1,224 | 1,584 | 2,228 | 7 | |
legal | 595 | 842 | 2,237 | 23 | |
legal | 595 | 842 | 2,244 | 4 | |
legal | 612 | 792 | 2,255 | 6 | |
miscellaneous | 960 | 540 | 2,307 | 1 | |
miscellaneous | 1,584 | 1,224 | 2,314 | 17 | |
miscellaneous | 612 | 792 | 2,315 | 26 | |
miscellaneous | 595 | 842 | 2,321 | 3 | |
miscellaneous | 595 | 842 | 2,322 | 3 | |
miscellaneous | 792 | 612 | 2,338 | 1 | |
financial | 283 | 595 | 2,369 | 30 | |
financial | 1,224 | 1,584 | 2,381 | 7 | |
financial | 1,191 | 842 | 2,386 | 11 | |
financial | 1,224 | 1,584 | 2,388 | 7 | |
financial | 612 | 794 | 2,394 | 10 | |
financial | 612 | 792 | 2,395 | 9 | |
financial | 792 | 612 | 2,398 | 15 | |
financial | 595 | 842 | 2,417 | 3 | |
financial | 612 | 792 | 2,419 | 4 | |
financial | 630 | 810 | 2,433 | 9 | |
financial | 595 | 842 | 2,444 | 18 | |
financial | 612 | 792 | 2,446 | 8 | |
financial | 1,191 | 1,684 | 2,447 | 3 | |
financial | 595 | 780 | 2,448 | 5 | |
legal | 612 | 792 | 2,457 | 5 | |
legal | 1,224 | 1,584 | 2,460 | 18 | |
financial | 1,678 | 1,191 | 2,486 | 37 | |
legal | 611 | 1,051 | 2,497 | 5 | |
legal | 1,190 | 1,683 | 2,499 | 24 | |
legal | 1,191 | 1,684 | 2,503 | 20 | |
legal | 1,188 | 1,692 | 2,518 | 5 | |
financial | 612 | 792 | 2,522 | 5 | |
miscellaneous | 595 | 842 | 2,527 | 2 | |
miscellaneous | 612 | 792 | 2,531 | 7 | |
legal | 595 | 842 | 2,543 | 13 | |
financial | 1,224 | 1,584 | 2,554 | 7 | |
financial | 1,224 | 1,584 | 2,560 | 4 | |
miscellaneous | 1,683 | 1,190 | 2,573 | 6 | |
miscellaneous | 1,584 | 1,224 | 2,580 | 21 | |
miscellaneous | 666 | 802 | 2,602 | 4 | |
miscellaneous | 595 | 842 | 2,638 | 1 | |
miscellaneous | 596 | 843 | 2,650 | 28 | |
miscellaneous | 595 | 842 | 2,669 | 1 | |
miscellaneous | 595 | 794 | 2,684 | 5 | |
legal | 595 | 842 | 2,700 | 60 | |
financial | 1,224 | 1,584 | 2,703 | 8 | |
financial | 624 | 870 | 2,714 | 15 | |
financial | 595 | 842 | 2,751 | 19 | |
financial | 595 | 842 | 2,752 | 4 | |
financial | 792 | 612 | 2,753 | 12 | |
financial | 595 | 842 | 2,764 | 16 | |
miscellaneous | 1,280 | 960 | 2,801 | 2 | |
miscellaneous | 720 | 405 | 2,822 | 4 | |
miscellaneous | 1,224 | 1,584 | 2,837 | 18 | |
legal | 612 | 792 | 2,862 | 7 | |
legal | 612 | 792 | 2,871 | 8 | |
legal | 595 | 842 | 2,873 | 20 | |
legal | 612 | 792 | 2,878 | 7 | |
legal | 595 | 842 | 2,892 | 12 | |
miscellaneous | 595 | 842 | 2,901 | 21 | |
miscellaneous | 437 | 612 | 2,923 | 5 | |
miscellaneous | 839 | 1,191 | 2,925 | 14 | |
miscellaneous | 595 | 842 | 2,932 | 1 | |
miscellaneous | 612 | 792 | 2,934 | 6 | |
financial | 612 | 792 | 2,971 | 6 | |
financial | 612 | 792 | 2,984 | 7 | |
miscellaneous | 595 | 842 | 3,019 | 4 | |
miscellaneous | 1,920 | 1,080 | 3,020 | 5 | |
miscellaneous | 792 | 612 | 3,032 | 1 | |
miscellaneous | 666 | 802 | 3,037 | 4 | |
miscellaneous | 612 | 792 | 3,039 | 32 | |
legal | 612 | 792 | 3,057 | 10 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.