/atm.tex/1.16/Thu Mar  1 10:20:51 2001//
/drays.eps/1.1/Tue Feb 20 18:18:07 2001//
/drays_e.eps/1.1/Tue Feb 20 18:18:07 2001//
/drays_te.eps/1.1/Tue Feb 20 18:18:07 2001//
/dwmu_t600.tex/1.9/Thu Mar  1 10:20:51 2001//
/mudw_t600.eps/1.1/Tue Feb 20 18:16:59 2001//
/sn.tex/1.7/Thu Mar  1 09:29:37 2001//
/solar.tex/1.6/Thu Mar  1 10:20:51 2001//
/upmu_t600_2y.eps/1.1/Tue Feb 20 18:18:07 2001//
D/3tonfig////
D/50l////
D/SNfigures////
D/atmfigures////
D/dewarfig////
D/hitfig////
D/pdecayfigures////
D/solar////
/hepex.tex/1.2/Wed Mar  7 08:51:04 2001//
/namelist.tex/1.5/Wed Mar  7 08:50:24 2001//
/ref.tex/1.9/Sun Mar  4 17:35:24 2001//
/namelisthepex.tex/1.3/Wed Mar  7 10:39:41 2001//
/pdecay.tex/1.15/Wed Mar  7 10:39:41 2001//
/t600physup.tex/1.22/Wed Mar  7 08:52:09 2001//
