id stringlengths 24 24 | text stringlengths 1 956 | duration float64 3 30 | speaker stringlengths 16 16 | language stringclasses 1
value | dnsmos float64 3 3.75 | wav stringlengths 59 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZH_B00000_S00000_W000000 | 能源风口一路护航,你们好。我是张航本行。 | 3.868 | ZH_B00000_S00000 | zh | 3.3234 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00000/mp3/ZH_B00000_S00000_W000000.mp3 |
ZH_B00000_S00000_W000001 | 具体而言,上半周持续上涨的逻辑在于部分资金交易供给进一步短缺的预期。叠加有色及黑色工业品板块表现较为活跃。以及青海省。 | 12.988 | ZH_B00000_S00000 | zh | 3.3226 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00000/mp3/ZH_B00000_S00000_W000001.mp3 |
ZH_B00000_S00000_W000002 | 空投认为继续往下跌的空间并不大啊,这个可以参考前期的低位一万四千七百一十元每吨。 | 7.516 | ZH_B00000_S00000 | zh | 3.3073 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00000/mp3/ZH_B00000_S00000_W000002.mp3 |
ZH_B00000_S00000_W000003 | 因此上半周有大量空方平仓离场,这个货与期限出货对应头蹭平仓相关啊,但是实际从基本面来看,当下供给端的减产力度并不大,很难对价格构成有力的支撑。 | 18.354 | ZH_B00000_S00000 | zh | 3.3884 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00000/mp3/ZH_B00000_S00000_W000003.mp3 |
ZH_B00000_S00000_W000004 | 云南新疆地区虽有减产,但周渡产量数据依旧处于同期高位五月份,四川地区进入平水期,六月份云南地区进入分水期,相应电价又将有所回落。 | 13.852 | ZH_B00000_S00000 | zh | 3.3974 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00000/mp3/ZH_B00000_S00000_W000004.mp3 |
ZH_B00000_S00000_W000005 | 后续来看,我们认为在新疆出现更大面积的减产或者需求出现明显恢复之前,工业硅价格仍将继续维持偏弱的格局。真正的价格底部或出现在今年的下半年。值得关注的是,广西所工业硅期货注册仓单的时间为六月初。 | 19.228 | ZH_B00000_S00000 | zh | 3.3281 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00000/mp3/ZH_B00000_S00000_W000005.mp3 |
ZH_B00000_S00000_W000006 | 其对于仓单的严格把控或对市场情绪产生相应影响。 | 5.18 | ZH_B00000_S00000 | zh | 3.2143 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00000/mp3/ZH_B00000_S00000_W000006.mp3 |
ZH_B00000_S00000_W000007 | 这个也需要提醒各位投资者持续去进行关注。 | 3.89 | ZH_B00000_S00000 | zh | 3.0431 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00000/mp3/ZH_B00000_S00000_W000007.mp3 |
ZH_B00000_S00000_W000008 | 我是张行本行,关注投研f四,投资同风起,投资有风险,入市需谨慎。 | 7.436 | ZH_B00000_S00000 | zh | 3.4467 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00000/mp3/ZH_B00000_S00000_W000008.mp3 |
ZH_B00000_S00010_W000000 | 这次疫情呢也引发了欧美股市的暴跌。 | 3.43 | ZH_B00000_S00010 | zh | 3.3559 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00010/mp3/ZH_B00000_S00010_W000000.mp3 |
ZH_B00000_S00010_W000001 | 美国自由股市以来,熔断过四次,那最近呢就熔断了三次,所以连巴菲特都说啊活久见算在娘肚子里呢,他也九十年了,第一次见到这种场景。 | 16.707 | ZH_B00000_S00010 | zh | 3.2316 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00010/mp3/ZH_B00000_S00010_W000001.mp3 |
ZH_B00000_S00010_W000002 | 但是在很多投资者疯狂抛售的时候,巴菲特又开始出手买入了。 | 6.673 | ZH_B00000_S00010 | zh | 3.303 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00010/mp3/ZH_B00000_S00010_W000002.mp3 |
ZH_B00000_S00010_W000003 | 因为大多数人啊他是情绪控制自己行为的,或者是贪婪,或者是恐惧,最终呢是肾上腺素做的决定。 | 10.051 | ZH_B00000_S00010 | zh | 3.2893 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00010/mp3/ZH_B00000_S00010_W000003.mp3 |
ZH_B00000_S00010_W000004 | 而少数人呢,他是依靠原则的指引。 | 3.209 | ZH_B00000_S00010 | zh | 3.3108 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00010/mp3/ZH_B00000_S00010_W000004.mp3 |
ZH_B00000_S00010_W000005 | 包括在生意上啊,家庭里面或者个人生活上。 | 4.109 | ZH_B00000_S00010 | zh | 3.4695 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00010/mp3/ZH_B00000_S00010_W000005.mp3 |
ZH_B00000_S00010_W000006 | 我们都会遇到波浪滔天,波涛汹涌的时候,原则呢它就像船锚一样。 | 7.352 | ZH_B00000_S00010 | zh | 3.2728 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00010/mp3/ZH_B00000_S00010_W000006.mp3 |
ZH_B00000_S00010_W000007 | 能够让我们任凭风浪起稳坐钓鱼台。 | 3.905 | ZH_B00000_S00010 | zh | 3.3492 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00010/mp3/ZH_B00000_S00010_W000007.mp3 |
ZH_B00000_S00010_W000008 | 原则也像朋友一样,在我们身边给我们信心。 | 4.228 | ZH_B00000_S00010 | zh | 3.2289 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00010/mp3/ZH_B00000_S00010_W000008.mp3 |
ZH_B00000_S00010_W000009 | 当遇到障碍的时候,原则就会对你说你是可以做到的,一切都会好起来的。 | 6.536 | ZH_B00000_S00010 | zh | 3.4077 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00010/mp3/ZH_B00000_S00010_W000009.mp3 |
ZH_B00000_S00010_W000010 | 原则就像北极星一样,它总是可靠的指引,你总是可以信赖他们的。我们总是可以根据。 | 9.457 | ZH_B00000_S00010 | zh | 3.3713 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00010/mp3/ZH_B00000_S00010_W000010.mp3 |
ZH_B00000_S00010_W000011 | 我们生活的指导原则来确定方向的,有了原则的人生呢就像有了指路明灯一样。 | 8.7119 | ZH_B00000_S00010 | zh | 3.3522 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00010/mp3/ZH_B00000_S00010_W000011.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000000 | 把握最前沿的金融领域和区块链最新资讯。我们一起来了解一下今天市场上有发生哪些重要事件。 | 7.878 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.3915 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000000.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000001 | 首先是原油无惧美国抛油储盘中转涨,那指在跌小鹏汽车涨超百分之八,黄金七个月最长连跌。 | 8.116 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.415 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000001.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000002 | 人民日报评论,严把明星网上信息导向,公共空间不欢迎美品的流量。 | 5.671 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.313 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000002.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000003 | 小米三季度营收超预期,MIUI全球月活用户突破五亿,今年手机出货量将达一点九亿。 | 7.894 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.4226 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000003.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000004 | 快手q三财宝月活用户数创历史新高,电商交易总额同比增长百分之八十六点一。 | 6.961 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.3569 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000004.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000005 | 小鹏汽车q三营收同比增长百分之一百八十七点四,交付量再创新高。 | 5.891 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.4302 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000005.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000006 | 工信部已设立十六支支投资基金,投资金额约二百一十亿元。 | 5.059 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.4898 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000006.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000007 | 美国释放五千万桶战略,石油储备市场杯水车薪。 | 4.244 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.4355 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000007.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000008 | 油价大涨百分之二媒体称,日本将抛除四百二十万桶,印度抛五百万桶。 | 6.129 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.4131 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000008.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000009 | 美国十一月制造业和服务业PMI多项价格指数创新高严监管要来了,印度将立法禁止所有私人加密货币亲自上阵。 | 11.171 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.5063 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000009.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000010 | 马斯克测试最新版自驾功能全程无,人工接管市场收报。 | 5.331 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.4528 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000010.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000011 | 美股道指涨百分之零点五五,标普五百指数涨百分之零点一七,纳斯达克跌百分之零点五。 | 7.522 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.4105 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000011.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000012 | A股沪指收报三千五百八十九点零九点,涨百分之零点二零,成交额五千零八十一亿元。 | 7.266 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.4495 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000012.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000013 | 美国参议院银行委员会主席circle等致信呼吁稳定币运营商公开流程。 | 5.5 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.3683 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000013.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000014 | 萨尔瓦多的美元债务因比特币债券计划而跳水。 | 3.667 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.4654 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000014.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000015 | 印度USDT溢价率一度跌至净负百分之二十,目前已有所回升。 | 5.518 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.3992 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000015.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000016 | 三十六克联合腾讯混盒共同发行一千一百二十四本数字藏品。 | 4.941 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.392 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000016.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000017 | 印度或禁止大部分加密货币引发恐慌性抛售,比特币,折价超百分之三。 | 6.045 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.3984 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000017.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000018 | 韩国金融监管机构寻求对加密违规行为追究刑责。 | 4.262 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.3605 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000018.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000019 | 风投机构green field one,推出六亿美元加密基金、galaxy digital等。参投首尔将打造元宇宙行政服务生态。 | 9.049 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.4776 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000019.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000020 | Pantera capital为新的加密货币基金,筹集六亿美元资金海澜之家,申请元宇宙商标。 | 7.062 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.486 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000020.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000021 | 上海松江区人民检察院假币类型开始,从传统的实体货币转向虚拟货币。 | 6.129 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.2918 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000021.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000022 | 加密货币交易平台e too宣布将为美国用户下架a等于TRX. | 5.518 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.3969 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000022.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000023 | 英国央行行长英国央行不会通过CBDC进入零售银行账户业务。 | 5.602 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.4139 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000023.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000024 | 养老基金rest super计划投资加密货币。 | 3.192 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.2146 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000024.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000025 | Arc基金创始人通缩是比通胀更大的风险。 | 3.5655 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.3907 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000025.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000026 | 美国OCC银行可以在得到监管机构批准的情况下从事加密业务。 | 5.535 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.4519 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000026.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000027 | 加拿大央行副行长不认为,加密货币正在给经济带来巨大风险。 | 5.263 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.469 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000027.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000028 | 摩根大通ceo买家需要小心加密代币。 | 3.566 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.3435 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000028.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000029 | 美国一行业监管机构将提供更清晰的加密货币活动信息。 | 4.737 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.3002 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000029.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000030 | 英国央行行长故把加密资产视为直接的金融稳定问题。 | 4.482 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.3544 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000030.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000031 | 印度提议由印度央行创建官方数字货币。 | 3.43 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.4059 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000031.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000032 | 印度政府将在冬季引入加密货币和监管法。 | 3.633 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.2284 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000032.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000033 | 韩国金融服务委员会呼吁将ico纳入资本市场法,或将推翻ICO经历。 | 5.942 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.3993 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000033.mp3 |
ZH_B00000_S00020_W000034 | 好了,今天的分享就到这里,喜欢我的节目记得分享,点赞关注。 | 5.263 | ZH_B00000_S00020 | zh | 3.2161 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00020/mp3/ZH_B00000_S00020_W000034.mp3 |
ZH_B00000_S00030_W000000 | 走势呢出现了冲高回落的走势啊,这两天从个股上来看,特别是前期的一些明星板块啊,实际上呢这个走势的调整幅度是比较大的一些AI的这样的一些品种啊。 | 12.417 | ZH_B00000_S00030 | zh | 3.2995 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00030/mp3/ZH_B00000_S00030_W000000.mp3 |
ZH_B00000_S00030_W000001 | 那相对来说呢这个呃此消彼长,那么呃像价值的。 | 5.756 | ZH_B00000_S00030 | zh | 3.2627 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00030/mp3/ZH_B00000_S00030_W000001.mp3 |
ZH_B00000_S00030_W000002 | 那么对于后期的行情来看呢,那么一方面呢,这个海外方面的走势呢还是比较关键。我们看到啊美国这两天是有一定的假期的扰动,所以呢休市比较多。那随后呢将公布美国的CPI的一些数据。 | 14.492 | ZH_B00000_S00030 | zh | 3.1538 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00030/mp3/ZH_B00000_S00030_W000002.mp3 |
ZH_B00000_S00030_W000003 | 那么短期来看是有一定的到头的迹象。虽然说啊趋势上并不是说一个。 | 6.108 | ZH_B00000_S00030 | zh | 3.0126 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00030/mp3/ZH_B00000_S00030_W000003.mp3 |
ZH_B00000_S00030_W000004 | 完全的大的一个拐点。但是呢短期啊这样的一个调整呢,对于呃情绪的扰动还是会延续。那么相对来说呢,这个呃近期表现强劲的像价值板块,其实我们也并不是特别的看好它的一个持续性。 | 15.58 | ZH_B00000_S00030 | zh | 3.3596 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00030/mp3/ZH_B00000_S00030_W000004.mp3 |
ZH_B00000_S00030_W000005 | 反而更可能的一个情况呢,还是在于啊成长在调整之后呢再度的一个上行。所以呢短期来看,可能风格上这个切换的频率啊会比较的明显和频繁。 | 13.884 | ZH_B00000_S00030 | zh | 3.1773 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00030/mp3/ZH_B00000_S00030_W000005.mp3 |
ZH_B00000_S00030_W000006 | 好的,我是毛磊。关注投研f四一起逻辑买卖投资有风险,入市需谨慎。 | 6.208 | ZH_B00000_S00030 | zh | 3.1934 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00030/mp3/ZH_B00000_S00030_W000006.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000000 | 所谓进口附加税啊,是指进口国家对进口商品,除了征收一般的关税之外,还往往根据某种目的加征一部分附加关税。出于什么目的呢?比如说。 | 15.534 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.4166 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000000.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000001 | 为了扭转这个国家的外贸逆差,或者说是为了打击不公平贸易。 | 6.146 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.1762 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000001.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000002 | 所谓不公平贸易,比如对方实行倾销或者实行补贴。因此。 | 7.301 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.1936 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000002.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000003 | 这种进口附加税里边主要的类型就是反倾销税和反补贴税。 | 7.334 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.4601 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000003.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000004 | 咱们首先看一下反倾销税。所谓反倾销税,是对于实行倾销的进口商品所征收的一种进口附加税,其目的啊主要在于抵消倾销所带来的不利影响,保护本国市场。 | 16.774 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.3933 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000004.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000005 | 那么对于征收反倾销税呀,主要有两个基本条件。 | 4.567 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.0478 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000005.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000006 | 这两个基本条件形成一种因果关系,就是前者。第一啊,你首先是倾销。第二,倾销带来了对本国的同行的威胁,或者一种压力,或者一种极大的竞争关系。 | 15.416 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.1957 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000006.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000007 | 前者就是你倾销,倾销就是你的价格过低,低于了正常价值。 | 4.856 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.1405 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000007.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000008 | 后者呢就是由于你价格过低,使我国内同行很难和你竞争。 | 4.923 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.0649 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000008.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000009 | 美国经常指控中国产品倾销补贴,对中国产品征反倾销税、反补贴税。我们把它称作叫双反。 | 10.135 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.164 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000009.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000010 | 例如,在一个多月之前的二零一四年的十一月十三号,美国商务部就认定了中国出口到美国的碳素及合金钢有倾销。 | 12.733 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.4488 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000010.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000011 | 以前呢中国总是被动的被别人征反清、反补贴税。 | 4.788 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.3997 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000011.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000012 | 近些年,中国也举起了反汽欧反补贴大旗,保护我们自己的国家利益。比如说。 | 8.081 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.4289 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000012.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000013 | 二零一零年的九月份,中国对美国的肉鸡征反倾销税,就是向中国出口的肉鸡类产品征反倾销税,认为你有倾销,价格太低,低于了正常价格。 | 14.262 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.0846 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000013.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000014 | 又比如啊二零一一年的五月五号。 | 3.192 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.1964 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000014.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000015 | 中国商务部经过调查,认定,美国向中国出口的二点五升以上的进口小轿车和越野车存在着倾销,同时也还存在着补贴。我们对它同时征收反倾销税和反补贴税。我们再看反补贴税。 | 21.308 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.1157 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000015.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000016 | A国b国两个国家汽车的竞争。假如a国汽车。 | 6.418 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.3902 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000016.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000017 | 享受了政府补贴,卖到了b国。 | 3.174 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.2895 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000017.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000018 | 补贴。那么假设哈两万元,本来这种车型啊卖十万到b国,但是a国感觉十万不好卖,没有竞争力。我a国政府我给你补贴两万,你过去你卖八万。 | 14.38 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.3489 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000018.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000019 | 这样就对b国形成了汽车市场上的竞争的不公平。 | 4.686 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.2974 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000019.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000020 | 因为什么叫公平啊?公平就是同一起跑线,通过自己的企业的努力,公平竞争。 | 6.689 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.1592 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000020.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000021 | 比如说没跑跑马拉松啊,跑来跑去我跑不过你了,有人来拉我一下,拉着我往前走不公平。 | 8.38 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.4207 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000021.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000022 | 享受了外部的帮助,了外力的帮助。因此,在a国汽车享受补贴两万向b国出口。在这种情况下,b国政府如果有证据证明。 | 11.58 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.4379 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000022.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000023 | 中国产品在以前的很多年中啊。 | 3.073 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.2193 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000023.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000024 | 不断的享受政府补贴。但是咱们产品到美国去,从来美国不对中国产品征反补贴税。明明知道中国产品有补贴,为什么不征反补贴税呢? | 13.379 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.2982 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000024.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000025 | 这里给大家介绍一个著名案例,在国际贸易里边特别在反补贴里边,这个属于一个特别著名的案例,叫做乔治城钢铁案。 | 11.647 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.1371 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000025.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000026 | 美国乔治城公司打官司,指控中国的钢铁产品享受补贴。 | 6.587 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.1077 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000026.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000027 | 这里我们首先看一下美国当出现的这种案例,怎么来裁决。 | 5.229 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.2854 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000027.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000028 | 它分这么四个步骤啊,就是一步一步的进行。首先,美国商务部,你拿出你的调研报告来,对方是否有补贴? | 9.202 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.3536 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000028.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000029 | 你光公司说啊,那是那是不足为据的。你来作为一个中间者,你去调研是否有补贴?这第一步。第二步,美国国际贸易委员会裁决。 | 11.783 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.3636 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000029.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000030 | 如果有补贴,这种补贴是否对美国的同行造成损害了?在第二步。 | 6.486 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.3035 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000030.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000031 | 第三步,假如第一和第二达成共识,好,对进口产品征反补贴税。如果第一商务部和第二国际贸易委员会没有共识,你说是这样,我是那样没有达成一致意见。进入第四个程序。 | 16.214 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.4973 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000031.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000032 | 这个案例交由联邦巡回法庭做仲裁,我们回头再继续看乔治城钢铁案。 | 8.387 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.3944 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000032.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000033 | 它的基本案情是,一九八四年,美国乔治城钢铁公司指控来自捷克、波兰的对美国出口的一种钢铁制品碳钢棒实行了出口补贴。 | 16.502 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.3113 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000033.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000034 | 而当时的捷克、波兰还是社会主义国家,那是在一九八四年计划经济国家。 | 8.896 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.3698 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000034.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000035 | 官司首先打到了美国商务部美国商务部独立调查认定啊。 | 6.944 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.3058 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000035.mp3 |
ZH_B00000_S00040_W000036 | 来自捷克、波兰这样一种计划建立为主的国家。 | 4.262 | ZH_B00000_S00040 | zh | 3.3031 | ZH_B00000/ZH_B00000_S00040/mp3/ZH_B00000_S00040_W000036.mp3 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.