ticker large_stringlengths 1 11 | alias large_stringlengths 3 100 | alias_type large_stringclasses 3
values |
|---|---|---|
000001 | CNE000000040 | isin |
000001 | ping an bank | name |
000002 | CNE0000000T2 | isin |
000002 | china vanke | name |
000004 | CNE0000000Y2 | isin |
000004 | shenzhen cau technology | name |
000006 | CNE000000164 | isin |
000006 | shenzhen zhenye group | name |
000006 | shenzhen zhenye | name |
000007 | CNE0000000P0 | isin |
000007 | shenzhen zero-seven | name |
000008 | CNE0000001C6 | isin |
000008 | china high-speed railway technology | name |
000009 | CNE000000222 | isin |
000009 | china baoan group | name |
000009 | china baoan | name |
000010 | CNE000000156 | isin |
000010 | shenzhen ecobeauty | name |
000011 | CNE000000248 | isin |
000012 | CNE0000002R2 | isin |
000014 | CNE0000003G3 | isin |
000014 | shahe industry | name |
000016 | CNE0000002T8 | isin |
000017 | CNE0000002Q4 | isin |
000019 | CNE000000354 | isin |
000021 | CNE000000FK4 | isin |
000021 | shenzhen kaifa technology | name |
000025 | CNE0000008N8 | isin |
000026 | CNE000000875 | isin |
000027 | CNE000000933 | isin |
000027 | shenzhen energy group | name |
000027 | shenzhen energy | name |
000028 | CNE0000009N6 | isin |
000029 | CNE0000009X5 | isin |
000029 | shenzhen special economic zone real estate & properties group | name |
000030 | CNE0000009Z0 | isin |
000030 | fawer automotive parts | name |
000031 | CNE000000BJ5 | isin |
000031 | grandjoy holdings group | name |
000031 | grandjoy | name |
000032 | CNE000000BK3 | isin |
000032 | shenzhen sed industry | name |
000034 | CNE000000DQ6 | isin |
000034 | digital china group | name |
000035 | CNE000000FN8 | isin |
000035 | china tianying | name |
000036 | CNE000000G13 | isin |
000036 | china union holdings | name |
000036 | china union | name |
000037 | CNE000000G62 | isin |
000039 | CNE000000644 | isin |
000039 | china international marine containers group | name |
000039 | china international marine containers | name |
000040 | KR7000040006 | isin |
000040 | kr motors | name |
000042 | CNE000000H53 | isin |
000042 | shenzhen centralcon investment holding | name |
000042 | shenzhen centralcon investment | name |
000045 | CNE000000H61 | isin |
000048 | CNE000000HD5 | isin |
000048 | shenzhen kondarl group | name |
000048 | shenzhen kondarl | name |
000049 | CNE0000000F1 | isin |
000049 | shenzhen desay battery technology | name |
000055 | CNE000000JY7 | isin |
000056 | CNE000000297 | isin |
000058 | CNE000000NR3 | isin |
000059 | CNE000000NY9 | isin |
000059 | north huajin chemical industries | name |
000060 | CNE000000FS7 | isin |
000060 | shenzhen zhongjin lingnan nonfemet | name |
000061 | CNE0000008V1 | isin |
000061 | shenzhen agricultural products | name |
000062 | CNE0000008R9 | isin |
000062 | shenzhen huaqiang industry | name |
000063 | CNE000000TK5 | isin |
000065 | CNE000000VZ9 | isin |
000065 | norinco international cooperation | name |
000066 | CNE000000RL7 | isin |
000066 | china greatwall computer shenzhen | name |
000068 | CNE000000QV8 | isin |
000068 | shenzhen huakong seg | name |
000069 | CNE000000SS0 | isin |
000069 | shenzhen overseas chinese town | name |
000078 | CNE000000X95 | isin |
000078 | shenzhen neptunus bioengineering | name |
000080 | KR7000080002 | isin |
000080 | hite jinro | name |
000088 | CNE000000SF7 | isin |
000088 | shenzhen yan tian port holdings | name |
000088 | shenzhen yan tian port | name |
000089 | CNE000000VK1 | isin |
000089 | shenzhen airport | name |
000090 | CNE000000F89 | isin |
000090 | shenzhen tagen group | name |
000090 | shenzhen tagen | name |
000096 | CNE000001410 | isin |
000096 | shenzhen guangju energy | name |
000099 | CNE0000013Q1 | isin |
000099 | citic offshore helicopter | name |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.