Inference Providers
·
Metrics for top trending models
novita
cheapest
fastest
|
$0.28 | $0.42 | 163,840 | 0.89 | 31 | No | No | |
| - | - | 163,840 | 2.65 | 18 | Yes | No | ||
| $0.22 | $0.33 | 163,840 | 0.93 | 30 | Yes | Yes | ||
| $0.02 | $0.02 | 8,192 | 0.68 | 178 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.48 | $2.00 | 262,144 | 1.37 | 19 | Yes | No | |
| $0.60 | $2.50 | 262,144 | 0.48 | 64 | Yes | Yes | ||
together
fastest
|
$1.20 | $4.00 | 262,144 | 0.65 | 104 | Yes | Yes | |
novita
cheapest
|
$0.02 | $0.05 | 16,384 | 0.65 | 85 | No | No | |
| $0.03 | $0.09 | 131,072 | 0.44 | 156 | No | Yes | ||
| $0.10 | $0.10 | - | 0.27 | 431 | No | No | ||
sambanova
fastest
|
$0.10 | $0.20 | 16,384 | 0.50 | 635 | Yes | Yes | |
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 0.78 | 59 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 1.00 | 102 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.46 | 39 | Yes | No | ||
| $0.06 | $0.40 | 131,072 | 1.18 | 67 | Yes | No | ||
groq
fastest
|
$0.10 | $0.50 | 131,072 | 0.15 | 836 | Yes | No | |
| $0.03 | $0.12 | 131,072 | 1.40 | 153 | No | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.37 | 170 | Yes | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 1.03 | 11 | Yes | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
|
$0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.54 | 130 | No | No | |
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.26 | 108 | Yes | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.56 | 132 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.43 | 26 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.44 | $1.76 | 204,800 | 0.73 | 35 | Yes | No | |
cerebras
fastest
|
- | - | - | 0.35 | 328 | Yes | No | |
| - | - | - | 3.22 | 47 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.75 | 131,072 | 0.18 | 424 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.04 | $0.20 | 131,072 | 0.77 | 99 | No | Yes | |
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.47 | 121 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.25 | $0.69 | - | 0.28 | 1,016 | Yes | No | |
| $0.22 | $0.59 | 131,072 | 1.08 | 410 | Yes | Yes | ||
| $0.10 | $0.40 | 131,072 | 0.80 | 95 | Yes | Yes | ||
| $0.30 | $0.30 | 131,072 | 0.72 | 269 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.30 | 109 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.58 | 117 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.46 | 134 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.34 | 130 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 1.67 | 41 | No | Yes | ||
| $0.12 | $1.20 | 131,072 | 0.82 | 143 | Yes | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.30 | $0.30 | 262,144 | 0.54 | 180 | Yes | No | |
| $0.15 | $1.50 | 262,144 | 0.43 | 133 | Yes | Yes | ||
| $0.30 | $0.30 | 32,768 | 0.32 | 126 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.02 | $0.04 | 32,768 | 0.67 | 124 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.66 | 140 | No | No | ||
together
fastest
|
$0.06 | $0.06 | 131,072 | 0.25 | 151 | Yes | Yes | |
| $0.07 | $0.18 | 40,960 | 0.90 | 59 | Yes | No | ||
| $0.01 | $0.03 | 262,144 | 0.86 | 91 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.17 | 85 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.56 | $2.00 | 64,000 | 0.99 | 25 | Yes | No | |
sambanova
fastest
|
- | - | - | 1.47 | 177 | Yes | Yes | |
| $2.00 | $2.00 | 163,840 | 0.83 | 50 | No | No | ||
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.78 | 34 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.30 | $1.20 | 204,800 | 0.81 | 74 | No | No | ||
| $0.20 | $0.20 | 32,768 | 0.45 | 105 | No | No | ||
| - | - | - | 1.74 | 39 | No | Yes | ||
groq
fastest
|
- | - | 262,144 | 0.27 | 188 | Yes | No | |
novita
cheapest
|
$0.48 | $2.00 | 262,144 | 0.53 | 36 | Yes | No | |
| $1.00 | $3.00 | 262,144 | 0.66 | 46 | Yes | Yes | ||
nebius
cheapest
fastest
|
$0.20 | $0.60 | 110,000 | 0.47 | 73 | No | Yes | |
| - | - | - | 0.49 | 43 | Yes | No | ||
| $0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.47 | 76 | Yes | Yes | ||
nebius
cheapest
fastest
|
$0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.34 | 131 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.52 | 97 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.43 | 41 | Yes | Yes | ||
| $0.16 | $0.56 | 131,072 | 0.66 | 85 | Yes | Yes | ||
| $0.29 | $0.59 | 131,072 | 0.22 | 203 | Yes | No | ||
| $0.08 | $0.36 | 40,960 | 0.57 | 57 | No | No | ||
| $0.10 | $0.30 | 40,960 | 0.42 | 47 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.40 | $0.80 | - | 0.81 | 616 | No | No | |
| $0.40 | $0.80 | 32,768 | 0.97 | 240 | Yes | Yes | ||
nscale
cheapest
|
$0.08 | $0.25 | 40,960 | 0.96 | 25 | Yes | Yes | |
| - | - | - | 0.60 | 41 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.03 | $0.03 | 8,192 | 0.68 | 85 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.59 | $0.79 | 131,072 | 0.19 | 304 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.11 | $0.32 | 131,072 | 0.64 | 34 | Yes | No | |
| $0.25 | $0.75 | 131,072 | 0.38 | 132 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.85 | $1.20 | - | 0.31 | 895 | Yes | No | |
| $0.60 | $1.20 | 131,072 | 0.37 | 352 | Yes | Yes | ||
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 0.93 | 16 | No | Yes | ||
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 0.63 | 143 | No | No | ||
| $0.88 | $0.88 | 131,072 | 0.47 | 133 | Yes | Yes | ||
| $0.90 | $0.90 | 131,072 | 0.35 | 133 | No | No | ||
| - | - | - | 0.59 | 37 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.46 | 31 | Yes | Yes | ||
| $0.20 | $1.10 | 131,072 | 0.57 | 31 | Yes | Yes | ||
| $0.01 | $0.03 | 262,144 | 0.81 | 92 | Yes | No | ||
| $0.24 | $1.20 | 131,072 | 0.97 | 35 | Yes | Yes | ||
| $0.05 | $0.07 | 128,000 | 0.70 | 75 | No | No | ||
| $0.12 | $1.20 | 131,072 | 0.83 | 139 | Yes | No | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.30 | $0.30 | 262,144 | 0.53 | 190 | Yes | No | |
| $0.15 | $1.50 | 262,144 | 0.86 | 161 | Yes | Yes | ||
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.80 | 110 | No | Yes | ||
| $0.02 | $0.06 | 8,192 | 0.38 | 175 | No | Yes | ||
| - | - | 131,000 | 0.61 | 193 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 3.55 | 97 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.10 | $0.68 | 131,072 | 1.04 | 43 | Yes | No | |
| $0.20 | $1.20 | 131,072 | 0.37 | 70 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
zai-org
fastest
|
- | - | - | 2.24 | 81 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.05 | $0.05 | 131,072 | 0.95 | 56 | No | Yes | ||
| $0.78 | $3.16 | 131,072 | 0.81 | 44 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.46 | $1.84 | 131,072 | 1.09 | 30 | Yes | Yes | |
nebius
fastest
|
$0.50 | $2.40 | 131,072 | 0.37 | 73 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.32 | $1.04 | 64,000 | 1.43 | 27 | Yes | No | |
together
fastest
|
$1.25 | $1.25 | 131,072 | 0.69 | 33 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.47 | 106 | Yes | Yes | ||
groq
fastest
|
$0.11 | $0.34 | 131,072 | 0.27 | 348 | Yes | No | |
| $0.08 | $0.40 | 131,072 | 0.39 | 59 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nscale
cheapest
|
$0.09 | $0.29 | 890,000 | 0.86 | 33 | Yes | Yes | |
| $0.18 | $0.59 | 1,048,576 | 0.31 | 61 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.24 | $0.24 | 64,000 | 0.64 | 62 | No | Yes | |
| $0.30 | $0.30 | 131,072 | 0.91 | 25 | No | Yes | ||
| $0.07 | $0.20 | 131,072 | 0.33 | 123 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.29 | $1.20 | 262,144 | 0.92 | 36 | Yes | Yes | |
| $0.40 | $1.80 | 262,144 | 0.98 | 45 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 2.75 | 28 | Yes | No | ||
together
fastest
|
$2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.58 | 55 | Yes | Yes | |
| $0.45 | $1.80 | 262,144 | 4.60 | 20 | Yes | No | ||
| $0.01 | $0.03 | 131,072 | 0.78 | 62 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.48 | $1.76 | 131,072 | 0.70 | 26 | Yes | No | |
| $0.60 | $2.20 | 131,072 | 0.52 | 37 | Yes | Yes | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.55 | $2.19 | 131,072 | 0.73 | 78 | Yes | No | |
| - | - | - | 2.62 | 44 | Yes | No | ||
nscale
cheapest
|
$1.20 | $1.20 | 65,536 | 0.84 | 25 | No | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
fireworks-ai
fastest
|
$1.20 | $1.20 | 65,536 | 0.34 | 68 | No | No | |
| - | - | - | 2.86 | 57 | No | No | ||
groq
cheapest
fastest
|
$0.20 | $0.60 | 131,072 | 0.21 | 460 | Yes | No | |
| $0.63 | $1.80 | 131,072 | 1.41 | 336 | Yes | Yes | ||
| $0.22 | $0.88 | 1,048,576 | 0.56 | 69 | Yes | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nscale
cheapest
|
$0.18 | $0.20 | 131,072 | 0.92 | 26 | Yes | Yes | |
hyperbolic
fastest
|
$0.40 | $0.40 | 131,072 | 1.43 | 52 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.16 | 70 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.41 | 14 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.15 | 131,072 | 0.86 | 65 | No | No | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.07 | $0.36 | 40,960 | 0.70 | 119 | No | No | |
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.58 | 106 | Yes | No | ||
| $0.16 | $0.80 | 131,072 | 0.87 | 93 | Yes | Yes | ||
| $0.24 | $2.40 | 131,072 | 0.56 | 33 | Yes | No | ||
nebius
cheapest
|
$0.20 | $0.80 | 262,144 | 0.58 | 33 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.22 | $0.88 | 262,144 | 0.75 | 68 | Yes | No | |
novita
cheapest
|
$0.07 | $0.46 | 131,072 | 0.74 | 23 | Yes | Yes | |
| $0.20 | $0.60 | 262,144 | 0.43 | 72 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.60 | $1.20 | - | 0.27 | 329 | Yes | No | |
| $0.20 | $0.60 | 32,768 | 0.93 | 24 | Yes | Yes | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 1.38 | 54 | Yes | No | ||
| $0.20 | $0.60 | 262,144 | 0.47 | 72 | Yes | Yes | ||
| $0.22 | $0.88 | 262,144 | 0.88 | 33 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.46 | 69 | Yes | Yes | ||
| $0.25 | $0.75 | 32,000 | 0.41 | 17 | No | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
|
$0.60 | $0.60 | 32,768 | 0.57 | 28 | No | No | |
ovhcloud
fastest
|
- | - | - | 0.46 | 32 | No | Yes | |
| $0.01 | $0.03 | 32,768 | 0.85 | 78 | No | Yes | ||
| $0.07 | $0.20 | 40,960 | 0.82 | 50 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.30 | $0.32 | 32,000 | 1.77 | 27 | Yes | No | |
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 1.05 | 41 | Yes | No | ||
together
fastest
|
$1.20 | $1.20 | 131,072 | 0.41 | 88 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.11 | $0.45 | 30,000 | 0.91 | 77 | No | No | ||
| $0.05 | $0.05 | 8,192 | 0.81 | 53 | No | No | ||
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 1.52 | 42 | No | Yes | ||
| - | - | - | 1.84 | 94 | No | Yes | ||
| $0.13 | $0.40 | 131,072 | 0.43 | 74 | No | No | ||
| $0.22 | $0.80 | 131,072 | 0.66 | 32 | No | Yes | ||
nscale
cheapest
|
$0.06 | $0.20 | 131,072 | 0.90 | 28 | No | Yes | |
| $0.20 | $0.20 | 32,768 | 1.48 | 27 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
scaleway
fastest
|
- | - | - | 0.47 | 107 | Yes | No | |
| $1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.32 | 63 | No | Yes | ||
| $0.06 | $0.22 | 120,000 | 0.56 | 82 | No | No | ||
| $0.60 | $1.20 | 131,072 | 2.09 | 147 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.22 | $0.90 | 163,840 | 1.03 | 31 | Yes | Yes | |
| $0.75 | $2.25 | 32,768 | 1.01 | 96 | No | No | ||
sambanova
fastest
|
$3.00 | $4.50 | 131,072 | 2.11 | 118 | Yes | Yes | |
| $1.25 | $1.25 | 163,840 | 1.21 | 34 | No | No | ||
| $1.25 | $1.25 | 131,072 | 0.73 | 27 | Yes | Yes | ||
| $0.90 | $0.90 | 163,840 | 0.86 | 71 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.22 | $0.80 | 131,072 | 1.18 | 34 | Yes | Yes | |
| $0.60 | $1.70 | 131,072 | 0.81 | 55 | Yes | No | ||
fireworks-ai
fastest
|
- | - | 163,840 | 0.57 | 58 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.51 | $0.74 | 8,192 | 0.73 | 28 | No | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
|
$0.40 | $0.40 | 8,192 | 0.78 | 95 | No | No | |
together
fastest
|
$0.88 | $0.88 | 8,192 | 0.40 | 97 | No | Yes | |
| $0.20 | $1.10 | 131,072 | 0.79 | 123 | Yes | Yes | ||
| $0.16 | $0.64 | 40,960 | 0.84 | 31 | No | No | ||
nscale
cheapest
|
$0.20 | $0.60 | 32,000 | 1.14 | 23 | Yes | Yes | |
| $0.20 | $0.60 | 40,960 | 0.49 | 31 | Yes | Yes | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.22 | $0.88 | 131,072 | 0.79 | 77 | Yes | No | |
| $0.05 | $0.05 | 8,192 | 0.67 | 75 | No | No | ||
| $1.48 | $1.48 | 8,192 | 0.80 | 45 | No | No | ||
| $0.50 | $0.50 | 65,535 | 0.45 | 40 | No | No | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.12 | $0.12 | 32,768 | 0.97 | 57 | No | No | |
| $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0.83 | 38 | No | No | ||
| $1.00 | $3.00 | 131,072 | 0.46 | 37 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.03 | $0.09 | 8,192 | 0.28 | 129 | No | Yes | ||
| - | - | 131,072 | 0.14 | 850 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.24 | 64 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.23 | 40 | No | No | ||
| - | - | 120,000 | 1.07 | 102 | No | No | ||
| - | - | - | 0.89 | 22 | Yes | No | ||
| $0.03 | $0.11 | 65,536 | 0.73 | 69 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.56 | $2.00 | 163,840 | 1.05 | 28 | Yes | No | |
| $0.80 | $2.40 | 163,840 | 0.50 | 20 | No | Yes | ||
sambanova
fastest
|
$5.00 | $7.00 | 131,072 | 1.07 | 136 | Yes | Yes | |
| $3.00 | $3.00 | 163,840 | 0.83 | 33 | No | No | ||
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.75 | 35 | No | Yes | ||
| $3.00 | $8.00 | 163,840 | 0.65 | 77 | Yes | No | ||
| $0.18 | $0.18 | 4,096 | 0.21 | 178 | No | Yes | ||
| $0.20 | $0.60 | 40,960 | 0.46 | 41 | Yes | Yes | ||
together
cheapest
fastest
|
$1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.27 | 65 | No | Yes | |
| - | - | 163,840 | 0.47 | 49 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.14 | $0.68 | 1,048,576 | 0.43 | 46 | No | No | |
together
fastest
|
$0.27 | $0.85 | 1,048,576 | 0.34 | 87 | Yes | Yes | |
| - | - | - | 0.28 | 56 | Yes | No | ||
| $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0.17 | 12 | No | No | ||
| - | - | - | 3.39 | 39 | Yes | No | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.48 | $1.44 | 65,536 | 1.03 | 60 | Yes | No | |
| - | - | - | 4.03 | 29 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.21 | 116 | Yes | No | ||
| $0.22 | $0.88 | 128,000 | 0.35 | 61 | No | No | ||
| $0.90 | $0.90 | 131,072 | 0.41 | 51 | No | No | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.56 | 52 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.26 | 38 | No | No | ||
| - | - | - | 0.37 | 37 | No | No | ||
| $0.88 | $0.88 | 32,768 | 0.90 | 52 | Yes | Yes | ||
| $0.18 | $0.59 | 32,767 | 0.85 | 86 | Yes | Yes | ||
| $3.50 | $3.50 | 32,768 | 1.29 | 26 | Yes | Yes | ||
| $0.44 | $1.76 | 1,000,000 | 1.20 | 75 | Yes | No | ||
| $0.14 | $0.14 | 8,192 | 0.72 | 104 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.64 | $0.64 | 8,192 | 1.18 | 31 | No | Yes | |
sambanova
fastest
|
$0.70 | $1.40 | 131,072 | 0.88 | 201 | No | No | |
| $0.75 | $0.75 | 131,072 | 0.93 | 16 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.64 | 25 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.45 | 30 | No | Yes | ||
| $0.55 | $1.66 | 32,000 | 0.88 | 37 | No | Yes | ||
| $0.56 | $2.00 | 160,000 | 0.93 | 11 | No | No | ||
| $0.22 | $0.88 | 123,000 | 1.35 | 22 | No | Yes | ||
| $0.34 | $1.00 | 123,000 | 0.90 | 42 | No | No | ||
| - | - | - | 1.49 | 45 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 1.85 | 48 | No | Yes | ||
| - | - | - | 1.24 | 58 | No | Yes | ||
| $0.03 | $0.09 | 32,768 | 0.31 | 205 | No | Yes | ||
| $0.60 | $1.80 | 131,072 | 0.42 | 39 | No | Yes |