Inference Providers
·
Metrics for top trending models
novita
cheapest
|
$0.48 | $2.00 | 262,144 | 1.16 | 25 | Yes | No | |
| $0.60 | $2.50 | 262,144 | 0.38 | 70 | Yes | Yes | ||
together
fastest
|
$1.20 | $4.00 | 262,144 | 0.70 | 97 | Yes | Yes | |
| $0.02 | $0.02 | 8,192 | 0.67 | 200 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.02 | $0.05 | 16,384 | 0.69 | 87 | No | No | |
| $0.03 | $0.09 | 131,072 | 0.40 | 171 | No | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.10 | $0.10 | - | 0.27 | 1,326 | No | No | |
| $0.10 | $0.20 | 16,384 | 2.78 | 277 | Yes | No | ||
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 0.76 | 60 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.50 | 94 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.43 | 42 | Yes | No | ||
| - | - | - | 1.66 | 34 | No | Yes | ||
groq
fastest
|
$0.10 | $0.50 | 131,072 | 0.13 | 838 | Yes | No | |
| $0.03 | $0.12 | 131,072 | 0.95 | 147 | No | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.36 | 153 | Yes | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.81 | 84 | Yes | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
|
$0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.53 | 188 | No | No | |
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.29 | 191 | Yes | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.47 | 125 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.34 | 89 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.44 | $1.76 | 204,800 | 0.99 | 26 | Yes | No | |
cerebras
fastest
|
- | - | - | 0.27 | 387 | Yes | No | |
| - | - | - | 2.58 | 53 | Yes | No | ||
| $0.06 | $0.40 | 131,072 | 0.77 | 71 | Yes | Yes | ||
| $0.22 | $0.33 | 163,840 | 0.95 | 29 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 1.69 | 31 | No | Yes | ||
| - | - | - | 3.39 | 98 | No | Yes | ||
| $0.15 | $0.75 | 131,072 | 0.14 | 426 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.04 | $0.20 | 131,072 | 1.00 | 61 | No | Yes | |
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.30 | 126 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.25 | $0.69 | - | 0.29 | 907 | Yes | No | |
| $0.22 | $0.59 | 131,072 | 0.51 | 490 | Yes | Yes | ||
| $0.10 | $0.40 | 131,072 | 0.83 | 115 | Yes | Yes | ||
| $0.30 | $0.30 | 131,072 | 0.70 | 272 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.41 | 194 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.82 | 116 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.46 | 93 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.47 | 132 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.02 | $0.04 | 32,768 | 0.88 | 119 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 1.23 | 106 | No | No | ||
together
fastest
|
$0.06 | $0.06 | 131,072 | 0.79 | 145 | Yes | No | |
| $0.30 | $0.30 | 32,768 | 0.25 | 134 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.56 | $2.00 | 64,000 | 0.71 | 29 | No | No | |
sambanova
fastest
|
- | - | - | 1.88 | 168 | Yes | Yes | |
| $2.00 | $2.00 | 163,840 | 0.88 | 43 | No | No | ||
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.54 | 44 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.01 | $0.03 | 262,144 | 0.78 | 92 | Yes | No | ||
| $0.20 | $1.10 | 131,072 | 0.44 | 60 | Yes | Yes | ||
| $0.30 | $1.20 | 204,800 | 0.86 | 68 | Yes | No | ||
| $0.12 | $1.20 | 131,072 | 0.55 | 140 | Yes | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.30 | $0.30 | 262,144 | 0.53 | 171 | Yes | No | |
| $0.15 | $1.50 | 262,144 | 0.44 | 147 | Yes | Yes | ||
| $0.16 | $0.56 | 131,072 | 0.70 | 73 | Yes | Yes | ||
| $0.07 | $0.18 | 40,960 | 0.89 | 56 | Yes | No | ||
nebius
cheapest
fastest
|
$0.20 | $0.60 | 110,000 | 0.42 | 74 | No | Yes | |
| - | - | - | 0.63 | 43 | Yes | No | ||
nebius
cheapest
fastest
|
$0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.37 | 131 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.52 | 44 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.56 | 89 | Yes | Yes | ||
| $0.29 | $0.59 | 131,072 | 0.29 | 217 | Yes | No | ||
| $0.08 | $0.36 | 40,960 | 0.44 | 33 | No | No | ||
| $0.10 | $0.30 | 40,960 | 0.39 | 35 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.40 | $0.80 | - | 0.31 | 705 | No | No | |
| $0.40 | $0.80 | 32,768 | 1.71 | 213 | Yes | Yes | ||
nscale
cheapest
|
$0.08 | $0.25 | 40,960 | 0.85 | 26 | Yes | Yes | |
| - | - | - | 0.59 | 23 | Yes | Yes | ||
| $0.20 | $0.20 | 32,768 | 0.49 | 34 | No | No | ||
| $0.01 | $0.03 | 262,144 | 0.78 | 83 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.17 | 87 | Yes | Yes | ||
groq
fastest
|
- | - | 262,144 | 0.23 | 184 | Yes | No | |
novita
cheapest
|
$0.48 | $2.00 | 262,144 | 0.54 | 29 | Yes | Yes | |
| $1.00 | $3.00 | 262,144 | 0.62 | 62 | Yes | Yes | ||
| $0.59 | $0.79 | 131,072 | 0.13 | 276 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.10 | $0.31 | 131,072 | 0.74 | 43 | Yes | No | |
| $0.25 | $0.75 | 131,072 | 0.42 | 129 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.85 | $1.20 | - | 0.24 | 1,137 | Yes | No | |
| $0.60 | $1.20 | 131,072 | 0.39 | 312 | Yes | Yes | ||
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 0.90 | 16 | No | Yes | ||
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 0.60 | 130 | No | No | ||
| $0.88 | $0.88 | 131,072 | 0.39 | 103 | Yes | Yes | ||
| $0.90 | $0.90 | 131,072 | 0.42 | 116 | No | No | ||
| - | - | - | 0.61 | 33 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.68 | 26 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.10 | $0.68 | 131,072 | 0.56 | 75 | Yes | No | |
| $0.20 | $1.20 | 131,072 | 0.38 | 71 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 3.21 | 49 | Yes | No | ||
| $0.05 | $0.07 | 128,000 | 0.73 | 57 | No | No | ||
| - | - | 131,000 | 0.63 | 208 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.07 | $0.46 | 131,072 | 0.95 | 27 | Yes | Yes | |
| $0.20 | $0.60 | 262,144 | 1.25 | 11 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.60 | $1.20 | - | 0.30 | 499 | No | No | |
| $0.20 | $0.60 | 32,768 | 0.96 | 23 | Yes | Yes | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 1.85 | 46 | No | No | ||
| $0.20 | $0.60 | 262,144 | 0.66 | 64 | Yes | Yes | ||
| $0.22 | $0.88 | 262,144 | 0.94 | 30 | No | No | ||
| - | - | - | 0.53 | 75 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.03 | $0.03 | 8,192 | 0.70 | 85 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.78 | $3.16 | 131,072 | 0.99 | 35 | No | No | ||
| $0.24 | $1.20 | 131,072 | 1.08 | 31 | Yes | Yes | ||
| $0.07 | $0.20 | 131,072 | 0.51 | 121 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.46 | $1.84 | 131,072 | 0.96 | 32 | Yes | Yes | |
nebius
fastest
|
$0.50 | $2.40 | 131,072 | 0.34 | 74 | Yes | Yes | |
| $1.00 | $3.00 | 131,072 | 0.78 | 47 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.30 | 98 | Yes | Yes | ||
| $0.12 | $1.20 | 131,072 | 0.84 | 140 | Yes | No | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.30 | $0.30 | 262,144 | 0.56 | 186 | Yes | No | |
| $0.15 | $1.50 | 262,144 | 0.50 | 180 | Yes | Yes | ||
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.86 | 139 | No | No | ||
| $0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.34 | 84 | Yes | Yes | ||
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 1.70 | 40 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.05 | $0.05 | 131,072 | 0.76 | 57 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.07 | $0.36 | 40,960 | 0.92 | 74 | No | No | |
fireworks-ai
fastest
|
$0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.50 | 147 | Yes | No | |
novita
cheapest
|
$0.24 | $0.24 | 64,000 | 0.76 | 23 | No | Yes | |
nscale
fastest
|
$0.30 | $0.30 | 131,072 | 1.02 | 25 | No | Yes | |
| - | - | - | 0.14 | 78 | No | Yes | ||
| $0.15 | $0.15 | 131,072 | 0.76 | 67 | No | No | ||
| $0.02 | $0.06 | 8,192 | 0.30 | 177 | No | Yes | ||
| $0.22 | $0.80 | 131,072 | 1.05 | 26 | No | Yes | ||
groq
fastest
|
$0.11 | $0.34 | 131,072 | 0.23 | 351 | Yes | No | |
| $0.08 | $0.40 | 131,072 | 0.46 | 33 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nscale
cheapest
|
$0.09 | $0.29 | 890,000 | 0.77 | 33 | Yes | No | |
| $0.18 | $0.59 | 1,048,576 | 0.66 | 70 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nebius
fastest
|
$0.25 | $0.75 | 32,000 | 0.36 | 36 | No | Yes | |
hyperbolic
cheapest
|
$0.60 | $0.60 | 32,768 | 0.56 | 35 | No | No | |
| - | - | - | 0.53 | 32 | No | Yes | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.12 | $0.12 | 32,768 | 0.88 | 55 | No | No | |
| $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0.85 | 37 | No | Yes | ||
| $0.07 | $0.20 | 40,960 | 0.78 | 48 | Yes | No | ||
| $0.01 | $0.03 | 131,072 | 0.82 | 60 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.22 | $0.80 | 131,072 | 1.14 | 25 | No | No | |
| $0.60 | $1.70 | 131,072 | 2.52 | 47 | No | No | ||
fireworks-ai
fastest
|
- | - | 163,840 | 0.86 | 61 | Yes | No | |
| $0.16 | $0.80 | 131,072 | 0.79 | 68 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 2.73 | 40 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.32 | $1.04 | 64,000 | 1.50 | 31 | Yes | No | |
together
fastest
|
$1.25 | $1.25 | 131,072 | 0.56 | 51 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.11 | $0.45 | 30,000 | 0.88 | 68 | No | No | ||
| $0.24 | $2.40 | 131,072 | 0.46 | 19 | Yes | No | ||
nebius
cheapest
|
$0.20 | $0.80 | 262,144 | 0.53 | 28 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.22 | $0.88 | 262,144 | 0.76 | 68 | Yes | No | |
nscale
cheapest
|
$0.06 | $0.20 | 131,072 | 0.89 | 27 | No | Yes | |
| $0.20 | $0.20 | 32,768 | 1.40 | 39 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
scaleway
fastest
|
- | - | - | 0.45 | 40 | Yes | No | |
| $0.01 | $0.03 | 32,768 | 0.78 | 71 | No | Yes | ||
together
cheapest
fastest
|
$1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.30 | 68 | No | Yes | |
| - | - | 163,840 | 0.39 | 45 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.48 | $1.76 | 131,072 | 0.66 | 55 | Yes | No | |
| $0.60 | $2.20 | 131,072 | 0.34 | 34 | Yes | Yes | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.55 | $2.19 | 131,072 | 0.81 | 83 | Yes | No | |
| - | - | - | 2.81 | 60 | Yes | No | ||
| - | - | 131,072 | 0.15 | 840 | Yes | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.51 | $0.74 | 8,192 | 0.73 | 30 | No | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
|
$0.40 | $0.40 | 8,192 | 0.71 | 98 | No | No | |
together
fastest
|
$0.88 | $0.88 | 8,192 | 0.33 | 110 | No | Yes | |
novita
cheapest
fastest
|
$0.48 | $1.44 | 65,536 | 1.06 | 72 | Yes | No | |
| - | - | - | 3.44 | 36 | Yes | No | ||
| - | - | - | 1.53 | 44 | Yes | Yes | ||
| $0.50 | $0.50 | 65,535 | 0.53 | 38 | No | No | ||
| $0.06 | $0.22 | 120,000 | 0.81 | 78 | No | No | ||
| $0.16 | $0.64 | 40,960 | 0.89 | 33 | No | No | ||
nscale
cheapest
|
$0.20 | $0.60 | 32,000 | 1.10 | 23 | Yes | No | |
| $0.20 | $0.60 | 40,960 | 0.46 | 54 | Yes | Yes | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.22 | $0.88 | 131,072 | 0.64 | 66 | Yes | No | |
| - | - | - | 1.60 | 48 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.22 | $0.90 | 163,840 | 1.15 | 34 | Yes | Yes | |
| $0.75 | $2.25 | 32,768 | 1.34 | 89 | No | No | ||
sambanova
fastest
|
$3.00 | $4.50 | 131,072 | 1.42 | 122 | Yes | Yes | |
| $1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.82 | 35 | No | No | ||
| $1.25 | $1.25 | 131,072 | 0.81 | 37 | Yes | Yes | ||
| $0.90 | $0.90 | 163,840 | 0.74 | 58 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.99 | 85 | No | No | ||
| $0.18 | $0.18 | 4,096 | 0.34 | 177 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.29 | $1.20 | 262,144 | 0.87 | 43 | Yes | Yes | |
nebius
fastest
|
$0.40 | $1.80 | 262,144 | 0.35 | 61 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 1.60 | 57 | Yes | No | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.51 | 46 | Yes | Yes | ||
| $0.45 | $1.80 | 262,144 | 0.83 | 50 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.30 | $0.32 | 32,000 | 0.54 | 28 | Yes | No | |
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 1.19 | 80 | Yes | No | ||
together
fastest
|
$1.20 | $1.20 | 131,072 | 0.41 | 88 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.25 | 73 | No | Yes | ||
| $0.20 | $1.10 | 131,072 | 0.61 | 105 | Yes | Yes | ||
groq
cheapest
fastest
|
$0.20 | $0.60 | 131,072 | 0.19 | 491 | Yes | No | |
| $0.63 | $1.80 | 131,072 | 0.86 | 417 | Yes | Yes | ||
| $0.22 | $0.88 | 1,048,576 | 0.43 | 67 | Yes | No | ||
| $1.00 | $3.00 | 131,072 | 0.33 | 37 | No | No | ||
| $1.48 | $1.48 | 8,192 | 0.77 | 40 | No | No | ||
| $0.14 | $0.14 | 8,192 | 0.66 | 98 | No | No | ||
| $0.05 | $0.05 | 8,192 | 0.67 | 53 | No | No | ||
| $0.22 | $0.88 | 128,000 | 0.52 | 47 | No | No | ||
| $0.13 | $0.40 | 131,072 | 0.28 | 74 | No | No | ||
nscale
cheapest
|
$1.20 | $1.20 | 65,536 | 0.85 | 25 | No | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
fireworks-ai
fastest
|
$1.20 | $1.20 | 65,536 | 0.35 | 69 | No | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.03 | $0.09 | 8,192 | 0.40 | 90 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nscale
cheapest
fastest
|
$0.18 | $0.20 | 131,072 | 0.99 | 26 | Yes | Yes | |
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 2.45 | 20 | Yes | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.03 | $0.11 | 65,536 | 0.70 | 70 | No | No | ||
| - | - | 120,000 | 1.16 | 103 | No | No | ||
| $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0.18 | 11 | No | No | ||
| - | - | - | 3.63 | 34 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.56 | $2.00 | 163,840 | 2.06 | 27 | Yes | No | |
| $0.80 | $2.40 | 163,840 | 0.50 | 15 | No | Yes | ||
sambanova
fastest
|
$5.00 | $7.00 | 131,072 | 0.76 | 194 | Yes | Yes | |
| $3.00 | $3.00 | 163,840 | 1.31 | 44 | No | No | ||
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.54 | 53 | No | Yes | ||
| $3.00 | $8.00 | 163,840 | 1.31 | 33 | Yes | No | ||
| $0.20 | $0.60 | 40,960 | 0.43 | 52 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.14 | $0.68 | 1,048,576 | 0.44 | 18 | No | No | |
together
fastest
|
$0.27 | $0.85 | 1,048,576 | 0.46 | 44 | Yes | Yes | |
| $0.88 | $0.88 | 32,768 | 1.06 | 51 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.64 | $0.64 | 8,192 | 1.00 | 31 | No | Yes | |
sambanova
fastest
|
$0.70 | $1.40 | 131,072 | 0.86 | 204 | No | No | |
| $0.75 | $0.75 | 131,072 | 1.05 | 16 | No | No | ||
| - | - | - | 0.63 | 24 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.52 | 28 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.27 | 50 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.22 | 102 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.25 | 55 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.23 | 41 | No | No | ||
| - | - | - | 0.34 | 57 | No | No | ||
| - | - | - | 0.31 | 39 | No | No | ||
| - | - | - | 0.25 | 93 | Yes | No | ||
| $0.90 | $0.90 | 131,072 | 0.57 | 48 | No | No | ||
| $0.18 | $0.59 | 32,767 | 1.02 | 79 | Yes | Yes | ||
| $3.50 | $3.50 | 32,768 | 0.99 | 25 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.27 | 64 | Yes | No | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.43 | 44 | Yes | Yes | ||
| $0.55 | $1.66 | 32,000 | 1.08 | 37 | No | Yes | ||
| $0.60 | $1.20 | 131,072 | 1.45 | 179 | No | Yes | ||
| $0.05 | $0.05 | 8,192 | 0.70 | 62 | No | No | ||
| $0.56 | $2.00 | 160,000 | 0.59 | 18 | No | No | ||
| $0.44 | $1.76 | 1,000,000 | 1.05 | 61 | Yes | No | ||
| $0.22 | $0.88 | 123,000 | 0.88 | 26 | No | Yes | ||
| $0.34 | $1.00 | 123,000 | 1.02 | 42 | No | No | ||
| $0.03 | $0.09 | 32,768 | 0.47 | 184 | No | Yes | ||
| $0.60 | $1.80 | 131,072 | 0.40 | 40 | No | Yes |