["<|plamo:unk|>", 0.0, "UNKNOWN", "basic", 8, null, [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]]
["<|plamo:bos|>", 0.0, "CONTROL", "basic", 8, null, [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]]
["<|plamo:eos|>", 0.0, "CONTROL", "basic", 8, null, [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]]
["<|plamo:pad|>", 0.0, "CONTROL", "basic", 8, null, [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]]
["<|plamo:op|>", 0.0, "CONTROL", "basic", 8, null, [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]]
["<|plamo:file_separator|>", 0.0, "CONTROL", "basic", 8, null, [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]]
["<file_sep>", 0.0, "CONTROL", "basic", 8, null, [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]]
["\u0007", -99.993, "NORMAL", "basic", 8, [], [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 5], [0, 0, 0, 5]]]
["\b", -99.993, "NORMAL", "basic", 8, [], [[0, 0, 0, 3], [0, 0, 0, 61], [0, 0, 0, 697]]]
["\t", -20.0, "NORMAL", "basic", 8, null, [[1, 0, 420, 3423], [24, 0, 4575, 35606], [167, 0, 146417, 725394]]]
["\n", -20.0, "NORMAL", "basic", 8, null, [[74805, 72183, 1988, 46377], [785812, 739111, 19915, 473763], [20964330, 8262429, 9504894, 8186955]]]
["\u000b", -99.993, "NORMAL", "basic", 8, [], [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 5], [0, 0, 0, 5]]]
["\f", -99.993, "NORMAL", "basic", 8, [], [[0, 0, 0, 24], [7, 0, 6, 299], [8, 0, 22, 657]]]
["\r", -99.993, "NORMAL", "basic", 8, [], [[0, 0, 207, 2374], [4, 0, 2381, 24273], [244, 0, 1807376, 3341776]]]
["<|plamo:reserved:0x0E|>", 0.0, "CONTROL", "basic", 8, null, [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]]
["<|plamo:reserved:0x0F|>", 0.0, "CONTROL", "basic", 8, null, [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]]
["<|plamo:reserved:0x10|>", 0.0, "CONTROL", "basic", 8, null, [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]]
["<|plamo:reserved:0x11|>", 0.0, "CONTROL", "basic", 8, null, [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]]
["<|plamo:reserved:0x12|>", 0.0, "CONTROL", "basic", 8, null, [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]]
["<|plamo:reserved:0x13|>", 0.0, "CONTROL", "basic", 8, null, [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]]
["<|plamo:reserved:0x14|>", 0.0, "CONTROL", "basic", 8, null, [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]]
["<|plamo:reserved:0x15|>", 0.0, "CONTROL", "basic", 8, null, [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]]
["<|plamo:reserved:0x16|>", 0.0, "CONTROL", "basic", 8, null, [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]]
["<|plamo:reserved:0x17|>", 0.0, "CONTROL", "basic", 8, null, [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]]
["<|plamo:reserved:0x18|>", 0.0, "CONTROL", "basic", 8, null, [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]]
["<|plamo:reserved:0x19|>", 0.0, "CONTROL", "basic", 8, null, [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]]
["<|plamo:reserved:0x1A|>", 0.0, "CONTROL", "basic", 8, null, [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]]
["<|plamo:reserved:0x1B|>", 0.0, "CONTROL", "basic", 8, null, [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]]
["<|plamo:reserved:0x1C|>", 0.0, "CONTROL", "basic", 8, null, [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]]
["<|plamo:reserved:0x1D|>", 0.0, "CONTROL", "basic", 8, null, [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]]
["<|plamo:reserved:0x1E|>", 0.0, "CONTROL", "basic", 8, null, [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]]
["<|plamo:reserved:0x1F|>", 0.0, "CONTROL", "basic", 8, null, [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]]
[" ", -3.5, "NORMAL", "basic", 8, null, [[63256, 49764, 1970, 38910], [652802, 508187, 19814, 397023], [10894652, 2388083, 3873548, 6161704]]]
["!", -6.262, "NORMAL", "basic", 8, null, [[2587, 16952, 886, 10341], [28364, 171892, 9407, 105906], [61167, 430068, 209944, 449994]]]
["\"", -6.7412, "NORMAL", "en", 8, null, [[1700, 13577, 833, 23362], [19364, 141956, 8608, 238125], [84750, 576267, 64080, 5116064]]]
["#", -8.134, "NORMAL", "code", 8, null, [[5394, 1371, 276, 13568], [55655, 14278, 3185, 138982], [179027, 38822, 40054, 1179952]]]
["$", -8.3983, "NORMAL", "basic", 8, null, [[302, 3049, 1949, 9238], [3279, 31867, 19551, 95171], [19309, 95273, 7018108, 1837803]]]
["%", -7.5932, "NORMAL", "code", 8, null, [[3718, 6516, 938, 4859], [41257, 67652, 9910, 50066], [194042, 213818, 177898, 540692]]]
["&", -9.6325, "NORMAL", "code", 8, null, [[2926, 2128, 1616, 4352], [29999, 21931, 16392, 45232], [55844, 43847, 892673, 389067]]]
["'", -7.5089, "NORMAL", "en", 8, null, [[962, 12007, 1698, 16276], [10515, 126290, 17156, 166232], [48411, 388250, 734019, 2939545]]]
["(", -6.1091, "NORMAL", "code", 8, null, [[24103, 7555, 1937, 39146], [253071, 78997, 19464, 398284], [1159417, 242480, 4823502, 11680590]]]
[")", -5.6589, "NORMAL", "code", 8, null, [[24841, 39568, 1970, 34244], [261397, 406966, 19782, 349001], [1273812, 1715021, 4622899, 5553950]]]
["*", -7.8499, "NORMAL", "code", 8, null, [[4222, 3174, 1633, 9251], [48400, 32939, 16787, 95231], [277485, 95543, 636749, 975537]]]
["+", -8.7405, "NORMAL", "code", 8, null, [[2913, 3159, 1781, 5419], [31775, 32975, 17937, 55674], [93439, 74621, 1346407, 499988]]]
[",", -3.38, "NORMAL", "basic", 8, null, [[3281, 77146, 1974, 35885], [36291, 787507, 19827, 365050], [183111, 11401493, 4521346, 9048268]]]
["-", -4.6579, "NORMAL", "code", 8, null, [[30061, 53772, 1975, 25705], [311136, 550328, 19836, 262468], [3439769, 4285268, 3994163, 4803212]]]
[".", -3.3815, "NORMAL", "code", 8, null, [[12391, 71788, 1975, 43321], [127821, 733487, 19845, 442258], [563721, 5078984, 1774029, 20149666]]]
["/", -6.4516, "NORMAL", "code", 8, null, [[20019, 20794, 1856, 31737], [213552, 214014, 18694, 323993], [1401868, 746242, 750538, 4370524]]]
["0", -20.0, "NORMAL", "basic", 8, null, [[56425, 58805, 1976, 26959], [582327, 605115, 19835, 275040], [8015588, 5528135, 4476607, 9613779]]]
