YAML Metadata Warning: empty or missing yaml metadata in repo card (https://huggingface.co/docs/hub/model-cards#model-card-metadata)
Model Pretraining Filtering Annealing Filtering WMDP Bio Average (Robust MCQA, Verified Cloze) (↓) Average (MMLU, PIQA, Lambada, HellaSwag) (↑) WMDP Bio Robust MCQA (↓) WMDP Bio Verified Cloze (↓) MMLU (↑) PIQA (↑) Lambada (↑) HellaSwag (↑)
EleutherAI/deep-ignorance-unfiltered - - 39.66% 56.05% 42.97% 36.34% 44.92% 76.44% 47.08% 55.75%
EleutherAI/deep-ignorance-pretraining-stage-unfiltered - - 37.16% (-2.50) 60.24% (4.19) 38.25% (-4.72) 36.06% (-0.28) 42.80% (-2.12) 79.05% (2.61) 63.03% (15.95) 56.06% (0.31)
EleutherAI/deep-ignorance-e2e-extra-weak-filter Extra Weak Filter Extra Weak Filter 33.70% (-5.96) 55.83% (-0.22) 38.02% (-4.95) 29.37% (-6.97) 44.13% (-0.79) 77.04% (0.60) 46.85% (-0.23) 55.29% (-0.46)
EleutherAI/deep-ignorance-weak-filter-pt-strong-filter-anneal Weak Filter Strong Filter 30.97% (-8.69) 56.22% (0.17) 36.75% (-6.22) 25.19% (-11.15) 43.16% (-1.76) 77.20% (0.76) 48.86% (1.78) 55.67% (-0.08)
EleutherAI/deep-ignorance-e2e-weak-filter Weak Filter Weak Filter 30.50% (-9.16) 57.37% (1.32) 35.25% (-7.72) 25.74% (-10.60) 43.91% (-1.01) 78.35% (1.91) 51.81% (4.73) 55.41% (-0.34)
EleutherAI/deep-ignorance-strong-filter-pt-weak-filter-anneal Strong Filter Weak Filter 30.38% (-9.28) 57.88% (1.83) 33.99% (-8.98) 26.77% (-9.57) 44.82% (-0.10) 76.88% (0.44) 54.05% (6.97) 55.78% (0.03)
EleutherAI/deep-ignorance-e2e-strong-filter Strong Filter Strong Filter 29.90% (-9.76) 55.53% (-0.52) 35.37% (-7.60) 24.44% (-11.90) 43.21% (-1.71) 75.73% (-0.71) 47.29% (0.21) 55.90% (0.15)
EleutherAI/deep-ignorance-pretraining-stage-strong-filter Strong Filter - 29.47% (-10.19) 60.02% (3.97) 33.29% (-9.68) 25.65% (-10.69) 43.46% (-1.46) 79.27% (2.83) 60.82% (13.74) 56.53% (0.78)
EleutherAI/deep-ignorance-unfiltered-cb - - 29.29% (-10.37) 54.11% (-1.94) 29.49% (-13.48) 29.09% (-7.25) 43.61% (-1.31) 76.50% (0.06) 45.84% (-1.24) 50.50% (-5.25)
EleutherAI/deep-ignorance-pretraining-stage-weak-filter Weak Filter - 29.12% (-10.54) 58.98% (2.93) 33.53% (-9.44) 24.72% (-11.62) 41.04% (-3.88) 78.78% (2.34) 60.57% (13.49) 55.53% (-0.22)
EleutherAI/deep-ignorance-strong-filter-pt-weak-filter-anneal-cb-lat Strong Filter Weak Filter 26.92% (-12.74) 58.00% (1.95) 29.95% (-13.02) 23.88% (-12.46) 43.52% (-1.40) 76.61% (0.17) 56.01% (8.93) 55.84% (0.09)
EleutherAI/deep-ignorance-strong-filter-pt-weak-filter-anneal-cb Strong Filter Weak Filter 26.12% (-13.54) 56.46% (0.41) 25.46% (-17.51) 26.77% (-9.57) 41.45% (-3.47) 76.33% (-0.11) 53.64% (6.56) 54.40% (-1.35)
EleutherAI/deep-ignorance-unfiltered-cb-lat - - 25.93% (-13.73) 56.43% (0.38) 27.42% (-15.55) 24.44% (-11.90) 42.73% (-2.19) 76.22% (-0.22) 51.85% (4.77) 54.92% (-0.83)
EleutherAI/deep-ignorance-e2e-strong-filter-cb-lat Strong Filter Strong Filter 25.87% (-13.79) 56.60% (0.55) 27.76% (-15.21) 23.98% (-12.36) 42.08% (-2.84) 75.41% (-1.03) 52.75% (5.67) 56.18% (0.43)
EleutherAI/deep-ignorance-e2e-strong-filter-cb Strong Filter Strong Filter 25.56% (-14.10) 52.60% (-3.45) 25.00% (-17.97) 26.12% (-10.22) 39.45% (-5.47) 75.35% (-1.09) 47.56% (0.48) 48.03% (-7.72)
Downloads last month
98
Safetensors
Model size
6.86B params
Tensor type
BF16
Β·
Inference Providers NEW
This model isn't deployed by any Inference Provider. πŸ™‹ Ask for provider support

Model tree for EleutherAI/deep-ignorance-unfiltered

Quantizations
2 models

Collection including EleutherAI/deep-ignorance-unfiltered