Datasets:
Search is not available for this dataset
row_idx int64 | f_0 float64 | f_1 float64 | f_2 float64 | f_3 float64 | f_4 float64 | f_5 float64 | f_6 float64 | f_7 float64 | f_8 float64 | target int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 |
655 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
163 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 |
286 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1 |
612 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
517 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
464 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
277 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
408 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
104 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 |
114 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
627 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
545 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
467 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 |
92 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
89 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
528 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
380 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
521 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
539 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
363 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
638 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
140 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
43 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
42 | 6 | 10 | 10 | 2 | 8 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 |
73 | 9 | 4 | 5 | 10 | 6 | 10 | 4 | 8 | 1 | 1 |
167 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 |
210 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 6 | 1 |
610 | 10 | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 |
66 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
659 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
567 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
178 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
533 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
357 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 |
648 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 |
291 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
420 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
177 | 5 | 10 | 10 | 3 | 8 | 1 | 5 | 10 | 3 | 1 |
456 | 10 | 6 | 5 | 8 | 5 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 |
444 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
83 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 |
453 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 10 | 10 | 7 | 1 | 1 |
354 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
495 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
575 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
23 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | null | 7 | 3 | 1 | 1 |
15 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
381 | 10 | 6 | 3 | 6 | 4 | 10 | 7 | 8 | 4 | 1 |
292 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | null | 6 | 10 | 1 | 1 |
275 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | null | 2 | 1 | 1 | 0 |
653 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
314 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
519 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 |
137 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
485 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
483 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 10 | 9 | 10 | 1 | 1 |
33 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
662 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
257 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
543 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
221 | 10 | 6 | 4 | 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 1 | 1 |
404 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
684 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
334 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 |
84 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 7 | 1 |
335 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
247 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 |
582 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 | 10 | 1 | 1 |
620 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
203 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
196 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 2 | 0 |
660 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
327 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
399 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
587 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
294 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | null | 2 | 1 | 1 | 0 |
265 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
375 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
184 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 |
636 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 1 | 10 | 10 | 3 | 1 |
512 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
153 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
332 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
68 | 8 | 3 | 8 | 3 | 4 | 9 | 8 | 9 | 8 | 1 |
615 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
188 | 5 | 8 | 4 | 10 | 5 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 |
236 | 10 | 8 | 8 | 2 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 | 1 |
88 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
590 | 4 | 10 | 8 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
117 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | 8 | 1 |
125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 35