audio audioduration (s) 0.91 17.8 | id stringlengths 6 14 | gender stringclasses 1 value |
|---|---|---|
27_那个男人_55 | M | |
27_那个男人_56 | M | |
27_那个男人_6 | M | |
27_那个男人_7 | M | |
27_那个男人_8 | M | |
27_那个男人_9 | M | |
27_需要人陪_0 | M | |
27_需要人陪_1 | M | |
27_需要人陪_10 | M | |
27_需要人陪_11 | M | |
27_需要人陪_12 | M | |
27_需要人陪_13 | M | |
27_需要人陪_14 | M | |
27_需要人陪_15 | M | |
27_需要人陪_16 | M | |
27_需要人陪_17 | M | |
27_需要人陪_18 | M | |
27_需要人陪_19 | M | |
27_需要人陪_2 | M | |
27_需要人陪_20 | M | |
27_需要人陪_21 | M | |
27_需要人陪_22 | M | |
27_需要人陪_23 | M | |
27_需要人陪_24 | M | |
27_需要人陪_25 | M | |
27_需要人陪_26 | M | |
27_需要人陪_27 | M | |
27_需要人陪_28 | M | |
27_需要人陪_29 | M | |
27_需要人陪_3 | M | |
27_需要人陪_30 | M | |
27_需要人陪_31 | M | |
27_需要人陪_32 | M | |
27_需要人陪_33 | M | |
27_需要人陪_4 | M | |
27_需要人陪_5 | M | |
27_需要人陪_6 | M | |
27_需要人陪_7 | M | |
27_需要人陪_8 | M | |
27_需要人陪_9 | M |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.