syllable stringlengths 1 10 | id stringclasses 267
values |
|---|---|
င်္က္က | ID-1 |
င်္က္ခ | ID-1 |
င်္က္ဂ | ID-1 |
င်္က္ဃ | ID-1 |
င်္က္င | ID-1 |
င်္က္စ | ID-1 |
င်္က္ဆ | ID-1 |
င်္က္ဇ | ID-1 |
င်္က္ဈ | ID-1 |
င်္က္ည | ID-1 |
င်္က္ဋ | ID-1 |
င်္က္ဌ | ID-1 |
င်္က္ဍ | ID-1 |
င်္က္ဎ | ID-1 |
င်္က္ဏ | ID-1 |
င်္က္တ | ID-1 |
င်္က္ထ | ID-1 |
င်္က္ဒ | ID-1 |
င်္က္ဓ | ID-1 |
င်္က္န | ID-1 |
င်္က္ပ | ID-1 |
င်္က္ဖ | ID-1 |
င်္က္ဗ | ID-1 |
င်္က္ဘ | ID-1 |
င်္က္မ | ID-1 |
င်္က္ယ | ID-1 |
င်္က္ရ | ID-1 |
င်္က္လ | ID-1 |
င်္က္ဝ | ID-1 |
င်္က္သ | ID-1 |
င်္က္ဟ | ID-1 |
င်္က္ဠ | ID-1 |
င်္က္အ | ID-1 |
င်္ခ္က | ID-1 |
င်္ခ္ခ | ID-1 |
င်္ခ္ဂ | ID-1 |
င်္ခ္ဃ | ID-1 |
င်္ခ္င | ID-1 |
င်္ခ္စ | ID-1 |
င်္ခ္ဆ | ID-1 |
င်္ခ္ဇ | ID-1 |
င်္ခ္ဈ | ID-1 |
င်္ခ္ည | ID-1 |
င်္ခ္ဋ | ID-1 |
င်္ခ္ဌ | ID-1 |
င်္ခ္ဍ | ID-1 |
င်္ခ္ဎ | ID-1 |
င်္ခ္ဏ | ID-1 |
င်္ခ္တ | ID-1 |
င်္ခ္ထ | ID-1 |
င်္ခ္ဒ | ID-1 |
င်္ခ္ဓ | ID-1 |
င်္ခ္န | ID-1 |
င်္ခ္ပ | ID-1 |
င်္ခ္ဖ | ID-1 |
င်္ခ္ဗ | ID-1 |
င်္ခ္ဘ | ID-1 |
င်္ခ္မ | ID-1 |
င်္ခ္ယ | ID-1 |
င်္ခ္ရ | ID-1 |
င်္ခ္လ | ID-1 |
င်္ခ္ဝ | ID-1 |
င်္ခ္သ | ID-1 |
င်္ခ္ဟ | ID-1 |
င်္ခ္ဠ | ID-1 |
င်္ခ္အ | ID-1 |
င်္ဂ္က | ID-1 |
င်္ဂ္ခ | ID-1 |
င်္ဂ္ဂ | ID-1 |
င်္ဂ္ဃ | ID-1 |
င်္ဂ္င | ID-1 |
င်္ဂ္စ | ID-1 |
င်္ဂ္ဆ | ID-1 |
င်္ဂ္ဇ | ID-1 |
င်္ဂ္ဈ | ID-1 |
င်္ဂ္ည | ID-1 |
င်္ဂ္ဋ | ID-1 |
င်္ဂ္ဌ | ID-1 |
င်္ဂ္ဍ | ID-1 |
င်္ဂ္ဎ | ID-1 |
င်္ဂ္ဏ | ID-1 |
င်္ဂ္တ | ID-1 |
င်္ဂ္ထ | ID-1 |
င်္ဂ္ဒ | ID-1 |
င်္ဂ္ဓ | ID-1 |
င်္ဂ္န | ID-1 |
င်္ဂ္ပ | ID-1 |
င်္ဂ္ဖ | ID-1 |
င်္ဂ္ဗ | ID-1 |
င်္ဂ္ဘ | ID-1 |
င်္ဂ္မ | ID-1 |
င်္ဂ္ယ | ID-1 |
င်္ဂ္ရ | ID-1 |
င်္ဂ္လ | ID-1 |
င်္ဂ္ဝ | ID-1 |
င်္ဂ္သ | ID-1 |
င်္ဂ္ဟ | ID-1 |
င်္ဂ္ဠ | ID-1 |
င်္ဂ္အ | ID-1 |
င်္ဃ္က | ID-1 |
End of preview. Expand in Data Studio
Burmese Synthetic Pseudo-Syllables Dataset
This dataset contains generated Myanmar pseudo-syllables based on specific linguistic patterns.
Pattern Summary
| ID | Pattern Structure | Total Rows |
|---|---|---|
| ID-1 | င်္အ္အ | 1,089 |
| ID-2 | အ | 33 |
| ID-3 | အင်္အ | 1,089 |
| ID-4 | အင်္အါ | 1,089 |
| ID-5 | အင်္အါး | 1,089 |
| ID-6 | အင်္အာ | 1,089 |
| ID-7 | အင်္အိ | 1,089 |
| ID-8 | အင်္အိုက် | 1,089 |
| ID-9 | အင်္အိုင့် | 1,089 |
| ID-10 | အင်္အိုင် | 1,089 |
| ID-11 | အင်္အိ့ | 1,089 |
| ID-12 | အင်္အု | 1,089 |
| ID-13 | အင်္အု့ | 1,089 |
| ID-14 | အင်္အေ | 1,089 |
| ID-15 | အင်္အော | 1,089 |
| ID-16 | အင်္အော် | 1,089 |
| ID-17 | အင်္အေး | 1,089 |
| ID-18 | အင်္အံ | 1,089 |
| ID-19 | အင်္အ္အ | 35,937 |
| ID-20 | အင်္အျ | 1,089 |
| ID-21 | အင်္အြ | 1,089 |
| ID-22 | အဉ္အ | 1,089 |
| ID-23 | အဉ္အအ် | 35,937 |
| ID-24 | အဉ္အအ်း | 35,937 |
| ID-25 | အဉ္အူး | 1,089 |
| ID-26 | အဉ် | 33 |
| ID-27 | အအ့် | 1,089 |
| ID-28 | အအ္အ | 35,937 |
| ID-29 | အအ္အအာ | 1,185,921 |
| ID-30 | အအ္အအ် | 1,185,921 |
| ID-31 | အအ္အာ | 35,937 |
| ID-32 | အအ္အိုအ် | 1,185,921 |
| ID-33 | အအ္အီ | 35,937 |
| ID-34 | အအ္အီာ | 35,937 |
| ID-35 | အအ္အူ | 35,937 |
| ID-36 | အအ္အံ့ | 35,937 |
| ID-37 | အအ္အး | 35,937 |
| ID-38 | အအ္အျ | 35,937 |
| ID-39 | အအ္အျာ | 35,937 |
| ID-40 | အအ္အြ | 35,937 |
| ID-41 | အအ္အြာ | 35,937 |
| ID-42 | အအ် | 1,089 |
| ID-43 | အအ်း | 1,089 |
| ID-44 | အအြူ | 1,089 |
| ID-45 | အဥ် | 33 |
| ID-46 | အာ | 33 |
| ID-47 | အာအ္အ | 35,937 |
| ID-48 | အာအ် | 1,089 |
| ID-49 | အာ့ | 33 |
| ID-50 | အား | 33 |
| ID-51 | အားအ် | 1,089 |
| ID-52 | အိ | 33 |
| ID-53 | အိအ္အ | 35,937 |
| ID-54 | အိအ်း | 1,089 |
| ID-55 | အို | 33 |
| ID-56 | အိုက် | 33 |
| ID-57 | အိုအ္အိအ် | 1,185,921 |
| ID-58 | အိုအ် | 1,089 |
| ID-59 | အိုာအ် | 1,089 |
| ID-60 | အို့ | 33 |
| ID-61 | အိုး | 33 |
| ID-62 | အိဲ | 33 |
| ID-63 | အိံ | 33 |
| ID-64 | အီ | 33 |
| ID-65 | အီအ် | 1,089 |
| ID-66 | အီူး | 33 |
| ID-67 | အု | 33 |
| ID-68 | အုအ္အ | 35,937 |
| ID-69 | အုအ္အူ | 35,937 |
| ID-70 | အုအ် | 1,089 |
| ID-71 | အုအ်း | 1,089 |
| ID-72 | အုဲအ် | 1,089 |
| ID-73 | အုံအ် | 1,089 |
| ID-74 | အူ | 33 |
| ID-75 | အူး | 33 |
| ID-76 | အေ | 33 |
| ID-77 | အေင်္အ | 1,089 |
| ID-78 | အေင်္အ္အ | 35,937 |
| ID-79 | အေအ္အ | 35,937 |
| ID-80 | အေအ္အာ | 35,937 |
| ID-81 | အေအ် | 1,089 |
| ID-82 | အော | 33 |
| ID-83 | အောင် | 33 |
| ID-84 | အောအ့် | 1,089 |
| ID-85 | အောအ္အ | 35,937 |
| ID-86 | အောအ် | 1,089 |
| ID-87 | အောအ်း | 1,089 |
| ID-88 | အော့ | 33 |
| ID-89 | အော့အ် | 1,089 |
| ID-90 | အော့် | 33 |
| ID-91 | အော် | 33 |
| ID-92 | အေိာ | 33 |
| ID-93 | အေ့ | 33 |
| ID-94 | အေ့အ် | 1,089 |
| ID-95 | အေး | 33 |
| ID-96 | အဲ | 33 |
| ID-97 | အဲား | 33 |
| ID-98 | အဲ့ | 33 |
| ID-99 | အဲး | 33 |
| ID-100 | အံ | 33 |
| ID-101 | အံအ်း | 1,089 |
| ID-102 | အံား | 33 |
| ID-103 | အံဲ | 33 |
| ID-104 | အံ့ | 33 |
| ID-105 | အ့ | 33 |
| ID-106 | အ္အအ်း | 35,937 |
| ID-107 | အ္အါ | 1,089 |
| ID-108 | အ္အါ့ | 1,089 |
| ID-109 | အ္အါး | 1,089 |
| ID-110 | အ္အိ | 1,089 |
| ID-111 | အ္အိတ် | 1,089 |
| ID-112 | အ္အိပ် | 1,089 |
| ID-113 | အ္အိမ့် | 1,089 |
| ID-114 | အ္အိမ်း | 1,089 |
| ID-115 | အ္အို | 1,089 |
| ID-116 | အ္အိုင့် | 1,089 |
| ID-117 | အ္အိုင် | 1,089 |
| ID-118 | အ္အိုင်း | 1,089 |
| ID-119 | အ္အို့ | 1,089 |
| ID-120 | အ္အိုး | 1,089 |
| ID-121 | အ္အိ့ | 1,089 |
| ID-122 | အ္အု | 1,089 |
| ID-123 | အ္အုတ် | 1,089 |
| ID-124 | အ္အုပ် | 1,089 |
| ID-125 | အ္အုမ့် | 1,089 |
| ID-126 | အ္အုမ်း | 1,089 |
| ID-127 | အ္အု့ | 1,089 |
| ID-128 | အ္အေ | 1,089 |
| ID-129 | အ္အောင့် | 1,089 |
| ID-130 | အ္အော့ | 1,089 |
| ID-131 | အ္အော့် | 1,089 |
| ID-132 | အ္အော် | 1,089 |
| ID-133 | အ္အေ့ | 1,089 |
| ID-134 | အ္အဲ | 1,089 |
| ID-135 | အ္အဲ့ | 1,089 |
| ID-136 | အ္အံ | 1,089 |
| ID-137 | အ္အျ | 1,089 |
| ID-138 | အ္အျင် | 1,089 |
| ID-139 | အ္အျတ် | 1,089 |
| ID-140 | အ္အျာ | 1,089 |
| ID-141 | အ္အျာ့ | 1,089 |
| ID-142 | အ္အျား | 1,089 |
| ID-143 | အ္အျော | 1,089 |
| ID-144 | အ္အျော့် | 1,089 |
| ID-145 | အ္အြ | 1,089 |
| ID-146 | အ္အြင် | 1,089 |
| ID-147 | အ္အြတ် | 1,089 |
| ID-148 | အ္အြာ | 1,089 |
| ID-149 | အ္အြာ့ | 1,089 |
| ID-150 | အ္အြား | 1,089 |
| ID-151 | အ္အြူ | 1,089 |
| ID-152 | အ္အြော | 1,089 |
| ID-153 | အ္အြော့် | 1,089 |
| ID-154 | အ္အွတ် | 1,089 |
| ID-155 | အ္အွန်း | 1,089 |
| ID-156 | အ္အှ | 1,089 |
| ID-157 | အ္အှု | 1,089 |
| ID-158 | အျ | 33 |
| ID-159 | အျအ္အ | 35,937 |
| ID-160 | အျအ် | 1,089 |
| ID-161 | အျအ်း | 1,089 |
| ID-162 | အျာ | 33 |
| ID-163 | အျာ့ | 33 |
| ID-164 | အျား | 33 |
| ID-165 | အျိ | 33 |
| ID-166 | အျိအ် | 1,089 |
| ID-167 | အျို့ | 33 |
| ID-168 | အျိုး | 33 |
| ID-169 | အျီး | 33 |
| ID-170 | အျူ | 33 |
| ID-171 | အျော | 33 |
| ID-172 | အျောအ် | 1,089 |
| ID-173 | အျော့ | 33 |
| ID-174 | အျော့် | 33 |
| ID-175 | အျော် | 33 |
| ID-176 | အျော်အ် | 1,089 |
| ID-177 | အျေး | 33 |
| ID-178 | အျံ | 33 |
| ID-179 | အျွှ | 33 |
| ID-180 | အျွှင့် | 33 |
| ID-181 | အျွှင်း | 33 |
| ID-182 | အျွှာ | 33 |
| ID-183 | အျွှာ့ | 33 |
| ID-184 | အျွှာ် | 33 |
| ID-185 | အျွှာ်း | 33 |
| ID-186 | အျွှေ | 33 |
| ID-187 | အျှာ်း | 33 |
| ID-188 | အျှု | 33 |
| ID-189 | အျှု့ | 33 |
| ID-190 | အျှော | 33 |
| ID-191 | အျှော့် | 33 |
| ID-192 | အျှော် | 33 |
| ID-193 | အြ | 33 |
| ID-194 | အြအ္အ | 35,937 |
| ID-195 | အြအ္အာ | 35,937 |
| ID-196 | အြအ် | 1,089 |
| ID-197 | အြအ်း | 1,089 |
| ID-198 | အြာ | 33 |
| ID-199 | အြာ့ | 33 |
| ID-200 | အြား | 33 |
| ID-201 | အြိ | 33 |
| ID-202 | အြိာ | 33 |
| ID-203 | အြို့ | 33 |
| ID-204 | အြိုး | 33 |
| ID-205 | အြိ့ | 33 |
| ID-206 | အြီအ် | 1,089 |
| ID-207 | အြီး | 33 |
| ID-208 | အြူ | 33 |
| ID-209 | အြော | 33 |
| ID-210 | အြောအ် | 1,089 |
| ID-211 | အြော့ | 33 |
| ID-212 | အြော့် | 33 |
| ID-213 | အြော် | 33 |
| ID-214 | အြော်အ် | 1,089 |
| ID-215 | အြေး | 33 |
| ID-216 | အြံ | 33 |
| ID-217 | အြံး | 33 |
| ID-218 | အြွိုအ် | 1,089 |
| ID-219 | အြွး | 33 |
| ID-220 | အြွှ | 33 |
| ID-221 | အြွှင့် | 33 |
| ID-222 | အြွှင်း | 33 |
| ID-223 | အြွှာ | 33 |
| ID-224 | အြွှာ့ | 33 |
| ID-225 | အြွှာ် | 33 |
| ID-226 | အြွှာ်း | 33 |
| ID-227 | အြွှေ | 33 |
| ID-228 | အြှာ်း | 33 |
| ID-229 | အြှု | 33 |
| ID-230 | အြှုူ | 33 |
| ID-231 | အြှု့ | 33 |
| ID-232 | အြှော့် | 33 |
| ID-233 | အြှော် | 33 |
| ID-234 | အွအ့် | 1,089 |
| ID-235 | အွအ် | 1,089 |
| ID-236 | အွအ်း | 1,089 |
| ID-237 | အွိအ့် | 1,089 |
| ID-238 | အွိုင့် | 33 |
| ID-239 | အွီအ် | 1,089 |
| ID-240 | အွေ | 33 |
| ID-241 | အွော် | 33 |
| ID-242 | အွေ့ | 33 |
| ID-243 | အွေး | 33 |
| ID-244 | အွံအ် | 1,089 |
| ID-245 | အွ့ | 33 |
| ID-246 | အွး | 33 |
| ID-247 | အွှ | 33 |
| ID-248 | အွှအ် | 1,089 |
| ID-249 | အွှာ | 33 |
| ID-250 | အွှီုင်း | 33 |
| ID-251 | အွှုအ် | 1,089 |
| ID-252 | အွှေ | 33 |
| ID-253 | အွှေ့ | 33 |
| ID-254 | အွှေး | 33 |
| ID-255 | အှ | 33 |
| ID-256 | အှအ် | 1,089 |
| ID-257 | အှအ်း | 1,089 |
| ID-258 | အှိအ် | 1,089 |
| ID-259 | အှိုအ်း | 1,089 |
| ID-260 | အှိူး | 33 |
| ID-261 | အှုအ် | 1,089 |
| ID-262 | အှုအ်း | 1,089 |
| ID-263 | အှူ | 33 |
| ID-264 | အှေအ် | 1,089 |
| ID-265 | အှောအ် | 1,089 |
| ID-266 | ဣအ္အ | 1,089 |
| ID-267 | ဧအာ | 33 |
Total Generated Rows: 5,814,699
- Downloads last month
- 40