__key__ stringlengths 25 28 | __url__ stringclasses 1
value | png imagewidth (px) 448 448 |
|---|---|---|
images/bar_train_00093342 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00066110 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_hard_00038278 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_hard_00035418 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00110577 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00186888 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_hard_00020466 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00159656 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00058871 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_easy_00043083 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_easy_00040223 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_easy_00047936 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00108409 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00117472 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00141844 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00079082 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00076222 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00138102 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_easy_00032984 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_easy_00005752 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00120689 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00061270 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00055067 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00052207 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_hard_00030578 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00169768 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00123150 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00068983 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00199461 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00196601 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00010023 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00089194 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00017736 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00175446 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00148214 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00160494 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_easy_00015864 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00103569 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_hard_00022940 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00065179 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00062319 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00002784 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00133262 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00106030 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00130402 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00092012 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_hard_00043151 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00020135 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00185558 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00027848 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00191761 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00158326 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_easy_00025976 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_hard_00008680 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_hard_00005820 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00048059 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00012896 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00143374 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00116142 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00140514 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00101190 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_easy_00004422 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_hard_00002016 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00168438 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00067653 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_hard_00018792 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00198131 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_hard_00009729 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00153486 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00085004 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00070052 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_easy_00017394 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_easy_00041766 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00098920 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_easy_00014534 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00105099 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00102239 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_hard_00021610 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00077765 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00074905 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_easy_00048661 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_hard_00049534 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00032721 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00026518 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00035581 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00193291 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_hard_00004889 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00190431 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00184228 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_hard_00034582 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_easy_00024646 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_hard_00007350 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_val_hard_00031722 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00011566 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00142044 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00087877 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00155960 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00045693 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00107573 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz | |
images/bar_train_00131945 | hf://datasets/DavidNguyen/DVQA@dbdc62d2b29be5d26395bd37690777d9d9fc680d/images.tar.gz |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.