ID int64 0 705k | path stringlengths 28 95 | label stringclasses 2 values | dataset_name stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|
100 | Real/LibriTTS/train-clean-100/3983/5371/3983_5371_000007_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
101 | Real/LibriTTS/train-clean-100/7517/100442/7517_100442_000008_000002.wav | bonafide | SpeechFake |
102 | Real/LibriTTS/train-clean-100/1867/154075/1867_154075_000044_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
103 | Real/LibriTTS/train-clean-100/6476/57446/6476_57446_000073_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
104 | Real/LibriTTS/train-clean-100/5703/47198/5703_47198_000071_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
105 | Real/LibriTTS/train-clean-100/1867/148436/1867_148436_000031_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
106 | Real/LibriTTS/train-clean-100/2514/149482/2514_149482_000005_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
107 | Real/LibriTTS/train-clean-100/2843/152918/2843_152918_000008_000005.wav | bonafide | SpeechFake |
108 | Real/LibriTTS/train-clean-100/3486/166446/3486_166446_000012_000002.wav | bonafide | SpeechFake |
109 | Real/LibriTTS/train-clean-100/4137/11701/4137_11701_000027_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
110 | Real/LibriTTS/train-clean-100/6181/216552/6181_216552_000026_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
111 | Real/LibriTTS/train-clean-100/4267/287369/4267_287369_000021_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
112 | Real/LibriTTS/train-clean-100/6209/34601/6209_34601_000163_000004.wav | bonafide | SpeechFake |
113 | Real/LibriTTS/train-clean-100/6147/34605/6147_34605_000009_000004.wav | bonafide | SpeechFake |
114 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8609/262281/8609_262281_000047_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
115 | Real/LibriTTS/train-clean-100/3947/13262/3947_13262_000020_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
116 | Real/LibriTTS/train-clean-100/2196/170151/2196_170151_000003_000004.wav | bonafide | SpeechFake |
117 | Real/LibriTTS/train-clean-100/1088/134315/1088_134315_000069_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
118 | Real/LibriTTS/train-clean-100/5022/29405/5022_29405_000041_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
119 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8108/274318/8108_274318_000018_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
120 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8468/294887/8468_294887_000016_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
121 | Real/LibriTTS/train-clean-100/6209/34601/6209_34601_000052_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
122 | Real/LibriTTS/train-clean-100/4362/15663/4362_15663_000022_000005.wav | bonafide | SpeechFake |
123 | Real/LibriTTS/train-clean-100/7505/258958/7505_258958_000008_000006.wav | bonafide | SpeechFake |
124 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8108/274318/8108_274318_000017_000003.wav | bonafide | SpeechFake |
125 | Real/LibriTTS/train-clean-100/3526/176653/3526_176653_000071_000006.wav | bonafide | SpeechFake |
126 | Real/LibriTTS/train-clean-100/7511/102419/7511_102419_000020_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
127 | Real/LibriTTS/train-clean-100/7078/271888/7078_271888_000062_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
128 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8419/286676/8419_286676_000018_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
129 | Real/LibriTTS/train-clean-100/6818/68772/6818_68772_000026_000004.wav | bonafide | SpeechFake |
130 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8088/284756/8088_284756_000137_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
131 | Real/LibriTTS/train-clean-100/5022/29405/5022_29405_000035_000002.wav | bonafide | SpeechFake |
132 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8609/283227/8609_283227_000010_000007.wav | bonafide | SpeechFake |
133 | Real/LibriTTS/train-clean-100/6147/34605/6147_34605_000006_000015.wav | bonafide | SpeechFake |
134 | Real/LibriTTS/train-clean-100/4214/7146/4214_7146_000009_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
135 | Real/LibriTTS/train-clean-100/200/124139/200_124139_000020_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
136 | Real/LibriTTS/train-clean-100/7447/91186/7447_91186_000028_000004.wav | bonafide | SpeechFake |
137 | Real/LibriTTS/train-clean-100/7059/77897/7059_77897_000013_000003.wav | bonafide | SpeechFake |
138 | Real/LibriTTS/train-clean-100/6272/70168/6272_70168_000027_000014.wav | bonafide | SpeechFake |
139 | Real/LibriTTS/train-clean-100/2136/5140/2136_5140_000001_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
140 | Real/LibriTTS/train-clean-100/887/123289/887_123289_000021_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
141 | Real/LibriTTS/train-clean-100/6818/76332/6818_76332_000031_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
142 | Real/LibriTTS/train-clean-100/6529/62554/6529_62554_000034_000005.wav | bonafide | SpeechFake |
143 | Real/LibriTTS/train-clean-100/1455/138263/1455_138263_000023_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
144 | Real/LibriTTS/train-clean-100/5514/19193/5514_19193_000062_000008.wav | bonafide | SpeechFake |
145 | Real/LibriTTS/train-clean-100/1263/141777/1263_141777_000011_000007.wav | bonafide | SpeechFake |
146 | Real/LibriTTS/train-clean-100/2910/131096/2910_131096_000004_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
147 | Real/LibriTTS/train-clean-100/4137/11702/4137_11702_000012_000004.wav | bonafide | SpeechFake |
148 | Real/LibriTTS/train-clean-100/4267/78186/4267_78186_000007_000014.wav | bonafide | SpeechFake |
149 | Real/LibriTTS/train-clean-100/2911/7601/2911_7601_000019_000021.wav | bonafide | SpeechFake |
150 | Real/LibriTTS/train-clean-100/7067/76047/7067_76047_000048_000005.wav | bonafide | SpeechFake |
151 | Real/LibriTTS/train-clean-100/2092/145709/2092_145709_000005_000002.wav | bonafide | SpeechFake |
152 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8238/274553/8238_274553_000011_000002.wav | bonafide | SpeechFake |
153 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8312/279790/8312_279790_000038_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
154 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8975/270782/8975_270782_000021_000006.wav | bonafide | SpeechFake |
155 | Real/LibriTTS/train-clean-100/5322/7679/5322_7679_000018_000003.wav | bonafide | SpeechFake |
156 | Real/LibriTTS/train-clean-100/1743/142913/1743_142913_000003_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
157 | Real/LibriTTS/train-clean-100/405/130894/405_130894_000066_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
158 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8088/284756/8088_284756_000018_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
159 | Real/LibriTTS/train-clean-100/7278/104730/7278_104730_000001_000011.wav | bonafide | SpeechFake |
160 | Real/LibriTTS/train-clean-100/6147/34605/6147_34605_000029_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
161 | Real/LibriTTS/train-clean-100/7078/271888/7078_271888_000021_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
162 | Real/LibriTTS/train-clean-100/3857/182315/3857_182315_000018_000003.wav | bonafide | SpeechFake |
163 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8838/298545/8838_298545_000044_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
164 | Real/LibriTTS/train-clean-100/5393/19218/5393_19218_000037_000010.wav | bonafide | SpeechFake |
165 | Real/LibriTTS/train-clean-100/446/123502/446_123502_000014_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
166 | Real/LibriTTS/train-clean-100/1363/139304/1363_139304_000006_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
167 | Real/LibriTTS/train-clean-100/5456/62014/5456_62014_000005_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
168 | Real/LibriTTS/train-clean-100/5789/57195/5789_57195_000011_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
169 | Real/LibriTTS/train-clean-100/7059/88364/7059_88364_000012_000004.wav | bonafide | SpeechFake |
170 | Real/LibriTTS/train-clean-100/4160/11549/4160_11549_000020_000002.wav | bonafide | SpeechFake |
171 | Real/LibriTTS/train-clean-100/4297/13006/4297_13006_000065_000004.wav | bonafide | SpeechFake |
172 | Real/LibriTTS/train-clean-100/6272/70168/6272_70168_000043_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
173 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8324/286682/8324_286682_000032_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
174 | Real/LibriTTS/train-clean-100/7402/90848/7402_90848_000064_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
175 | Real/LibriTTS/train-clean-100/3607/29116/3607_29116_000045_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
176 | Real/LibriTTS/train-clean-100/4297/13009/4297_13009_000046_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
177 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8088/284756/8088_284756_000046_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
178 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8609/262281/8609_262281_000053_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
179 | Real/LibriTTS/train-clean-100/7505/258958/7505_258958_000006_000005.wav | bonafide | SpeechFake |
180 | Real/LibriTTS/train-clean-100/3607/29116/3607_29116_000023_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
181 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8088/284756/8088_284756_000055_000004.wav | bonafide | SpeechFake |
182 | Real/LibriTTS/train-clean-100/40/121026/40_121026_000136_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
183 | Real/LibriTTS/train-clean-100/696/93314/696_93314_000001_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
184 | Real/LibriTTS/train-clean-100/1263/138246/1263_138246_000047_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
185 | Real/LibriTTS/train-clean-100/103/1241/103_1241_000066_000004.wav | bonafide | SpeechFake |
186 | Real/LibriTTS/train-clean-100/1867/148436/1867_148436_000048_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
187 | Real/LibriTTS/train-clean-100/696/93314/696_93314_000011_000002.wav | bonafide | SpeechFake |
188 | Real/LibriTTS/train-clean-100/6367/65536/6367_65536_000020_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
189 | Real/LibriTTS/train-clean-100/6531/61334/6531_61334_000002_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
190 | Real/LibriTTS/train-clean-100/6385/220959/6385_220959_000003_000004.wav | bonafide | SpeechFake |
191 | Real/LibriTTS/train-clean-100/196/122150/196_122150_000002_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
192 | Real/LibriTTS/train-clean-100/150/126107/150_126107_000023_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
193 | Real/LibriTTS/train-clean-100/6064/300880/6064_300880_000069_000003.wav | bonafide | SpeechFake |
194 | Real/LibriTTS/train-clean-100/5022/29405/5022_29405_000093_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
195 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8051/118101/8051_118101_000013_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
196 | Real/LibriTTS/train-clean-100/3664/178366/3664_178366_000022_000003.wav | bonafide | SpeechFake |
197 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8419/286676/8419_286676_000008_000002.wav | bonafide | SpeechFake |
198 | Real/LibriTTS/train-clean-100/4018/107338/4018_107338_000033_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
199 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8324/286683/8324_286683_000025_000004.wav | bonafide | SpeechFake |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.