s3_url stringlengths 97 97 | filename stringlengths 39 39 | datetime timestamp[us]date 1998-01-01 00:00:00 2024-12-31 11:30:00 | year int32 2k 2.02k | month int32 1 12 | day int32 1 31 | hour int32 0 11 | minute int32 0 30 | month_key stringdate 1998-01-01 00:00:00 2024-12-01 00:00:00 | status stringclasses 1
value | kerchunk_refs stringlengths 80.7k 84.2k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/28/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022808.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022808.nc | 1998-02-28T04:00:00 | 1,998 | 2 | 28 | 4 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/28/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022809.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022809.nc | 1998-02-28T04:30:00 | 1,998 | 2 | 28 | 4 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/28/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022810.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022810.nc | 1998-02-28T05:00:00 | 1,998 | 2 | 28 | 5 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/28/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022811.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022811.nc | 1998-02-28T05:30:00 | 1,998 | 2 | 28 | 5 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/28/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022812.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022812.nc | 1998-02-28T06:00:00 | 1,998 | 2 | 28 | 6 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/28/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022813.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022813.nc | 1998-02-28T06:30:00 | 1,998 | 2 | 28 | 6 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/28/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022814.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022814.nc | 1998-02-28T07:00:00 | 1,998 | 2 | 28 | 7 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/28/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022815.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022815.nc | 1998-02-28T07:30:00 | 1,998 | 2 | 28 | 7 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/28/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022816.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022816.nc | 1998-02-28T08:00:00 | 1,998 | 2 | 28 | 8 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/28/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022817.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022817.nc | 1998-02-28T08:30:00 | 1,998 | 2 | 28 | 8 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/28/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022818.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022818.nc | 1998-02-28T09:00:00 | 1,998 | 2 | 28 | 9 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/28/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022819.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022819.nc | 1998-02-28T09:30:00 | 1,998 | 2 | 28 | 9 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/28/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022820.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022820.nc | 1998-02-28T10:00:00 | 1,998 | 2 | 28 | 10 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/28/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022821.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022821.nc | 1998-02-28T10:30:00 | 1,998 | 2 | 28 | 10 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/28/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022822.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022822.nc | 1998-02-28T11:00:00 | 1,998 | 2 | 28 | 11 | 0 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/02/28/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022823.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998022823.nc | 1998-02-28T11:30:00 | 1,998 | 2 | 28 | 11 | 30 | 1998-02 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/01/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030100.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030100.nc | 1998-03-01T00:00:00 | 1,998 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/01/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030101.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030101.nc | 1998-03-01T00:30:00 | 1,998 | 3 | 1 | 0 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/01/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030102.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030102.nc | 1998-03-01T01:00:00 | 1,998 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/01/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030103.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030103.nc | 1998-03-01T01:30:00 | 1,998 | 3 | 1 | 1 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/01/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030104.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030104.nc | 1998-03-01T02:00:00 | 1,998 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/01/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030105.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030105.nc | 1998-03-01T02:30:00 | 1,998 | 3 | 1 | 2 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/01/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030106.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030106.nc | 1998-03-01T03:00:00 | 1,998 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/01/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030107.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030107.nc | 1998-03-01T03:30:00 | 1,998 | 3 | 1 | 3 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/01/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030108.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030108.nc | 1998-03-01T04:00:00 | 1,998 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/01/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030109.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030109.nc | 1998-03-01T04:30:00 | 1,998 | 3 | 1 | 4 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/01/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030110.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030110.nc | 1998-03-01T05:00:00 | 1,998 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/01/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030111.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030111.nc | 1998-03-01T05:30:00 | 1,998 | 3 | 1 | 5 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/01/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030112.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030112.nc | 1998-03-01T06:00:00 | 1,998 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/01/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030113.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030113.nc | 1998-03-01T06:30:00 | 1,998 | 3 | 1 | 6 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/01/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030114.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030114.nc | 1998-03-01T07:00:00 | 1,998 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/01/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030115.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030115.nc | 1998-03-01T07:30:00 | 1,998 | 3 | 1 | 7 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/01/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030116.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030116.nc | 1998-03-01T08:00:00 | 1,998 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/01/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030117.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030117.nc | 1998-03-01T08:30:00 | 1,998 | 3 | 1 | 8 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/01/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030118.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030118.nc | 1998-03-01T09:00:00 | 1,998 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/01/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030119.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030119.nc | 1998-03-01T09:30:00 | 1,998 | 3 | 1 | 9 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/01/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030120.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030120.nc | 1998-03-01T10:00:00 | 1,998 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/01/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030121.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030121.nc | 1998-03-01T10:30:00 | 1,998 | 3 | 1 | 10 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/01/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030122.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030122.nc | 1998-03-01T11:00:00 | 1,998 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/01/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030123.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030123.nc | 1998-03-01T11:30:00 | 1,998 | 3 | 1 | 11 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/02/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030200.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030200.nc | 1998-03-02T00:00:00 | 1,998 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/02/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030201.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030201.nc | 1998-03-02T00:30:00 | 1,998 | 3 | 2 | 0 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/02/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030202.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030202.nc | 1998-03-02T01:00:00 | 1,998 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
s3://noaa-cdr-precip-cmorph-pds/data/30min/8km/1998/03/02/CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030203.nc | CMORPH_V1.0_ADJ_8km-30min_1998030203.nc | 1998-03-02T01:30:00 | 1,998 | 3 | 2 | 1 | 30 | 1998-03 | success | {"version": 1, "refs": {".zgroup": "{\"zarr_format\":2}", ".zattrs": "{\"ncei_template_version\":\"NCEI_NetCDF_Grid_template_V2.0\",\"title\":\"NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates\",\"keywords\":\"Precipitation, Satellite, High-Resolution, Glo... |
