eye_shoulder_y_ratio float64 -0.67 -0.06 | shoulder_y_diff float64 0 0.16 | wrist_distance_x float64 0 1.25 | wrist_shoulder_ratio float64 0.01 3.06 | nose_eye_center_offset_x float64 -0.07 0.07 | shoulder_span float64 0.25 0.63 | hip_shoulder_y_diff float64 0.64 1.23 | body_lean_x float64 -0.09 0.08 | shoulder_center_x float64 0.34 0.67 | hip_center_x float64 0.37 0.65 | spine_angle float64 84.9 93.9 | eye_distance float64 0.01 0.28 | head_tilt_angle float64 -179.9 180 | eye_distance_ratio float64 0.03 0.48 | shoulder_slope float64 0 0.16 | head_direction stringclasses 4
values | arm_position stringclasses 3
values | posture stringclasses 3
values | confidence_label stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.538022 | 0.000927 | 0.754547 | 1.510634 | -0.000141 | 0.499481 | 1.095988 | -0.011947 | 0.529102 | 0.541049 | 89.375477 | 0.143019 | -11.637081 | 0.286335 | 0.000927 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.518252 | 0.002889 | 0.663038 | 1.364493 | 0.003427 | 0.485921 | 1.071093 | -0.019903 | 0.526895 | 0.546798 | 88.935458 | 0.135146 | -10.813894 | 0.278123 | 0.002889 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.490073 | 0.007846 | 0.638601 | 1.394706 | 0.002197 | 0.457932 | 1.01872 | -0.025581 | 0.524713 | 0.550293 | 88.56158 | 0.12835 | -11.403232 | 0.280281 | 0.007846 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.493457 | 0.007005 | 0.637139 | 1.414889 | 0.001574 | 0.450355 | 1.005929 | -0.027439 | 0.525599 | 0.553038 | 88.437504 | 0.126628 | -10.123064 | 0.281174 | 0.007005 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.477362 | 0.009016 | 0.62086 | 1.400602 | -0.00015 | 0.443363 | 0.989281 | -0.028776 | 0.528875 | 0.55765 | 88.333876 | 0.127116 | -11.042134 | 0.28671 | 0.009016 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.473856 | 0.007407 | 0.612166 | 1.403765 | -0.002087 | 0.436142 | 0.990178 | -0.027985 | 0.528867 | 0.556852 | 88.381129 | 0.122738 | -9.762869 | 0.281418 | 0.007407 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.475735 | 0.008335 | 0.60616 | 1.417661 | -0.001375 | 0.427649 | 0.981301 | -0.026997 | 0.528655 | 0.555651 | 88.424128 | 0.123085 | -10.030428 | 0.287819 | 0.008335 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.471844 | 0.008125 | 0.631052 | 1.493789 | -0.001625 | 0.422519 | 0.985895 | -0.02355 | 0.529406 | 0.552956 | 88.631659 | 0.124536 | -10.244586 | 0.294748 | 0.008125 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.478513 | 0.008823 | 0.615841 | 1.472494 | -0.000731 | 0.418313 | 0.972856 | -0.021667 | 0.532152 | 0.55382 | 88.724134 | 0.125235 | -10.450674 | 0.299381 | 0.008823 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.478163 | 0.009423 | 0.616613 | 1.476473 | -0.000936 | 0.417722 | 0.972433 | -0.020426 | 0.5332 | 0.553625 | 88.796693 | 0.12493 | -10.703018 | 0.299074 | 0.009423 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.481691 | 0.013603 | 0.615797 | 1.470452 | -0.001751 | 0.418991 | 0.971625 | -0.019711 | 0.533166 | 0.552877 | 88.837811 | 0.127803 | -10.490711 | 0.305026 | 0.013603 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.477776 | 0.017693 | 0.598757 | 1.42612 | 0.00002 | 0.420213 | 0.971756 | -0.021025 | 0.533459 | 0.554485 | 88.760514 | 0.129324 | -10.937853 | 0.307758 | 0.017693 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.478159 | 0.020419 | 0.576237 | 1.370056 | -0.001606 | 0.421079 | 0.97138 | -0.024778 | 0.533316 | 0.558094 | 88.538799 | 0.127647 | -10.609028 | 0.303142 | 0.020419 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.481885 | 0.020498 | 0.544169 | 1.289104 | -0.000502 | 0.422617 | 0.969367 | -0.025069 | 0.533575 | 0.558644 | 88.518569 | 0.133425 | -9.905108 | 0.31571 | 0.020498 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.484162 | 0.01941 | 0.552955 | 1.298222 | 0.001528 | 0.426364 | 0.971811 | -0.02339 | 0.535133 | 0.558523 | 88.62126 | 0.137716 | -10.108759 | 0.323001 | 0.01941 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.482863 | 0.018643 | 0.55843 | 1.303589 | 0.000671 | 0.428774 | 0.974006 | -0.022442 | 0.536085 | 0.558527 | 88.680071 | 0.13763 | -10.041571 | 0.320986 | 0.018643 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.486486 | 0.014774 | 0.539937 | 1.256498 | 0.001245 | 0.429959 | 0.976751 | -0.022687 | 0.536317 | 0.559004 | 88.66943 | 0.141485 | -11.412178 | 0.329065 | 0.014774 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.476661 | 0.000594 | 0.492923 | 1.147889 | 0.002125 | 0.429408 | 0.961044 | -0.025489 | 0.535966 | 0.561456 | 88.480735 | 0.14316 | -11.794221 | 0.333389 | 0.000594 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Neutral |
-0.472401 | 0.002746 | 0.51136 | 1.184794 | 0.002827 | 0.431601 | 0.959339 | -0.027319 | 0.535169 | 0.562487 | 88.36886 | 0.143005 | -12.035809 | 0.331337 | 0.002746 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Neutral |
-0.458916 | 0.000901 | 0.495259 | 1.148255 | -0.000899 | 0.431306 | 0.954636 | -0.022316 | 0.534926 | 0.557241 | 88.660889 | 0.145328 | -10.401809 | 0.336948 | 0.000901 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Neutral |
-0.455232 | 0.002514 | 0.435246 | 1.017902 | 0.000008 | 0.427589 | 0.94258 | -0.019583 | 0.532986 | 0.552568 | 88.809812 | 0.147185 | -11.467543 | 0.344221 | 0.002514 | Looking Straight | Closed Arms | Upright | Neutral |
-0.451732 | 0.003196 | 0.446182 | 1.04602 | -0.000377 | 0.426554 | 0.943217 | -0.016759 | 0.532458 | 0.549217 | 88.982098 | 0.147198 | -11.763731 | 0.345086 | 0.003196 | Looking Straight | Closed Arms | Upright | Neutral |
-0.445832 | 0.010601 | 0.444177 | 1.049323 | 0.001494 | 0.423421 | 0.932582 | -0.015552 | 0.531253 | 0.546805 | 89.044616 | 0.148585 | -10.794548 | 0.350914 | 0.010601 | Looking Straight | Closed Arms | Upright | Neutral |
-0.463083 | 0.006456 | 0.465901 | 1.095253 | 0.001087 | 0.425421 | 0.93895 | -0.010597 | 0.530338 | 0.540934 | 89.353409 | 0.148244 | -11.345504 | 0.348464 | 0.006456 | Looking Straight | Closed Arms | Upright | Neutral |
-0.462189 | 0.004972 | 0.472731 | 1.106168 | 0.001675 | 0.427378 | 0.950485 | -0.016848 | 0.529469 | 0.546317 | 88.984518 | 0.145925 | -12.412641 | 0.341443 | 0.004972 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Neutral |
-0.496039 | 0.004438 | 0.488565 | 1.129171 | 0.000932 | 0.432688 | 0.958791 | -0.008943 | 0.53099 | 0.539933 | 89.465587 | 0.147112 | -12.557246 | 0.339994 | 0.004438 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Neutral |
-0.499714 | 0.010212 | 0.522275 | 1.205061 | -0.000223 | 0.433512 | 0.968675 | -0.011555 | 0.530023 | 0.541578 | 89.316588 | 0.146567 | -9.646465 | 0.338092 | 0.010212 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.495269 | 0.015345 | 0.526146 | 1.212377 | 0.001054 | 0.43424 | 0.971571 | -0.011931 | 0.529373 | 0.541304 | 89.296413 | 0.146685 | -9.531899 | 0.337797 | 0.015345 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.495951 | 0.004172 | 0.57017 | 1.30069 | -0.000395 | 0.43837 | 1.000551 | -0.021247 | 0.527941 | 0.549188 | 88.783513 | 0.148477 | -8.947461 | 0.338702 | 0.004172 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.497859 | 0.004125 | 0.632149 | 1.418074 | 0.000409 | 0.445789 | 1.030658 | -0.022339 | 0.528267 | 0.550606 | 88.758352 | 0.146094 | -9.263401 | 0.327721 | 0.004125 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.49881 | 0.003805 | 0.648097 | 1.439704 | 0.000276 | 0.450166 | 1.040739 | -0.023204 | 0.528404 | 0.551608 | 88.722779 | 0.146069 | -9.315526 | 0.324479 | 0.003805 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.504404 | 0.002559 | 0.638567 | 1.411284 | 0.000825 | 0.45247 | 1.040766 | -0.025577 | 0.527367 | 0.552943 | 88.59225 | 0.145358 | -8.731093 | 0.321254 | 0.002559 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.500743 | 0.001054 | 0.630429 | 1.382811 | 0.001585 | 0.455895 | 1.049974 | -0.026941 | 0.525947 | 0.552888 | 88.530191 | 0.148006 | -8.064929 | 0.324648 | 0.001054 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.502112 | 0.000387 | 0.628568 | 1.376211 | 0.001829 | 0.456728 | 1.055232 | -0.027385 | 0.525712 | 0.553098 | 88.513396 | 0.148097 | -7.909545 | 0.324256 | 0.000387 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.509207 | 0.004181 | 0.647776 | 1.404786 | 0.001518 | 0.46113 | 1.051148 | -0.027424 | 0.523506 | 0.55093 | 88.505508 | 0.148553 | -7.538453 | 0.32215 | 0.004181 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.518824 | 0.004994 | 0.716649 | 1.533595 | 0.000434 | 0.467317 | 1.070211 | -0.026316 | 0.52301 | 0.549326 | 88.591382 | 0.152577 | -7.730208 | 0.326495 | 0.004994 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.522308 | 0.004449 | 0.69999 | 1.484916 | 0.000772 | 0.471412 | 1.062669 | -0.017947 | 0.522498 | 0.540445 | 89.032449 | 0.151004 | -8.023661 | 0.320324 | 0.004449 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.525264 | 0.012619 | 0.776392 | 1.620118 | 0.001724 | 0.479376 | 1.074248 | -0.008044 | 0.521941 | 0.529985 | 89.570983 | 0.150505 | -8.986578 | 0.31396 | 0.012619 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.521906 | 0.014674 | 0.775657 | 1.589889 | 0.001065 | 0.488079 | 1.078912 | -0.002709 | 0.519715 | 0.522424 | 89.856115 | 0.151218 | -8.893979 | 0.309823 | 0.014674 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.52194 | 0.01505 | 0.822329 | 1.676644 | 0.002593 | 0.490682 | 1.079293 | 0.002183 | 0.520407 | 0.518224 | 90.115912 | 0.151382 | -8.776895 | 0.308514 | 0.01505 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.521875 | 0.015019 | 0.817409 | 1.659233 | 0.002526 | 0.492862 | 1.076937 | 0.003077 | 0.521874 | 0.518797 | 90.163698 | 0.150878 | -8.797038 | 0.306127 | 0.015019 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.52993 | 0.014048 | 0.783644 | 1.558351 | 0.002397 | 0.503054 | 1.097729 | 0.006065 | 0.518922 | 0.512857 | 90.316579 | 0.151164 | -8.724976 | 0.300494 | 0.014048 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.535134 | 0.014153 | 0.728569 | 1.434223 | 0.001256 | 0.508176 | 1.098633 | 0.002129 | 0.518784 | 0.516655 | 90.111025 | 0.153715 | -9.048164 | 0.302483 | 0.014153 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.53693 | 0.014213 | 0.725215 | 1.415873 | 0.002603 | 0.51239 | 1.102409 | 0.00022 | 0.518393 | 0.518172 | 90.011447 | 0.154514 | -9.212202 | 0.301556 | 0.014213 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.542599 | 0.012172 | 0.732942 | 1.419265 | 0.003156 | 0.516557 | 1.106439 | 0.003053 | 0.517602 | 0.514548 | 90.15811 | 0.154224 | -9.568203 | 0.298561 | 0.012172 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.546777 | 0.009033 | 0.709193 | 1.344046 | 0.003713 | 0.527723 | 1.109936 | 0.002026 | 0.512232 | 0.510206 | 90.1046 | 0.157277 | -9.735502 | 0.298029 | 0.009033 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.546483 | 0.011103 | 0.727975 | 1.368474 | 0.00362 | 0.532067 | 1.115127 | 0.00481 | 0.509828 | 0.505019 | 90.247125 | 0.157268 | -10.706645 | 0.29558 | 0.011103 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.54889 | 0.009081 | 0.734878 | 1.365878 | 0.004342 | 0.538092 | 1.1223 | 0.006338 | 0.506961 | 0.500623 | 90.323548 | 0.159125 | -9.868294 | 0.29572 | 0.009081 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.545863 | 0.007097 | 0.748209 | 1.396051 | 0.004221 | 0.535984 | 1.123767 | 0.008617 | 0.50759 | 0.498973 | 90.439315 | 0.159665 | -10.523818 | 0.297891 | 0.007097 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.545429 | 0.007681 | 0.827056 | 1.547036 | 0.004693 | 0.534652 | 1.130604 | 0.007545 | 0.50826 | 0.500714 | 90.382373 | 0.161175 | -10.548475 | 0.301459 | 0.007681 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.538811 | 0.012655 | 0.842906 | 1.577775 | 0.003513 | 0.534377 | 1.127449 | 0.003747 | 0.508383 | 0.504636 | 90.190419 | 0.155752 | -9.947189 | 0.291465 | 0.012655 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.542187 | 0.015917 | 0.850186 | 1.593827 | 0.004288 | 0.533651 | 1.125464 | 0.001058 | 0.508767 | 0.507709 | 90.053842 | 0.156653 | -11.358247 | 0.293549 | 0.015917 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.529619 | 0.013517 | 0.989816 | 1.904899 | 0.001679 | 0.519782 | 1.123598 | 0.008242 | 0.516184 | 0.507942 | 90.420302 | 0.152795 | -9.978946 | 0.29396 | 0.013517 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.529596 | 0.011221 | 1.015659 | 1.981653 | 0.003299 | 0.512644 | 1.122553 | 0.012175 | 0.520333 | 0.508158 | 90.621382 | 0.153281 | -9.743914 | 0.299001 | 0.011221 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.505869 | 0.022121 | 1.03866 | 2.030658 | 0.002989 | 0.511957 | 1.122341 | 0.012725 | 0.519735 | 0.507011 | 90.649563 | 0.145654 | -9.554833 | 0.284505 | 0.022121 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.503354 | 0.028631 | 1.028244 | 2.010049 | 0.003057 | 0.512342 | 1.1212 | 0.012596 | 0.519436 | 0.506839 | 90.643681 | 0.147425 | -10.29564 | 0.287746 | 0.028631 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.477142 | 0.037963 | 1.058358 | 2.088585 | 0.001165 | 0.508145 | 1.137316 | 0.011613 | 0.521387 | 0.509773 | 90.585026 | 0.143565 | -9.562661 | 0.282528 | 0.037963 | Looking Straight | Open Arms | Stiff | Confident |
-0.421339 | 0.00385 | 1.08134 | 2.436072 | 0.000321 | 0.443894 | 1.119008 | -0.000321 | 0.51712 | 0.517441 | 89.983556 | 0.138587 | -11.008893 | 0.312207 | 0.00385 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.413881 | 0.015226 | 1.051232 | 2.444059 | -0.000415 | 0.430377 | 1.109921 | 0.002135 | 0.516171 | 0.514035 | 90.110221 | 0.138828 | -10.759185 | 0.322572 | 0.015226 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.394001 | 0.006759 | 0.907439 | 2.21077 | 0.000485 | 0.410508 | 1.10908 | -0.007147 | 0.516165 | 0.523312 | 89.630777 | 0.138211 | -10.34332 | 0.336683 | 0.006759 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.392104 | 0.01297 | 0.91352 | 2.289885 | 0.000699 | 0.399138 | 1.099107 | -0.00877 | 0.512986 | 0.521756 | 89.542857 | 0.137554 | -10.992541 | 0.344628 | 0.01297 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.37873 | 0.011473 | 0.925912 | 2.413384 | -0.000066 | 0.383818 | 1.079516 | -0.004441 | 0.515097 | 0.519538 | 89.764272 | 0.136212 | -10.157735 | 0.354886 | 0.011473 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.373109 | 0.016135 | 0.688836 | 1.85834 | 0.003072 | 0.371014 | 1.012046 | 0.000209 | 0.514788 | 0.514579 | 90.011834 | 0.137923 | -11.261706 | 0.371745 | 0.016135 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.373899 | 0.009696 | 0.611072 | 1.638524 | 0.002194 | 0.373057 | 0.985325 | 0.011724 | 0.518106 | 0.506382 | 90.681715 | 0.136599 | -11.009571 | 0.366161 | 0.009696 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.39133 | 0.013471 | 0.486208 | 1.29364 | 0.001359 | 0.376076 | 1.006521 | 0.009855 | 0.517749 | 0.507893 | 90.560982 | 0.134571 | -10.749096 | 0.357828 | 0.013471 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.396242 | 0.019404 | 0.476528 | 1.261805 | 0.002222 | 0.378144 | 1.02233 | -0.008943 | 0.516429 | 0.525373 | 89.498791 | 0.135415 | -12.059975 | 0.358104 | 0.019404 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.397799 | 0.022098 | 0.506577 | 1.334357 | 0.002088 | 0.380274 | 1.030894 | -0.018654 | 0.516646 | 0.5353 | 88.963332 | 0.135319 | -10.961763 | 0.355846 | 0.022098 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.436653 | 0.027942 | 0.608525 | 1.444188 | 0.001221 | 0.422276 | 1.012723 | 0.001616 | 0.537086 | 0.53547 | 90.091405 | 0.141518 | -9.96397 | 0.335132 | 0.027942 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.44836 | 0.014505 | 0.706268 | 1.543662 | -0.00024 | 0.457748 | 1.020857 | 0.019839 | 0.543554 | 0.523715 | 91.113335 | 0.144879 | -10.692715 | 0.316504 | 0.014505 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.450036 | 0.010738 | 0.729165 | 1.555021 | -0.000223 | 0.469023 | 1.034511 | 0.024955 | 0.545754 | 0.520799 | 91.381867 | 0.145106 | -10.617235 | 0.309379 | 0.010738 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.466169 | 0.006348 | 0.77376 | 1.571589 | 0.002917 | 0.492373 | 1.079819 | 0.031732 | 0.548327 | 0.516595 | 91.683242 | 0.147057 | -10.913411 | 0.29867 | 0.006348 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.478591 | 0.000705 | 0.749291 | 1.52685 | -0.000151 | 0.490733 | 1.083512 | 0.028624 | 0.546459 | 0.517835 | 91.513274 | 0.148421 | -8.760215 | 0.302448 | 0.000705 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.480785 | 0.002562 | 0.778028 | 1.5707 | -0.000045 | 0.495335 | 1.085321 | 0.031323 | 0.547968 | 0.516646 | 91.653113 | 0.148933 | -9.162681 | 0.30067 | 0.002562 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.502476 | 0.004641 | 0.852285 | 1.709226 | -0.000245 | 0.49865 | 1.103483 | 0.03143 | 0.54921 | 0.517779 | 91.631512 | 0.147649 | -7.727914 | 0.296097 | 0.004641 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.514269 | 0.002994 | 0.836687 | 1.684299 | 0.001855 | 0.496756 | 1.095006 | 0.028032 | 0.546255 | 0.518223 | 91.466467 | 0.15085 | -11.406171 | 0.303671 | 0.002994 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.528603 | 0.001097 | 0.806203 | 1.622932 | 0.00132 | 0.496748 | 1.094511 | 0.023546 | 0.544986 | 0.52144 | 91.232412 | 0.147467 | -9.762777 | 0.296865 | 0.001097 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.522828 | 0.000177 | 0.801925 | 1.604045 | -0.000632 | 0.499929 | 1.087 | 0.021447 | 0.542886 | 0.521439 | 91.13031 | 0.149148 | -9.782581 | 0.298339 | 0.000177 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.526262 | 0.000599 | 0.770423 | 1.542953 | -0.000434 | 0.499308 | 1.082397 | 0.019953 | 0.541736 | 0.521783 | 91.056091 | 0.148461 | -9.51691 | 0.297333 | 0.000599 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.52121 | 0.003701 | 0.791741 | 1.574472 | -0.00016 | 0.502865 | 1.079965 | 0.014822 | 0.536575 | 0.521753 | 90.78631 | 0.147654 | -9.201276 | 0.293625 | 0.003701 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.523364 | 0.004595 | 0.80841 | 1.60121 | -0.001681 | 0.504885 | 1.081921 | 0.015796 | 0.53523 | 0.519435 | 90.836439 | 0.14623 | -8.985292 | 0.28963 | 0.004595 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.532996 | 0.003925 | 0.800803 | 1.567481 | -0.000933 | 0.51089 | 1.086137 | 0.015848 | 0.530297 | 0.514449 | 90.835926 | 0.148423 | -9.70581 | 0.290518 | 0.003925 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.533633 | 0.002269 | 0.798177 | 1.565621 | -0.001438 | 0.50981 | 1.08607 | 0.016073 | 0.528821 | 0.512748 | 90.847885 | 0.147502 | -9.448068 | 0.289327 | 0.002269 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.532731 | 0.002264 | 0.796617 | 1.570614 | -0.001087 | 0.507196 | 1.086264 | 0.016103 | 0.527537 | 0.511434 | 90.849302 | 0.147667 | -9.530705 | 0.291144 | 0.002264 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.533647 | 0.000822 | 0.812556 | 1.608616 | -0.00129 | 0.505118 | 1.085437 | 0.014962 | 0.52686 | 0.511897 | 90.789756 | 0.148046 | -8.923566 | 0.293091 | 0.000822 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.551288 | 0.000611 | 0.788269 | 1.564255 | -0.000614 | 0.503917 | 1.09217 | 0.006113 | 0.527244 | 0.521131 | 90.320681 | 0.150842 | -9.483648 | 0.299338 | 0.000611 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.552635 | 0.000202 | 0.774662 | 1.541469 | -0.000543 | 0.502538 | 1.0948 | 0.004856 | 0.527881 | 0.523025 | 90.254122 | 0.150693 | -9.814173 | 0.299863 | 0.000202 | Looking Straight | Open Arms | Upright | Confident |
-0.546293 | 0.004011 | 0.663015 | 1.320438 | 0.000386 | 0.502123 | 1.095902 | 0.000281 | 0.527918 | 0.527637 | 90.014702 | 0.1554 | -9.820168 | 0.309486 | 0.004011 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.551835 | 0.008187 | 0.648763 | 1.292024 | 0.001123 | 0.502186 | 1.099184 | -0.001146 | 0.528119 | 0.529265 | 89.940273 | 0.154444 | -8.839678 | 0.307543 | 0.008187 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.54868 | 0.0105 | 0.593971 | 1.181886 | 0.000923 | 0.502661 | 1.099076 | -0.014217 | 0.528531 | 0.542749 | 89.258874 | 0.155709 | -8.993269 | 0.30977 | 0.0105 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Neutral |
-0.549347 | 0.013453 | 0.587481 | 1.169523 | 0.001257 | 0.502495 | 1.096631 | -0.017556 | 0.52953 | 0.547086 | 89.08284 | 0.156969 | -8.385693 | 0.31238 | 0.013453 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Neutral |
-0.552531 | 0.016019 | 0.619043 | 1.230967 | 0.001213 | 0.503136 | 1.098478 | -0.016177 | 0.530004 | 0.54618 | 89.156304 | 0.156703 | -9.072653 | 0.311452 | 0.016019 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.555081 | 0.018956 | 0.63022 | 1.253586 | 0.000807 | 0.503081 | 1.104207 | -0.015207 | 0.530056 | 0.545264 | 89.210971 | 0.1563 | -9.02921 | 0.310685 | 0.018956 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.557589 | 0.019556 | 0.679326 | 1.351368 | 0.00217 | 0.503066 | 1.104341 | -0.013977 | 0.53033 | 0.544307 | 89.274858 | 0.156603 | -8.419059 | 0.311297 | 0.019556 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.557826 | 0.020885 | 0.692017 | 1.376522 | 0.002243 | 0.503152 | 1.105375 | -0.01289 | 0.530434 | 0.543324 | 89.331893 | 0.157945 | -8.787558 | 0.313911 | 0.020885 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.555999 | 0.022315 | 0.689672 | 1.372218 | 0.001891 | 0.503081 | 1.11108 | -0.012466 | 0.530515 | 0.54298 | 89.3572 | 0.159162 | -8.746645 | 0.316374 | 0.022315 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.559348 | 0.025138 | 0.671415 | 1.336605 | 0.000785 | 0.502947 | 1.111516 | -0.012305 | 0.530466 | 0.542771 | 89.365724 | 0.15894 | -8.503176 | 0.316017 | 0.025138 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.556695 | 0.027894 | 0.654483 | 1.302282 | 0.00153 | 0.503329 | 1.108614 | -0.013319 | 0.529645 | 0.542964 | 89.311688 | 0.159478 | -9.02181 | 0.316845 | 0.027894 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.558399 | 0.029756 | 0.649002 | 1.290269 | 0.002453 | 0.503866 | 1.107271 | -0.013505 | 0.529365 | 0.54287 | 89.301212 | 0.15844 | -9.26798 | 0.314448 | 0.029756 | Looking Straight | Partially Open | Upright | Confident |
-0.561134 | 0.032146 | 0.655236 | 1.301525 | 0.001555 | 0.504452 | 1.105047 | -0.013106 | 0.529634 | 0.54274 | 89.320508 | 0.159871 | -9.44025 | 0.31692 | 0.032146 | Looking Straight | Partially Open | Stiff | Confident |
-0.563118 | 0.033553 | 0.658673 | 1.306546 | 0.001299 | 0.505239 | 1.103292 | -0.01267 | 0.530028 | 0.542698 | 89.342055 | 0.159743 | -9.101289 | 0.316173 | 0.033553 | Looking Straight | Partially Open | Stiff | Confident |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.