Dataset Viewer
Search is not available for this dataset
ABER-CKGL
float64 | ABER-CKP
float64 | ESTADO-DHSV
float64 | ESTADO-M1
float64 | ESTADO-M2
float64 | ESTADO-PXO
float64 | ESTADO-SDV-GL
float64 | ESTADO-SDV-P
float64 | ESTADO-W1
float64 | ESTADO-W2
float64 | ESTADO-XO
float64 | P-ANULAR
float64 | P-JUS-BS
float64 | P-JUS-CKGL
float64 | P-JUS-CKP
float64 | P-MON-CKGL
float64 | P-MON-CKP
float64 | P-MON-SDV-P
float64 | P-PDG
float64 | PT-P
float64 | P-TPT
float64 | QBS
float64 | QGL
float64 | T-JUS-CKP
float64 | T-MON-CKP
float64 | T-PDG
float64 | T-TPT
float64 | class
int16 | state
int16 | timestamp
timestamp[us] | __index_level_0__
timestamp[ns] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:44:36 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:44:37 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:44:38 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:44:39 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:44:40 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:44:41 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:44:42 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:44:43 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:44:44 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:44:45 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:44:46 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:44:47 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:44:48 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:44:49 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:44:50 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:44:51 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:44:52 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:44:53 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:44:54 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:44:55 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:44:56 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:44:57 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:44:58 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:44:59 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:00 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:01 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:02 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:03 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:04 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:05 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:06 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:07 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:08 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:09 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:10 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:11 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:12 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:13 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:14 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:15 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:16 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:17 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:18 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:19 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:20 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:21 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:22 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:23 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:24 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:25 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:26 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:27 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:28 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:29 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:30 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:31 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:32 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:33 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:34 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:35 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:36 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:37 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:38 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:39 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:40 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:41 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:42 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:43 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:44 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:45 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:46 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:47 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:48 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:49 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:50 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:51 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:52 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:53 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:54 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:55 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:56 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:57 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:58 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:45:59 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:46:00 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:46:01 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:46:02 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:46:03 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:46:04 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:46:05 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:46:06 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:46:07 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:46:08 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:46:09 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:46:10 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:46:11 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:46:12 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:46:13 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:46:14 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 96.64524 | null | 420.2314 | null | 175.3406 | null | null | 66.7545 | null | null | 114.8907 | 0 | 0 | 2000-01-01T00:00:00 | 2018-09-05T20:46:15 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 108