Dataset Viewer
Search is not available for this dataset
fare_amount
float32 1
450
| pickup_datetime
timestamp[ns, tz=UTC]date 2009-01-01 00:03:03
2015-06-30 23:59:48
| pickup_longitude
float32 -74.94
-72.05
| pickup_latitude
float32 40
42
| dropoff_longitude
float32 -74.99
-72.2
| dropoff_latitude
float32 40
42
| passenger_count
uint8 1
6
| pickup_datetime_year
int32 2.01k
2.02k
| pickup_datetime_month
int32 1
12
| pickup_datetime_day
int32 1
31
| pickup_datetime_weekday
int32 0
6
| pickup_datetime_hour
int32 0
23
| trip_distance
float32 0
163
| jfk_drop_distance
float32 0.19
190
| lga_drop_distance
float32 0.02
183
| ewr_drop_distance
float32 0.19
208
| met_drop_distance
float32 0.02
188
| wtc_drop_distance
float32 0
196
| __index_level_0__
int64 0
5.54M
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.5 | 2015-01-02T10:55:04 | -73.992302 | 40.750355 | -73.950752 | 40.778381 | 1 | 2,015 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4.682865 | 21.060991 | 6.460643 | 21.272774 | 1.053848 | 8.845014 | 413,567 |
5.3 | 2009-11-23T09:02:09 | -73.96386 | 40.767841 | -73.95462 | 40.765709 | 1 | 2,009 | 11 | 23 | 0 | 9 | 0.813136 | 20.304234 | 6.897542 | 20.36171 | 1.684275 | 7.516408 | 6,916 |
25.5 | 2013-01-29T17:02:00 | -74.010658 | 40.702446 | -73.982094 | 40.774319 | 6 | 2,013 | 1 | 29 | 1 | 17 | 8.340901 | 22.667074 | 9.100904 | 18.744141 | 1.68711 | 7.246914 | 425,472 |
6.9 | 2012-05-03T04:31:00 | -73.940422 | 40.711983 | -73.905273 | 40.712852 | 5 | 2,012 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2.962758 | 13.345051 | 7.588459 | 22.829786 | 8.858606 | 8.813344 | 398,223 |
25.700001 | 2012-08-26T16:38:30 | -73.870705 | 40.77364 | -73.98465 | 40.68454 | 1 | 2,012 | 8 | 26 | 6 | 16 | 13.788083 | 18.062128 | 13.861929 | 16.007202 | 10.694657 | 3.774618 | 498,398 |
6.5 | 2011-01-15T11:40:00 | -73.99086 | 40.745537 | -73.973976 | 40.761192 | 1 | 2,011 | 1 | 15 | 5 | 11 | 2.246441 | 21.208899 | 8.592922 | 18.67247 | 2.21693 | 6.189547 | 232 |
4.1 | 2010-06-28T16:54:57 | -73.968994 | 40.769703 | -73.972954 | 40.76432 | 1 | 2,010 | 6 | 28 | 0 | 16 | 0.684471 | 21.362288 | 8.44387 | 18.900503 | 1.865509 | 6.535636 | 123,698 |
8.5 | 2009-06-25T07:38:00 | -73.974487 | 40.783474 | -73.97583 | 40.760624 | 1 | 2,009 | 6 | 25 | 3 | 7 | 2.541777 | 21.291431 | 8.758977 | 18.503996 | 2.341614 | 6.058725 | 528,106 |
5.3 | 2010-04-20T18:18:00 | -74.003044 | 40.741856 | -74.003471 | 40.748596 | 5 | 2,010 | 4 | 20 | 1 | 18 | 0.749635 | 22.421837 | 11.342366 | 15.830879 | 4.817278 | 4.03641 | 417,309 |
16.1 | 2010-06-18T08:34:00 | -73.959404 | 40.762653 | -74.009315 | 40.704422 | 2 | 2,010 | 6 | 18 | 4 | 8 | 7.716138 | 20.711271 | 13.952304 | 14.015781 | 9.19206 | 0.910255 | 36,709 |
10.9 | 2012-05-04T21:46:50 | -73.99736 | 40.736553 | -73.987465 | 40.770763 | 1 | 2,012 | 5 | 4 | 4 | 21 | 3.891701 | 22.76042 | 9.572732 | 18.155453 | 2.255956 | 6.733727 | 229,584 |
7.3 | 2009-09-01T20:40:00 | -73.977402 | 40.763088 | -73.982048 | 40.785553 | 2 | 2,009 | 9 | 1 | 1 | 20 | 2.526782 | 23.496351 | 9.142308 | 19.404228 | 1.726824 | 8.439244 | 541,247 |
7.5 | 2013-03-14T18:56:00 | -73.985779 | 40.75238 | -73.987183 | 40.744862 | 2 | 2,013 | 3 | 14 | 3 | 18 | 0.844018 | 21.042725 | 10.170174 | 16.934095 | 4.33632 | 4.063637 | 138,487 |
40.099998 | 2011-11-10T14:07:42 | -73.999504 | 40.71719 | -73.961998 | 40.779324 | 1 | 2,011 | 11 | 10 | 3 | 14 | 7.592578 | 21.799234 | 7.409442 | 20.489763 | 0.102071 | 8.440699 | 266,161 |
5.7 | 2011-08-01T21:58:00 | -73.98394 | 40.746201 | -73.968468 | 40.752357 | 1 | 2,011 | 8 | 1 | 0 | 21 | 1.471184 | 20.237667 | 8.405702 | 18.70549 | 3.037414 | 5.629589 | 345,243 |
7.7 | 2010-10-08T22:28:00 | -73.971428 | 40.755527 | -73.983765 | 40.756191 | 1 | 2,010 | 10 | 8 | 4 | 22 | 1.040958 | 21.522738 | 9.520217 | 17.690969 | 3.105738 | 5.320582 | 1,792 |
8.5 | 2009-03-19T08:41:00 | -73.96891 | 40.751717 | -73.966881 | 40.765812 | 1 | 2,009 | 3 | 19 | 3 | 8 | 1.575865 | 21.08012 | 7.91276 | 19.432642 | 1.54101 | 6.934757 | 484,784 |
7.7 | 2009-03-16T12:37:06 | -73.975975 | 40.791351 | -73.953255 | 40.783539 | 1 | 2,009 | 3 | 16 | 0 | 12 | 2.099867 | 21.621864 | 6.709331 | 21.360352 | 0.955381 | 9.213415 | 450,310 |
32.830002 | 2013-11-12T23:48:00 | -73.872162 | 40.774212 | -73.967155 | 40.753517 | 1 | 2,013 | 11 | 12 | 1 | 23 | 8.319559 | 20.229158 | 8.25994 | 18.85601 | 2.895446 | 5.798978 | 166,999 |
8.1 | 2012-08-04T22:16:00 | -73.99984 | 40.734505 | -73.975945 | 40.748539 | 5 | 2,012 | 8 | 4 | 5 | 22 | 2.54591 | 20.490917 | 9.140604 | 17.964405 | 3.592884 | 4.912138 | 214,913 |
7.3 | 2011-11-11T12:59:00 | -73.988739 | 40.737 | -73.996925 | 40.741489 | 1 | 2,011 | 11 | 11 | 4 | 12 | 0.850488 | 21.53861 | 11.069797 | 16.034018 | 5.079782 | 3.391141 | 374,672 |
5.7 | 2012-03-23T10:51:52 | -73.982124 | 40.727905 | -73.9888 | 40.737743 | 1 | 2,012 | 3 | 23 | 4 | 10 | 1.229555 | 20.738274 | 10.597821 | 16.534826 | 5.105775 | 3.31136 | 36,693 |
11 | 2014-03-02T19:33:17 | -73.994522 | 40.726578 | -74.014687 | 40.715855 | 1 | 2,014 | 3 | 2 | 6 | 19 | 2.074989 | 21.591433 | 13.649448 | 13.77817 | 8.2856 | 0.541705 | 271,204 |
7.5 | 2014-04-17T16:55:00 | -73.996086 | 40.737091 | -74.001915 | 40.737839 | 3 | 2,014 | 4 | 17 | 3 | 16 | 0.498058 | 21.696838 | 11.609372 | 15.497587 | 5.652418 | 2.88401 | 325,660 |
7.3 | 2009-07-27T14:33:00 | -73.987762 | 40.740368 | -73.988914 | 40.723179 | 1 | 2,009 | 7 | 27 | 0 | 14 | 1.91248 | 19.959898 | 11.367358 | 16.075781 | 6.611629 | 2.123074 | 25,245 |
8.1 | 2012-08-07T09:46:00 | -73.979744 | 40.78207 | -73.982361 | 40.764648 | 5 | 2,012 | 8 | 7 | 1 | 9 | 1.948321 | 22.000074 | 9.220501 | 18.208683 | 2.299166 | 6.231486 | 475,509 |
13 | 2013-08-29T22:22:00 | -73.993195 | 40.682636 | -73.948776 | 40.711166 | 2 | 2,013 | 8 | 29 | 3 | 22 | 4.904606 | 16.345991 | 9.643289 | 19.168446 | 7.679111 | 5.151054 | 111,408 |
6 | 2014-09-16T17:59:17 | -73.981636 | 40.773613 | -73.973808 | 40.785477 | 1 | 2,014 | 9 | 16 | 1 | 17 | 1.473765 | 22.988134 | 8.452406 | 19.982634 | 1.119346 | 8.649772 | 218,774 |
5.3 | 2012-09-02T14:50:00 | -73.959862 | 40.762859 | -73.968758 | 40.770107 | 1 | 2,012 | 9 | 2 | 6 | 14 | 1.099412 | 21.513752 | 8.009747 | 19.504368 | 1.13344 | 7.269023 | 60,462 |
6.9 | 2012-09-02T18:13:34 | -73.974831 | 40.761814 | -73.981567 | 40.743862 | 2 | 2,012 | 9 | 2 | 6 | 18 | 2.074189 | 20.586651 | 9.77021 | 17.336573 | 4.240899 | 4.214357 | 287,675 |
7.4 | 2009-04-08T03:36:22 | -73.996994 | 40.762852 | -73.996597 | 40.748123 | 1 | 2,009 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1.637135 | 21.904858 | 10.802776 | 16.33884 | 4.469712 | 4.10351 | 107,419 |
9.3 | 2009-05-15T23:16:52 | -73.982399 | 40.762383 | -74.005081 | 40.740055 | 1 | 2,009 | 5 | 15 | 4 | 23 | 3.130909 | 22.050106 | 11.768566 | 15.336286 | 5.616109 | 3.077731 | 249,993 |
10.1 | 2009-11-16T14:02:43 | -73.987572 | 40.732708 | -73.954903 | 40.765049 | 1 | 2,009 | 11 | 16 | 0 | 14 | 4.525477 | 20.272238 | 6.934859 | 20.309439 | 1.740896 | 7.444002 | 57,502 |
13.3 | 2010-11-11T09:34:46 | -73.99411 | 40.6908 | -73.993256 | 40.74221 | 1 | 2,010 | 11 | 11 | 3 | 9 | 5.713487 | 21.316786 | 10.752636 | 16.351151 | 4.845153 | 3.576783 | 92,948 |
4.5 | 2011-04-23T11:36:07 | -74.002563 | 40.729237 | -73.992516 | 40.737289 | 1 | 2,011 | 4 | 23 | 5 | 11 | 1.231881 | 20.980778 | 10.903547 | 16.223083 | 5.289767 | 3.110177 | 170,903 |
15.5 | 2014-12-13T23:45:00 | -73.966858 | 40.764931 | -73.976311 | 40.739811 | 1 | 2,014 | 12 | 13 | 5 | 23 | 2.902461 | 19.969294 | 9.547185 | 17.60486 | 4.535428 | 4.140796 | 133,938 |
3.3 | 2011-06-03T16:04:00 | -73.95697 | 40.77438 | -73.954102 | 40.778599 | 5 | 2,011 | 6 | 3 | 4 | 16 | 0.527539 | 21.274042 | 6.742813 | 21.034975 | 0.771265 | 8.709936 | 79,933 |
5.3 | 2011-12-21T22:46:09 | -73.98571 | 40.77327 | -73.992874 | 40.765179 | 1 | 2,011 | 12 | 21 | 2 | 22 | 1.082535 | 22.734947 | 10.088491 | 17.45499 | 2.954983 | 6.016154 | 13,556 |
14.5 | 2014-02-14T20:38:00 | -73.981361 | 40.755333 | -73.967827 | 40.794304 | 5 | 2,014 | 2 | 14 | 4 | 20 | 4.477699 | 23.333309 | 8.127922 | 20.938608 | 1.701234 | 9.745593 | 236,175 |
9.3 | 2009-06-22T16:02:41 | -73.993889 | 40.73951 | -73.969681 | 40.758076 | 1 | 2,009 | 6 | 22 | 0 | 16 | 2.900162 | 20.709967 | 8.319691 | 18.85803 | 2.431468 | 6.083464 | 235,566 |
6 | 2015-02-04T19:59:09 | -73.989235 | 40.73613 | -73.98037 | 40.746754 | 2 | 2,015 | 2 | 4 | 2 | 19 | 1.396807 | 20.682487 | 9.559007 | 17.545166 | 3.90475 | 4.537675 | 200,456 |
14.9 | 2010-05-02T22:23:07 | -73.954285 | 40.8214 | -73.960587 | 40.761559 | 1 | 2,010 | 5 | 2 | 6 | 22 | 6.671144 | 20.370314 | 7.48386 | 19.714397 | 1.994709 | 6.844049 | 340,328 |
6 | 2014-01-25T23:18:00 | -74.000839 | 40.730885 | -73.992233 | 40.725368 | 6 | 2,014 | 1 | 25 | 5 | 23 | 0.949148 | 20.319698 | 11.48273 | 15.863092 | 6.482343 | 2.056262 | 126,257 |
5.3 | 2011-06-19T11:53:00 | -73.937302 | 40.758194 | -73.937302 | 40.758194 | 2 | 2,011 | 6 | 19 | 6 | 11 | 0 | 18.671917 | 5.718762 | 21.385183 | 3.209937 | 7.939794 | 262,536 |
4.1 | 2012-03-09T20:21:00 | -74.001968 | 40.740547 | -74.00576 | 40.737129 | 1 | 2,012 | 3 | 9 | 4 | 20 | 0.49654 | 21.940912 | 11.939107 | 15.166655 | 5.90729 | 2.748165 | 254,215 |
37.830002 | 2014-04-22T18:17:00 | -74.004395 | 40.747017 | -73.861267 | 40.76807 | 1 | 2,014 | 4 | 22 | 1 | 18 | 12.272746 | 15.733697 | 1.452705 | 27.785204 | 8.670047 | 13.950123 | 211,627 |
8 | 2013-08-26T08:20:00 | -73.986229 | 40.743294 | -73.969688 | 40.763367 | 3 | 2,013 | 8 | 26 | 0 | 8 | 2.629384 | 21.083239 | 8.191921 | 19.102007 | 1.863398 | 6.579562 | 296,588 |
13.5 | 2014-12-24T14:13:38 | -73.988663 | 40.718967 | -73.974731 | 40.750694 | 1 | 2,014 | 12 | 24 | 2 | 14 | 3.715496 | 20.548679 | 8.964404 | 18.147345 | 3.334058 | 5.16639 | 137,200 |
16.5 | 2013-12-10T23:52:31 | -74.01326 | 40.704601 | -73.978645 | 40.745979 | 2 | 2,013 | 12 | 10 | 1 | 23 | 5.444289 | 20.514265 | 9.454472 | 17.649616 | 3.93471 | 4.548191 | 241,302 |
6.5 | 2010-06-26T19:35:08 | -73.978294 | 40.788197 | -73.981995 | 40.771706 | 1 | 2,010 | 6 | 26 | 5 | 19 | 1.858905 | 22.47249 | 9.106252 | 18.607641 | 1.797574 | 6.975707 | 320,935 |
13.7 | 2012-05-19T01:28:19 | -73.973396 | 40.795158 | -73.988052 | 40.738422 | 1 | 2,012 | 5 | 19 | 5 | 1 | 6.42461 | 20.723059 | 10.509346 | 16.619059 | 5.011024 | 3.408739 | 502,744 |
20 | 2014-01-24T08:41:00 | -73.977211 | 40.751415 | -74.010872 | 40.727978 | 2 | 2,014 | 1 | 24 | 4 | 8 | 3.849056 | 21.852476 | 12.740049 | 14.431699 | 6.982358 | 1.710852 | 317,703 |
7.3 | 2011-06-09T21:49:02 | -73.986084 | 40.762089 | -73.976097 | 40.786251 | 1 | 2,011 | 6 | 9 | 3 | 21 | 2.813414 | 23.186165 | 8.653567 | 19.86618 | 1.32548 | 8.664963 | 515,315 |
4.5 | 2015-02-03T05:19:05 | -73.996277 | 40.74836 | -74.003952 | 40.747631 | 2 | 2,015 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0.65135 | 22.399439 | 11.411151 | 15.750148 | 4.921878 | 3.925041 | 466,430 |
56.799999 | 2012-12-21T23:28:00 | -73.800522 | 40.645912 | -74.001816 | 40.746784 | 1 | 2,012 | 12 | 21 | 4 | 23 | 20.329044 | 22.196877 | 11.266452 | 15.876651 | 4.867903 | 3.859381 | 516,107 |
12.5 | 2013-02-22T12:11:27 | -73.987701 | 40.779514 | -73.99498 | 40.750149 | 1 | 2,013 | 2 | 22 | 4 | 12 | 3.320278 | 21.91354 | 10.607307 | 16.55409 | 4.209178 | 4.357776 | 230,001 |
11.7 | 2012-07-27T17:37:27 | -73.986641 | 40.761604 | -73.95623 | 40.805836 | 1 | 2,012 | 7 | 27 | 4 | 17 | 5.541364 | 23.650837 | 7.628846 | 22.46767 | 2.995743 | 11.302911 | 110,769 |
12 | 2015-06-20T07:15:34 | -73.95797 | 40.76123 | -73.992447 | 40.749535 | 1 | 2,015 | 6 | 20 | 5 | 7 | 3.179582 | 21.697964 | 10.422515 | 16.721941 | 4.131676 | 4.359665 | 320,160 |
36.299999 | 2012-10-22T14:03:45 | -73.875114 | 40.774033 | -73.981544 | 40.773487 | 1 | 2,012 | 10 | 22 | 0 | 14 | 8.956591 | 22.57172 | 9.057818 | 18.738411 | 1.677249 | 7.175072 | 488,350 |
42.099998 | 2011-05-14T00:58:57 | -73.973053 | 40.678104 | -73.747467 | 40.713318 | 1 | 2,011 | 5 | 14 | 5 | 0 | 19.40509 | 8.409061 | 12.783278 | 36.073341 | 19.591143 | 22.105507 | 150,405 |
16 | 2015-05-29T22:22:15 | -74.005997 | 40.740051 | -74.001602 | 40.707203 | 1 | 2,015 | 5 | 29 | 4 | 22 | 3.66875 | 20.210602 | 13.243984 | 14.698997 | 8.649596 | 0.920976 | 142,335 |
8.9 | 2012-08-12T03:23:37 | -73.986458 | 40.761921 | -73.952606 | 40.774124 | 1 | 2,012 | 8 | 12 | 6 | 3 | 3.15566 | 20.831339 | 6.621706 | 20.918413 | 1.067479 | 8.36739 | 459,628 |
28.5 | 2011-12-25T19:18:23 | -73.87056 | 40.773609 | -73.966354 | 40.757153 | 2 | 2,011 | 12 | 25 | 6 | 19 | 8.267269 | 20.427675 | 8.07633 | 19.0741 | 2.486244 | 6.16111 | 272,169 |
6 | 2014-10-07T22:32:00 | -73.973366 | 40.747768 | -73.987427 | 40.744003 | 3 | 2,014 | 10 | 7 | 1 | 22 | 1.255138 | 21.007782 | 10.222753 | 16.881021 | 4.430079 | 3.970219 | 271,942 |
15.7 | 2009-12-10T13:24:00 | -73.983932 | 40.721439 | -73.988609 | 40.751129 | 1 | 2,009 | 12 | 10 | 3 | 13 | 3.322833 | 21.529804 | 10.062502 | 17.088434 | 3.800306 | 4.641727 | 299,428 |
5.7 | 2010-06-21T18:01:08 | -73.989311 | 40.753696 | -73.996277 | 40.738773 | 1 | 2,010 | 6 | 21 | 0 | 18 | 1.75909 | 21.337418 | 11.130272 | 15.97942 | 5.303825 | 3.126702 | 382,993 |
24.5 | 2011-03-13T11:21:59 | -73.98774 | 40.733601 | -73.871605 | 40.774399 | 1 | 2,011 | 3 | 13 | 6 | 11 | 10.776268 | 16.757328 | 0.343325 | 27.195171 | 7.728148 | 13.518025 | 198,668 |
6.5 | 2011-06-06T08:21:00 | -73.982521 | 40.739624 | -73.975761 | 40.756809 | 1 | 2,011 | 6 | 6 | 0 | 8 | 1.992536 | 21.025869 | 8.850906 | 18.332634 | 2.72391 | 5.691833 | 121,623 |
8.5 | 2010-04-24T12:30:00 | -73.981438 | 40.780617 | -73.955399 | 40.773113 | 1 | 2,010 | 4 | 24 | 5 | 12 | 2.344951 | 20.919331 | 6.862567 | 20.657915 | 0.959025 | 8.141023 | 13,430 |
5.7 | 2012-03-03T23:23:00 | -73.966255 | 40.769608 | -73.975067 | 40.777454 | 1 | 2,012 | 3 | 3 | 5 | 23 | 1.144705 | 22.454803 | 8.504963 | 19.430738 | 1.021427 | 7.780973 | 230,366 |
6.5 | 2014-09-10T18:52:00 | -73.952492 | 40.783802 | -73.963737 | 40.773617 | 1 | 2,014 | 9 | 10 | 2 | 18 | 1.475017 | 21.464935 | 7.560229 | 20.059231 | 0.64406 | 7.815589 | 61,975 |
14.5 | 2015-02-04T12:20:41 | -73.968391 | 40.798931 | -73.965515 | 40.765743 | 1 | 2,015 | 2 | 4 | 2 | 12 | 3.695974 | 20.988192 | 7.800488 | 19.532763 | 1.530017 | 6.988792 | 430,512 |
45 | 2012-07-18T22:55:40 | -73.782204 | 40.644569 | -73.957901 | 40.762089 | 1 | 2,012 | 7 | 18 | 2 | 22 | 19.738935 | 20.239105 | 7.250466 | 19.94483 | 1.974737 | 7.029397 | 322,161 |
11.7 | 2011-08-03T22:04:46 | -73.97007 | 40.756855 | -73.955658 | 40.803638 | 2 | 2,011 | 8 | 3 | 2 | 22 | 5.338373 | 23.431993 | 7.485022 | 22.368174 | 2.767538 | 11.09947 | 409,222 |
4.5 | 2009-02-10T10:53:00 | -73.99514 | 40.759941 | -73.988289 | 40.769855 | 2 | 2,009 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1.243796 | 22.751221 | 9.649805 | 18.045225 | 2.362493 | 6.617793 | 448,216 |
8.5 | 2013-07-13T08:40:39 | -73.987511 | 40.755215 | -73.996712 | 40.729572 | 1 | 2,013 | 7 | 13 | 5 | 8 | 2.952722 | 20.870668 | 11.59159 | 15.624274 | 6.214044 | 2.188917 | 315,337 |
11 | 2015-04-06T09:58:11 | -73.996635 | 40.744511 | -73.998344 | 40.719757 | 1 | 2,015 | 4 | 6 | 0 | 9 | 2.754392 | 20.506441 | 12.2434 | 15.215989 | 7.25793 | 1.257062 | 416,002 |
4.9 | 2011-02-10T09:47:00 | -73.988571 | 40.742905 | -73.988571 | 40.742905 | 1 | 2,011 | 2 | 10 | 3 | 9 | 0 | 21.023258 | 10.357028 | 16.747274 | 4.583119 | 3.816831 | 491,801 |
5.7 | 2009-05-22T09:38:00 | -73.988838 | 40.749172 | -74.000114 | 40.732983 | 1 | 2,009 | 5 | 22 | 4 | 9 | 2.034031 | 21.302372 | 11.683867 | 15.463738 | 6.021338 | 2.41057 | 440,807 |
4.5 | 2011-01-30T10:44:00 | -73.982269 | 40.777935 | -73.975281 | 40.789677 | 1 | 2,011 | 1 | 30 | 6 | 10 | 1.43142 | 23.403118 | 8.639286 | 20.132046 | 1.528805 | 9.047685 | 192,584 |
20 | 2012-12-22T13:56:51 | -73.972755 | 40.780937 | -73.998741 | 40.726223 | 2 | 2,012 | 12 | 22 | 5 | 13 | 6.461639 | 20.850996 | 11.915624 | 15.357829 | 6.623339 | 1.781924 | 539,004 |
8.5 | 2012-12-21T00:51:00 | -74.003181 | 40.732937 | -73.982552 | 40.746136 | 1 | 2,012 | 12 | 21 | 4 | 0 | 2.273275 | 20.795998 | 9.755418 | 17.34877 | 4.039252 | 4.380893 | 65,682 |
10.5 | 2014-05-11T10:15:00 | -73.998329 | 40.750778 | -73.997749 | 40.723091 | 1 | 2,014 | 5 | 11 | 6 | 10 | 3.077017 | 20.621262 | 12.01182 | 15.350294 | 6.900083 | 1.551302 | 367,433 |
5.7 | 2011-10-10T19:44:00 | -73.967491 | 40.766228 | -73.981827 | 40.7645 | 4 | 2,011 | 10 | 10 | 0 | 19 | 1.221822 | 21.954586 | 9.178661 | 18.240944 | 2.280049 | 6.232863 | 307,343 |
57.330002 | 2013-09-24T16:08:00 | -73.789551 | 40.647072 | -73.974464 | 40.749664 | 6 | 2,013 | 9 | 24 | 1 | 16 | 19.304869 | 20.463039 | 8.981236 | 18.125681 | 3.43762 | 5.086046 | 220,770 |
5.3 | 2011-09-13T20:04:25 | -73.953903 | 40.787712 | -73.96312 | 40.775761 | 1 | 2,011 | 9 | 13 | 1 | 20 | 1.537936 | 21.591301 | 7.500641 | 20.216702 | 0.404229 | 8.0484 | 132,552 |
15.5 | 2014-05-19T20:20:59 | -73.996742 | 40.747555 | -73.957123 | 40.78056 | 1 | 2,014 | 5 | 19 | 0 | 20 | 4.956896 | 21.607754 | 7.006497 | 20.91481 | 0.527539 | 8.76222 | 269,607 |
6.9 | 2010-12-12T03:56:26 | -73.984917 | 40.760414 | -73.992172 | 40.735382 | 1 | 2,010 | 12 | 12 | 6 | 3 | 2.847995 | 20.849041 | 10.964943 | 16.182386 | 5.46545 | 2.939249 | 121,203 |
7 | 2012-09-13T16:57:49 | -73.989136 | 40.741917 | -74.007668 | 40.740772 | 2 | 2,012 | 9 | 13 | 3 | 16 | 1.565369 | 22.278902 | 11.946012 | 15.163306 | 5.695043 | 3.136164 | 149,722 |
8 | 2013-03-27T09:25:00 | -73.954803 | 40.765263 | -73.962753 | 40.778214 | 1 | 2,013 | 3 | 27 | 2 | 9 | 1.587009 | 21.758331 | 7.469831 | 20.374203 | 0.137042 | 8.301868 | 448,565 |
11.5 | 2014-09-14T13:09:41 | -73.987244 | 40.774494 | -73.956299 | 40.775879 | 2 | 2,014 | 9 | 14 | 6 | 13 | 2.608851 | 21.189226 | 6.926306 | 20.730324 | 0.700531 | 8.355424 | 321,551 |
9 | 2014-02-04T20:26:00 | -73.975761 | 40.761333 | -73.954193 | 40.784122 | 5 | 2,014 | 2 | 4 | 1 | 20 | 3.115794 | 21.723438 | 6.795497 | 21.323023 | 0.92202 | 9.228412 | 462,949 |
12.9 | 2011-08-13T23:04:00 | -74.002678 | 40.733818 | -73.981956 | 40.779938 | 4 | 2,011 | 8 | 13 | 5 | 23 | 5.413714 | 23.070179 | 9.090777 | 19.075089 | 1.579373 | 7.844093 | 115,400 |
6.5 | 2012-02-10T00:35:39 | -73.979485 | 40.759815 | -73.96405 | 40.76366 | 1 | 2,012 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1.367729 | 20.743677 | 7.719869 | 19.545427 | 1.750201 | 6.863124 | 286,190 |
10 | 2013-09-29T12:50:43 | -74.007706 | 40.740993 | -74.002472 | 40.71986 | 1 | 2,013 | 9 | 29 | 6 | 12 | 2.389334 | 20.826397 | 12.535871 | 14.87981 | 7.396097 | 1.021142 | 17,908 |
4 | 2014-06-05T10:13:09 | -73.978386 | 40.778015 | -73.98008 | 40.771301 | 1 | 2,014 | 6 | 5 | 3 | 10 | 0.759597 | 22.320625 | 8.948668 | 18.726377 | 1.681314 | 6.98977 | 18,842 |
11.3 | 2010-07-29T08:16:00 | -73.939796 | 40.805069 | -73.967804 | 40.76564 | 1 | 2,010 | 7 | 29 | 3 | 8 | 4.975083 | 21.126139 | 7.99244 | 19.354359 | 1.577193 | 6.877929 | 451,906 |
15 | 2013-05-26T10:14:39 | -74.009689 | 40.706364 | -73.974503 | 40.750847 | 1 | 2,013 | 5 | 26 | 6 | 10 | 5.76323 | 20.542784 | 8.940491 | 18.171719 | 3.312423 | 5.191284 | 163,526 |
10.5 | 2012-03-23T21:57:14 | -73.98159 | 40.780586 | -73.977608 | 40.751759 | 2 | 2,012 | 3 | 23 | 4 | 21 | 3.221244 | 20.813774 | 9.156875 | 17.968031 | 3.3023 | 5.131193 | 493,569 |
13 | 2012-10-09T22:59:44 | -73.973305 | 40.76421 | -73.994362 | 40.724663 | 1 | 2,012 | 10 | 9 | 1 | 22 | 4.738767 | 20.443707 | 11.677468 | 15.669708 | 6.624143 | 1.873356 | 325,937 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 40