snapshot_date large_stringdate 2026-04-20 00:00:00 2026-04-20 00:00:00 | symbol large_stringclasses 12
values | name large_stringclasses 12
values | cg_id large_stringclasses 12
values | network large_stringclasses 3
values | token_address large_stringclasses 12
values | pool_address large_stringclasses 12
values | pool_name large_stringclasses 12
values | pool_volume_24h_usd float64 275 37.5M | rank_in_asset int64 1 10 | wallet_address large_stringlengths 42 44 | n_buys int64 0 150 | n_sells int64 0 327 | buy_volume_usd float64 0 2.96M | sell_volume_usd float64 0 2.18M | total_volume_usd float64 1.13 5.14M | avg_buy_price_usd float64 0.02 2.33k ⌀ | avg_sell_price_usd float64 0 93.5 ⌀ | first_trade large_stringdate 2026-04-19 05:01:47 2026-04-20 04:47:23 | last_trade large_stringdate 2026-04-19 10:39:23 2026-04-20 04:56:35 | wallet_score float64 0.22 0.98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-04-20 | RAVE | RaveDAO | ravedao | eth | 0x17205fab260a7a6383a81452ce6315a39370db97 | 0xca47e80bd01a1f5bcc8cf709d48a5399d533447e03d56f488498dc83c35b5831 | RAVE / USDT 0.3% | 2,063,698.646036 | 1 | 0xae2fc483527b8ef99eb5d9b44875f005ba1fae13 | 48 | 51 | 32,991.66147 | 17,856.605227 | 50,848.266697 | 1.000139 | 0.582755 | 2026-04-20T03:09:11Z | 2026-04-20T04:44:23Z | 0.8984 |
2026-04-20 | RAVE | RaveDAO | ravedao | eth | 0x17205fab260a7a6383a81452ce6315a39370db97 | 0xca47e80bd01a1f5bcc8cf709d48a5399d533447e03d56f488498dc83c35b5831 | RAVE / USDT 0.3% | 2,063,698.646036 | 2 | 0x5b43453fce04b92e190f391a83136bfbecedefd1 | 75 | 117 | 50,776.100076 | 52,221.044545 | 102,997.144622 | 0.999869 | 0.570473 | 2026-04-20T03:06:11Z | 2026-04-20T04:51:11Z | 0.8931 |
2026-04-20 | RAVE | RaveDAO | ravedao | eth | 0x17205fab260a7a6383a81452ce6315a39370db97 | 0xca47e80bd01a1f5bcc8cf709d48a5399d533447e03d56f488498dc83c35b5831 | RAVE / USDT 0.3% | 2,063,698.646036 | 3 | 0x295fc34f1742c4e8bd1bfeb3711be567919fa72d | 15 | 15 | 14,849.865097 | 14,523.368328 | 29,373.233425 | 0.999168 | 0.575393 | 2026-04-20T04:04:59Z | 2026-04-20T04:51:11Z | 0.8851 |
2026-04-20 | RAVE | RaveDAO | ravedao | eth | 0x17205fab260a7a6383a81452ce6315a39370db97 | 0xca47e80bd01a1f5bcc8cf709d48a5399d533447e03d56f488498dc83c35b5831 | RAVE / USDT 0.3% | 2,063,698.646036 | 4 | 0x8ca0a5d199f81775fc19da348828f2dc872eab44 | 12 | 15 | 11,880.05928 | 11,759.842438 | 23,639.901717 | 0.999327 | 0.58731 | 2026-04-20T04:02:11Z | 2026-04-20T04:41:35Z | 0.8614 |
2026-04-20 | RAVE | RaveDAO | ravedao | eth | 0x17205fab260a7a6383a81452ce6315a39370db97 | 0xca47e80bd01a1f5bcc8cf709d48a5399d533447e03d56f488498dc83c35b5831 | RAVE / USDT 0.3% | 2,063,698.646036 | 5 | 0xb8a52fff0c16c27aff3b718cadffb19ec21f7c8e | 63 | 30 | 32,688.540935 | 17,555.109931 | 50,243.650867 | 0.999719 | 0.550074 | 2026-04-20T03:05:23Z | 2026-04-20T04:47:23Z | 0.8494 |
2026-04-20 | RAVE | RaveDAO | ravedao | eth | 0x17205fab260a7a6383a81452ce6315a39370db97 | 0xca47e80bd01a1f5bcc8cf709d48a5399d533447e03d56f488498dc83c35b5831 | RAVE / USDT 0.3% | 2,063,698.646036 | 6 | 0x83cf9190243380312cbb2118b17821ec424bbd4e | 21 | 24 | 4,921.718166 | 4,617.300884 | 9,539.019051 | 0.998935 | 0.555878 | 2026-04-20T03:07:59Z | 2026-04-20T04:49:35Z | 0.8385 |
2026-04-20 | RAVE | RaveDAO | ravedao | eth | 0x17205fab260a7a6383a81452ce6315a39370db97 | 0xca47e80bd01a1f5bcc8cf709d48a5399d533447e03d56f488498dc83c35b5831 | RAVE / USDT 0.3% | 2,063,698.646036 | 7 | 0x448166a91e7bc50d0ac720c2fbed29e0963f5af8 | 9 | 12 | 5,190.965905 | 5,904.751622 | 11,095.717527 | 0.999101 | 0.598251 | 2026-04-20T03:13:35Z | 2026-04-20T04:47:59Z | 0.832 |
2026-04-20 | RAVE | RaveDAO | ravedao | eth | 0x17205fab260a7a6383a81452ce6315a39370db97 | 0xca47e80bd01a1f5bcc8cf709d48a5399d533447e03d56f488498dc83c35b5831 | RAVE / USDT 0.3% | 2,063,698.646036 | 8 | 0x93793bd1f3e35a0efd098c30e486a860a0ef7551 | 9 | 12 | 3,578.423364 | 4,423.049705 | 8,001.473069 | 0.997889 | 0.560371 | 2026-04-20T03:16:59Z | 2026-04-20T04:50:35Z | 0.8213 |
2026-04-20 | RAVE | RaveDAO | ravedao | eth | 0x17205fab260a7a6383a81452ce6315a39370db97 | 0xca47e80bd01a1f5bcc8cf709d48a5399d533447e03d56f488498dc83c35b5831 | RAVE / USDT 0.3% | 2,063,698.646036 | 9 | 0xb1b2d032aa2f52347fbcfd08e5c3cc55216e8404 | 0 | 42 | 0 | 69,268.594326 | 69,268.594326 | null | 0.557636 | 2026-04-20T03:07:35Z | 2026-04-20T04:46:11Z | 0.763 |
2026-04-20 | RAVE | RaveDAO | ravedao | eth | 0x17205fab260a7a6383a81452ce6315a39370db97 | 0xca47e80bd01a1f5bcc8cf709d48a5399d533447e03d56f488498dc83c35b5831 | RAVE / USDT 0.3% | 2,063,698.646036 | 10 | 0x315d2ee4fccda0def532ef4108ff57204f8d9eba | 24 | 0 | 20,226.028578 | 0 | 20,226.028578 | 0.99904 | null | 2026-04-20T03:05:11Z | 2026-04-20T04:08:11Z | 0.7229 |
2026-04-20 | AAVE | Aave | aave | eth | 0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9 | 0x4674abc5796e1334b5075326b39b748bee9eaa34 | AAVE / WETH 0.05% | 13,134,197.555096 | 1 | 0x5b43453fce04b92e190f391a83136bfbecedefd1 | 106 | 142 | 2,960,666.770768 | 2,184,254.037832 | 5,144,920.808601 | 2,280.286123 | 92.57983 | 2026-04-20T02:10:35Z | 2026-04-20T04:51:11Z | 0.9782 |
2026-04-20 | AAVE | Aave | aave | eth | 0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9 | 0x4674abc5796e1334b5075326b39b748bee9eaa34 | AAVE / WETH 0.05% | 13,134,197.555096 | 2 | 0x3d9aae030b9661e3605b3acb5d0385ede221a0cc | 6 | 17 | 51,563.443343 | 153,597.813628 | 205,161.256971 | 2,280.520426 | 93.207594 | 2026-04-20T02:42:11Z | 2026-04-20T04:51:59Z | 0.8767 |
2026-04-20 | AAVE | Aave | aave | eth | 0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9 | 0x4674abc5796e1334b5075326b39b748bee9eaa34 | AAVE / WETH 0.05% | 13,134,197.555096 | 3 | 0xbbde9f0c24b6f59d7e828bb4e129992be0cdc237 | 6 | 12 | 44,412.299701 | 186,602.914647 | 231,015.214348 | 2,286.153468 | 92.453124 | 2026-04-20T02:12:23Z | 2026-04-20T04:49:35Z | 0.8723 |
2026-04-20 | AAVE | Aave | aave | eth | 0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9 | 0x4674abc5796e1334b5075326b39b748bee9eaa34 | AAVE / WETH 0.05% | 13,134,197.555096 | 4 | 0xae2fc483527b8ef99eb5d9b44875f005ba1fae13 | 33 | 15 | 48,436.391965 | 6,690.731123 | 55,127.123088 | 2,281.322859 | 93.539152 | 2026-04-20T02:10:47Z | 2026-04-20T04:51:59Z | 0.8494 |
2026-04-20 | AAVE | Aave | aave | eth | 0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9 | 0x4674abc5796e1334b5075326b39b748bee9eaa34 | AAVE / WETH 0.05% | 13,134,197.555096 | 5 | 0x604d23a2ebb002df6fdc77b82da716222ca43b8b | 3 | 12 | 48,027.319392 | 155,418.014437 | 203,445.333829 | 2,281.320621 | 92.181844 | 2026-04-20T02:30:23Z | 2026-04-20T04:41:23Z | 0.7831 |
2026-04-20 | AAVE | Aave | aave | eth | 0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9 | 0x4674abc5796e1334b5075326b39b748bee9eaa34 | AAVE / WETH 0.05% | 13,134,197.555096 | 6 | 0xbee6a469e91e8787d44455e38318769e02f88004 | 21 | 0 | 86,439.308194 | 0 | 86,439.308194 | 2,280.518789 | null | 2026-04-20T02:50:11Z | 2026-04-20T04:48:23Z | 0.7703 |
2026-04-20 | AAVE | Aave | aave | eth | 0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9 | 0x4674abc5796e1334b5075326b39b748bee9eaa34 | AAVE / WETH 0.05% | 13,134,197.555096 | 7 | 0xbee82923a152d4044a045110adca4db95b050009 | 27 | 0 | 84,261.552185 | 0 | 84,261.552185 | 2,281.035128 | null | 2026-04-20T02:13:47Z | 2026-04-20T04:13:23Z | 0.7694 |
2026-04-20 | AAVE | Aave | aave | eth | 0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9 | 0x4674abc5796e1334b5075326b39b748bee9eaa34 | AAVE / WETH 0.05% | 13,134,197.555096 | 8 | 0xbee0330ead7ec2a81da3a34c05a1ba86a0c95012 | 24 | 0 | 82,609.354832 | 0 | 82,609.354832 | 2,280.111596 | null | 2026-04-20T02:23:35Z | 2026-04-20T04:24:11Z | 0.7688 |
2026-04-20 | AAVE | Aave | aave | eth | 0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9 | 0x4674abc5796e1334b5075326b39b748bee9eaa34 | AAVE / WETH 0.05% | 13,134,197.555096 | 9 | 0x834d10cef4e5a75d3edddcbb1c5a94f8094e5713 | 0 | 24 | 0 | 40,586.74702 | 40,586.74702 | null | 93.020094 | 2026-04-20T03:21:11Z | 2026-04-20T03:22:23Z | 0.7456 |
2026-04-20 | AAVE | Aave | aave | eth | 0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9 | 0x4674abc5796e1334b5075326b39b748bee9eaa34 | AAVE / WETH 0.05% | 13,134,197.555096 | 10 | 0x22b0351d445840db59b97df3808dd642dcb17e96 | 3 | 9 | 25,271.985916 | 110,829.889432 | 136,101.875348 | 2,279.813631 | 92.980123 | 2026-04-20T03:14:47Z | 2026-04-20T04:47:11Z | 0.74 |
2026-04-20 | ASTEROID | Asteroid Shiba | asteroid-shiba | eth | 0xf280b16ef293d8e534e370794ef26bf312694126 | 0x76a411f14a704099ba476ce8dffc288a53295218 | ASTEROID / WETH | 37,538,055.821313 | 1 | 0x12d2b8ac38c59758a062a9f757f2740461779439 | 19 | 30 | 11,684.974038 | 44,238.959591 | 55,923.933629 | 2,282.140008 | 0.00026 | 2026-04-20T04:40:35Z | 2026-04-20T04:51:35Z | 0.8724 |
2026-04-20 | ASTEROID | Asteroid Shiba | asteroid-shiba | eth | 0xf280b16ef293d8e534e370794ef26bf312694126 | 0x76a411f14a704099ba476ce8dffc288a53295218 | ASTEROID / WETH | 37,538,055.821313 | 2 | 0xe00456d3af6e9b8715a9c29c88c1932983e064c1 | 3 | 3 | 129,512.053219 | 130,276.367772 | 259,788.42099 | 2,282.137948 | 0.000275 | 2026-04-20T04:44:11Z | 2026-04-20T04:44:11Z | 0.7461 |
2026-04-20 | ASTEROID | Asteroid Shiba | asteroid-shiba | eth | 0xf280b16ef293d8e534e370794ef26bf312694126 | 0x76a411f14a704099ba476ce8dffc288a53295218 | ASTEROID / WETH | 37,538,055.821313 | 3 | 0xae2fc483527b8ef99eb5d9b44875f005ba1fae13 | 6 | 6 | 8,159.641316 | 4,281.103346 | 12,440.744662 | 2,282.122132 | 0.000263 | 2026-04-20T04:45:35Z | 2026-04-20T04:51:23Z | 0.7371 |
2026-04-20 | ASTEROID | Asteroid Shiba | asteroid-shiba | eth | 0xf280b16ef293d8e534e370794ef26bf312694126 | 0x76a411f14a704099ba476ce8dffc288a53295218 | ASTEROID / WETH | 37,538,055.821313 | 4 | 0x596680f2ea1bdb041570c74fb5fc8c0c0a9fad80 | 3 | 3 | 45.012152 | 72,548.352234 | 72,593.364386 | 2,282.137948 | 0.000259 | 2026-04-20T04:41:35Z | 2026-04-20T04:46:35Z | 0.7046 |
2026-04-20 | ASTEROID | Asteroid Shiba | asteroid-shiba | eth | 0xf280b16ef293d8e534e370794ef26bf312694126 | 0x76a411f14a704099ba476ce8dffc288a53295218 | ASTEROID / WETH | 37,538,055.821313 | 5 | 0x3a9c17cd7b7d0d144cfd115fd3d003c7bfd1339e | 21 | 0 | 8,130.305505 | 0 | 8,130.305505 | 2,282.185075 | null | 2026-04-20T04:41:35Z | 2026-04-20T04:50:23Z | 0.6933 |
2026-04-20 | ASTEROID | Asteroid Shiba | asteroid-shiba | eth | 0xf280b16ef293d8e534e370794ef26bf312694126 | 0x76a411f14a704099ba476ce8dffc288a53295218 | ASTEROID / WETH | 37,538,055.821313 | 6 | 0xace0000083d3952db57d903f26f2009480d3ebc1 | 15 | 0 | 47,889.491626 | 0 | 47,889.491626 | 2,282.122567 | null | 2026-04-20T04:46:35Z | 2026-04-20T04:46:35Z | 0.676 |
2026-04-20 | ASTEROID | Asteroid Shiba | asteroid-shiba | eth | 0xf280b16ef293d8e534e370794ef26bf312694126 | 0x76a411f14a704099ba476ce8dffc288a53295218 | ASTEROID / WETH | 37,538,055.821313 | 7 | 0x8a9e18a68e60000001fa129a0a5f2be8a205ad36 | 18 | 0 | 4,238.542087 | 0 | 4,238.542087 | 2,282.137948 | null | 2026-04-20T04:43:59Z | 2026-04-20T04:43:59Z | 0.642 |
2026-04-20 | ASTEROID | Asteroid Shiba | asteroid-shiba | eth | 0xf280b16ef293d8e534e370794ef26bf312694126 | 0x76a411f14a704099ba476ce8dffc288a53295218 | ASTEROID / WETH | 37,538,055.821313 | 8 | 0xb3588dd7ae2fba1158b5d511093eecf12ab17d2a | 3 | 3 | 3,925.052889 | 2,007.355326 | 5,932.408215 | 2,282.122567 | 0.000263 | 2026-04-20T04:47:23Z | 2026-04-20T04:50:47Z | 0.623 |
2026-04-20 | ASTEROID | Asteroid Shiba | asteroid-shiba | eth | 0xf280b16ef293d8e534e370794ef26bf312694126 | 0x76a411f14a704099ba476ce8dffc288a53295218 | ASTEROID / WETH | 37,538,055.821313 | 9 | 0x694d67a8621ec4132e01c56cf778af0d644d100d | 0 | 12 | 0 | 13,776.503903 | 13,776.503903 | null | 0.000267 | 2026-04-20T04:44:59Z | 2026-04-20T04:51:35Z | 0.5904 |
2026-04-20 | ASTEROID | Asteroid Shiba | asteroid-shiba | eth | 0xf280b16ef293d8e534e370794ef26bf312694126 | 0x76a411f14a704099ba476ce8dffc288a53295218 | ASTEROID / WETH | 37,538,055.821313 | 10 | 0xc37244249a8df384375dff868e87f01752d25668 | 12 | 0 | 13,652.058278 | 0 | 13,652.058278 | 2,282.189615 | null | 2026-04-20T04:44:47Z | 2026-04-20T04:51:23Z | 0.5901 |
2026-04-20 | WOJAK | wojak | wojak-5 | eth | 0x8de39b057cc6522230ab19c0205080a8663331ef | 0xcaa3a16f8440f85303afaab1992f2b97d12469b1 | wojak / WETH | 4,168,240.311406 | 1 | 0xfb3e773eb4eb07925a1946c7b345b8847a59e9bd | 75 | 50 | 5,219.120404 | 5,410.917865 | 10,630.038269 | 2,281.265949 | 0 | 2026-04-20T03:12:59Z | 2026-04-20T04:51:47Z | 0.822 |
2026-04-20 | WOJAK | wojak | wojak-5 | eth | 0x8de39b057cc6522230ab19c0205080a8663331ef | 0xcaa3a16f8440f85303afaab1992f2b97d12469b1 | wojak / WETH | 4,168,240.311406 | 2 | 0xae2fc483527b8ef99eb5d9b44875f005ba1fae13 | 6 | 6 | 4,235.941079 | 4,288.789652 | 8,524.730731 | 2,279.973948 | 0 | 2026-04-20T03:13:35Z | 2026-04-20T03:42:11Z | 0.7248 |
2026-04-20 | WOJAK | wojak | wojak-5 | eth | 0x8de39b057cc6522230ab19c0205080a8663331ef | 0xcaa3a16f8440f85303afaab1992f2b97d12469b1 | wojak / WETH | 4,168,240.311406 | 3 | 0x7ccdb15ff25dddb23dd0efc98844e07683cd8ba6 | 0 | 27 | 0 | 5,666.019833 | 5,666.019833 | null | 0 | 2026-04-20T03:21:59Z | 2026-04-20T04:51:47Z | 0.6815 |
2026-04-20 | WOJAK | wojak | wojak-5 | eth | 0x8de39b057cc6522230ab19c0205080a8663331ef | 0xcaa3a16f8440f85303afaab1992f2b97d12469b1 | wojak / WETH | 4,168,240.311406 | 4 | 0xfcbb8fbc589a497eac0615ea5955fba1a78ce813 | 3 | 3 | 14,938.686685 | 12,904.927823 | 27,843.614507 | 2,281.365747 | 0 | 2026-04-20T03:55:59Z | 2026-04-20T04:06:59Z | 0.6734 |
2026-04-20 | WOJAK | wojak | wojak-5 | eth | 0x8de39b057cc6522230ab19c0205080a8663331ef | 0xcaa3a16f8440f85303afaab1992f2b97d12469b1 | wojak / WETH | 4,168,240.311406 | 5 | 0x412ac7535e26559ff1934c9c16b7dc5903112bfd | 0 | 21 | 0 | 2,448.300296 | 2,448.300296 | null | 0 | 2026-04-20T03:13:59Z | 2026-04-20T04:40:11Z | 0.6542 |
2026-04-20 | WOJAK | wojak | wojak-5 | eth | 0x8de39b057cc6522230ab19c0205080a8663331ef | 0xcaa3a16f8440f85303afaab1992f2b97d12469b1 | wojak / WETH | 4,168,240.311406 | 6 | 0xe108a5ddcb34313620c01e51e8b9ebf7dd382d45 | 0 | 21 | 0 | 2,213.097653 | 2,213.097653 | null | 0 | 2026-04-20T03:19:23Z | 2026-04-20T04:46:11Z | 0.6509 |
2026-04-20 | WOJAK | wojak | wojak-5 | eth | 0x8de39b057cc6522230ab19c0205080a8663331ef | 0xcaa3a16f8440f85303afaab1992f2b97d12469b1 | wojak / WETH | 4,168,240.311406 | 7 | 0xb57e206ce7a0f593a48da8d50daa26bc981f6c55 | 0 | 21 | 0 | 1,863.963139 | 1,863.963139 | null | 0 | 2026-04-20T03:28:35Z | 2026-04-20T04:48:35Z | 0.6453 |
2026-04-20 | WOJAK | wojak | wojak-5 | eth | 0x8de39b057cc6522230ab19c0205080a8663331ef | 0xcaa3a16f8440f85303afaab1992f2b97d12469b1 | wojak / WETH | 4,168,240.311406 | 8 | 0xf2aeb9d65c5ab5eda43b2131c91addf148773d5d | 0 | 21 | 0 | 1,526.011608 | 1,526.011608 | null | 0 | 2026-04-20T03:30:35Z | 2026-04-20T04:49:35Z | 0.6388 |
2026-04-20 | WOJAK | wojak | wojak-5 | eth | 0x8de39b057cc6522230ab19c0205080a8663331ef | 0xcaa3a16f8440f85303afaab1992f2b97d12469b1 | wojak / WETH | 4,168,240.311406 | 9 | 0x99ed71478fb304c8606904d3dd80b018e21e48a6 | 0 | 21 | 0 | 791.112096 | 791.112096 | null | 0 | 2026-04-20T03:22:23Z | 2026-04-20T04:46:35Z | 0.6174 |
2026-04-20 | WOJAK | wojak | wojak-5 | eth | 0x8de39b057cc6522230ab19c0205080a8663331ef | 0xcaa3a16f8440f85303afaab1992f2b97d12469b1 | wojak / WETH | 4,168,240.311406 | 10 | 0x912efbf52d448f360237af1fa58382733c644bfa | 0 | 21 | 0 | 687.783119 | 687.783119 | null | 0 | 2026-04-20T03:13:35Z | 2026-04-20T04:50:35Z | 0.6129 |
2026-04-20 | PENGU | Pudgy Penguins | pudgy-penguins | eth | 0x6418c0dd099a9fda397c766304cdd918233e8847 | 0x948f5d52713fa7fef212703678546b903895d807 | PENGU / USDC 0.5% | 1,735.839222 | 1 | 0xc3474bd6141ed111bc4f38c9f673da3244e0ebf2 | 3 | 0 | 3,156.368302 | 0 | 3,156.368302 | 0.99638 | null | 2026-04-19T13:21:47Z | 2026-04-19T13:21:47Z | 0.4074 |
2026-04-20 | PENGU | Pudgy Penguins | pudgy-penguins | eth | 0x6418c0dd099a9fda397c766304cdd918233e8847 | 0x948f5d52713fa7fef212703678546b903895d807 | PENGU / USDC 0.5% | 1,735.839222 | 2 | 0x97a9b8a4a903c9cbf7ac8cd9561a7cfda5c51d77 | 3 | 0 | 1,799.339362 | 0 | 1,799.339362 | 0.999633 | null | 2026-04-19T12:15:35Z | 2026-04-19T12:15:35Z | 0.3892 |
2026-04-20 | PENGU | Pudgy Penguins | pudgy-penguins | eth | 0x6418c0dd099a9fda397c766304cdd918233e8847 | 0x948f5d52713fa7fef212703678546b903895d807 | PENGU / USDC 0.5% | 1,735.839222 | 3 | 0xd77a54ee815bb4a4e52e4ffda886a9ed170d0b7f | 3 | 0 | 137.062831 | 0 | 137.062831 | 0.999065 | null | 2026-04-19T17:35:47Z | 2026-04-19T17:35:47Z | 0.3055 |
2026-04-20 | PENGU | Pudgy Penguins | pudgy-penguins | eth | 0x6418c0dd099a9fda397c766304cdd918233e8847 | 0x948f5d52713fa7fef212703678546b903895d807 | PENGU / USDC 0.5% | 1,735.839222 | 4 | 0x09018660f9650e449809d2d95c0e75cac88ecf33 | 0 | 3 | 0 | 83.602895 | 83.602895 | null | 0.007317 | 2026-04-19T22:09:23Z | 2026-04-19T22:09:23Z | 0.2896 |
2026-04-20 | PENGU | Pudgy Penguins | pudgy-penguins | eth | 0x6418c0dd099a9fda397c766304cdd918233e8847 | 0x948f5d52713fa7fef212703678546b903895d807 | PENGU / USDC 0.5% | 1,735.839222 | 5 | 0x580b4bc7a2ca0902b5326cc0d441732f29ad12b0 | 3 | 0 | 21.070513 | 0 | 21.070513 | 0.999486 | null | 2026-04-19T22:54:23Z | 2026-04-19T22:54:23Z | 0.2458 |
2026-04-20 | PENGU | Pudgy Penguins | pudgy-penguins | eth | 0x6418c0dd099a9fda397c766304cdd918233e8847 | 0x948f5d52713fa7fef212703678546b903895d807 | PENGU / USDC 0.5% | 1,735.839222 | 6 | 0x370a7e2d300c14d79d4a7ee07aaca46c4b3012cf | 3 | 0 | 10.073763 | 0 | 10.073763 | 0.998774 | null | 2026-04-19T10:39:23Z | 2026-04-19T10:39:23Z | 0.2233 |
2026-04-20 | M | MemeCore | memecore | bsc | 0x22b1458e780f8fa71e2f84502cee8b5a3cc731fa | 0x7122834eb38ac75c7f738bc732459f0469df82a7 | M / USDT 0.25% | 543,744.173102 | 1 | 0x1dd79ad5bf4bab780c123ff25f2e2adb1a077c83 | 27 | 18 | 3,921.099861 | 2,708.203422 | 6,629.303282 | 0.999468 | 3.14116 | 2026-04-20T04:20:54Z | 2026-04-20T04:53:18Z | 0.8066 |
2026-04-20 | M | MemeCore | memecore | bsc | 0x22b1458e780f8fa71e2f84502cee8b5a3cc731fa | 0x7122834eb38ac75c7f738bc732459f0469df82a7 | M / USDT 0.25% | 543,744.173102 | 2 | 0x54665e42c6c63f1a813b0b1d3a7f60b553fef963 | 9 | 9 | 1,277.149705 | 1,093.223607 | 2,370.373312 | 1.002637 | 3.285598 | 2026-04-20T04:27:27Z | 2026-04-20T04:32:00Z | 0.7731 |
2026-04-20 | M | MemeCore | memecore | bsc | 0x22b1458e780f8fa71e2f84502cee8b5a3cc731fa | 0x7122834eb38ac75c7f738bc732459f0469df82a7 | M / USDT 0.25% | 543,744.173102 | 3 | 0x154cd934c93f21a4ba4e8ee8ec4b3cba4687259f | 69 | 9 | 2,777.545181 | 3,350.162389 | 6,127.707571 | 1.00248 | 3.212506 | 2026-04-20T04:27:27Z | 2026-04-20T04:53:18Z | 0.7187 |
2026-04-20 | M | MemeCore | memecore | bsc | 0x22b1458e780f8fa71e2f84502cee8b5a3cc731fa | 0x7122834eb38ac75c7f738bc732459f0469df82a7 | M / USDT 0.25% | 543,744.173102 | 4 | 0x9999b0cdd35d7f3b281ba02efc0d228486940515 | 30 | 12 | 888.251692 | 149.948797 | 1,038.200489 | 0.999506 | 3.217242 | 2026-04-20T04:21:27Z | 2026-04-20T04:55:21Z | 0.712 |
2026-04-20 | M | MemeCore | memecore | bsc | 0x22b1458e780f8fa71e2f84502cee8b5a3cc731fa | 0x7122834eb38ac75c7f738bc732459f0469df82a7 | M / USDT 0.25% | 543,744.173102 | 5 | 0xfea18be59b326917572fbb999410749b22f335bf | 18 | 6 | 839.025645 | 586.787499 | 1,425.813144 | 1.000716 | 3.116814 | 2026-04-20T04:21:42Z | 2026-04-20T04:41:55Z | 0.7116 |
2026-04-20 | M | MemeCore | memecore | bsc | 0x22b1458e780f8fa71e2f84502cee8b5a3cc731fa | 0x7122834eb38ac75c7f738bc732459f0469df82a7 | M / USDT 0.25% | 543,744.173102 | 6 | 0x5ea53e11c73f1c1c0880bfbd1802499b88d86910 | 106 | 0 | 8,070.414468 | 0 | 8,070.414468 | 1.00194 | null | 2026-04-20T04:23:05Z | 2026-04-20T04:55:35Z | 0.693 |
2026-04-20 | M | MemeCore | memecore | bsc | 0x22b1458e780f8fa71e2f84502cee8b5a3cc731fa | 0x7122834eb38ac75c7f738bc732459f0469df82a7 | M / USDT 0.25% | 543,744.173102 | 7 | 0x92fbb21d1e72f7f7f291a38d54f28b6ca81ca15c | 30 | 0 | 6,303.358917 | 0 | 6,303.358917 | 1.000927 | null | 2026-04-20T04:20:54Z | 2026-04-20T04:32:12Z | 0.685 |
2026-04-20 | M | MemeCore | memecore | bsc | 0x22b1458e780f8fa71e2f84502cee8b5a3cc731fa | 0x7122834eb38ac75c7f738bc732459f0469df82a7 | M / USDT 0.25% | 543,744.173102 | 8 | 0xcc3c8267232254fdb2fb05c94b57281d37348741 | 9 | 160 | 178.659987 | 3,239.661991 | 3,418.321978 | 0.99908 | 3.163848 | 2026-04-20T04:20:54Z | 2026-04-20T04:55:23Z | 0.681 |
2026-04-20 | M | MemeCore | memecore | bsc | 0x22b1458e780f8fa71e2f84502cee8b5a3cc731fa | 0x7122834eb38ac75c7f738bc732459f0469df82a7 | M / USDT 0.25% | 543,744.173102 | 9 | 0x6cd1b8cfcd2ca2bcdb46a2d96bd22b92e16ba427 | 0 | 144 | 0 | 3,780.09046 | 3,780.09046 | null | 3.168049 | 2026-04-20T04:27:26Z | 2026-04-20T04:54:31Z | 0.6683 |
2026-04-20 | M | MemeCore | memecore | bsc | 0x22b1458e780f8fa71e2f84502cee8b5a3cc731fa | 0x7122834eb38ac75c7f738bc732459f0469df82a7 | M / USDT 0.25% | 543,744.173102 | 10 | 0xd7f480f6c40deeb24318e153ebfcf21e1f12f580 | 6 | 6 | 802.9673 | 594.591591 | 1,397.558892 | 1.001779 | 3.231822 | 2026-04-20T04:27:29Z | 2026-04-20T04:31:26Z | 0.6659 |
2026-04-20 | PIEVERSE | Pieverse | pieverse | eth | 0x0e63b9c287e32a05e6b9ab8ee8df88a2760225a9 | 0xb26a6d7c55d6e77ef1e3c3811667c48c8b1c8303413403110b6de65cb4412081 | PIEVERSE / USDT 5% | 21,401.638021 | 1 | 0xc24d30475eca133302192b502085a3cc124b0b9b | 0 | 24 | 0 | 6,807.20212 | 6,807.20212 | null | 1.709763 | 2026-04-19T17:41:47Z | 2026-04-20T02:52:23Z | 0.6875 |
2026-04-20 | PIEVERSE | Pieverse | pieverse | eth | 0x0e63b9c287e32a05e6b9ab8ee8df88a2760225a9 | 0xb26a6d7c55d6e77ef1e3c3811667c48c8b1c8303413403110b6de65cb4412081 | PIEVERSE / USDT 5% | 21,401.638021 | 2 | 0x271a71894d3f2db321f9a68d23f66f110a1d9978 | 6 | 9 | 266.524262 | 925.735509 | 1,192.25977 | 1.000332 | 1.107183 | 2026-04-19T18:39:47Z | 2026-04-20T04:22:11Z | 0.6758 |
