Dataset Viewer
Search is not available for this dataset
temperature
float64 | humidity
float64 | label
int64 |
---|---|---|
29.97239 | 72.725912 | 0 |
35.241819 | 79.052642 | 0 |
22.751073 | 89.733002 | 0 |
20.491874 | 46.628447 | 0 |
33.370426 | 57.569322 | 0 |
26.170163 | 66.11067 | 1 |
20.334783 | 63.45436 | 0 |
20.729649 | 72.416305 | 1 |
20.293466 | 68.786554 | 1 |
24.260938 | 68.637058 | 1 |
17.676427 | 89.046983 | 0 |
33.349714 | 66.134999 | 0 |
28.048181 | 55.393767 | 0 |
31.040666 | 57.84094 | 0 |
22.192442 | 73.31267 | 1 |
20.115148 | 66.74109 | 1 |
25.778135 | 77.835447 | 1 |
37.151648 | 72.971772 | 0 |
23.350164 | 70.747078 | 1 |
35.848061 | 48.354722 | 0 |
20.363571 | 69.214448 | 1 |
21.552077 | 58.437398 | 0 |
21.108801 | 47.770895 | 0 |
18.697478 | 89.078021 | 0 |
20.305406 | 50.591682 | 0 |
25.573207 | 78.837491 | 1 |
33.401632 | 52.242138 | 0 |
29.550304 | 95.921686 | 0 |
21.254844 | 85.563896 | 0 |
25.344016 | 86.602633 | 0 |
36.598557 | 87.926994 | 0 |
25.340462 | 67.584798 | 1 |
24.237205 | 68.627784 | 1 |
20.755544 | 75.245102 | 1 |
32.405285 | 71.163152 | 0 |
36.056231 | 42.036759 | 0 |
20.896311 | 70.967834 | 1 |
17.03781 | 53.236717 | 0 |
23.513079 | 70.654166 | 1 |
36.882277 | 76.096709 | 0 |
26.155943 | 67.805656 | 1 |
25.82551 | 72.43237 | 1 |
36.261112 | 98.263495 | 0 |
16.532997 | 71.104481 | 0 |
37.002136 | 44.137481 | 0 |
21.870688 | 96.440755 | 0 |
26.17505 | 55.406594 | 0 |
23.744499 | 63.929367 | 0 |
35.843855 | 54.972772 | 0 |
37.390246 | 98.132671 | 0 |
27.885204 | 68.630829 | 1 |
22.037125 | 75.222541 | 1 |
25.670422 | 94.553212 | 0 |
20.429161 | 44.409805 | 0 |
24.38987 | 75.378428 | 1 |
20.326201 | 73.863394 | 1 |
27.699578 | 68.776734 | 1 |
35.027329 | 86.943129 | 0 |
25.420515 | 65.248817 | 1 |
36.718129 | 68.452853 | 0 |
21.566329 | 66.04042 | 1 |
20.908461 | 75.073598 | 1 |
27.632408 | 74.09262 | 1 |
20.450426 | 66.782269 | 1 |
24.739317 | 65.696756 | 1 |
36.223415 | 69.223715 | 0 |
33.967662 | 60.868552 | 0 |
29.531711 | 55.588215 | 0 |
22.433938 | 72.871346 | 1 |
26.634612 | 90.442182 | 0 |
21.186848 | 87.853546 | 0 |
31.808882 | 98.877825 | 0 |
19.021288 | 70.153965 | 0 |
37.147318 | 69.012739 | 0 |
19.631367 | 55.51725 | 0 |
20.464669 | 77.992642 | 1 |
23.105359 | 74.649323 | 1 |
20.249465 | 68.933961 | 1 |
26.099669 | 78.151485 | 1 |
21.492536 | 69.276428 | 1 |
26.70663 | 72.030397 | 1 |
24.416377 | 71.541898 | 1 |
18.763348 | 87.688573 | 0 |
31.008474 | 49.233754 | 0 |
30.930397 | 90.286917 | 0 |
16.769924 | 81.777327 | 0 |
27.521842 | 73.632113 | 1 |
21.9011 | 75.923245 | 1 |
24.16925 | 48.78244 | 0 |
27.245676 | 64.665736 | 0 |
24.983124 | 66.280212 | 1 |
32.789882 | 47.85242 | 0 |
25.197063 | 77.738351 | 1 |
37.342087 | 50.858617 | 0 |
22.247476 | 73.140441 | 1 |
24.09342 | 72.981702 | 1 |
22.712238 | 70.238144 | 1 |
21.386989 | 78.451481 | 1 |
22.790946 | 78.942937 | 1 |
20.164676 | 79.548648 | 1 |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 12