Dataset Viewer
text
stringlengths 31
52
|
---|
s01_bbaf2n|BIN BLUE AT F TWO NOW
|
s01_bbaf3s|BIN BLUE AT F THREE SOON
|
s01_bbaf4p|BIN BLUE AT F FOUR PLEASE
|
s01_bbaf5a|BIN BLUE AT F FIVE AGAIN
|
s01_bbal6n|BIN BLUE AT L SIX NOW
|
s01_bbal7s|BIN BLUE AT L SEVEN SOON
|
s01_bbal8p|BIN BLUE AT L EIGHT PLEASE
|
s01_bbal9a|BIN BLUE AT L NINE AGAIN
|
s01_bbas1s|BIN BLUE AT S ONE SOON
|
s01_bbas2p|BIN BLUE AT S TWO PLEASE
|
s01_bbaszn|BIN BLUE AT S ZERO NOW
|
s01_bbaz4n|BIN BLUE AT Z FOUR NOW
|
s01_bbaz5s|BIN BLUE AT Z FIVE SOON
|
s01_bbaz6p|BIN BLUE AT Z SIX PLEASE
|
s01_bbaz7a|BIN BLUE AT Z SEVEN AGAIN
|
s01_bbbf6n|BIN BLUE BY F SIX NOW
|
s01_bbbf7s|BIN BLUE BY F SEVEN SOON
|
s01_bbbf8p|BIN BLUE BY F EIGHT PLEASE
|
s01_bbbf9a|BIN BLUE BY F NINE AGAIN
|
s01_bbbm1s|BIN BLUE BY M ONE SOON
|
s01_bbbm2p|BIN BLUE BY M TWO PLEASE
|
s01_bbbm3a|BIN BLUE BY M THREE AGAIN
|
s01_bbbmzn|BIN BLUE BY M ZERO NOW
|
s01_bbbs4n|BIN BLUE BY S FOUR NOW
|
s01_bbbs5s|BIN BLUE BY S FIVE SOON
|
s01_bbbs6p|BIN BLUE BY S SIX PLEASE
|
s01_bbbs7a|BIN BLUE BY S SEVEN AGAIN
|
s01_bbbz8n|BIN BLUE BY Z EIGHT NOW
|
s01_bbbz9s|BIN BLUE BY Z NINE SOON
|
s01_bbie8n|BIN BLUE IN E EIGHT NOW
|
s01_bbie9s|BIN BLUE IN E NINE SOON
|
s01_bbif1a|BIN BLUE IN F ONE AGAIN
|
s01_bbil2n|BIN BLUE IN L TWO NOW
|
s01_bbil3s|BIN BLUE IN L THREE SOON
|
s01_bbil4p|BIN BLUE IN L FOUR PLEASE
|
s01_bbil5a|BIN BLUE IN L FIVE AGAIN
|
s01_bbir6n|BIN BLUE IN R SIX NOW
|
s01_bbir7s|BIN BLUE IN R SEVEN SOON
|
s01_bbir8p|BIN BLUE IN R EIGHT PLEASE
|
s01_bbir9a|BIN BLUE IN R NINE AGAIN
|
s01_bbiz1s|BIN BLUE IN Z ONE SOON
|
s01_bbiz2p|BIN BLUE IN Z SP TWO PLEASE
|
s01_bbizzn|BIN BLUE IN Z ZERO NOW
|
s01_bbwg1s|BIN BLUE WITH G ONE SOON
|
s01_bbwg2p|BIN BLUE WITH G TWO PLEASE
|
s01_bbwg3a|BIN BLUE WITH G THREE AGAIN
|
s01_bbwgzn|BIN BLUE WITH G ZERO NOW
|
s01_bbwm4n|BIN BLUE WITH M FOUR NOW
|
s01_bbwm5s|BIN BLUE WITH M FIVE SOON
|
s01_bbwm6p|BIN BLUE WITH M SIX PLEASE
|
s01_bbwm7a|BIN BLUE WITH M SEVEN AGAIN
|
s01_bbws9s|BIN BLUE WITH S NINE SOON
|
s01_bbwt1a|BIN BLUE WITH T ONE AGAIN
|
s01_bbwtzp|BIN BLUE WITH T ZERO PLEASE
|
s01_bgaa6n|BIN GREEN AT A SIX NOW
|
s01_bgaa7s|BIN GREEN AT A SEVEN SOON
|
s01_bgaa8p|BIN GREEN AT A EIGHT PLEASE
|
s01_bgaa9a|BIN GREEN AT A NINE AGAIN
|
s01_bgah2p|BIN GREEN AT H TWO PLEASE
|
s01_bgah3a|BIN GREEN AT H THREE AGAIN
|
s01_bgahzn|BIN GREEN AT H ZERO NOW
|
s01_bgan4n|BIN GREEN AT N FOUR NOW
|
s01_bgan5s|BIN GREEN AT N FIVE SOON
|
s01_bgan6p|BIN GREEN AT N SIX PLEASE
|
s01_bgan7a|BIN GREEN AT N SEVEN AGAIN
|
s01_bgat8n|BIN GREEN AT T EIGHT NOW
|
s01_bgat9s|BIN GREEN AT T NINE SOON
|
s01_bgau1a|BIN GREEN AT U ONE AGAIN
|
s01_bgauzp|BIN GREEN AT U ZERO PLEASE
|
s01_bgbb1s|BIN GREEN BY B ONE SOON
|
s01_bgbb2p|BIN GREEN BY B TWO PLEASE
|
s01_bgbb3a|BIN GREEN BY B THREE AGAIN
|
s01_bgbh4n|BIN GREEN BY H FOUR NOW
|
s01_bgbh5s|BIN GREEN BY H FIVE SOON
|
s01_bgbh6p|BIN GREEN BY H SIX PLEASE
|
s01_bgbh7a|BIN GREEN BY H SEVEN AGAIN
|
s01_bgbn8n|BIN GREEN BY N EIGHT NOW
|
s01_bgbn9s|BIN GREEN BY N NINE SOON
|
s01_bgbo1a|BIN GREEN BY O ONE AGAIN
|
s01_bgbozp|BIN GREEN BY O ZERO PLEASE
|
s01_bgbu3s|BIN GREEN BY U THREE SOON
|
s01_bgbu4p|BIN GREEN BY U FOUR PLEASE
|
s01_bgbu5a|BIN GREEN BY U FIVE AGAIN
|
s01_bgia2n|BIN GREEN IN A TWO NOW
|
s01_bgia3s|BIN GREEN IN A THREE SOON
|
s01_bgia4p|BIN GREEN IN A FOUR PLEASE
|
s01_bgia5a|BIN GREEN IN A FIVE AGAIN
|
s01_bgig6n|BIN GREEN IN G SIX NOW
|
s01_bgig7s|BIN GREEN IN G SEVEN SOON
|
s01_bgig8p|BIN GREEN IN G EIGHT PLEASE
|
s01_bgin1s|BIN GREEN IN N ONE SOON
|
s01_bgin2p|BIN GREEN IN N TWO PLEASE
|
s01_bgin3a|BIN GREEN IN N THREE AGAIN
|
s01_bginzn|BIN GREEN IN N ZERO NOW
|
s01_bgit5s|BIN GREEN IN T FIVE SOON
|
s01_bgit6p|BIN GREEN IN T SIX PLEASE
|
s01_bgwb6p|BIN GREEN WITH B SIX PLEASE
|
s01_bgwb7a|BIN GREEN WITH B SEVEN AGAIN
|
s01_bgwh8n|BIN GREEN WITH H EIGHT NOW
|
s01_bgwh9s|BIN GREEN WITH H NINE SOON
|
End of preview. Expand
in Data Studio
GRID
GRID is an audio-visual corpus has been collected to support the use of common material in speech perception and automatic speech recognition studies. The corpus consists of high-quality audio and video recordings of 1000 sentences spoken by each of 34 talkers. Sentences are simple, syntactically identical phrases such as “place green at B 4 now.” Intelligibility tests using the audio signals suggest that the material is easily identifiable in quiet and low levels of stationary noise. The annotated corpus is available on the web for research use.
Link
- Proposed by the article An audio-visual corpus for speech perception and automatic speech recognition
- Used in VisualTTS field by the CVPR2020 article Learning Individual Speaking Styles for Accurate Lip to Speech Synthesis
- Downloads last month
- 17