id int64 1 100 | timestamp stringdate 2025-12-16 13:42:06 2025-12-16 13:42:11 | run_name stringclasses 5
values | step int64 0 19 | epoch int64 1 20 | train_loss float64 0.1 19.1 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-12-16T13:42:06.623786 | test0 | 0 | 1 | 0.1 |
2 | 2025-12-16T13:42:06.623786 | test0 | 1 | 2 | 1.1 |
3 | 2025-12-16T13:42:06.623786 | test0 | 2 | 3 | 2.1 |
4 | 2025-12-16T13:42:06.623786 | test0 | 3 | 4 | 3.1 |
5 | 2025-12-16T13:42:06.623786 | test0 | 4 | 5 | 4.1 |
6 | 2025-12-16T13:42:06.623786 | test0 | 5 | 6 | 5.1 |
7 | 2025-12-16T13:42:06.623786 | test0 | 6 | 7 | 6.1 |
8 | 2025-12-16T13:42:06.623786 | test0 | 7 | 8 | 7.1 |
9 | 2025-12-16T13:42:06.623786 | test0 | 8 | 9 | 8.1 |
10 | 2025-12-16T13:42:06.623786 | test0 | 9 | 10 | 9.1 |
11 | 2025-12-16T13:42:06.623786 | test0 | 10 | 11 | 10.1 |
12 | 2025-12-16T13:42:06.623786 | test0 | 11 | 12 | 11.1 |
13 | 2025-12-16T13:42:06.623786 | test0 | 12 | 13 | 12.1 |
14 | 2025-12-16T13:42:06.623786 | test0 | 13 | 14 | 13.1 |
15 | 2025-12-16T13:42:06.623786 | test0 | 14 | 15 | 14.1 |
16 | 2025-12-16T13:42:06.623786 | test0 | 15 | 16 | 15.1 |
17 | 2025-12-16T13:42:06.623786 | test0 | 16 | 17 | 16.1 |
18 | 2025-12-16T13:42:06.623786 | test0 | 17 | 18 | 17.1 |
19 | 2025-12-16T13:42:06.623786 | test0 | 18 | 19 | 18.1 |
20 | 2025-12-16T13:42:06.623786 | test0 | 19 | 20 | 19.1 |
21 | 2025-12-16T13:42:08.238347 | test1 | 0 | 1 | 0.1 |
22 | 2025-12-16T13:42:08.238347 | test1 | 1 | 2 | 1.1 |
23 | 2025-12-16T13:42:08.238347 | test1 | 2 | 3 | 2.1 |
24 | 2025-12-16T13:42:08.238347 | test1 | 3 | 4 | 3.1 |
25 | 2025-12-16T13:42:08.238347 | test1 | 4 | 5 | 4.1 |
26 | 2025-12-16T13:42:08.238347 | test1 | 5 | 6 | 5.1 |
27 | 2025-12-16T13:42:08.238347 | test1 | 6 | 7 | 6.1 |
28 | 2025-12-16T13:42:08.238347 | test1 | 7 | 8 | 7.1 |
29 | 2025-12-16T13:42:08.238347 | test1 | 8 | 9 | 8.1 |
30 | 2025-12-16T13:42:08.238347 | test1 | 9 | 10 | 9.1 |
31 | 2025-12-16T13:42:08.238347 | test1 | 10 | 11 | 10.1 |
32 | 2025-12-16T13:42:08.238347 | test1 | 11 | 12 | 11.1 |
33 | 2025-12-16T13:42:08.238347 | test1 | 12 | 13 | 12.1 |
34 | 2025-12-16T13:42:08.238347 | test1 | 13 | 14 | 13.1 |
35 | 2025-12-16T13:42:08.238347 | test1 | 14 | 15 | 14.1 |
36 | 2025-12-16T13:42:08.238347 | test1 | 15 | 16 | 15.1 |
37 | 2025-12-16T13:42:08.238347 | test1 | 16 | 17 | 16.1 |
38 | 2025-12-16T13:42:08.238347 | test1 | 17 | 18 | 17.1 |
39 | 2025-12-16T13:42:08.238347 | test1 | 18 | 19 | 18.1 |
40 | 2025-12-16T13:42:08.238347 | test1 | 19 | 20 | 19.1 |
41 | 2025-12-16T13:42:09.413877 | test2 | 0 | 1 | 0.1 |
42 | 2025-12-16T13:42:09.413877 | test2 | 1 | 2 | 1.1 |
43 | 2025-12-16T13:42:09.413877 | test2 | 2 | 3 | 2.1 |
44 | 2025-12-16T13:42:09.413877 | test2 | 3 | 4 | 3.1 |
45 | 2025-12-16T13:42:09.413877 | test2 | 4 | 5 | 4.1 |
46 | 2025-12-16T13:42:09.413877 | test2 | 5 | 6 | 5.1 |
47 | 2025-12-16T13:42:09.413877 | test2 | 6 | 7 | 6.1 |
48 | 2025-12-16T13:42:09.413877 | test2 | 7 | 8 | 7.1 |
49 | 2025-12-16T13:42:09.413877 | test2 | 8 | 9 | 8.1 |
50 | 2025-12-16T13:42:09.413877 | test2 | 9 | 10 | 9.1 |
51 | 2025-12-16T13:42:09.413877 | test2 | 10 | 11 | 10.1 |
52 | 2025-12-16T13:42:09.413877 | test2 | 11 | 12 | 11.1 |
53 | 2025-12-16T13:42:09.413877 | test2 | 12 | 13 | 12.1 |
54 | 2025-12-16T13:42:09.413877 | test2 | 13 | 14 | 13.1 |
55 | 2025-12-16T13:42:09.413877 | test2 | 14 | 15 | 14.1 |
56 | 2025-12-16T13:42:09.413877 | test2 | 15 | 16 | 15.1 |
57 | 2025-12-16T13:42:09.413877 | test2 | 16 | 17 | 16.1 |
58 | 2025-12-16T13:42:09.413877 | test2 | 17 | 18 | 17.1 |
59 | 2025-12-16T13:42:09.413877 | test2 | 18 | 19 | 18.1 |
60 | 2025-12-16T13:42:09.413877 | test2 | 19 | 20 | 19.1 |
61 | 2025-12-16T13:42:10.668884 | test3 | 0 | 1 | 0.1 |
62 | 2025-12-16T13:42:10.668884 | test3 | 1 | 2 | 1.1 |
63 | 2025-12-16T13:42:10.668884 | test3 | 2 | 3 | 2.1 |
64 | 2025-12-16T13:42:10.668884 | test3 | 3 | 4 | 3.1 |
65 | 2025-12-16T13:42:10.668884 | test3 | 4 | 5 | 4.1 |
66 | 2025-12-16T13:42:10.668884 | test3 | 5 | 6 | 5.1 |
67 | 2025-12-16T13:42:10.668884 | test3 | 6 | 7 | 6.1 |
68 | 2025-12-16T13:42:10.668884 | test3 | 7 | 8 | 7.1 |
69 | 2025-12-16T13:42:10.668884 | test3 | 8 | 9 | 8.1 |
70 | 2025-12-16T13:42:10.668884 | test3 | 9 | 10 | 9.1 |
71 | 2025-12-16T13:42:10.668884 | test3 | 10 | 11 | 10.1 |
72 | 2025-12-16T13:42:10.668884 | test3 | 11 | 12 | 11.1 |
73 | 2025-12-16T13:42:10.668884 | test3 | 12 | 13 | 12.1 |
74 | 2025-12-16T13:42:10.668884 | test3 | 13 | 14 | 13.1 |
75 | 2025-12-16T13:42:10.668884 | test3 | 14 | 15 | 14.1 |
76 | 2025-12-16T13:42:10.668884 | test3 | 15 | 16 | 15.1 |
77 | 2025-12-16T13:42:10.668884 | test3 | 16 | 17 | 16.1 |
78 | 2025-12-16T13:42:10.668884 | test3 | 17 | 18 | 17.1 |
79 | 2025-12-16T13:42:10.668884 | test3 | 18 | 19 | 18.1 |
80 | 2025-12-16T13:42:10.668884 | test3 | 19 | 20 | 19.1 |
81 | 2025-12-16T13:42:11.708588 | test4 | 0 | 1 | 0.1 |
82 | 2025-12-16T13:42:11.708588 | test4 | 1 | 2 | 1.1 |
83 | 2025-12-16T13:42:11.708588 | test4 | 2 | 3 | 2.1 |
84 | 2025-12-16T13:42:11.708588 | test4 | 3 | 4 | 3.1 |
85 | 2025-12-16T13:42:11.708588 | test4 | 4 | 5 | 4.1 |
86 | 2025-12-16T13:42:11.708588 | test4 | 5 | 6 | 5.1 |
87 | 2025-12-16T13:42:11.708588 | test4 | 6 | 7 | 6.1 |
88 | 2025-12-16T13:42:11.708588 | test4 | 7 | 8 | 7.1 |
89 | 2025-12-16T13:42:11.708588 | test4 | 8 | 9 | 8.1 |
90 | 2025-12-16T13:42:11.708588 | test4 | 9 | 10 | 9.1 |
91 | 2025-12-16T13:42:11.708588 | test4 | 10 | 11 | 10.1 |
92 | 2025-12-16T13:42:11.708588 | test4 | 11 | 12 | 11.1 |
93 | 2025-12-16T13:42:11.708588 | test4 | 12 | 13 | 12.1 |
94 | 2025-12-16T13:42:11.708588 | test4 | 13 | 14 | 13.1 |
95 | 2025-12-16T13:42:11.708588 | test4 | 14 | 15 | 14.1 |
96 | 2025-12-16T13:42:11.708588 | test4 | 15 | 16 | 15.1 |
97 | 2025-12-16T13:42:11.708588 | test4 | 16 | 17 | 16.1 |
98 | 2025-12-16T13:42:11.708588 | test4 | 17 | 18 | 17.1 |
99 | 2025-12-16T13:42:11.708588 | test4 | 18 | 19 | 18.1 |
100 | 2025-12-16T13:42:11.708588 | test4 | 19 | 20 | 19.1 |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 2