Search is not available for this dataset
Disease int64 0 4 | Temperature int64 10 14 | Pulse Rate float64 10 15 | L.A Pain int64 0 10 | U.A Pain int64 0 10 | Vomiting Feeling int64 0 10 | Yellowish Urine int64 0 10 | Indigestion int64 0 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 13.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | 11 | 13.6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13 | 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
3 | 11 | 12.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
0 | 14 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | 14 | 13.6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
2 | 14 | 12.8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
0 | 13 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | 14 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
0 | 11 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | 13 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
0 | 14 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | 14 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | 11 | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 13 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | 14 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
0 | 11 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | 13 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
0 | 14 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | 14 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | 11 | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 13 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | 14 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
0 | 11 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | 13 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
0 | 14 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | 14 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | 11 | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 13 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
0 | 14 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | 14 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | 11 | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 13 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
0 | 14 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | 14 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | 13 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
0 | 14 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | 14 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | 11 | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 13 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 16