Datasets:
customer_id stringlengths 8 8 | default_payment_method stringclasses 3 values | activation_discount_pct stringlengths 1 20 | payment_declines_12m stringclasses 9 values | delinquency_email_alerts_6m stringclasses 2 values | delinquency_email_alerts_1m stringclasses 2 values | delinquency_email_alerts_3m stringclasses 2 values | delinquency_email_alerts_12m stringclasses 2 values | delinquency_email_alerts_6m_ineffective stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLX83969 | digital_wallet | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
UTT27594 | credit_card | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
HER11355 | debit_card | 21.04827009047155 | 7 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
ZRQ19908 | debit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
EAT08840 | debit_card | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
KYJ36841 | credit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
FWX15967 | debit_card | 95.72630344531065 | 6 | 0 | 0 | - | - | 0 |
YFL75558 | credit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
SYQ06673 | credit_card | 75.2049828945584 | 6 | 0 | 0 | - | - | 0 |
ULR53254 | credit_card | 11.40861615476128 | 7 | 0 | 0 | - | - | 0 |
BVL44253 | debit_card | 44.39255202691604 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 |
UQL42536 | debit_card | 67.1567046064198 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
LPH32057 | credit_card | 94.31295014299235 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
NJG43060 | debit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
FYI89056 | digital_wallet | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
TGU54813 | credit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
QVZ12279 | debit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
KQG00897 | debit_card | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | 0 |
FDC92007 | digital_wallet | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
IEV53432 | debit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
WMF55079 | debit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
LSN05898 | digital_wallet | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
JJX83308 | digital_wallet | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | 0 |
NPG28360 | debit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
LWJ41058 | debit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
MMQ14097 | debit_card | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | 0 |
XIQ65801 | credit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
RIE90272 | credit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
JPL63793 | digital_wallet | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 |
SBL96047 | debit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
YZL67303 | credit_card | 16.52112026336786 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
QJQ91079 | credit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
AIO31525 | credit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
CYV66335 | credit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
HAM36066 | digital_wallet | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | 0 |
IYI88199 | digital_wallet | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
REI72685 | debit_card | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | 0 |
YDT32038 | debit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
RSE17915 | credit_card | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | 0 |
SZY94877 | credit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
QQH57335 | digital_wallet | 98.2390623514002 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
LBG42803 | credit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
YLW93736 | digital_wallet | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 |
PUA40448 | credit_card | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 |
ZUL37788 | debit_card | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 |
YCG05067 | credit_card | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 |
LOT91986 | credit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
UTK59451 | credit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
DOZ03972 | credit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
CLE00583 | debit_card | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 |
AXI01623 | debit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
QBF53256 | debit_card | 5.36311420562303 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
QWP63580 | digital_wallet | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
KNK85635 | debit_card | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 |
ZJF12832 | debit_card | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | 0 |
QKA99390 | digital_wallet | 60.90560965317945 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
EHS45445 | digital_wallet | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
MKZ46008 | digital_wallet | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 |
LET59307 | digital_wallet | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
TVN82783 | digital_wallet | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
YYS04882 | credit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
DIE91375 | debit_card | 71.92598567728545 | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 |
GAG26035 | credit_card | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
SND85365 | debit_card | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
UKK29832 | credit_card | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 |
DRX95540 | digital_wallet | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
XFJ27123 | digital_wallet | 95.08517489391986 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 |
YRR64967 | debit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
QKN77130 | credit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
YMP33603 | debit_card | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 |
TYS05584 | credit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
PRY91645 | debit_card | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 |
GCJ95363 | debit_card | 74.92407868122709 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
VSC10416 | credit_card | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | 1 |
IEW36027 | debit_card | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
ZIR84608 | credit_card | 77.88510991793335 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
QUY87956 | credit_card | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 |
UQZ83677 | credit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BKT47476 | credit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
VSV88678 | digital_wallet | 25.50773331230176 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
FXW71877 | credit_card | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
TXA76772 | credit_card | 57.40126359296985 | 7 | 0 | 0 | - | - | 0 |
OZV83155 | debit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
TKG08174 | credit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
QJW30872 | credit_card | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 |
VEP03424 | digital_wallet | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | 0 |
FYU15387 | debit_card | 52.1764630032569 | 6 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
AOX27134 | credit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
SWN47629 | credit_card | 51.59321406346839 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
AXL02591 | digital_wallet | 99.26829510427035 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
XFQ19616 | credit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
ZJV28549 | credit_card | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
LFC46150 | debit_card | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | 1 |
KAC40761 | credit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
ZZG33448 | debit_card | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 |
XIS42858 | credit_card | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
LOJ99938 | debit_card | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 |
AYR96718 | debit_card | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 |
XQS73547 | credit_card | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 |
ZWT66958 | credit_card | 93.93028562586723 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 |
📦 PAYMENTS DELINQUENCY
Este dataset fue generado completamente de manera sintética, empleando:
- Modelos estadísticos en Python
- Algoritmos probabilísticos personalizados
- Modelos de inteligencia artificial para añadir variabilidad y comportamientos realistas
No contiene datos personales ni información proveniente de individuos reales. Su propósito es estrictamente educativo, académico, experimental y de investigación.
📝 Dataset Summary
Este dataset contiene datos sintéticos diseñados para simular interacciones ficticias de usuarios. Está optimizado para prácticas de análisis de datos, experimentación en ciencia de datos y prototipos de machine learning. No debe utilizarse para aplicaciones comerciales ni para la creación de perfiles reales.
📊 Estructura del Dataset
El dataset incluye las siguientes columnas:
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
customer_id |
string | Identificador único del cliente. |
default_payment_method |
categorical | Método de pago predeterminado.(debit_card, credit_card,digital_wallet) |
activation_discount_pct |
float | Porcentaje de descuento aplicado al momento de la activación. |
payment_declines_12m |
int | Número de meses con pagos rechazados en los últimos 12 meses. |
delinquency_email_alerts_1m, delinquency_email_alerts_3m, delinquency_email_alerts_6m, delinquency_email_alerts_12m |
int | Tareas de retención ejecutadas en cada ventana temporal. |
delinquency_email_alerts_6m_ineffective |
int | Tareas de retención sin resultado efectivo en los últimos 6 meses. |
Obs: Las columnas numéricas si tienen un valor - significa el número 0.
📂 Formato de los Archivos
El dataset se encuentra formato PARQUET.
📥 Cómo Cargar el Dataset desde Hugging Face
🔹 Opción 1:
- Usando
datasets.load_dataset:
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("hpestrellag/payments_delinquency")
ds
- Convertir a Pandas:
import pandas as pd
df = ds["train"].to_pandas()
df.head()
🔹 Opción 2:
Leer el CSV directamente desde Hugging Face Hub
import pandas as pd
df = pd.read_parquet("hf://datasets/hpestrellag/payments_delinquency/payments_delinquency.parquet")
df.head()
🔐 Licencia
Este dataset se publica bajo la licencia:
Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)
Permisos y restricciones:
✔️ Permitido:
- Uso académico
- Investigación
- Prototipos no comerciales
- Uso personal o educativo
❌ No permitido:
- Uso comercial
- Integración en productos de pago
- Proyectos que generen ingresos directos o indirectos
🔗 Licencia completa: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
📚 Cómo Citar Este Dataset
@misc{estrella2025_payments_delinquency,
title = {payments\_delinquency},
author = {{Pavel Estrella G.}},
year = {2025},
publisher = {Hugging Face Datasets},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/hpestrellag/payments_delinquency}},
note = {Dataset sintético generado para investigación. Licencia CC BY-NC 4.0.}
}
⚠️ Notas Sobre Datos Sintéticos
- No representan individuos reales.
- No fueron obtenidos de personas, empresas o fuentes externas.
- No contienen información sensible.
- Se generaron enteramente mediante métodos estadísticos y modelos de IA.
- No deben utilizarse para tareas que requieran datos reales (marketing, segmentación real, perfiles reales).
👤 Autor
PAVEL ESTRELLA G.
- Downloads last month
- 32