Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed
Error code:   DatasetGenerationError
Exception:    ValueError
Message:      image at validation/images/A01_F03_C074_C_211112_1005_20S_000016.020.jpg doesn't have metadata in /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/83023974735992-config-parquet-and-info-im-wali-korean_wild_datas-131fab3f/hub/datasets--im-wali--korean_wild_dataset_test/snapshots/a4fe63ba2fd0559049d16730a9346ece707097ed/metadata.jsonl.
Traceback:    Traceback (most recent call last):
                File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1607, in _prepare_split_single
                  for key, record in generator:
                File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/packaged_modules/folder_based_builder/folder_based_builder.py", line 311, in _generate_examples
                  raise ValueError(
              ValueError: image at validation/images/A01_F03_C074_C_211112_1005_20S_000016.020.jpg doesn't have metadata in /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/83023974735992-config-parquet-and-info-im-wali-korean_wild_datas-131fab3f/hub/datasets--im-wali--korean_wild_dataset_test/snapshots/a4fe63ba2fd0559049d16730a9346ece707097ed/metadata.jsonl.
              
              The above exception was the direct cause of the following exception:
              
              Traceback (most recent call last):
                File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1417, in compute_config_parquet_and_info_response
                  parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
                File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1049, in convert_to_parquet
                  builder.download_and_prepare(
                File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 924, in download_and_prepare
                  self._download_and_prepare(
                File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1648, in _download_and_prepare
                  super()._download_and_prepare(
                File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1000, in _download_and_prepare
                  self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
                File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1486, in _prepare_split
                  for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
                File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1643, in _prepare_split_single
                  raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
              datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the dataset

Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.

image
image
label
string
0 0.7186692708333332 0.2725509166666667 0.19843229166666668 0.26341664814814814
0 0.7108385416666666 0.24238426851851852 0.21540624999999997 0.3260833518518519
0 0.7183411458333333 0.24006018518518518 0.200390625 0.32839814814814816
0 0.7167083333333333 0.24296759259259257 0.20495833333333333 0.3295648148148148
0 0.5815911458333333 0.2481851851851852 0.18668229166666658 0.30983333333333335
0 0.5806145833333333 0.22207408333333334 0.18603124999999993 0.3272407592592593
0 0.5763697916666666 0.26501851851851854 0.19582291666666662 0.2692222222222222
0 0.5414296614583333 0.2284212962962963 0.16184890625000006 0.30632407407407414
0 0.454171875 0.24432407407407408 0.18221875 0.33911111111111114
0 0.43922135416666663 0.24841202777777777 0.22010937499999994 0.3280277592592593
0 0.45826825520833325 0.3071064907407407 0.22390109374999997 0.19219446296296297
0 0.483625 0.29839815740740744 0.17120833333333335 0.22118520370370368
0 0.4763307291666667 0.2996203703703704 0.1852447916666667 0.22362962962962965
0 0.4597265625 0.29320833333333335 0.21727604166666664 0.20962037037037037
0 0.43614322916666665 0.3200509259259259 0.2257552083333333 0.1719351851851852
0 0.44288541666666664 0.29252314814814817 0.21139583333333334 0.2701203703703704
0 0.42499740625000004 0.27049999999999996 0.1772656458333333 0.3376481481481482
0 0.3842682291666667 0.26790277777777777 0.24459895833333334 0.31030555555555556
0 0.39007553385416666 0.2598842592592593 0.23435940104166667 0.32786111111111116
0 0.39320572916666663 0.25606944444444446 0.2265364583333333 0.3371574074074074
0 0.40311198958333333 0.24372223148148148 0.2051510625 0.3598148333333333
0 0.4099401041666667 0.24489814814814817 0.19431770833333334 0.36007407407407405
0 0.32122395833333334 0.28444444444444444 0.11615624999999999 0.3449814814814815
0 0.2931458333333333 0.305 0.13817708333333334 0.41153703703703703
0 0.2964088541666667 0.29080092592592593 0.13282812500000002 0.38458333333333333
0 0.2926901041666667 0.30060183333333335 0.1394635416666667 0.42001848148148146
0 0.29576302083333333 0.3228611111111111 0.12799479166666666 0.38070370370370366
0 0.11423958333333334 0.38832407407407404 0.22846875000000003 0.4075370370370371
0 0.11538020833333332 0.34802314814814816 0.22708333333333333 0.47734259259259254
0 0.11367186979166667 0.3555138888888889 0.2260833229166667 0.49050925925925926
0 0.13495053645833333 0.3705925925925926 0.26902607291666664 0.44890740740740737
0 0.14755729166666667 0.38565742129629627 0.29510416666666667 0.4017778055555555
0 0.17121094791666666 0.3869722222222222 0.3225989791666667 0.39637037037037043
0 0.16933333333333334 0.38457870370370373 0.33865625 0.3903055555555555
0 0.21860156249999999 0.40446296296296297 0.28720312499999995 0.4079814814814815
0 0.22708854166666667 0.40091203703703704 0.32655208333333335 0.4143796296296296
0 0.22586457291666667 0.39887961111111114 0.3190624791666667 0.40933329629629633
0 0.2245234453125 0.4013101851851852 0.31967189062499995 0.41625000000000006
0 0.22286197916666667 0.4024212962962963 0.32124479166666664 0.4151018518518518
0 0.21195052083333332 0.3968379629629629 0.3000260416666667 0.4281759259259259
0 0.20888541666666666 0.38856943055555554 0.2923958333333333 0.435064787037037
0 0.19753645833333336 0.3589953703703704 0.27597916666666666 0.48908333333333337
0 0.19011979166666668 0.36621759259259257 0.267625 0.48778703703703696
0 0.1849817708333333 0.3874398009259259 0.25701562499999997 0.4465833055555556
0 0.18166927083333334 0.38898611111111114 0.253921875 0.44591666666666663
0 0.17815885416666666 0.39948612962962965 0.250046875 0.4193981851851851
0 0.1859947916666667 0.3864074074074074 0.23671875 0.40196296296296297
0 0.18561197916666666 0.3675509259259259 0.24284895833333334 0.4290648148148148
0 0.21687240364583332 0.39002314814814815 0.29480730729166665 0.3963055555555555
0 0.2816796875 0.41804627314814813 0.29727604166666666 0.4966851388888889
0 0.26190623697916665 0.4217129490740741 0.25295830729166663 0.49227775
0 0.2555625 0.4215740740740741 0.20906249999999998 0.49390740740740735
0 0.2520807291666667 0.4258333333333333 0.18253645833333335 0.48522222222222217
0 0.26439583333333333 0.38755555555555554 0.22741666666666668 0.5597407407407409
0 0.34352083333333333 0.43834722222222217 0.2592916666666667 0.47563888888888894
0 0.2093255208333333 0.6262453703703704 0.2670885416666666 0.7471018518518517
0 0.2034036458333333 0.6234444444444445 0.25530729166666666 0.7498148148148148
0 0.19543229166666667 0.6066852314814813 0.23231249999999998 0.7849074999999999
0 0.26083854166666665 0.5660694444444445 0.22295833333333334 0.5546574074074074
0 0.2892421875 0.5395000000000001 0.26051562500000003 0.5357222222222222
0 0.3237421875 0.5090138888888889 0.27363020833333335 0.5104722222222222
0 0.3282864583333333 0.5095324074074075 0.28027083333333336 0.51125
0 0.32219010416666666 0.4982315 0.2648072916666667 0.48312966666666673
0 0.3431354166666667 0.4609490740740741 0.2515625 0.4828796296296296
0 0.3469583333333333 0.4603611296296296 0.2672708333333334 0.48444448148148145
0 0.33813282291666663 0.44631018518518517 0.2503385625 0.5138055555555556
0 0.35089583333333335 0.4481852037037037 0.2725416666666666 0.5067222592592593
0 0.3592135416666667 0.4382638611111111 0.2861041666666667 0.5258980925925926
0 0.36044791666666665 0.4229351851851852 0.28654166666666664 0.5593148148148147
0 0.36016927083333333 0.4192453703703704 0.28427604166666665 0.56325
0 0.34978125 0.4628055833333334 0.2683125 0.48098153703703705
0 0.24455468749999998 0.43987037037037036 0.1689635416666667 0.5188888888888888
0 0.236484375 0.4523055324074074 0.17885416666666665 0.48048143518518516
0 0.26740625 0.39119909259259256 0.12386458333333336 0.5371204074074074
0 0.2671458255208333 0.39325464814814814 0.12491665104166666 0.5390278148148148
0 0.26686197916666665 0.39234722222222224 0.12689062500000003 0.5333796296296296
0 0.2635911458333334 0.43245370370370373 0.1379947916666667 0.4544814814814815
0 0.2659505208333333 0.40868055555555555 0.10748437499999998 0.49999074074074074
0 0.26447916666666665 0.4121296296296296 0.10905208333333333 0.4964444444444444
0 0.2221328125 0.3977361111111111 0.19818229166666665 0.5216388888888889
0 0.22213541666666667 0.39699999999999996 0.19708333333333336 0.5201666666666667
0 0.22323177083333334 0.398712962962963 0.19488020833333336 0.5245740740740741
0 0.22378385416666668 0.39606483333333337 0.19586979166666668 0.5167407777777777
0 0.22274739583333333 0.3968888888888889 0.19691145833333337 0.5186851851851852
0 0.22350781249999999 0.3974907407407407 0.19543229166666667 0.5231111111111112
0 0.22364583333333335 0.39895833333333336 0.19405208333333335 0.5240833333333333
0 0.223546875 0.400125 0.19464583333333335 0.5237685185185186
0 0.22318229166666667 0.3990138888888889 0.19545833333333332 0.5208981481481482
0 0.22915364583333334 0.39887502314814816 0.18671354166666668 0.5301204166666668
0 0.22483332291666666 0.400175925925926 0.19442706250000003 0.5273148148148148
0 0.22457551041666665 0.39947222222222223 0.1935156041666667 0.5252962962962964
0 0.22389583333333332 0.39957870370370374 0.1940520833333333 0.5264907407407408
0 0.2272578125 0.4149861111111111 0.188203125 0.4868981481481482
0 0.22811979947916666 0.4140647962962963 0.18923959895833334 0.48383329629629634
0 0.22683594791666667 0.41496759259259264 0.19207814583333332 0.49426851851851855
0 0.22738281250000003 0.4087731481481482 0.19169270833333335 0.503324074074074
0 0.22882030208333332 0.41116666666666674 0.18736977083333337 0.5067222222222222
0 0.22846614583333333 0.39455092592592594 0.18827604166666664 0.48004629629629636
0 0.22681249999999997 0.40580555555555553 0.18992708333333333 0.503537037037037
0 0.23430729166666667 0.4076620555555555 0.17488541666666665 0.510213
End of preview.
README.md exists but content is empty.
Downloads last month
13