carrier string | delay float64 | origin string | dest string | prcp_mm float64 | snow_mm float64 | wind_mps float64 | tavg_c float64 | prcp_mm_dest float64 | snow_mm_dest float64 | wind_mps_dest float64 | tavg_c_dest float64 | timestamp timestamp[us] | total_ops float64 | rolling_30D_delay_pct float64 | hour int32 | month int32 | dayOfTheWeek int32 | weekend int64 | holiday int64 | summer int64 | morning int64 | evening int64 | __index_level_0__ int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | -8 | LAX | PBI | 0 | 0 | 1.6 | 13.1 | 0 | 0 | 5.9 | 24.9 | 2014-01-02T00:05:00 | 1,893 | 0.002528 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 |
AA | -3 | JFK | LAX | 3.3 | 6.1 | 8.1 | -1.1 | 0 | 0 | 2.2 | 15.9 | 2014-01-02T09:00:00 | 933 | 0.000958 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,401 |
AA | 94 | DFW | TUS | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 0 | 0 | 4.6 | 13.4 | 2014-01-02T22:20:00 | 1,899 | 0 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,402 |
AA | 27 | DFW | CMH | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 6.6 | 8.4 | 6.3 | -2.1 | 2014-01-02T19:50:00 | 1,899 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,403 |
AA | -2 | MIA | PHL | 0 | 0 | 3.2 | 25.1 | 10.2 | 14.2 | 5.5 | -1.9 | 2014-01-02T09:00:00 | 1,158 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,404 |
AA | -2 | PHL | MIA | 10.2 | 14.2 | 5.5 | -1.9 | 0 | 0 | 3.2 | 25.1 | 2014-01-02T12:35:00 | 984 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,405 |
AA | 64 | DFW | SAN | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 0 | 0 | 1.2 | 14.4 | 2014-01-02T22:05:00 | 1,899 | 0 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,406 |
AA | 2 | SFO | DFW | 0 | 0 | 0.5 | 10.4 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2014-01-02T07:55:00 | 1,209 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,407 |
AA | -2 | DAY | DFW | 10.9 | 13.2 | 6.4 | -4.1 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2014-01-02T13:05:00 | 105 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,408 |
AA | -1 | DFW | DAY | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 10.9 | 13.2 | 6.4 | -4.1 | 2014-01-02T09:15:00 | 1,899 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,409 |
AA | -1 | LAS | LAX | 0 | 0 | 3 | 11.2 | 0 | 0 | 2.2 | 15.9 | 2014-01-02T17:05:00 | 1,656 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,410 |
AA | -4 | LAX | LAS | 0 | 0 | 2.2 | 15.9 | 0 | 0 | 3 | 11.2 | 2014-01-02T15:05:00 | 1,893 | 0.002528 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,411 |
AA | 14 | DFW | DEN | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 0 | 0 | 3.3 | -4.8 | 2014-01-02T19:45:00 | 1,899 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,412 |
AA | 4 | DFW | SEA | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 4.1 | 0 | 3.2 | 7.2 | 2014-01-02T18:30:00 | 1,899 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,413 |
AA | 2 | HNL | DFW | 31.8 | 0 | 4.9 | 24.4 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2014-01-02T19:50:00 | 850 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,414 |
AA | 3 | DFW | MEM | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 3.3 | 0 | 6.4 | 5.2 | 2014-01-02T16:20:00 | 1,899 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,415 |
AA | -1 | MEM | DFW | 3.3 | 0 | 6.4 | 5.2 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2014-01-02T18:30:00 | 611 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,416 |
AA | 60 | DFW | LAS | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 0 | 0 | 3 | 11.2 | 2014-01-02T13:20:00 | 1,899 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,417 |
AA | 45 | LAS | DFW | 0 | 0 | 3 | 11.2 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2014-01-02T15:00:00 | 1,656 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,418 |
AA | 49 | DFW | PHX | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 14.3 | 2014-01-02T13:25:00 | 1,899 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,419 |
AA | 32 | PHX | DFW | 0 | 0 | 1.5 | 14.3 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2014-01-02T15:45:00 | 1,308 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,420 |
AA | 1 | ABQ | DFW | 0 | 0 | 2.3 | 3.1 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2014-01-02T15:20:00 | 358 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,421 |
AA | 10 | DFW | ABQ | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 0 | 0 | 2.3 | 3.1 | 2014-01-02T13:50:00 | 1,899 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,422 |
AA | 13 | DFW | PHL | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 10.2 | 14.2 | 5.5 | -1.9 | 2014-01-02T09:40:00 | 1,899 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,423 |
AA | -3 | PHL | DFW | 10.2 | 14.2 | 5.5 | -1.9 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2014-01-02T14:25:00 | 984 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,424 |
AA | 83 | MCI | DFW | 0 | 0 | 3.3 | -13.7 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2014-01-02T07:05:00 | 337 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,425 |
AA | 159 | JFK | SJU | 3.3 | 6.1 | 8.1 | -1.1 | 4.1 | 0 | 4.4 | 26.6 | 2014-01-02T19:00:00 | 933 | 0.000958 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,426 |
AA | 4 | DFW | ONT | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0.9 | 16.95 | 2014-01-02T10:35:00 | 1,899 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,427 |
AA | 268 | ONT | DFW | 0 | 0 | 0.9 | 16.95 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2014-01-02T12:30:00 | 239 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,428 |
AA | 26 | DFW | ELP | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 0 | 0 | 2 | 7.4 | 2014-01-02T16:40:00 | 1,899 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,429 |
AA | 21 | ELP | DFW | 0 | 0 | 2 | 7.4 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2014-01-02T18:05:00 | 266 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,430 |
AA | -7 | DCA | DFW | 8.6 | 4.8 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2014-01-02T12:55:00 | 618 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,431 |
AA | -2 | DFW | DCA | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 8.6 | 4.8 | 3 | 3.3 | 2014-01-02T08:30:00 | 1,899 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,432 |
AA | 0 | MCI | DFW | 0 | 0 | 3.3 | -13.7 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2014-01-02T06:00:00 | 337 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,433 |
AA | 8 | CLT | DFW | 5.3 | 0 | 2.7 | 6.3 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2014-01-02T15:15:00 | 1,516 | 0.00071 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,434 |
AA | 8 | DFW | CLT | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 5.3 | 0 | 2.7 | 6.3 | 2014-01-02T11:15:00 | 1,899 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,435 |
AA | -4 | SAN | MIA | 0 | 0 | 1.2 | 14.4 | 0 | 0 | 3.2 | 25.1 | 2014-01-02T22:45:00 | 490 | 0 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,436 |
AA | 40 | MIA | ORD | 0 | 0 | 3.2 | 25.1 | 5.6 | 14.7 | 5.7 | -7.4 | 2014-01-02T20:00:00 | 1,158 | 0 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,437 |
AA | 146 | ORD | MIA | 5.6 | 14.7 | 5.7 | -7.4 | 0 | 0 | 3.2 | 25.1 | 2014-01-02T12:20:00 | 1,595 | 0.033635 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,438 |
AA | -4 | DFW | MCI | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 0 | 0 | 3.3 | -13.7 | 2014-01-02T08:25:00 | 1,899 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,439 |
AA | 19 | MCI | DFW | 0 | 0 | 3.3 | -13.7 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2014-01-02T10:35:00 | 337 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,440 |
AA | 68 | LAX | ORD | 0 | 0 | 2.2 | 15.9 | 5.6 | 14.7 | 5.7 | -7.4 | 2014-01-02T12:40:00 | 1,893 | 0.002528 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,441 |
AA | 43 | ORD | LAX | 5.6 | 14.7 | 5.7 | -7.4 | 0 | 0 | 2.2 | 15.9 | 2014-01-02T07:25:00 | 1,595 | 0.033635 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,442 |
AA | 96 | MIA | JFK | 0 | 0 | 3.2 | 25.1 | 3.3 | 6.1 | 8.1 | -1.1 | 2014-01-02T15:55:00 | 1,158 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,443 |
AA | 111 | DFW | RDU | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 8.4 | 0 | 1.2 | 5.6 | 2014-01-02T17:05:00 | 1,899 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,444 |
AA | -2 | MIA | ORD | 0 | 0 | 3.2 | 25.1 | 5.6 | 14.7 | 5.7 | -7.4 | 2014-01-02T08:40:00 | 1,158 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,445 |
AA | -1 | SFO | DFW | 0 | 0 | 0.5 | 10.4 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2014-01-02T00:20:00 | 1,209 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,446 |
AA | 27 | BOS | DFW | 9.7 | 26.9 | 7.8 | -6.4 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2014-01-02T17:50:00 | 526 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,448 |
AA | 34 | DFW | BOS | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 9.7 | 26.9 | 7.8 | -6.4 | 2014-01-02T12:35:00 | 1,899 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,449 |
AA | 28 | DFW | TUS | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 0 | 0 | 4.6 | 13.4 | 2014-01-02T10:45:00 | 1,899 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,450 |
AA | 16 | TUS | DFW | 0 | 0 | 4.6 | 13.4 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2014-01-02T12:50:00 | 294 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,451 |
AA | 0 | MIA | SEA | 0 | 0 | 3.2 | 25.1 | 4.1 | 0 | 3.2 | 7.2 | 2014-01-02T17:15:00 | 1,158 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,452 |
AA | 10 | MIA | MSY | 0 | 0 | 3.2 | 25.1 | 8.1 | 0 | 5.9 | 13.2 | 2014-01-02T21:50:00 | 1,158 | 0 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,453 |
AA | -2 | LAX | ORD | 0 | 0 | 2.2 | 15.9 | 5.6 | 14.7 | 5.7 | -7.4 | 2014-01-02T05:45:00 | 1,893 | 0.002528 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,454 |
AA | 1 | ATL | MIA | 6.6 | 0 | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 3.2 | 25.1 | 2014-01-02T14:25:00 | 2,424 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,455 |
AA | 9 | MIA | ATL | 0 | 0 | 3.2 | 25.1 | 6.6 | 0 | 6 | 7.5 | 2014-01-02T11:40:00 | 1,158 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,456 |
AA | -1 | LAX | ORD | 0 | 0 | 2.2 | 15.9 | 5.6 | 14.7 | 5.7 | -7.4 | 2014-01-02T23:45:00 | 1,893 | 0.002528 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,457 |
AA | 139 | LAX | ORD | 0 | 0 | 2.2 | 15.9 | 5.6 | 14.7 | 5.7 | -7.4 | 2014-01-02T15:35:00 | 1,893 | 0.002528 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,458 |
AA | 42 | ORD | LAX | 5.6 | 14.7 | 5.7 | -7.4 | 0 | 0 | 2.2 | 15.9 | 2014-01-02T09:15:00 | 1,595 | 0.033635 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,459 |
AA | 50 | DFW | ELP | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 0 | 0 | 2 | 7.4 | 2014-01-02T19:15:00 | 1,899 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,460 |
AA | 2 | MIA | SAN | 0 | 0 | 3.2 | 25.1 | 0 | 0 | 1.2 | 14.4 | 2014-01-02T19:00:00 | 1,158 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,461 |
AA | -2 | DFW | LAS | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 0 | 0 | 3 | 11.2 | 2014-01-02T16:35:00 | 1,899 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,462 |
AA | -1 | LAS | DFW | 0 | 0 | 3 | 11.2 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2014-01-02T18:20:00 | 1,656 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,463 |
AA | 151 | ORD | MIA | 5.6 | 14.7 | 5.7 | -7.4 | 0 | 0 | 3.2 | 25.1 | 2014-01-02T18:25:00 | 1,595 | 0.033635 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,464 |
AA | 77 | DFW | DEN | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 0 | 0 | 3.3 | -4.8 | 2014-01-02T22:05:00 | 1,899 | 0 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,465 |
AA | 2 | SEA | MIA | 4.1 | 0 | 3.2 | 7.2 | 0 | 0 | 3.2 | 25.1 | 2014-01-02T22:05:00 | 862 | 0 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,466 |
AA | 277 | ORD | FLL | 5.6 | 14.7 | 5.7 | -7.4 | 0 | 0 | 3.9 | 24.3 | 2014-01-02T15:50:00 | 1,595 | 0.033635 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,467 |
AA | 5 | DFW | TPA | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 10.7 | 0 | 4.1 | 19.2 | 2014-01-02T20:40:00 | 1,899 | 0 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,468 |
AA | 14 | LGA | MIA | 4.6 | 8.6 | 8.4 | -1.7 | 0 | 0 | 3.2 | 25.1 | 2014-01-02T13:50:00 | 734 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,469 |
AA | 46 | ORD | SNA | 5.6 | 14.7 | 5.7 | -7.4 | 0 | 0 | 0.9 | 16.1 | 2014-01-02T08:40:00 | 1,595 | 0.033635 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,470 |
AA | 56 | SNA | ORD | 0 | 0 | 0.9 | 16.1 | 5.6 | 14.7 | 5.7 | -7.4 | 2014-01-02T11:55:00 | 658 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,471 |
AA | 135 | ORD | MSP | 5.6 | 14.7 | 5.7 | -7.4 | 0 | 0 | 2.2 | -18.8 | 2014-01-02T20:25:00 | 1,595 | 0.033635 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,472 |
AA | 107 | MIA | ORD | 0 | 0 | 3.2 | 25.1 | 5.6 | 14.7 | 5.7 | -7.4 | 2014-01-02T13:55:00 | 1,158 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,473 |
AA | 26 | ORD | MIA | 5.6 | 14.7 | 5.7 | -7.4 | 0 | 0 | 3.2 | 25.1 | 2014-01-02T07:50:00 | 1,595 | 0.033635 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,474 |
AA | 6 | DFW | RDU | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 8.4 | 0 | 1.2 | 5.6 | 2014-01-02T14:50:00 | 1,899 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,475 |
AA | -3 | RDU | DFW | 8.4 | 0 | 1.2 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2014-01-02T19:05:00 | 393 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,476 |
AA | -2 | LAX | SFO | 0 | 0 | 2.2 | 15.9 | 0 | 0 | 0.5 | 10.4 | 2014-01-02T06:40:00 | 1,893 | 0.002528 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,477 |
AA | -8 | SFO | LAX | 0 | 0 | 0.5 | 10.4 | 0 | 0 | 2.2 | 15.9 | 2014-01-02T09:15:00 | 1,209 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,478 |
AA | -3 | ELP | DFW | 0 | 0 | 2 | 7.4 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2014-01-02T05:50:00 | 266 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,479 |
AA | -1 | MCO | DFW | 10.7 | 0 | 4.8 | 20.2 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2014-01-02T06:30:00 | 836 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,480 |
AA | 86 | LAS | ORD | 0 | 0 | 3 | 11.2 | 5.6 | 14.7 | 5.7 | -7.4 | 2014-01-02T08:35:00 | 1,656 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,481 |
AA | 77 | DFW | PHX | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 14.3 | 2014-01-02T16:15:00 | 1,899 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,482 |
AA | 62 | PHX | DFW | 0 | 0 | 1.5 | 14.3 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2014-01-02T18:35:00 | 1,308 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,483 |
AA | -5 | MIA | LGA | 0 | 0 | 3.2 | 25.1 | 4.6 | 8.6 | 8.4 | -1.7 | 2014-01-02T06:00:00 | 1,158 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,484 |
AA | 0 | JFK | MIA | 3.3 | 6.1 | 8.1 | -1.1 | 0 | 0 | 3.2 | 25.1 | 2014-01-02T09:10:00 | 933 | 0.000958 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,485 |
AA | 4 | DFW | SAN | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 0 | 0 | 1.2 | 14.4 | 2014-01-02T09:25:00 | 1,899 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,486 |
AA | -3 | SAN | DFW | 0 | 0 | 1.2 | 14.4 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2014-01-02T11:20:00 | 490 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,487 |
AA | -3 | LAS | DFW | 0 | 0 | 3 | 11.2 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2014-01-02T06:00:00 | 1,656 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,488 |
AA | 54 | DEN | DFW | 0 | 0 | 3.3 | -4.8 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2014-01-02T11:55:00 | 1,694 | 0.000664 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,489 |
AA | 54 | DFW | DEN | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 0 | 0 | 3.3 | -4.8 | 2014-01-02T10:10:00 | 1,899 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,490 |
AA | 118 | ABQ | DFW | 0 | 0 | 2.3 | 3.1 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2014-01-02T06:05:00 | 358 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,491 |
AA | 19 | DFW | SAN | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 0 | 0 | 1.2 | 14.4 | 2014-01-02T17:20:00 | 1,899 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,492 |
AA | 0 | SEA | DFW | 4.1 | 0 | 3.2 | 7.2 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2014-01-02T06:00:00 | 862 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,493 |
AA | -2 | DFW | PHX | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 14.3 | 2014-01-02T08:50:00 | 1,899 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,494 |
AA | -5 | PHX | DFW | 0 | 0 | 1.5 | 14.3 | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 2014-01-02T11:15:00 | 1,308 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,495 |
AA | 2 | FLL | ORD | 0 | 0 | 3.9 | 24.3 | 5.6 | 14.7 | 5.7 | -7.4 | 2014-01-02T07:20:00 | 817 | 0.0625 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,496 |
AA | 8 | MSP | MIA | 0 | 0 | 2.2 | -18.8 | 0 | 0 | 3.2 | 25.1 | 2014-01-02T06:00:00 | 1,156 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,497 |
AA | -3 | SJU | MIA | 4.1 | 0 | 4.4 | 26.6 | 0 | 0 | 3.2 | 25.1 | 2014-01-02T07:45:00 | 599 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,498 |
AA | -5 | DFW | LGA | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 4.6 | 8.6 | 8.4 | -1.7 | 2014-01-02T06:15:00 | 1,899 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,499 |
AA | 34 | DFW | PHX | 0 | 0 | 5.6 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 14.3 | 2014-01-02T10:20:00 | 1,899 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,500 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 86