Dataset Viewer
Search is not available for this dataset
temperature
float64 | has_nausea
bool | has_lumbar_pain
bool | has_urine_pushing
bool | has_micturition_pains
bool | has_burnt_urethra
bool | has_inflammed_bladder
bool | has_nephritis_of_renal_pelvis
bool | has_acute_inflammation
int64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | false | false | true | false | false | false | false | 0 |
35 | false | false | false | true | true | true | true | 0 |
35 | false | false | true | false | false | false | false | 0 |
36 | false | false | false | true | true | true | true | 0 |
36 | false | false | true | false | false | false | false | 0 |
36 | false | false | true | false | false | false | false | 0 |
36 | false | false | false | true | true | true | true | 0 |
36 | false | false | true | false | false | false | false | 0 |
36 | false | false | false | true | true | true | true | 0 |
36 | false | false | false | true | true | true | true | 0 |
36 | false | false | false | true | true | true | true | 0 |
36 | false | false | true | false | false | false | false | 0 |
36 | false | false | true | false | false | false | false | 0 |
36 | false | false | false | true | true | true | true | 0 |
36 | false | false | true | false | false | false | false | 0 |
36 | false | false | true | false | false | false | false | 0 |
36 | false | false | false | true | true | true | true | 0 |
36 | false | false | false | true | true | true | true | 0 |
36 | false | false | false | true | true | true | true | 0 |
36 | false | false | true | false | false | false | false | 0 |
37 | false | false | false | true | true | false | true | 0 |
37 | false | false | false | true | true | false | true | 0 |
37 | false | false | true | false | false | false | false | 0 |
37 | false | false | false | true | true | true | true | 0 |
37 | false | false | false | true | true | true | true | 0 |
37 | false | false | false | true | true | true | true | 0 |
37 | false | false | false | true | true | true | true | 0 |
37 | false | false | false | true | false | false | true | 0 |
37 | false | false | true | false | false | false | false | 0 |
37 | false | false | false | true | true | true | true | 0 |
37 | false | false | false | true | false | false | true | 0 |
37 | false | false | false | true | true | false | true | 0 |
37 | false | false | true | false | false | false | false | 0 |
37 | false | false | false | true | false | false | true | 0 |
37 | false | false | true | false | false | false | false | 0 |
37 | false | false | false | true | true | true | true | 0 |
37 | false | false | false | true | false | false | true | 0 |
37 | false | false | true | false | false | false | false | 0 |
37 | false | false | false | true | false | false | true | 0 |
37 | false | false | false | true | true | false | true | 0 |
37 | false | false | true | false | false | false | false | 0 |
37 | false | false | true | false | false | false | false | 0 |
37 | false | false | false | true | true | true | true | 0 |
37 | false | false | false | true | false | false | true | 0 |
37 | false | false | false | true | false | false | true | 0 |
37 | false | false | false | true | true | false | true | 0 |
37 | false | false | false | true | true | false | true | 0 |
37 | false | false | false | true | true | true | true | 0 |
37 | false | false | false | true | true | false | true | 0 |
37 | false | false | false | true | true | false | true | 0 |
37 | false | false | true | false | false | false | false | 0 |
37 | false | false | false | true | false | false | true | 0 |
37 | false | false | true | false | false | false | false | 0 |
37 | false | false | false | true | true | true | true | 0 |
37 | false | false | false | true | false | false | true | 0 |
37 | false | false | false | true | true | false | true | 0 |
37 | false | false | false | true | true | false | true | 0 |
37 | false | false | true | false | false | false | false | 0 |
37 | false | false | false | true | true | true | true | 0 |
37 | false | false | false | true | false | false | true | 0 |
38 | false | false | true | true | false | true | false | 1 |
38 | false | false | true | true | false | true | false | 1 |
38 | false | false | true | true | false | true | false | 1 |
38 | false | false | true | true | false | true | false | 1 |
38 | false | false | true | true | false | true | false | 1 |
38 | false | false | true | true | false | true | false | 1 |
38 | false | false | true | true | false | true | false | 1 |
39 | false | false | true | true | false | true | false | 1 |
39 | false | false | true | true | false | true | false | 1 |
39 | false | false | true | true | false | true | false | 1 |
40 | false | true | true | true | true | true | true | 1 |
40 | false | true | true | true | true | true | true | 1 |
40 | false | true | true | true | true | false | true | 1 |
40 | false | false | false | false | false | false | false | 0 |
40 | false | false | false | false | false | false | false | 0 |
40 | false | true | true | false | true | false | false | 1 |
40 | false | true | true | false | true | false | false | 1 |
40 | false | false | true | true | false | true | false | 1 |
40 | false | true | true | true | true | false | true | 1 |
40 | false | true | true | true | true | true | true | 1 |
40 | false | false | false | false | false | false | false | 0 |
40 | false | true | true | false | true | false | false | 1 |
40 | false | false | true | true | false | true | false | 1 |
40 | false | true | true | true | true | true | true | 1 |
40 | false | true | true | true | true | false | true | 1 |
40 | false | true | true | true | true | false | true | 1 |
40 | false | false | false | false | false | false | false | 0 |
40 | false | true | true | false | true | false | false | 1 |
40 | false | true | true | true | true | false | true | 1 |
40 | false | true | true | true | true | true | true | 1 |
40 | false | false | false | false | false | false | false | 0 |
40 | false | true | true | false | true | false | false | 1 |
40 | false | true | true | true | true | true | true | 1 |
40 | false | true | true | true | true | false | true | 1 |
40 | false | false | false | false | false | false | false | 0 |
40 | false | true | true | false | true | false | false | 1 |
40 | false | false | true | true | false | true | false | 1 |
40 | false | false | true | true | false | true | false | 1 |
40 | false | true | true | true | true | false | true | 1 |
40 | false | true | true | true | true | false | true | 1 |
End of preview. Expand
in Data Studio
Acute Inflammation
The Acute Inflammation dataset from the UCI ML repository. Predict whether the patient has an acute inflammation.
Configurations and tasks
Configuration | Task | Description |
---|---|---|
inflammation | Binary classification | Does the patient have an acute inflammation? |
nephritis | Binary classification | Does the patient have a nephritic pelvis? |
bladder | Binary classification | Does the patient have bladder inflammation? |
nephritis
Usage
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("mstz/acute_inflammation", "inflammation")["train"]
Features
Target feature changes according to the selected configuration and is always in last position in the dataset.
Feature | Type |
---|---|
temperature |
[float64] |
has_nausea |
[bool] |
has_lumbar_pain |
[bool] |
has_urine_pushing |
[bool] |
has_micturition_pains |
[bool] |
has_burnt_urethra |
[bool] |
has_inflammed_bladder |
[bool] |
has_nephritis_of_renal_pelvis |
[bool] |
has_acute_inflammation |
[int8] |
- Downloads last month
- 64