img_name stringlengths 34 34 | age int64 -1 88 | gender stringclasses 3 values | face_x0 int64 -1 1.27k | face_y0 int64 -1 1.16k | face_x1 int64 -1 1.28k | face_y1 int64 -1 1.28k | person_x0 int64 -1 1.26k | person_y0 int64 -1 1.21k | person_x1 int64 -1 1.28k | person_y1 int64 -1 1.28k | image imagewidth (px) 200 1.28k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lag_benchmark/fbdead3926ba65c4.jpg | 10 | F | 342 | 583 | 420 | 663 | 10 | 498 | 578 | 1,272 | |
lag_benchmark/0e36bcb471da5293.jpg | 13 | M | 976 | 327 | 1,100 | 413 | 20 | 155 | 1,192 | 643 | |
lag_benchmark/0e36bcb471da5293.jpg | -1 | -1 | 1,006 | 328 | 1,102 | 480 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
lag_benchmark/46469833c3162cb9.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 635 | 300 | 653 | 328 | |
lag_benchmark/46469833c3162cb9.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1,019 | 297 | 1,063 | 392 | |
lag_benchmark/46469833c3162cb9.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 603 | 300 | 619 | 328 | |
lag_benchmark/46469833c3162cb9.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 793 | 298 | 813 | 326 | |
lag_benchmark/46469833c3162cb9.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 886 | 296 | 904 | 338 | |
lag_benchmark/46469833c3162cb9.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 669 | 298 | 693 | 338 | |
lag_benchmark/46469833c3162cb9.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 861 | 310 | 879 | 348 | |
lag_benchmark/46469833c3162cb9.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 742 | 295 | 770 | 372 | |
lag_benchmark/46469833c3162cb9.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 347 | 304 | 378 | 358 | |
lag_benchmark/46469833c3162cb9.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 209 | 316 | 229 | 352 | |
lag_benchmark/46469833c3162cb9.jpg | 15 | F | 947 | 290 | 999 | 354 | 881 | 265 | 1,046 | 854 | |
lag_benchmark/46469833c3162cb9.jpg | -1 | -1 | 470 | 316 | 498 | 356 | 375 | 295 | 536 | 652 | |
lag_benchmark/24bfb4843e3da057.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 621 | 5 | 1,280 | 953 | |
lag_benchmark/24bfb4843e3da057.jpg | 11 | M | 614 | 243 | 692 | 319 | 400 | 149 | 816 | 949 | |
lag_benchmark/2c83f33232089e7f.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 352 | 447 | 464 | 811 | |
lag_benchmark/2c83f33232089e7f.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 399 | 741 | 567 | 1,056 | |
lag_benchmark/2c83f33232089e7f.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 389 | 474 | 471 | 812 | |
lag_benchmark/2c83f33232089e7f.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | 706 | 232 | 1,080 | |
lag_benchmark/2c83f33232089e7f.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 396 | 736 | 514 | 1,022 | |
lag_benchmark/2c83f33232089e7f.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 606 | 584 | 764 | 973 | |
lag_benchmark/2c83f33232089e7f.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 606 | 584 | 763 | 731 | |
lag_benchmark/2c83f33232089e7f.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 390 | 387 | 640 | 1,155 | |
lag_benchmark/2c83f33232089e7f.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 78 | 724 | 297 | 998 | |
lag_benchmark/2c83f33232089e7f.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 209 | 1,022 | 561 | 1,280 | |
lag_benchmark/2c83f33232089e7f.jpg | 12 | F | 353 | 727 | 389 | 771 | 267 | 704 | 432 | 948 | |
lag_benchmark/2c83f33232089e7f.jpg | -1 | -1 | 390 | 462 | 416 | 502 | 348 | 450 | 436 | 716 | |
lag_benchmark/2c83f33232089e7f.jpg | -1 | -1 | 22 | 731 | 61 | 773 | 1 | 696 | 108 | 852 | |
lag_benchmark/2c83f33232089e7f.jpg | -1 | -1 | 447 | 420 | 489 | 477 | 385 | 395 | 543 | 809 | |
lag_benchmark/2c83f33232089e7f.jpg | -1 | -1 | 566 | 157 | 614 | 226 | 395 | 130 | 701 | 1,156 | |
lag_benchmark/2c83f33232089e7f.jpg | -1 | -1 | 160 | 744 | 210 | 806 | 154 | 690 | 288 | 886 | |
lag_benchmark/75931939fc77a826.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 940 | 50 | 1,264 | 774 | |
lag_benchmark/75931939fc77a826.jpg | 11 | M | 226 | 376 | 342 | 530 | 63 | 282 | 488 | 842 | |
lag_benchmark/75931939fc77a826.jpg | -1 | -1 | 872 | 464 | 964 | 562 | 773 | 414 | 1,053 | 752 | |
lag_benchmark/7b893ad808c9a82f.jpg | 13 | F | 222 | 370 | 321 | 481 | 90 | 307 | 405 | 1,279 | |
lag_benchmark/7b893ad808c9a82f.jpg | 30 | F | 465 | 213 | 573 | 342 | 410 | 158 | 752 | 1,280 | |
lag_benchmark/65b48684873d4f1e.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 132 | 432 | 326 | 1,032 | |
lag_benchmark/65b48684873d4f1e.jpg | 11 | F | 35 | 408 | 96 | 489 | 0 | 372 | 190 | 1,034 | |
lag_benchmark/65b48684873d4f1e.jpg | -1 | -1 | 428 | 254 | 465 | 320 | 355 | 220 | 594 | 840 | |
lag_benchmark/65b48684873d4f1e.jpg | -1 | -1 | 962 | 155 | 1,006 | 213 | 806 | 120 | 1,086 | 726 | |
lag_benchmark/65b48684873d4f1e.jpg | -1 | -1 | 1,119 | 91 | 1,169 | 162 | 1,062 | 66 | 1,278 | 720 | |
lag_benchmark/65b48684873d4f1e.jpg | -1 | -1 | 695 | 176 | 747 | 244 | 553 | 146 | 873 | 844 | |
lag_benchmark/5606428dc8505047.jpg | 13 | F | 952 | 344 | 992 | 380 | 934 | 300 | 1,072 | 690 | |
lag_benchmark/5606428dc8505047.jpg | 15 | F | 536 | 400 | 576 | 441 | 483 | 362 | 625 | 830 | |
lag_benchmark/5606428dc8505047.jpg | 17 | F | 147 | 316 | 193 | 370 | 50 | 278 | 260 | 832 | |
lag_benchmark/5606428dc8505047.jpg | -1 | -1 | 428 | 363 | 478 | 425 | 364 | 348 | 501 | 797 | |
lag_benchmark/5606428dc8505047.jpg | -1 | -1 | 877 | 370 | 915 | 410 | 839 | 335 | 959 | 823 | |
lag_benchmark/5606428dc8505047.jpg | -1 | -1 | 645 | 401 | 687 | 454 | 604 | 376 | 711 | 820 | |
lag_benchmark/5606428dc8505047.jpg | -1 | -1 | 736 | 404 | 774 | 442 | 690 | 375 | 816 | 817 | |
lag_benchmark/5606428dc8505047.jpg | -1 | -1 | 434 | 382 | 476 | 424 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
lag_benchmark/5606428dc8505047.jpg | -1 | -1 | 786 | 369 | 820 | 411 | 766 | 338 | 864 | 786 | |
lag_benchmark/5606428dc8505047.jpg | -1 | -1 | 284 | 302 | 342 | 382 | 220 | 288 | 393 | 811 | |
lag_benchmark/65e9722b312a95dd.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 182 | 305 | 404 | 612 | |
lag_benchmark/65e9722b312a95dd.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 414 | 96 | 747 | 554 | |
lag_benchmark/65e9722b312a95dd.jpg | 15 | F | 376 | 657 | 557 | 857 | 238 | 526 | 757 | 1,024 | |
lag_benchmark/65e9722b312a95dd.jpg | -1 | -1 | 50 | 473 | 232 | 675 | 2 | 347 | 316 | 1,024 | |
lag_benchmark/45d1cc8b00ca15c1.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 690 | 177 | 796 | 673 | |
lag_benchmark/45d1cc8b00ca15c1.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 388 | 77 | 668 | |
lag_benchmark/45d1cc8b00ca15c1.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1,081 | 152 | 1,257 | 698 | |
lag_benchmark/45d1cc8b00ca15c1.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 338 | 208 | 711 | |
lag_benchmark/45d1cc8b00ca15c1.jpg | 15 | M | 782 | 251 | 828 | 293 | 689 | 181 | 899 | 761 | |
lag_benchmark/45d1cc8b00ca15c1.jpg | -1 | -1 | 604 | 232 | 636 | 283 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
lag_benchmark/45d1cc8b00ca15c1.jpg | -1 | -1 | 560 | 219 | 603 | 268 | 564 | 215 | 676 | 680 | |
lag_benchmark/45d1cc8b00ca15c1.jpg | -1 | -1 | 308 | 292 | 344 | 334 | 286 | 269 | 389 | 645 | |
lag_benchmark/45d1cc8b00ca15c1.jpg | -1 | -1 | 1 | 248 | 38 | 293 | 0 | 238 | 96 | 414 | |
lag_benchmark/45d1cc8b00ca15c1.jpg | -1 | -1 | 122 | 362 | 162 | 408 | 77 | 300 | 138 | 412 | |
lag_benchmark/45d1cc8b00ca15c1.jpg | -1 | -1 | 500 | 176 | 554 | 238 | 404 | 150 | 624 | 784 | |
lag_benchmark/d3500af2e882706c.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1,224 | 274 | 1,280 | 385 | |
lag_benchmark/d3500af2e882706c.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 191 | 617 | 456 | |
lag_benchmark/d3500af2e882706c.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 552 | 245 | 1,000 | 499 | |
lag_benchmark/d3500af2e882706c.jpg | 10 | F | 1,131 | 300 | 1,179 | 362 | 1,029 | 271 | 1,261 | 532 | |
lag_benchmark/91b64279f9c9218b.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1,195 | 38 | 1,279 | 700 | |
lag_benchmark/91b64279f9c9218b.jpg | 13 | M | 260 | 209 | 306 | 259 | 224 | 188 | 384 | 728 | |
lag_benchmark/91b64279f9c9218b.jpg | 9 | F | 77 | 701 | 127 | 772 | 1 | 672 | 173 | 844 | |
lag_benchmark/91b64279f9c9218b.jpg | -1 | -1 | 939 | 210 | 995 | 271 | 884 | 176 | 1,012 | 692 | |
lag_benchmark/91b64279f9c9218b.jpg | -1 | -1 | 657 | 145 | 713 | 195 | 515 | 91 | 719 | 753 | |
lag_benchmark/91b64279f9c9218b.jpg | -1 | -1 | 1,154 | 172 | 1,200 | 234 | 1,146 | 140 | 1,230 | 348 | |
lag_benchmark/91b64279f9c9218b.jpg | -1 | -1 | 113 | 78 | 171 | 156 | 0 | 42 | 302 | 814 | |
lag_benchmark/91b64279f9c9218b.jpg | -1 | -1 | 1,017 | 190 | 1,065 | 242 | 959 | 164 | 1,080 | 646 | |
lag_benchmark/91b64279f9c9218b.jpg | -1 | -1 | 818 | 226 | 860 | 272 | 718 | 160 | 924 | 726 | |
lag_benchmark/91b64279f9c9218b.jpg | -1 | -1 | 737 | 311 | 779 | 370 | 701 | 282 | 823 | 730 | |
lag_benchmark/91b64279f9c9218b.jpg | -1 | -1 | 412 | 140 | 465 | 214 | 290 | 106 | 576 | 768 | |
lag_benchmark/91b64279f9c9218b.jpg | -1 | -1 | 1,099 | 269 | 1,145 | 330 | 1,026 | 244 | 1,234 | 711 | |
lag_benchmark/91b64279f9c9218b.jpg | -1 | -1 | 1,096 | 190 | 1,144 | 247 | 1,066 | 168 | 1,190 | 344 | |
lag_benchmark/91b64279f9c9218b.jpg | -1 | -1 | 718 | 131 | 764 | 188 | 680 | 105 | 808 | 319 | |
lag_benchmark/91b64279f9c9218b.jpg | -1 | -1 | 857 | 112 | 911 | 174 | 844 | 88 | 974 | 252 | |
lag_benchmark/e2032d4e8c23785f.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 176 | 955 | 756 | |
lag_benchmark/e2032d4e8c23785f.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 693 | 69 | 955 | 434 | |
lag_benchmark/e2032d4e8c23785f.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 762 | 69 | 952 | 248 | |
lag_benchmark/e2032d4e8c23785f.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 692 | 71 | 926 | 310 | |
lag_benchmark/e2032d4e8c23785f.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 404 | 224 | 550 | 399 | |
lag_benchmark/e2032d4e8c23785f.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 833 | 16 | 1,057 | 241 | |
lag_benchmark/e2032d4e8c23785f.jpg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 436 | 124 | 722 | 442 | |
lag_benchmark/e2032d4e8c23785f.jpg | 11 | F | 1 | 283 | 271 | 561 | 0 | 174 | 443 | 752 | |
lag_benchmark/e2032d4e8c23785f.jpg | -1 | -1 | 1,172 | 465 | 1,192 | 493 | 1,152 | 447 | 1,280 | 687 | |
lag_benchmark/e2032d4e8c23785f.jpg | -1 | -1 | 1,086 | 533 | 1,114 | 567 | 1,038 | 508 | 1,276 | 808 | |
lag_benchmark/e2032d4e8c23785f.jpg | -1 | -1 | 892 | 692 | 916 | 728 | 839 | 674 | 1,045 | 942 | |
lag_benchmark/e2032d4e8c23785f.jpg | -1 | -1 | 1,128 | 504 | 1,152 | 534 | -1 | -1 | -1 | -1 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 104