submit_date_time stringdate 2024-01-04 14:15:00+0900 2024-12-27 16:01:00+0900 | doc_id stringlengths 8 8 | edinet_code stringlengths 6 6 | sec_code stringlengths 5 5 | filer_name stringlengths 5 36 | doc_description stringlengths 7 36 | period_start stringdate 2022-10-01 00:00:00 2024-04-01 00:00:00 | period_end stringdate 2023-09-30 00:00:00 2024-09-30 00:00:00 | pdf pdf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-04 14:15:00.000+09:00 | S100SKCP | E30856 | 36910 | 株式会社デジタルプラス | 有価証券報告書-第19期(2022/10/01-2023/09/30) | 2022-10-01 | 2023-09-30 | |
2024-01-15 10:16:00.000+09:00 | S100SMF4 | E05015 | 47070 | 株式会社キタック | 有価証券報告書-第51期(2022/10/21-2023/10/20) | 2022-10-21 | 2023-10-20 | |
2024-01-23 16:00:00.000+09:00 | S100SNT6 | E34814 | 44410 | トビラシステムズ株式会社 | 有価証券報告書-第17期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-23 16:40:00.000+09:00 | S100SNVK | E04077 | 32480 | 株式会社アールエイジ | 有価証券報告書-第37期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-25 11:04:00.000+09:00 | S100SO1Y | E04862 | 96780 | 株式会社カナモト | 有価証券報告書-第59期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-25 11:04:00.000+09:00 | S100SNSM | E00197 | 18730 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 有価証券報告書-第55期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-25 11:08:00.000+09:00 | S100SO3Q | E00240 | 18400 | 株式会社土屋ホールディングス | 有価証券報告書-第48期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-25 13:16:00.000+09:00 | S100SO0Z | E01170 | 52180 | 株式会社オハラ | 有価証券報告書-第115期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-25 14:43:00.000+09:00 | S100SOA7 | E01053 | 78560 | 萩原工業株式会社 | 有価証券報告書-第61期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-25 16:34:00.000+09:00 | S100SOC8 | E35169 | 48800 | セルソース株式会社 | 有価証券報告書-第8期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-26 09:00:00.000+09:00 | S100SO9R | E00915 | 46270 | ナトコ株式会社 | 有価証券報告書-第77期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-26 11:35:00.000+09:00 | S100SO77 | E02232 | 72650 | エイケン工業株式会社 | 有価証券報告書-第55期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-26 12:55:00.000+09:00 | S100SOHR | E34177 | 34910 | 株式会社GA technologies | 有価証券報告書-第11期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-26 14:15:00.000+09:00 | S100SNY2 | E03336 | 76400 | 株式会社トップカルチャー | 有価証券報告書-第39期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-26 15:00:00.000+09:00 | S100SOD9 | E25148 | 34800 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 有価証券報告書-第35期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-26 15:00:00.000+09:00 | S100SOIS | E37038 | 92510 | 株式会社AB&Company | 有価証券報告書-第6期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-26 15:01:00.000+09:00 | S100SO25 | E04358 | 96030 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 有価証券報告書-第43期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-26 15:17:00.000+09:00 | S100SOH5 | E37159 | 92540 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 有価証券報告書-第10期(2023/04/01-2023/10/31) | 2023-04-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-26 15:30:00.000+09:00 | S100SOG0 | E05320 | 23450 | 株式会社クシム | 有価証券報告書-第28期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-26 15:30:00.000+09:00 | S100SNUG | E38036 | 51340 | 株式会社POPER | 有価証券報告書-第9期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-26 16:00:00.000+09:00 | S100SNVV | E04979 | 46660 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 有価証券報告書-第39期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-26 16:17:00.000+09:00 | S100SOM0 | E36989 | 43780 | 株式会社CINC | 有価証券報告書-第10期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-26 16:19:00.000+09:00 | S100SOLV | E34994 | 73780 | 株式会社アシロ | 有価証券報告書-第8期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-29 09:28:00.000+09:00 | S100SNSO | E00828 | 49960 | クミアイ化学工業株式会社 | 有価証券報告書-第75期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-29 09:39:00.000+09:00 | S100SOLY | E00748 | 78310 | 株式会社ウイルコホールディングス | 有価証券報告書-第45期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-29 10:30:00.000+09:00 | S100SOKL | E34800 | 78040 | 株式会社ビーアンドピー | 有価証券報告書-第38期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-29 11:09:00.000+09:00 | S100SOJW | E31424 | 60490 | 株式会社イトクロ | 有価証券報告書-第18期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-29 11:12:00.000+09:00 | S100SOJB | E03375 | 26950 | くら寿司株式会社 | 有価証券報告書-第28期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-29 11:12:00.000+09:00 | S100SOQ6 | E02742 | 98240 | 泉州電業株式会社 | 有価証券報告書-第74期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-29 12:20:00.000+09:00 | S100SOKR | E31918 | 34190 | アートグリーン株式会社 | 有価証券報告書-第32期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-29 13:40:00.000+09:00 | S100SORN | E37082 | 71310 | のむら産業株式会社 | 有価証券報告書-第59期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-29 14:37:00.000+09:00 | S100SLCW | E02204 | 72790 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 有価証券報告書-第80期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-29 15:00:00.000+09:00 | S100SOS0 | E38008 | 51320 | 株式会社pluszero | 有価証券報告書-第6期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-29 15:40:00.000+09:00 | S100SO5Z | E05376 | 37330 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 有価証券報告書-第55期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-29 16:06:00.000+09:00 | S100SOSM | E38155 | 95650 | ウェルプレイド・ライゼスト株式会社 | 有価証券報告書-第8期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-29 16:43:00.000+09:00 | S100SOUS | E04013 | 89170 | ファースト住建株式会社 | 有価証券報告書-第25期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-29 17:11:00.000+09:00 | S100SOV0 | E32855 | 39760 | 株式会社シャノン | 有価証券報告書-第23期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-30 09:06:00.000+09:00 | S100SOGV | E02376 | 79830 | 株式会社ミロク | 有価証券報告書-第92期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-30 14:02:00.000+09:00 | S100SOB1 | E39008 | 92360 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | 有価証券報告書-第4期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-30 14:16:00.000+09:00 | S100SP0P | E03993 | 88940 | 株式会社REVOLUTION | 有価証券報告書-第38期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-30 15:00:00.000+09:00 | S100SOLW | E38728 | 91630 | 株式会社ナレルグループ | 有価証券報告書-第5期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-30 15:00:00.000+09:00 | S100SOGH | E24550 | 21980 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 有価証券報告書-第28期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-30 15:01:00.000+09:00 | S100SOP9 | E30726 | 34750 | 株式会社グッドコムアセット | 有価証券報告書-第18期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-30 15:02:00.000+09:00 | S100SORP | E30881 | 31950 | 株式会社ジェネレーションパス | 有価証券報告書-第22期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-30 15:06:00.000+09:00 | S100SON8 | E05516 | 38040 | 株式会社システム ディ | 有価証券報告書-第42期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-30 15:18:00.000+09:00 | S100SOQ1 | E02681 | 80790 | 正栄食品工業株式会社 | 有価証券報告書-第76期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-30 15:23:00.000+09:00 | S100SP1J | E01705 | 63090 | 巴工業株式会社 | 有価証券報告書-第94期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-30 15:27:00.000+09:00 | S100SOJG | E05331 | 23150 | 株式会社CAICA DIGITAL | 有価証券報告書-第35期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-30 15:49:00.000+09:00 | S100SP21 | E38969 | 92370 | 株式会社笑美面 | 有価証券報告書-第14期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-30 15:58:00.000+09:00 | S100SP1B | E05356 | 23750 | ギグワークス株式会社 | 有価証券報告書-第47期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-30 16:31:00.000+09:00 | S100SP3G | E05353 | 23730 | 株式会社ケア21 | 有価証券報告書-第30期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-30 16:33:00.000+09:00 | S100SP3N | E38765 | 55850 | エコナビスタ株式会社 | 有価証券報告書-第14期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-31 09:04:00.000+09:00 | S100SOXC | E05286 | 23010 | 株式会社学情 | 有価証券報告書-第46期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-31 09:37:00.000+09:00 | S100SOW4 | E00639 | 78270 | 株式会社オービス | 有価証券報告書-第64期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-31 09:45:00.000+09:00 | S100SP4V | E00545 | 31210 | マーチャント・バンカーズ株式会社 | 有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2023/10/31) | 2023-04-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-31 10:41:00.000+09:00 | S100SOOA | E03315 | 76050 | 株式会社 フジ・コーポレーション | 有価証券報告書-第51期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-31 10:58:00.000+09:00 | S100SP7P | E34142 | 70330 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 有価証券報告書-第19期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-31 12:00:00.000+09:00 | S100SP3E | E02570 | 80770 | トルク株式会社 | 有価証券報告書-第83期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-31 14:47:00.000+09:00 | S100SP77 | E25969 | 13830 | ベルグアース株式会社 | 有価証券報告書-第23期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-31 15:01:00.000+09:00 | S100SNXV | E34148 | 70340 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 有価証券報告書-第16期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-31 15:02:00.000+09:00 | S100SP8Q | E34336 | 92790 | 株式会社ギフトホールディングス | 有価証券報告書-第14期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-31 15:18:00.000+09:00 | S100SOST | E38072 | 51360 | tripla株式会社 | 有価証券報告書-第9期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-31 15:20:00.000+09:00 | S100SOPG | E32814 | 39740 | SCAT株式会社 | 有価証券報告書-第56期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-31 15:30:00.000+09:00 | S100SOO5 | E05481 | 94250 | 日本テレホン株式会社 | 有価証券報告書-第36期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-31 15:43:00.000+09:00 | S100SP8X | E02999 | 30380 | 株式会社神戸物産 | 有価証券報告書-第38期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-31 16:10:00.000+09:00 | S100SPDF | E25682 | 36530 | 株式会社モルフォ | 有価証券報告書-第20期(2022/11/01-2023/10/31) | 2022-11-01 | 2023-10-31 | |
2024-01-31 16:16:00.000+09:00 | S100SP1S | E02922 | 26670 | 株式会社イメージワン | 有価証券報告書-第40期(2022/10/01-2023/09/30) | 2022-10-01 | 2023-09-30 | |
2024-02-16 14:30:00.000+09:00 | S100SWMF | E01377 | 61360 | オーエスジー株式会社 | 有価証券報告書-第111期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-19 09:15:00.000+09:00 | S100SVA5 | E02395 | 79650 | 象印マホービン株式会社 | 有価証券報告書-第79期(2022/11/21-2023/11/20) | 2022-11-21 | 2023-11-20 | |
2024-02-19 10:20:00.000+09:00 | S100SX1Q | E03408 | 27340 | 株式会社サーラコーポレーション | 有価証券報告書-第22期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-19 13:22:00.000+09:00 | S100SX17 | E02722 | 98720 | 北恵株式会社 | 有価証券報告書-第65期(2022/11/21-2023/11/20) | 2022-11-21 | 2023-11-20 | |
2024-02-21 15:02:00.000+09:00 | S100SXN6 | E32571 | 32670 | 株式会社フィル・カンパニー | 有価証券報告書-第19期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-22 12:04:00.000+09:00 | S100SXSD | E04566 | 97200 | 株式会社ホテル、ニューグランド | 有価証券報告書-第146期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-22 12:08:00.000+09:00 | S100SXB2 | E00552 | 32010 | 日本毛織株式会社 | 有価証券報告書-第193期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-22 14:20:00.000+09:00 | S100SXVU | E00503 | 28300 | アヲハタ株式会社 | 有価証券報告書-第75期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-22 15:05:00.000+09:00 | S100SXZJ | E01001 | 49920 | 北興化学工業株式会社 | 有価証券報告書-第74期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-22 15:08:00.000+09:00 | S100SXY6 | E27693 | 31860 | 株式会社ネクステージ | 有価証券報告書-第25期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-22 15:17:00.000+09:00 | S100SXGS | E01006 | 43610 | 川口化学工業株式会社 | 有価証券報告書-第122期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-22 15:36:00.000+09:00 | S100SXXC | E02095 | 66640 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 有価証券報告書-第48期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-22 16:37:00.000+09:00 | S100SY5L | E00896 | 46160 | 川上塗料株式会社 | 有価証券報告書-第109期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-26 09:00:00.000+09:00 | S100SY4C | E04213 | 93690 | 株式会社キユーソー流通システム | 有価証券報告書-第58期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-26 11:22:00.000+09:00 | S100SXUQ | E34707 | 29750 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 有価証券報告書-第26期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-26 15:02:00.000+09:00 | S100SY5X | E31256 | 39070 | シリコンスタジオ株式会社 | 有価証券報告書-第25期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-26 15:06:00.000+09:00 | S100SY1F | E38043 | 52430 | note株式会社 | 有価証券報告書-第12期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-26 15:15:00.000+09:00 | S100SYAM | E36132 | 73600 | 株式会社オンデック | 有価証券報告書-第16期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-26 15:30:00.000+09:00 | S100SY65 | E35238 | 70740 | 株式会社トゥエンティーフォーセブン | 有価証券報告書-第16期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-26 15:31:00.000+09:00 | S100SXGY | E27761 | 60760 | 株式会社アメイズ | 有価証券報告書-第98期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-27 12:00:00.000+09:00 | S100SYKT | E36077 | 40160 | MITホールディングス株式会社 | 有価証券報告書-第14期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-27 13:08:00.000+09:00 | S100SY25 | E00636 | 78790 | 株式会社ノダ | 有価証券報告書-第86期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-27 14:00:00.000+09:00 | S100SY28 | E01603 | 64740 | 株式会社不二越 | 有価証券報告書-第141期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-27 15:00:00.000+09:00 | S100SYLH | E38129 | 55270 | 株式会社property technologies | 有価証券報告書-第4期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-27 15:01:00.000+09:00 | S100SYO3 | E33515 | 65580 | クックビズ株式会社 | 有価証券報告書-第16期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-27 15:02:00.000+09:00 | S100SXYN | E01370 | 59420 | 日本フイルコン株式会社 | 有価証券報告書-第124期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-27 15:05:00.000+09:00 | S100SYOE | E32592 | 35470 | 株式会社串カツ田中ホールディングス | 有価証券報告書-第22期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-27 15:19:00.000+09:00 | S100SY96 | E02988 | 33770 | 株式会社バイク王&カンパニー | 有価証券報告書-第26期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-27 16:45:00.000+09:00 | S100SYOA | E37911 | 95580 | ジャパニアス株式会社 | 有価証券報告書-第24期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-28 09:04:00.000+09:00 | S100SY79 | E02233 | 72270 | アスカ株式会社 | 有価証券報告書-第70期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-28 09:09:00.000+09:00 | S100SYCM | E01009 | 49950 | サンケイ化学株式会社 | 有価証券報告書-第99期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-28 09:12:00.000+09:00 | S100SYRV | E31729 | 31390 | 株式会社ラクト・ジャパン | 有価証券報告書-第26期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
2024-02-28 09:26:00.000+09:00 | S100SYT6 | E05611 | 24930 | イーサポートリンク株式会社 | 有価証券報告書-第26期(2022/12/01-2023/11/30) | 2022-12-01 | 2023-11-30 |
End of preview. Expand
in Data Studio
edinet-annual
LICENSE
edinet-annual is licensed under the PDL 1.0 in accordance with EDINET's Terms of Use.
- Downloads last month
- 14