Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
Search is not available for this dataset
logprobs
listlengths
513
513
[ null, -0.5241380333900452, -0.03170293569564819, -0.0064736418426036835, -0.00271428469568491, -0.07386668026447296, -0.37475913763046265, -0.021732287481427193, -0.022107701748609543, -5.009963512420654, -1.9714494943618774, -0.14284148812294006, -1.0476077795028687, -0.019184516742825508...
[ null, -6.629787921905518, -0.11754830181598663, -8.069191932678223, -1.0882716178894043, -4.974736213684082, -3.1323513984680176, -0.11505158990621567, -5.8374552726745605, -2.974839210510254, -0.8979853391647339, -0.03359009698033333, -0.0874776840209961, -5.355145454406738, -2.37020993...
[ null, -2.9528796672821045, -2.4660139083862305, -0.30182600021362305, -3.832475185394287, -2.959770441055298, -0.26633262634277344, -1.8457342386245728, -0.5287428498268127, -0.0030485368333756924, -0.13893374800682068, -1.5907604694366455, -0.8804731369018555, -1.3019121885299683, -0.19...
[ null, -0.7382775545120239, -9.770005226135254, -4.866366863250732, -5.102417945861816, -0.9697307348251343, -4.7264323234558105, -0.8486353754997253, -5.34157133102417, -2.537348985671997, -6.0023064613342285, -2.4164235591888428, -2.0229949951171875, -1.3177570104599, -1.821390628814697...
[ null, -5.998625755310059, -2.37308406829834, -4.242087364196777, -2.5048811435699463, -1.1881462335586548, -2.484389305114746, -3.1225478649139404, -2.572373151779175, -0.07605324685573578, -0.0015099564334377646, -1.7826114892959595, -0.07733475416898727, -1.3440556526184082, -10.179455...
[ null, -2.5073659420013428, -2.6854543685913086, -0.9040618538856506, -2.2536239624023438, -7.8080573081970215, -1.298850655555725, -0.9877219796180725, -0.2697446048259735, -2.9709324836730957, -0.019634533673524857, -2.181591510772705, -1.6523646116256714, -6.952807426452637, -1.5883406...
[ null, -5.819164276123047, -5.1623382568359375, -0.42384305596351624, -3.580685615539551, -3.889841079711914, -8.355213165283203, -1.692078709602356, -4.189411640167236, -0.8537425398826599, -3.8964967727661133, -1.906514048576355, -1.1281108856201172, -5.3226189613342285, -1.690855383872...
[ null, -3.725494384765625, -0.006172996014356613, -1.152050256729126, -2.0921266078948975, -1.2385425567626953, -7.966976165771484, -1.3064711093902588, -3.1695594787597656, -4.490398406982422, -2.185601234436035, -4.878697395324707, -0.9932905435562134, -1.5571943521499634, -0.4659211337...
[ null, -4.175241470336914, -0.08913706243038177, -0.011513927020132542, -4.025744438171387, -0.7347541451454163, -1.690321445465088, -0.10872846096754074, -0.3154307007789612, -1.8676555156707764, -7.0932159423828125, -3.171079158782959, -2.301543951034546, -2.1915371417999268, -0.4197317...
[ null, -4.48919677734375, -1.9355324506759644, -7.7512078285217285, -1.441213846206665, -6.184253692626953, -1.1872329711914062, -4.426197052001953, -0.065125472843647, -0.008514294400811195, -0.030789345502853394, -0.010507971048355103, -1.8185831308364868, -2.0365793704986572, -2.780375...
[ null, -8.910747528076172, -3.733328342437744, -2.9881398677825928, -0.3276773989200592, -0.2900037169456482, -4.124181270599365, -0.03503582254052162, -0.00789119303226471, -4.399886131286621, -1.7107642889022827, -0.09579559415578842, -9.919340133666992, -0.63393235206604, -0.0704970806...
[ null, -6.09810733795166, -3.0621588230133057, -6.005467891693115, -3.0091147422790527, -2.2247469425201416, -0.2415829747915268, -0.5752512216567993, -2.1521620750427246, -0.41254350543022156, -3.8117966651916504, -0.0005169962532818317, -4.964727401733398, -0.2781432569026947, -1.833135...
[ null, -4.027175426483154, -6.327540397644043, -0.41520577669143677, -3.014713764190674, -6.336707592010498, -0.49967512488365173, -1.7919015884399414, -2.226616144180298, -0.392691433429718, -4.49215030670166, -0.6162407994270325, -0.6215607523918152, -2.4058539867401123, -0.056927073746...
[ null, -1.9152675867080688, -6.33595085144043, -4.10731315612793, -5.608636379241943, -5.301052093505859, -0.2644272744655609, -1.4241704940795898, -1.857625126838684, -8.943808555603027, -6.994078636169434, -1.2870736122131348, -3.3203892707824707, -3.175601005554199, -2.3644895553588867...
[ null, -3.4863643646240234, -1.3296276330947876, -1.0506134033203125, -3.3481600284576416, -2.719045877456665, -0.05437969043850899, -3.2588837146759033, -1.2560768127441406, -0.3536331355571747, -5.39302921295166, -0.522602379322052, -0.08962948620319366, -1.5429816246032715, -0.85207289...
[ null, -9.332192420959473, -0.1982068419456482, -2.3314924240112305, -2.3954339027404785, -3.7231380939483643, -0.17831161618232727, -4.657756328582764, -1.0670301914215088, -8.556229591369629, -6.2283124923706055, -0.5484422445297241, -3.141461133956909, -3.220966100692749, -2.0418543815...
[ null, -7.986964225769043, -0.9434502720832825, -1.9276914596557617, -6.381020545959473, -3.7857460975646973, -0.22383606433868408, -2.0260603427886963, -0.34067970514297485, -0.512544572353363, -4.548481464385986, -2.4448628425598145, -1.199245572090149, -0.9268113374710083, -0.645919382...
[ null, -2.341017961502075, -5.62357234954834, -0.6001956462860107, -1.3443905115127563, -4.288313388824463, -2.2120885848999023, -2.2895474433898926, -0.5071345567703247, -5.1626739501953125, -1.9531633853912354, -6.7355570793151855, -1.8915210962295532, -1.52865469455719, -2.858564376831...
[ null, -5.570809364318848, -3.402989387512207, -0.04493165761232376, -1.5877881050109863, -4.0893988609313965, -1.7696822881698608, -0.2617107331752777, -0.09735071659088135, -5.074069976806641, -1.399769902229309, -0.025716682896018028, -0.04594150558114052, -1.6398051977157593, -0.77529...
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
Downloads last month
31