audio audioduration (s) 0.6 31.5 | text stringlengths 3 453 | samplerate int64 16k 16k | speaker_id int64 0 8 | name_speaker stringclasses 9 values |
|---|---|---|---|---|
عندنا عندنا | 16,000 | 0 | SBA32853 | |
بدينا بدينا | 16,000 | 0 | SBA32853 | |
من الرياض من الرياض | 16,000 | 1 | SBA32440 | |
خديجة خديجة | 16,000 | 2 | SBA32449 | |
في في | 16,000 | 3 | SBA32416 | |
المملكة المملكة | 16,000 | 4 | SBA32784 | |
من معنا من معنا | 16,000 | 4 | SBA32784 | |
الو الو | 16,000 | 4 | SBA32784 | |
تمام تمام | 16,000 | 0 | SBA32853 | |
كابرس كابرس | 16,000 | 2 | SBA32449 | |
اولا اولا | 16,000 | 3 | SBA32416 | |
نطبخ نطبخ | 16,000 | 0 | SBA32853 | |
راح احول راح احول | 16,000 | 5 | SBA32782 | |
تمام تمام | 16,000 | 4 | SBA32784 | |
تمسكها تمسكها | 16,000 | 6 | SBA32558 | |
سام سام | 16,000 | 5 | SBA32782 | |
مين معنا مين معنا | 16,000 | 0 | SBA32853 | |
من معنا من معنا | 16,000 | 2 | SBA32449 | |
يلا تضغط يلا تضغط | 16,000 | 1 | SBA32440 | |
نثبت نثبت | 16,000 | 0 | SBA32853 | |
اتفضلي اتفضلي | 16,000 | 4 | SBA32784 | |
بس خلاص كافي | 16,000 | 0 | SBA32853 | |
واثنعش | 16,000 | 2 | SBA32449 | |
رقم سبعة | 16,000 | 6 | SBA32558 | |
وهذى هنا | 16,000 | 0 | SBA32853 | |
انتهينا | 16,000 | 0 | SBA32853 | |
ايش رايك | 16,000 | 7 | SBA32590 | |
اتصال | 16,000 | 6 | SBA32558 | |
كف مريم | 16,000 | 0 | SBA32853 | |
السادسة | 16,000 | 7 | SBA32590 | |
وعندنا عسل | 16,000 | 5 | SBA32782 | |
الرابع | 16,000 | 6 | SBA32558 | |
هذا هو | 16,000 | 5 | SBA32782 | |
الكوسة | 16,000 | 5 | SBA32782 | |
من النعناع | 16,000 | 0 | SBA32853 | |
اثنين | 16,000 | 5 | SBA32782 | |
ثلاثة | 16,000 | 0 | SBA32853 | |
اربعة | 16,000 | 4 | SBA32784 | |
عمرك بو | 16,000 | 3 | SBA32416 | |
رقم واحد | 16,000 | 6 | SBA32558 | |
كملوها | 16,000 | 8 | SBA22023 | |
ثلاثة | 16,000 | 0 | SBA32853 | |
بمعنى | 16,000 | 3 | SBA32416 | |
مرة ثانية | 16,000 | 1 | SBA32440 | |
مع بعض | 16,000 | 3 | SBA32416 | |
لماذا سمو | 16,000 | 4 | SBA32784 | |
مرة ثانية | 16,000 | 1 | SBA32440 | |
عليكم السلام | 16,000 | 7 | SBA32590 | |
السعي | 16,000 | 3 | SBA32416 | |
نساء | 16,000 | 8 | SBA22023 | |
في امان الله | 16,000 | 6 | SBA32558 | |
الدوسري | 16,000 | 6 | SBA32558 | |
ثنتين | 16,000 | 5 | SBA32782 | |
وعندنا | 16,000 | 5 | SBA32782 | |
شيل هذه عني | 16,000 | 5 | SBA32782 | |
ناخذ اتصال | 16,000 | 6 | SBA32558 | |
ونخليها | 16,000 | 0 | SBA32853 | |
لمدة | 16,000 | 0 | SBA32853 | |
بسم الله | 16,000 | 8 | SBA22023 | |
ايش قال استاذ | 16,000 | 0 | SBA32853 | |
كده تمام | 16,000 | 5 | SBA32782 | |
تفضل ابو جاد | 16,000 | 2 | SBA32449 | |
رابعا | 16,000 | 3 | SBA32416 | |
تقريبا | 16,000 | 0 | SBA32853 | |
اتصال جديد | 16,000 | 6 | SBA32558 | |
كوسة | 16,000 | 5 | SBA32782 | |
وايضا | 16,000 | 3 | SBA32416 | |
كم وحدة | 16,000 | 8 | SBA22023 | |
شوكة | 16,000 | 5 | SBA32782 | |
اثنين | 16,000 | 5 | SBA32782 | |
واضحة | 16,000 | 4 | SBA32784 | |
حق الاخيرة | 16,000 | 6 | SBA32558 | |
سبعة | 16,000 | 5 | SBA32782 | |
ممتاز | 16,000 | 0 | SBA32853 | |
وناخذ اتصال | 16,000 | 8 | SBA22023 | |
الف ريال | 16,000 | 7 | SBA32590 | |
والاخيرة | 16,000 | 5 | SBA32782 | |
ملقاط | 16,000 | 5 | SBA32782 | |
الموت | 16,000 | 8 | SBA22023 | |
واحد | 16,000 | 1 | SBA32440 | |
حتى مع | 16,000 | 3 | SBA32416 | |
السؤال هو | 16,000 | 8 | SBA22023 | |
حلوين | 16,000 | 5 | SBA32782 | |
نصفها | 16,000 | 5 | SBA32782 | |
ودي | 16,000 | 7 | SBA32590 | |
سؤال يقول | 16,000 | 3 | SBA32416 | |
ناخذ اتصال جديد | 16,000 | 0 | SBA32853 | |
نرجع خلنا | 16,000 | 6 | SBA32558 | |
رقم اربعة | 16,000 | 8 | SBA22023 | |
الوراء | 16,000 | 6 | SBA32558 | |
احببتك | 16,000 | 8 | SBA22023 | |
في فمك | 16,000 | 5 | SBA32782 | |
بهالحفل | 16,000 | 8 | SBA22023 | |
رقم تسعة | 16,000 | 2 | SBA32449 | |
ايه تفضل | 16,000 | 7 | SBA32590 | |
بارزة | 16,000 | 3 | SBA32416 | |
مضبوط مية مية | 16,000 | 5 | SBA32782 | |
ونخفق ثانية | 16,000 | 5 | SBA32782 | |
في امان الله | 16,000 | 4 | SBA32784 | |
على السكن | 16,000 | 5 | SBA32782 |
End of preview. Expand
in Data Studio
Dataset Card for Dataset Name
This dataset card aims to be a base template for new datasets. It has been generated using this raw template.
Dataset Details
Dataset Description
- Curated by: [More Information Needed]
- Funded by [optional]: [More Information Needed]
- Shared by [optional]: [More Information Needed]
- Language(s) (NLP): [More Information Needed]
- License: [More Information Needed]
Dataset Sources [optional]
- Repository: [More Information Needed]
- Paper [optional]: [More Information Needed]
- Demo [optional]: [More Information Needed]
Uses
Direct Use
[More Information Needed]
Out-of-Scope Use
[More Information Needed]
Dataset Structure
[More Information Needed]
Dataset Creation
Curation Rationale
[More Information Needed]
Source Data
Data Collection and Processing
[More Information Needed]
Who are the source data producers?
[More Information Needed]
Annotations [optional]
Annotation process
[More Information Needed]
Who are the annotators?
[More Information Needed]
Personal and Sensitive Information
[More Information Needed]
Bias, Risks, and Limitations
[More Information Needed]
Recommendations
Users should be made aware of the risks, biases and limitations of the dataset. More information needed for further recommendations.
Citation [optional]
BibTeX:
[More Information Needed]
APA:
[More Information Needed]
Glossary [optional]
[More Information Needed]
More Information [optional]
[More Information Needed]
Dataset Card Authors [optional]
[More Information Needed]
Dataset Card Contact
[More Information Needed]
- Downloads last month
- 5