Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B-hu

This is a sentence-transformers model finetuned from Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B on the json dataset. It maps sentences & paragraphs to a 1024-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.

Model Details

Model Description

  • Model Type: Sentence Transformer
  • Base model: Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
  • Maximum Sequence Length: 32768 tokens
  • Output Dimensionality: 1024 dimensions
  • Similarity Function: Cosine Similarity
  • Training Dataset:
    • json
  • Language: hu
  • License: apache-2.0

Model Sources

Full Model Architecture

SentenceTransformer(
  (0): Transformer({'max_seq_length': 32768, 'do_lower_case': False, 'architecture': 'Qwen3Model'})
  (1): Pooling({'word_embedding_dimension': 1024, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': False, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': True, 'include_prompt': True})
  (2): Normalize()
)

Usage

Direct Usage (Sentence Transformers)

First install the Sentence Transformers library:

pip install -U sentence-transformers

Then you can load this model and run inference.

from sentence_transformers import SentenceTransformer

# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("karsar/Qwen3-Embedding-0.6B-hu")
# Run inference
queries = [
    "A p\u00e1r kint van.",
]
documents = [
    'Ez a házaspár élvezi a kerékpározást Amszterdamban, és útikönyveik segítségével talál egy különösen érdekes útvonalat.',
    'Egy idős indiai férfi és nő az otthonukban.',
    "Maori All Blacks Māori All Blacks A Maori All Blacks, korábban új-zélandi maori néven, egy új-zélandi rögbi szakszervezeti csapat. Az Új-Zélandi Rögbi Unió reprezentatív csapata, a csapatban való részvétel előfeltétele, hogy a játékosnak legyen maori whakapapa (genealógia). A múltban ezt a szabályt nem alkalmazták szigorúan; A maorinak látszó nem maori játékosokat gyakran beválogatták a csapatba. Köztük volt néhány csendes-óceáni szigeti játékos és néhány afrikai származású. Ma minden játékos felmenőit ellenőrizni kell, mielőtt kiválasztják a csapatba. A csapat első mérkőzése 1888-ban volt a Hawke's Bay ellen.",
]
query_embeddings = model.encode_query(queries)
document_embeddings = model.encode_document(documents)
print(query_embeddings.shape, document_embeddings.shape)
# [1, 1024] [3, 1024]

# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(query_embeddings, document_embeddings)
print(similarities)
# tensor([[ 0.6776, -0.0613,  0.6596]])

Evaluation

Metrics

Triplet

  • Datasets: all-triplet-dev and all-triplet-test
  • Evaluated with TripletEvaluator
Metric all-triplet-dev all-triplet-test
cosine_accuracy 0.7122 0.717

Training Details

Training Dataset

json

  • Dataset: json
  • Size: 1,183,200 training samples
  • Columns: anchor, positive, and negative
  • Approximate statistics based on the first 1000 samples:
    anchor positive negative
    type string string string
    details
    • min: 5 tokens
    • mean: 25.21 tokens
    • max: 203 tokens
    • min: 5 tokens
    • mean: 92.2 tokens
    • max: 504 tokens
    • min: 4 tokens
    • mean: 87.32 tokens
    • max: 378 tokens
  • Samples:
    anchor positive negative
    Hol kell bejuttatni a légpótlást a helyiségbe? A hatékony hő- és füstelvezetést elősegítő helyen kell bejuttatni. Az NFPA15 szabvány a beépített nyitott szórófejes vízalapú tűzvédelmi berendezésekről szól.
    melyik birodalomban vannak többsejtű, eukarióta és autotróf organizmusok? A növényvilág többsejtű, eukarióta és autotróf organizmusokkal rendelkezik. Zhang Jin. Melyik birodalomban találhatók olyan organizmusok, amelyek eukarióták, lehetnek többsejtűek vagy egysejtűek, autotrófok vagy heterotrófok, ivarosan vagy ivartalanul szaporodnak, és sejtfaluk sokféle dologból áll? Ezek az organizmusok a tudományos világ furcsaságai. Melyik birodalomban vannak eukarióta, többsejtűek, heterotróf élőlények, ivarosan vagy ivartalanul szaporodhatnak, és NINCS SEJFALUK? Ebbe a királyságba tartoznak az emlősök, kétéltűek, hüllők, madarak, halak, puhatestűek és rovarok.
    ki az igazi személy a hangod mögött? Susan Bennett az Apple Siri hangja mögött álló nőként mutatkozik be, és mesél szinkronszínészként szerzett tapasztalatairól. KERESÉSI IDŐ VIDEÓK. MINKET. A hangja mögött az ember segít Cortanának embernek látszani: Jen Taylor. A Cortana a Halo univerzum holografikus asszisztenséről kapta a nevét, és Taylor 2001-es első játékcíme óta hangoztatja őt.
  • Loss: MultipleNegativesRankingLoss with these parameters:
    {
        "scale": 20.0,
        "similarity_fct": "cos_sim"
    }
    

Evaluation Dataset

json

  • Dataset: json
  • Size: 11,952 evaluation samples
  • Columns: anchor, positive, and negative
  • Approximate statistics based on the first 1000 samples:
    anchor positive negative
    type string string string
    details
    • min: 5 tokens
    • mean: 25.31 tokens
    • max: 197 tokens
    • min: 5 tokens
    • mean: 102.52 tokens
    • max: 392 tokens
    • min: 4 tokens
    • mean: 100.83 tokens
    • max: 461 tokens
  • Samples:
    anchor positive negative
    mennyibe kerül a fehér tömések A biztosítótársaságok általában megpróbálják befolyásolni Önt, hogy a legolcsóbb, nem pedig a legjobb kezelést válassza. A fehér töltelékért 150-500 dollárt kell fizetnie, leginkább attól függően, hogy mekkora. A költségek is fogorvosonként változnak. Ez a költséginformáció egy 2005 decemberében készült, szakértő kozmetikai fogorvosok tényleges felmérésén alapul az Egyesült Államok partjaitól a másikig. A fehér töltelékért 150-500 dollárt kell fizetnie, leginkább attól függően, hogy mekkora. A költségek is fogorvosonként változnak. Ez a költséginformáció egy 2005 decemberében készült, szakértő kozmetikai fogorvosok tényleges felmérésén alapul az Egyesült Államok partjaitól a másikig.
    Két nő sárga pohárból iszik és nevet. Két hölgy folyadékot nyel. két nő eszik
    A mellek sokat veszítettek mitológiai aurájukból, és megszerezték a szükséges valóságot. A mellek nem olyan mitikusak, mint régen. Az emberek még mindig a mellek megszállottjai.
  • Loss: MultipleNegativesRankingLoss with these parameters:
    {
        "scale": 20.0,
        "similarity_fct": "cos_sim"
    }
    

Training Hyperparameters

Non-Default Hyperparameters

  • eval_strategy: steps
  • per_device_train_batch_size: 2
  • per_device_eval_batch_size: 2
  • num_train_epochs: 1
  • warmup_ratio: 0.1
  • bf16: True
  • batch_sampler: no_duplicates

All Hyperparameters

Click to expand
  • overwrite_output_dir: False
  • do_predict: False
  • eval_strategy: steps
  • prediction_loss_only: True
  • per_device_train_batch_size: 2
  • per_device_eval_batch_size: 2
  • per_gpu_train_batch_size: None
  • per_gpu_eval_batch_size: None
  • gradient_accumulation_steps: 1
  • eval_accumulation_steps: None
  • torch_empty_cache_steps: None
  • learning_rate: 5e-05
  • weight_decay: 0.0
  • adam_beta1: 0.9
  • adam_beta2: 0.999
  • adam_epsilon: 1e-08
  • max_grad_norm: 1.0
  • num_train_epochs: 1
  • max_steps: -1
  • lr_scheduler_type: linear
  • lr_scheduler_kwargs: {}
  • warmup_ratio: 0.1
  • warmup_steps: 0
  • log_level: passive
  • log_level_replica: warning
  • log_on_each_node: True
  • logging_nan_inf_filter: True
  • save_safetensors: True
  • save_on_each_node: False
  • save_only_model: False
  • restore_callback_states_from_checkpoint: False
  • no_cuda: False
  • use_cpu: False
  • use_mps_device: False
  • seed: 42
  • data_seed: None
  • jit_mode_eval: False
  • use_ipex: False
  • bf16: True
  • fp16: False
  • fp16_opt_level: O1
  • half_precision_backend: auto
  • bf16_full_eval: False
  • fp16_full_eval: False
  • tf32: None
  • local_rank: 0
  • ddp_backend: None
  • tpu_num_cores: None
  • tpu_metrics_debug: False
  • debug: []
  • dataloader_drop_last: False
  • dataloader_num_workers: 0
  • dataloader_prefetch_factor: None
  • past_index: -1
  • disable_tqdm: False
  • remove_unused_columns: True
  • label_names: None
  • load_best_model_at_end: False
  • ignore_data_skip: False
  • fsdp: []
  • fsdp_min_num_params: 0
  • fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}
  • fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: None
  • accelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}
  • deepspeed: None
  • label_smoothing_factor: 0.0
  • optim: adamw_torch
  • optim_args: None
  • adafactor: False
  • group_by_length: False
  • length_column_name: length
  • ddp_find_unused_parameters: None
  • ddp_bucket_cap_mb: None
  • ddp_broadcast_buffers: False
  • dataloader_pin_memory: True
  • dataloader_persistent_workers: False
  • skip_memory_metrics: True
  • use_legacy_prediction_loop: False
  • push_to_hub: False
  • resume_from_checkpoint: None
  • hub_model_id: None
  • hub_strategy: every_save
  • hub_private_repo: None
  • hub_always_push: False
  • hub_revision: None
  • gradient_checkpointing: False
  • gradient_checkpointing_kwargs: None
  • include_inputs_for_metrics: False
  • include_for_metrics: []
  • eval_do_concat_batches: True
  • fp16_backend: auto
  • push_to_hub_model_id: None
  • push_to_hub_organization: None
  • mp_parameters:
  • auto_find_batch_size: False
  • full_determinism: False
  • torchdynamo: None
  • ray_scope: last
  • ddp_timeout: 1800
  • torch_compile: False
  • torch_compile_backend: None
  • torch_compile_mode: None
  • include_tokens_per_second: False
  • include_num_input_tokens_seen: False
  • neftune_noise_alpha: None
  • optim_target_modules: None
  • batch_eval_metrics: False
  • eval_on_start: False
  • use_liger_kernel: False
  • liger_kernel_config: None
  • eval_use_gather_object: False
  • average_tokens_across_devices: False
  • prompts: None
  • batch_sampler: no_duplicates
  • multi_dataset_batch_sampler: proportional
  • router_mapping: {}
  • learning_rate_mapping: {}

Training Logs

Click to expand
Epoch Step Training Loss Validation Loss all-triplet-dev_cosine_accuracy all-triplet-test_cosine_accuracy
-1 -1 - - 0.6072 -
0.0002 100 0.9713 - - -
0.0003 200 0.7496 - - -
0.0005 300 0.9106 - - -
0.0007 400 0.8076 - - -
0.0008 500 0.8992 - - -
0.0010 600 0.8798 - - -
0.0012 700 0.7817 - - -
0.0014 800 0.776 - - -
0.0015 900 0.7726 - - -
0.0017 1000 0.7371 - - -
0.0019 1100 0.731 - - -
0.0020 1200 0.7166 - - -
0.0022 1300 0.8604 - - -
0.0024 1400 0.8816 - - -
0.0025 1500 0.739 - - -
0.0027 1600 0.6988 - - -
0.0029 1700 0.6866 - - -
0.0030 1800 0.7422 - - -
0.0032 1900 0.6046 - - -
0.0034 2000 0.5819 - - -
0.0035 2100 0.6841 - - -
0.0037 2200 0.7472 - - -
0.0039 2300 0.6638 - - -
0.0041 2400 0.8234 - - -
0.0042 2500 0.7027 - - -
0.0044 2600 0.7414 - - -
0.0046 2700 0.6251 - - -
0.0047 2800 0.6727 - - -
0.0049 2900 0.7585 - - -
0.0051 3000 0.839 - - -
0.0052 3100 0.6729 - - -
0.0054 3200 0.7275 - - -
0.0056 3300 0.6818 - - -
0.0057 3400 0.7705 - - -
0.0059 3500 0.5634 - - -
0.0061 3600 0.581 - - -
0.0063 3700 0.7723 - - -
0.0064 3800 0.6205 - - -
0.0066 3900 0.7616 - - -
0.0068 4000 0.6582 - - -
0.0069 4100 0.7555 - - -
0.0071 4200 0.7597 - - -
0.0073 4300 0.643 - - -
0.0074 4400 0.802 - - -
0.0076 4500 0.8354 - - -
0.0078 4600 0.8397 - - -
0.0079 4700 0.766 - - -
0.0081 4800 0.6893 - - -
0.0083 4900 0.8057 - - -
0.0085 5000 0.7693 0.8151 0.6862 -
0.0086 5100 0.6969 - - -
0.0088 5200 0.8375 - - -
0.0090 5300 0.7048 - - -
0.0091 5400 0.8292 - - -
0.0093 5500 0.6046 - - -
0.0095 5600 0.7719 - - -
0.0096 5700 0.7281 - - -
0.0098 5800 0.6262 - - -
0.0100 5900 0.6984 - - -
0.0101 6000 0.5944 - - -
0.0103 6100 0.7938 - - -
0.0105 6200 0.8175 - - -
0.0106 6300 0.6791 - - -
0.0108 6400 0.8631 - - -
0.0110 6500 0.6765 - - -
0.0112 6600 0.7877 - - -
0.0113 6700 0.8552 - - -
0.0115 6800 0.7737 - - -
0.0117 6900 0.6795 - - -
0.0118 7000 0.901 - - -
0.0120 7100 0.8341 - - -
0.0122 7200 0.6947 - - -
0.0123 7300 0.717 - - -
0.0125 7400 0.6935 - - -
0.0127 7500 0.6542 - - -
0.0128 7600 0.8506 - - -
0.0130 7700 0.7113 - - -
0.0132 7800 0.739 - - -
0.0134 7900 0.8534 - - -
0.0135 8000 0.7513 - - -
0.0137 8100 0.805 - - -
0.0139 8200 0.8027 - - -
0.0140 8300 0.9219 - - -
0.0142 8400 0.7556 - - -
0.0144 8500 0.8198 - - -
0.0145 8600 0.7796 - - -
0.0147 8700 0.8235 - - -
0.0149 8800 0.6724 - - -
0.0150 8900 0.683 - - -
0.0152 9000 0.7689 - - -
0.0154 9100 0.7868 - - -
0.0156 9200 0.8728 - - -
0.0157 9300 0.8502 - - -
0.0159 9400 0.7403 - - -
0.0161 9500 0.7299 - - -
0.0162 9600 0.7515 - - -
0.0164 9700 0.8578 - - -
0.0166 9800 0.6581 - - -
0.0167 9900 0.8044 - - -
0.0169 10000 0.7772 0.7882 0.6811 -
0.0171 10100 0.6958 - - -
0.0172 10200 0.8444 - - -
0.0174 10300 0.7747 - - -
0.0176 10400 0.8085 - - -
0.0177 10500 1.0004 - - -
0.0179 10600 0.9144 - - -
0.0181 10700 0.9173 - - -
0.0183 10800 0.8411 - - -
0.0184 10900 0.7132 - - -
0.0186 11000 0.9232 - - -
0.0188 11100 0.7369 - - -
0.0189 11200 0.8903 - - -
0.0191 11300 0.8115 - - -
0.0193 11400 0.9213 - - -
0.0194 11500 0.8863 - - -
0.0196 11600 0.8569 - - -
0.0198 11700 0.9368 - - -
0.0199 11800 1.0791 - - -
0.0201 11900 0.8438 - - -
0.0203 12000 0.8692 - - -
0.0205 12100 0.9482 - - -
0.0206 12200 0.8281 - - -
0.0208 12300 0.858 - - -
0.0210 12400 0.9118 - - -
0.0211 12500 0.9716 - - -
0.0213 12600 0.8514 - - -
0.0215 12700 0.8094 - - -
0.0216 12800 0.9175 - - -
0.0218 12900 0.8749 - - -
0.0220 13000 0.8049 - - -
0.0221 13100 0.8981 - - -
0.0223 13200 0.8281 - - -
0.0225 13300 0.8353 - - -
0.0227 13400 0.845 - - -
0.0228 13500 1.0156 - - -
0.0230 13600 0.8428 - - -
0.0232 13700 0.7992 - - -
0.0233 13800 0.908 - - -
0.0235 13900 0.8283 - - -
0.0237 14000 0.8013 - - -
0.0238 14100 0.72 - - -
0.0240 14200 0.7459 - - -
0.0242 14300 0.8191 - - -
0.0243 14400 0.9021 - - -
0.0245 14500 0.8236 - - -
0.0247 14600 1.0059 - - -
0.0248 14700 0.8126 - - -
0.0250 14800 0.8537 - - -
0.0252 14900 0.9212 - - -
0.0254 15000 0.6898 0.8296 0.6693 -
0.0255 15100 0.882 - - -
0.0257 15200 0.8189 - - -
0.0259 15300 0.941 - - -
0.0260 15400 0.867 - - -
0.0262 15500 0.9384 - - -
0.0264 15600 1.2411 - - -
0.0265 15700 1.0596 - - -
0.0267 15800 0.886 - - -
0.0269 15900 0.7647 - - -
0.0270 16000 0.8487 - - -
0.0272 16100 1.046 - - -
0.0274 16200 0.7515 - - -
0.0276 16300 0.767 - - -
0.0277 16400 0.8597 - - -
0.0279 16500 0.8659 - - -
0.0281 16600 0.8807 - - -
0.0282 16700 1.1114 - - -
0.0284 16800 0.7678 - - -
0.0286 16900 0.8614 - - -
0.0287 17000 0.724 - - -
0.0289 17100 0.9317 - - -
0.0291 17200 0.8639 - - -
0.0292 17300 0.8989 - - -
0.0294 17400 0.9166 - - -
0.0296 17500 0.8357 - - -
0.0297 17600 0.8057 - - -
0.0299 17700 0.7874 - - -
0.0301 17800 0.7549 - - -
0.0303 17900 0.8178 - - -
0.0304 18000 0.8396 - - -
0.0306 18100 0.9063 - - -
0.0308 18200 0.9845 - - -
0.0309 18300 0.8697 - - -
0.0311 18400 0.8639 - - -
0.0313 18500 0.8821 - - -
0.0314 18600 0.8317 - - -
0.0316 18700 0.7502 - - -
0.0318 18800 1.0601 - - -
0.0319 18900 0.7762 - - -
0.0321 19000 0.8068 - - -
0.0323 19100 0.9322 - - -
0.0325 19200 1.0841 - - -
0.0326 19300 0.9372 - - -
0.0328 19400 1.1717 - - -
0.0330 19500 0.7842 - - -
0.0331 19600 1.1272 - - -
0.0333 19700 0.9889 - - -
0.0335 19800 1.0027 - - -
0.0336 19900 0.748 - - -
0.0338 20000 0.9477 0.8090 0.6619 -
0.0340 20100 0.826 - - -
0.0341 20200 0.7923 - - -
0.0343 20300 0.723 - - -
0.0345 20400 0.855 - - -
0.0347 20500 0.9278 - - -
0.0348 20600 0.801 - - -
0.0350 20700 0.9886 - - -
0.0352 20800 0.8811 - - -
0.0353 20900 0.9867 - - -
0.0355 21000 0.947 - - -
0.0357 21100 0.9025 - - -
0.0358 21200 0.9139 - - -
0.0360 21300 0.9425 - - -
0.0362 21400 1.0612 - - -
0.0363 21500 0.8936 - - -
0.0365 21600 1.0108 - - -
0.0367 21700 1.0499 - - -
0.0368 21800 0.9136 - - -
0.0370 21900 1.4653 - - -
0.0372 22000 0.9273 - - -
0.0374 22100 0.8678 - - -
0.0375 22200 1.0025 - - -
0.0377 22300 0.9184 - - -
0.0379 22400 1.0477 - - -
0.0380 22500 1.0979 - - -
0.0382 22600 1.0994 - - -
0.0384 22700 0.721 - - -
0.0385 22800 0.9522 - - -
0.0387 22900 0.9992 - - -
0.0389 23000 0.986 - - -
0.0390 23100 1.1211 - - -
0.0392 23200 1.0316 - - -
0.0394 23300 0.9056 - - -
0.0396 23400 0.9675 - - -
0.0397 23500 0.8802 - - -
0.0399 23600 0.9727 - - -
0.0401 23700 0.8479 - - -
0.0402 23800 0.8999 - - -
0.0404 23900 0.9936 - - -
0.0406 24000 0.8132 - - -
0.0407 24100 0.8214 - - -
0.0409 24200 0.926 - - -
0.0411 24300 0.9858 - - -
0.0412 24400 0.9997 - - -
0.0414 24500 0.8782 - - -
0.0416 24600 0.9391 - - -
0.0418 24700 0.97 - - -
0.0419 24800 0.8192 - - -
0.0421 24900 0.7729 - - -
0.0423 25000 1.064 0.9687 0.6391 -
0.0424 25100 0.9054 - - -
0.0426 25200 0.9157 - - -
0.0428 25300 0.9046 - - -
0.0429 25400 1.0626 - - -
0.0431 25500 0.9871 - - -
0.0433 25600 0.8527 - - -
0.0434 25700 0.7949 - - -
0.0436 25800 0.9526 - - -
0.0438 25900 0.9201 - - -
0.0439 26000 0.9084 - - -
0.0441 26100 0.9655 - - -
0.0443 26200 0.961 - - -
0.0445 26300 1.0672 - - -
0.0446 26400 0.8914 - - -
0.0448 26500 0.8781 - - -
0.0450 26600 0.982 - - -
0.0451 26700 0.9241 - - -
0.0453 26800 0.9669 - - -
0.0455 26900 0.9112 - - -
0.0456 27000 0.8695 - - -
0.0458 27100 0.8757 - - -
0.0460 27200 1.0604 - - -
0.0461 27300 0.9515 - - -
0.0463 27400 0.9076 - - -
0.0465 27500 0.8971 - - -
0.0467 27600 0.9295 - - -
0.0468 27700 0.9873 - - -
0.0470 27800 0.9573 - - -
0.0472 27900 1.1865 - - -
0.0473 28000 0.9657 - - -
0.0475 28100 0.8941 - - -
0.0477 28200 1.0561 - - -
0.0478 28300 0.941 - - -
0.0480 28400 1.048 - - -
0.0482 28500 0.887 - - -
0.0483 28600 0.866 - - -
0.0485 28700 0.7981 - - -
0.0487 28800 1.0697 - - -
0.0489 28900 0.8525 - - -
0.0490 29000 0.8984 - - -
0.0492 29100 1.0476 - - -
0.0494 29200 1.1262 - - -
0.0495 29300 1.0403 - - -
0.0497 29400 0.9953 - - -
0.0499 29500 0.9493 - - -
0.0500 29600 0.9652 - - -
0.0502 29700 0.8722 - - -
0.0504 29800 0.9605 - - -
0.0505 29900 0.9086 - - -
0.0507 30000 1.0396 1.1056 0.6255 -
0.0509 30100 1.0507 - - -
0.0510 30200 1.144 - - -
0.0512 30300 1.0444 - - -
0.0514 30400 0.8874 - - -
0.0516 30500 0.9177 - - -
0.0517 30600 0.8443 - - -
0.0519 30700 0.9913 - - -
0.0521 30800 0.9995 - - -
0.0522 30900 0.8859 - - -
0.0524 31000 0.8671 - - -
0.0526 31100 1.0796 - - -
0.0527 31200 0.8625 - - -
0.0529 31300 0.9798 - - -
0.0531 31400 0.9164 - - -
0.0532 31500 0.9032 - - -
0.0534 31600 0.9119 - - -
0.0536 31700 0.9511 - - -
0.0538 31800 0.9994 - - -
0.0539 31900 1.014 - - -
0.0541 32000 1.002 - - -
0.0543 32100 1.0245 - - -
0.0544 32200 0.9304 - - -
0.0546 32300 0.9395 - - -
0.0548 32400 1.1042 - - -
0.0549 32500 1.0801 - - -
0.0551 32600 1.0075 - - -
0.0553 32700 0.9825 - - -
0.0554 32800 0.9861 - - -
0.0556 32900 0.8345 - - -
0.0558 33000 1.0433 - - -
0.0559 33100 0.9225 - - -
0.0561 33200 1.0555 - - -
0.0563 33300 0.9771 - - -
0.0565 33400 0.938 - - -
0.0566 33500 0.9756 - - -
0.0568 33600 0.965 - - -
0.0570 33700 1.0757 - - -
0.0571 33800 0.9417 - - -
0.0573 33900 0.9401 - - -
0.0575 34000 1.0549 - - -
0.0576 34100 1.0634 - - -
0.0578 34200 0.9039 - - -
0.0580 34300 1.016 - - -
0.0581 34400 1.133 - - -
0.0583 34500 1.1222 - - -
0.0585 34600 1.2784 - - -
0.0587 34700 1.1186 - - -
0.0588 34800 1.0852 - - -
0.0590 34900 1.118 - - -
0.0592 35000 1.0273 1.2191 0.6022 -
0.0593 35100 1.0928 - - -
0.0595 35200 1.0626 - - -
0.0597 35300 1.006 - - -
0.0598 35400 1.1409 - - -
0.0600 35500 1.0191 - - -
0.0602 35600 1.049 - - -
0.0603 35700 0.9624 - - -
0.0605 35800 0.9524 - - -
0.0607 35900 1.0748 - - -
0.0609 36000 0.8941 - - -
0.0610 36100 1.1542 - - -
0.0612 36200 1.1036 - - -
0.0614 36300 0.9825 - - -
0.0615 36400 1.1853 - - -
0.0617 36500 1.0611 - - -
0.0619 36600 1.1285 - - -
0.0620 36700 1.0859 - - -
0.0622 36800 1.0217 - - -
0.0624 36900 1.0223 - - -
0.0625 37000 1.1133 - - -
0.0627 37100 1.205 - - -
0.0629 37200 1.1339 - - -
0.0630 37300 1.1552 - - -
0.0632 37400 1.1145 - - -
0.0634 37500 1.1369 - - -
0.0636 37600 1.0952 - - -
0.0637 37700 1.1159 - - -
0.0639 37800 1.0294 - - -
0.0641 37900 1.0954 - - -
0.0642 38000 1.0439 - - -
0.0644 38100 1.0801 - - -
0.0646 38200 1.0644 - - -
0.0647 38300 1.1054 - - -
0.0649 38400 1.1151 - - -
0.0651 38500 1.3902 - - -
0.0652 38600 1.1298 - - -
0.0654 38700 1.178 - - -
0.0656 38800 1.2303 - - -
0.0658 38900 1.2625 - - -
0.0659 39000 1.1471 - - -
0.0661 39100 1.2086 - - -
0.0663 39200 1.1505 - - -
0.0664 39300 1.1665 - - -
0.0666 39400 1.2336 - - -
0.0668 39500 1.2553 - - -
0.0669 39600 1.2064 - - -
0.0671 39700 1.2735 - - -
0.0673 39800 1.2482 - - -
0.0674 39900 1.1708 - - -
0.0676 40000 1.253 1.1040 0.5692 -
0.0678 40100 1.2207 - - -
0.0680 40200 1.2011 - - -
0.0681 40300 1.0706 - - -
0.0683 40400 1.1975 - - -
0.0685 40500 1.1274 - - -
0.0686 40600 1.2158 - - -
0.0688 40700 1.188 - - -
0.0690 40800 1.2359 - - -
0.0691 40900 1.1689 - - -
0.0693 41000 1.0489 - - -
0.0695 41100 1.0712 - - -
0.0696 41200 1.1322 - - -
0.0698 41300 1.1511 - - -
0.0700 41400 1.1269 - - -
0.0701 41500 1.2758 - - -
0.0703 41600 1.1326 - - -
0.0705 41700 1.1658 - - -
0.0707 41800 1.1599 - - -
0.0708 41900 1.0487 - - -
0.0710 42000 1.1358 - - -
0.0712 42100 1.2104 - - -
0.0713 42200 1.0813 - - -
0.0715 42300 1.2237 - - -
0.0717 42400 1.2575 - - -
0.0718 42500 1.1967 - - -
0.0720 42600 1.1313 - - -
0.0722 42700 1.2221 - - -
0.0723 42800 1.0663 - - -
0.0725 42900 1.1688 - - -
0.0727 43000 1.1149 - - -
0.0729 43100 1.2024 - - -
0.0730 43200 1.1674 - - -
0.0732 43300 1.1985 - - -
0.0734 43400 1.1292 - - -
0.0735 43500 1.2176 - - -
0.0737 43600 1.0621 - - -
0.0739 43700 1.1769 - - -
0.0740 43800 1.049 - - -
0.0742 43900 1.1293 - - -
0.0744 44000 1.1422 - - -
0.0745 44100 1.1352 - - -
0.0747 44200 1.1856 - - -
0.0749 44300 1.1143 - - -
0.0751 44400 1.1759 - - -
0.0752 44500 1.1796 - - -
0.0754 44600 1.1111 - - -
0.0756 44700 1.1479 - - -
0.0757 44800 1.0327 - - -
0.0759 44900 1.0714 - - -
0.0761 45000 1.0226 1.2074 0.5725 -
0.0762 45100 1.1011 - - -
0.0764 45200 1.0316 - - -
0.0766 45300 1.0357 - - -
0.0767 45400 1.243 - - -
0.0769 45500 1.0801 - - -
0.0771 45600 1.0396 - - -
0.0772 45700 1.1104 - - -
0.0774 45800 1.2252 - - -
0.0776 45900 1.0785 - - -
0.0778 46000 1.18 - - -
0.0779 46100 1.2079 - - -
0.0781 46200 1.1839 - - -
0.0783 46300 1.1106 - - -
0.0784 46400 1.1701 - - -
0.0786 46500 1.1125 - - -
0.0788 46600 1.1663 - - -
0.0789 46700 1.0503 - - -
0.0791 46800 1.1882 - - -
0.0793 46900 1.2664 - - -
0.0794 47000 1.0041 - - -
0.0796 47100 1.1357 - - -
0.0798 47200 1.1243 - - -
0.0800 47300 1.16 - - -
0.0801 47400 1.2122 - - -
0.0803 47500 1.1397 - - -
0.0805 47600 1.1855 - - -
0.0806 47700 1.1876 - - -
0.0808 47800 1.0254 - - -
0.0810 47900 1.1592 - - -
0.0811 48000 1.1005 - - -
0.0813 48100 1.1905 - - -
0.0815 48200 1.1129 - - -
0.0816 48300 1.0548 - - -
0.0818 48400 1.2285 - - -
0.0820 48500 1.1691 - - -
0.0822 48600 1.1062 - - -
0.0823 48700 1.2175 - - -
0.0825 48800 1.1519 - - -
0.0827 48900 1.2686 - - -
0.0828 49000 1.2754 - - -
0.0830 49100 1.1179 - - -
0.0832 49200 0.9833 - - -
0.0833 49300 1.205 - - -
0.0835 49400 1.0795 - - -
0.0837 49500 1.1229 - - -
0.0838 49600 1.1072 - - -
0.0840 49700 1.1307 - - -
0.0842 49800 1.2668 - - -
0.0843 49900 1.0434 - - -
0.0845 50000 1.0451 1.1673 0.5778 -
0.0847 50100 1.1715 - - -
0.0849 50200 1.034 - - -
0.0850 50300 1.0795 - - -
0.0852 50400 1.1044 - - -
0.0854 50500 1.0414 - - -
0.0855 50600 1.1402 - - -
0.0857 50700 1.0622 - - -
0.0859 50800 1.1669 - - -
0.0860 50900 1.092 - - -
0.0862 51000 1.1708 - - -
0.0864 51100 1.0375 - - -
0.0865 51200 1.0743 - - -
0.0867 51300 1.0776 - - -
0.0869 51400 1.1223 - - -
0.0871 51500 1.0327 - - -
0.0872 51600 1.1622 - - -
0.0874 51700 1.0579 - - -
0.0876 51800 1.1384 - - -
0.0877 51900 1.0487 - - -
0.0879 52000 1.0776 - - -
