Search is not available for this dataset
temperature
float64 | humidity
float64 | label
int64 |
---|---|---|
21.367101 | 75.029648 | 1 |
21.613019 | 67.454839 | 1 |
15.11362 | 97.108707 | 0 |
19.188712 | 87.38191 | 0 |
24.027338 | 75.355922 | 1 |
24.760623 | 65.771387 | 1 |
23.3568 | 68.715965 | 1 |
24.150325 | 75.545284 | 1 |
25.047566 | 83.770494 | 0 |
27.013229 | 71.052243 | 1 |
26.395327 | 75.420447 | 1 |
27.888009 | 76.300673 | 1 |
29.637896 | 82.388544 | 0 |
27.601899 | 71.690087 | 1 |
19.280333 | 88.158599 | 0 |
26.429377 | 67.798551 | 1 |
21.159159 | 72.341791 | 1 |
23.139561 | 77.248992 | 1 |
27.74721 | 40.313777 | 0 |
15.904901 | 47.326595 | 0 |
28.343964 | 72.016153 | 0 |
27.312133 | 52.912112 | 0 |
23.793391 | 66.467512 | 1 |
35.094574 | 99.045008 | 0 |
27.318915 | 70.552381 | 1 |
34.31681 | 94.001387 | 0 |
27.603292 | 78.353957 | 1 |
27.70896 | 77.795142 | 1 |
37.961993 | 95.9868 | 0 |
22.285697 | 78.028987 | 1 |
25.344681 | 68.074764 | 1 |
34.941724 | 74.720525 | 0 |
24.518729 | 65.98563 | 1 |
26.36149 | 69.062484 | 1 |
34.577759 | 69.708792 | 0 |
33.721316 | 76.913166 | 0 |
15.278778 | 54.472087 | 0 |
28.672956 | 69.806012 | 0 |
32.365964 | 67.63237 | 0 |
26.378363 | 67.248761 | 1 |
23.109418 | 69.070235 | 1 |
34.365967 | 83.709441 | 0 |
23.113613 | 65.162565 | 1 |
30.714952 | 44.567852 | 0 |
22.014392 | 70.18544 | 1 |
19.985015 | 45.742873 | 0 |
17.794532 | 51.848229 | 0 |
22.355591 | 70.776466 | 1 |
26.991121 | 73.961197 | 1 |
24.151342 | 65.70449 | 1 |
16.432281 | 70.750159 | 0 |
21.051589 | 61.608184 | 0 |
25.221969 | 68.572742 | 1 |
27.419014 | 90.521998 | 0 |
21.016484 | 72.833649 | 1 |
25.880568 | 77.052214 | 1 |
20.104756 | 74.953061 | 1 |
29.634701 | 85.667292 | 0 |
26.659541 | 68.185087 | 1 |
20.216768 | 68.329582 | 1 |
23.93693 | 68.873666 | 1 |
19.502894 | 40.453772 | 0 |
19.901408 | 41.868045 | 0 |
17.000695 | 64.507193 | 0 |
26.781104 | 80.813667 | 0 |
20.994378 | 75.963012 | 1 |
22.07024 | 74.937834 | 1 |
37.865205 | 79.710351 | 0 |
18.018632 | 41.951571 | 0 |
21.385615 | 71.507775 | 1 |
25.450679 | 90.661425 | 0 |
26.004918 | 77.102521 | 1 |
21.66309 | 65.397983 | 1 |
36.345924 | 53.476937 | 0 |
20.569509 | 69.784634 | 1 |
20.361818 | 69.879955 | 1 |
22.659044 | 80.169217 | 0 |
16.555089 | 88.02139 | 0 |
20.292397 | 72.081004 | 1 |
15.267272 | 44.346813 | 0 |
25.21569 | 68.36404 | 1 |
33.810187 | 47.212543 | 0 |
29.367262 | 62.916378 | 0 |
20.606907 | 66.933196 | 1 |
25.632798 | 64.705932 | 0 |
26.959171 | 72.782571 | 1 |
18.453887 | 84.246026 | 0 |
26.502397 | 79.208729 | 1 |
21.205877 | 89.502965 | 0 |
37.719067 | 48.186385 | 0 |
18.647917 | 92.852246 | 0 |
20.46047 | 73.242933 | 1 |
23.77261 | 71.177614 | 1 |
21.476168 | 68.14024 | 1 |
21.788767 | 79.448338 | 1 |
27.318767 | 70.435908 | 1 |
18.852099 | 46.27407 | 0 |
22.942265 | 74.484587 | 1 |
20.361749 | 65.395505 | 1 |
21.110617 | 74.613121 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.