example_id stringlengths 36 36 | tweet_id float64 1,512,745,089B 1,553,890,819B | batch int64 0 7 | text stringlengths 12 275 | token_count int64 4 58 | lid_top1_lang stringclasses 23
values | lid_top1_score float64 0.09 1 | lid_top2_lang stringclasses 30
values | lid_top2_score float64 0 0.49 | lid_top3_lang stringclasses 56
values | lid_top3_score float64 0 0.26 | ann1_label stringclasses 5
values | ann1_timestamp stringlengths 25 29 | ann2_label stringclasses 5
values | ann2_timestamp stringlengths 25 29 | ann3_label stringclasses 5
values | ann3_timestamp stringlengths 25 29 | consensus_label stringclasses 3
values | consensus_type stringclasses 2
values | label_id int64 0 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d7559ada-e635-4258-8b1e-70fe314676e0 | 1,513,835,581,628,899,300 | 4 | kganthego o tla ntheng | 4 | Tswana (tsn) | 0.833331 | Pedi (nso) | 0.152376 | Tsonga (tso) | 0.000931 | Negative | 2024-04-02T12:34:51.862+00:00 | Neutral | 2024-03-28T12:12:55.313+00:00 | Negative | 2024-04-02T12:34:51.018+00:00 | Negative | majority | 1 |
b0eef575-84b4-406b-b58a-fd6f3787423f | 1,529,849,079,261,438,000 | 6 | leina ka gf ke mang | 5 | Tswana (tsn) | 0.860442 | Pedi (nso) | 0.110565 | Twi (twi) | 0.007012 | Neutral | 2024-04-24T08:24:19.764+00:00 | Neutral | 2024-04-23T20:19:12.451+00:00 | Neutral | 2024-04-21T09:12:38.903+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
4b34a6be-39c9-47af-9e63-e228cc5ebcef | 1,526,509,377,540,202,500 | 6 | that one e mpolaisa letheka jo | 6 | Tswana (tsn) | 0.475364 | Pedi (nso) | 0.408988 | Twi (twi) | 0.029198 | Neutral | 2024-04-24T08:30:13.453+00:00 | Neutral | 2024-04-23T20:26:14.86+00:00 | Neutral | 2024-04-21T09:14:52.912+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
f94db24c-79e2-48e2-af8a-17ea14800ad9 | 1,540,677,823,001,673,700 | 2 | nna go bolela nnete ake sana taba le selo | 9 | Tswana (tsn) | 0.960022 | Twi (twi) | 0.014359 | Pedi (nso) | 0.007315 | Negative | 2024-03-19T11:47:48.789+00:00 | Negative | 2024-03-19T11:47:53.479+00:00 | Negative | 2024-03-19T11:47:49.535+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
5e173ac5-5041-471a-88eb-e2dfcfaafca2 | 1,525,363,787,267,977,200 | 2 | need to cut my hair ko etsa manala ene ke ya lenyalong ke tla joina provincial lekgotla magapele ka bo late afternoon | 22 | Tswana (tsn) | 0.908217 | Pedi (nso) | 0.037921 | Nigerian Pidgin (pcm) | 0.011414 | Neutral | 2024-03-23T16:14:23.093+00:00 | Neutral | 2024-03-22T05:25:00.264+00:00 | Neutral | 2024-03-20T11:20:37.422+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
c1eb1f7f-be96-46dc-afd3-f9ed27c5295c | 1,548,733,076,150,386,700 | 7 | aowa oka seje makako a go feta a monna pheladi gape mo gona o raga nyalo ka maoto | 18 | Pedi (nso) | 0.960093 | Tswana (tsn) | 0.037717 | Duala (dua) | 0.00017 | Neutral | 2024-05-24T11:38:37.881+00:00 | Negative | 2024-04-30T23:24:21.053+00:00 | Negative | 2024-05-12T14:01:59.437+00:00 | Negative | majority | 1 |
7466f19e-fb91-4221-b69a-4a31462fbc75 | 1,547,808,114,992,246,800 | 3 | madume kgaitsedi wa motho | 4 | Tswana (tsn) | 0.437051 | Tetela (tll) | 0.314837 | Pedi (nso) | 0.044796 | Neutral | 2024-03-27T11:09:13.974+00:00 | Positive | 2024-03-27T10:52:29.096+00:00 | Positive | 2024-03-27T10:46:21.052+00:00 | Positive | majority | 0 |
00104a78-fca4-4212-818a-db69c4110b24 | 1,522,591,779,664,580,600 | 5 | o nna ko teng le mike | 6 | Tswana (tsn) | 0.993203 | Pedi (nso) | 0.00134 | Twi (twi) | 0.000735 | Neutral | 2024-04-18T08:45:46.87+00:00 | Neutral | 2024-04-13T13:42:04.904+00:00 | Neutral | 2024-04-10T08:36:38.719+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
b4733c80-5c6e-4fb3-9c13-32da73a3d30c | 1,533,532,951,727,808,500 | 3 | welcome to pitori o tlo bona mehlolo smile sa gold wayawaya | 11 | Pedi (nso) | 0.624332 | Tswana (tsn) | 0.312025 | Yoruba (yor) | 0.010379 | Negative | 2024-03-28T09:59:54.171+00:00 | Negative | 2024-03-27T16:42:13.804+00:00 | Negative | 2024-03-27T11:29:51.229+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
3dd531bb-d1f2-4b52-bd7e-6534caf42ca1 | 1,540,700,717,060,464,600 | 5 | mario re kase jole nna le wena | 7 | Tswana (tsn) | 0.506372 | Twi (twi) | 0.43053 | Pedi (nso) | 0.011851 | Neutral | 2024-04-18T10:02:46.273+00:00 | Negative | 2024-04-13T15:22:15.474+00:00 | Negative | 2024-04-18T08:36:33.942+00:00 | Negative | majority | 1 |
9fc2d9bf-0651-473d-8b0c-f161287c7bc9 | 1,545,702,914,844,401,700 | 4 | ai aker roko ya gona e shatile ka somizi | 9 | Igbo (ibo) | 0.243282 | Tswana (tsn) | 0.16403 | Pedi (nso) | 0.106325 | Negative | 2024-04-02T12:47:43.939+00:00 | Negative | 2024-04-02T12:47:45.997+00:00 | Negative | 2024-04-02T12:47:42.023+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
0a0525c2-8163-4d1a-bd31-c4764a626036 | 1,549,351,953,959,981,000 | 0 | diphatlho tsa mo cape town ditla ka mash potato yah bare go tsamaya ke go bona | 16 | Tswana (tsn) | 0.998561 | Pedi (nso) | 0.000237 | Luo (Kenya and Tanzania) (luo) | 0.000097 | Negative | 2024-03-11T12:02:20.005+00:00 | Negative | 2024-03-11T12:02:22.882+00:00 | Negative | 2024-03-11T15:13:47.055+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
0ad6619e-0956-40f4-80a1-432db1a7584e | 1,525,366,147,012,509,700 | 4 | batho ba robetse kgomotso | 4 | Tswana (tsn) | 0.981288 | Pedi (nso) | 0.017303 | Luo (Kenya and Tanzania) (luo) | 0.000095 | Neutral | 2024-04-02T12:52:48.381+00:00 | Neutral | 2024-04-02T12:52:49.205+00:00 | Neutral | 2024-04-02T12:52:48.649+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
20386d8b-c923-4d48-9e56-fa17a082b455 | 1,530,997,054,599,843,800 | 3 | oka bokolla hore mopheme a tlo thusa | 7 | Tswana (tsn) | 0.78067 | Pedi (nso) | 0.210789 | Moroccan Arabic (ary) | 0.000397 | Negative | 2024-03-27T11:30:40.014+00:00 | Negative | 2024-03-27T16:21:41.599+00:00 | Negative | 2024-03-27T11:10:35.954+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
18a6eab3-263a-4bfc-88b1-58e8609a90a1 | 1,524,298,839,766,802,400 | 3 | ke ne ke go gokolosa net | 6 | Tswana (tsn) | 0.997207 | Pedi (nso) | 0.001813 | Luo (Kenya and Tanzania) (luo) | 0.000076 | Negative | 2024-03-23T21:33:09.172+00:00 | Negative | 2024-03-22T05:54:57.988+00:00 | Positive | 2024-03-25T10:57:40.73+00:00 | Negative | majority | 1 |
edb81c32-d927-43d1-a91f-fd1f0c959ba3 | 1,536,796,809,904,984,000 | 7 | ene o sa lebala gore mfana ke mfana haona bra mfana | 11 | Tswana (tsn) | 0.991171 | Pedi (nso) | 0.006971 | Esan (ish) | 0.000116 | Neutral | 2024-05-14T12:53:18.972+00:00 | Neutral | 2024-04-27T12:43:16.819+00:00 | Negative | 2024-04-28T11:07:05.966+00:00 | Neutral | majority | 2 |
45ec5537-d164-4e1a-ad3d-b244d3f21772 | 1,536,608,210,366,390,300 | 5 | re sa phetse moroka | 4 | Tswana (tsn) | 0.770611 | Pedi (nso) | 0.219703 | Tsonga (tso) | 0.001162 | Neutral | 2024-04-18T09:00:10.99+00:00 | Positive | 2024-04-13T13:46:50.586+00:00 | Positive | 2024-04-10T08:46:39.572+00:00 | Positive | majority | 0 |
f6abefee-1378-4d88-ab44-591a977bc0ac | 1,538,931,142,614,827,000 | 6 | le yona ena le letswai | 5 | Tswana (tsn) | 0.950638 | Tetela (tll) | 0.014589 | Pedi (nso) | 0.010511 | Negative | 2024-04-24T08:08:35.332+00:00 | Neutral | 2024-04-23T19:56:02.668+00:00 | Neutral | 2024-04-21T08:50:49.669+00:00 | Neutral | majority | 2 |
4198a7c8-882d-4a83-aef9-4afd6bea0fc4 | 1,540,789,873,367,339,000 | 3 | lmao re tla donate ka summer ga ele nou gona yey | 11 | Tswana (tsn) | 0.490531 | Twi (twi) | 0.114818 | Igbo (ibo) | 0.102814 | Negative | 2024-03-25T12:03:30.384+00:00 | Negative | 2024-03-25T12:03:34.481+00:00 | Neutral | 2024-03-27T10:43:26.547+00:00 | Negative | majority | 1 |
1050ada9-c68e-460a-870b-7700c8f5006e | 1,519,242,458,055,458,800 | 1 | re di side hustle tša bona | 6 | Pedi (nso) | 0.996321 | Tswana (tsn) | 0.00119 | Venda (ven) | 0.000263 | Negative | 2024-03-14T16:39:11.529+00:00 | Negative | 2024-03-14T16:39:08.474+00:00 | Negative | 2024-03-14T16:39:11.484+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
56999fdb-74b6-467a-9abf-a2e049b02524 | 1,526,949,899,996,172,300 | 1 | kganthe malunda ge le eya ntshe le nyaka le go patelwa ge le tsoga mesong pheladi | 16 | Pedi (nso) | 0.971417 | Tswana (tsn) | 0.023654 | Gitonga (toh) | 0.001255 | Negative | 2024-03-16T12:27:27.245+00:00 | Negative | 2024-03-17T12:15:26.098+00:00 | Negative | 2024-03-15T08:56:19.723+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
d1e646bb-a22d-4bc6-bf3b-69291667e274 | 1,537,081,194,742,960,000 | 3 | go holela dinoga tsa bona | 5 | Tswana (tsn) | 0.981736 | Pedi (nso) | 0.00952 | Twi (twi) | 0.001873 | Negative | 2024-03-25T11:52:07.673+00:00 | Negative | 2024-03-25T11:52:59.254+00:00 | Negative | 2024-03-25T11:52:13.643+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
0477c866-af5d-4008-9a86-b2b24f372ed2 | 1,530,231,512,473,428,000 | 2 | kole reporta ka moshate mokgalabje | 5 | Tswana (tsn) | 0.589936 | Pedi (nso) | 0.40536 | Kuanyama (kua) | 0.000293 | Negative | 2024-03-23T16:26:36.723+00:00 | Negative | 2024-03-22T05:32:55.614+00:00 | Neutral | 2024-03-20T11:26:57.777+00:00 | Negative | majority | 1 |
92fdf118-158f-4be6-bc6b-069e93a1da27 | 1,551,185,873,814,913,000 | 6 | kore ke amogetse gore ketla hemela ko dimo geke tebetswe fela | 11 | Tswana (tsn) | 0.992442 | Pedi (nso) | 0.005928 | Esan (ish) | 0.000102 | Negative | 2024-04-24T08:11:31.705+00:00 | Negative | 2024-04-23T19:59:19.614+00:00 | Negative | 2024-04-21T08:52:36.36+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
e18135b5-f4ad-4ced-88ac-8aee2d5fc9bb | 1,530,314,098,155,700,200 | 3 | robala o are o pota jwale | 6 | Tswana (tsn) | 0.922284 | Pedi (nso) | 0.062212 | Yoruba (yor) | 0.001187 | Neutral | 2024-03-27T11:26:27.336+00:00 | Negative | 2024-03-27T16:19:28.721+00:00 | Negative | 2024-03-27T11:08:52.461+00:00 | Negative | majority | 1 |
2579157b-d63f-491e-ab17-5d6393c0d698 | 1,541,706,337,561,755,600 | 2 | mara this country ba dlala ka rena waetse soh mabone a tlo tsamaya times per day or what happened | 19 | Tswana (tsn) | 0.71359 | Twi (twi) | 0.077109 | Nigerian Pidgin (pcm) | 0.056866 | Neutral | 2024-03-19T11:54:48.153+00:00 | Neutral | 2024-03-19T11:54:46.636+00:00 | Neutral | 2024-03-19T11:54:51.031+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
b5878c95-4df8-413e-a4c4-9e9146745d91 | 1,522,492,532,441,108,500 | 5 | spurs e telletsi diman | 4 | Baoulé (bci) | 0.502992 | Tswana (tsn) | 0.092054 | Nigerian Pidgin (pcm) | 0.058447 | Negative | 2024-04-18T08:55:36.069+00:00 | Neutral | 2024-04-13T13:46:01.715+00:00 | Neutral | 2024-04-10T08:40:02.739+00:00 | Neutral | majority | 2 |
e8baee4b-e423-4bd0-abf2-b9eb0991ddad | 1,513,785,138,231,971,800 | 4 | ke tla ya patrick | 4 | Tswana (tsn) | 0.378729 | Pedi (nso) | 0.176666 | Moroccan Arabic (ary) | 0.133212 | Neutral | 2024-04-02T11:52:05.671+00:00 | Neutral | 2024-03-28T11:30:23.793+00:00 | Neutral | 2024-04-01T12:47:34.298+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
06f23bbc-9f2f-4c4d-b266-2838966886cc | 1,552,646,635,695,378,400 | 4 | go anegelwa ke go tingwa | 5 | Tswana (tsn) | 0.680721 | Pedi (nso) | 0.31419 | Dyula (dyu) | 0.000238 | Neutral | 2024-04-02T11:51:46.893+00:00 | Neutral | 2024-03-28T11:30:15.897+00:00 | Neutral | 2024-04-01T12:47:28.911+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
70be251c-4e68-476d-b31d-1731abac836a | 1,528,744,055,663,759,400 | 7 | modimo o re rata ka moka mmane | 7 | Tswana (tsn) | 0.705708 | Pedi (nso) | 0.281781 | Zande (individual language) (zne) | 0.001324 | Positive | 2024-05-24T11:49:20.314+00:00 | Positive | 2024-04-30T23:31:00.113+00:00 | Negative | 2024-05-12T14:06:59.44+00:00 | Positive | majority | 0 |
66f2cf6a-3db9-4457-a2eb-80b0110c7b19 | 1,552,866,673,580,982,300 | 4 | ka bona legodimo le lefsa le lefase le lefsa gobane legodimo la pele le be le tlogile le lona lefase la pele le lewatle ga le sa le gona kutollo | 30 | Pedi (nso) | 0.957345 | Tswana (tsn) | 0.037183 | Basa (Cameroon) (bas) | 0.000378 | Positive | 2024-04-02T12:38:17.067+00:00 | Positive | 2024-03-28T12:18:33.222+00:00 | Positive | 2024-04-02T12:38:17.537+00:00 | Positive | unanimous | 0 |
3de088b0-d442-42f4-b526-55c7698826f6 | 1,542,942,049,867,104,500 | 5 | le setlhare sa makgowa | 4 | Tswana (tsn) | 0.930556 | Pedi (nso) | 0.064363 | Chopi (cce) | 0.000495 | Neutral | 2024-04-18T09:01:50.598+00:00 | Neutral | 2024-04-13T13:48:43.237+00:00 | Neutral | 2024-04-10T08:50:09.15+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
ba805b7d-965f-47e3-b384-9d48ff5e7dbe | 1,540,719,597,162,070,000 | 4 | o go laile ayakwin | 4 | Nigerian Pidgin (pcm) | 0.630558 | Tswana (tsn) | 0.159633 | Twi (twi) | 0.037519 | Negative | 2024-04-02T12:28:15.269+00:00 | Negative | 2024-03-28T12:06:46.023+00:00 | Negative | 2024-04-02T12:28:13.947+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
f6414aaa-c838-4624-a796-3df5fa9bb915 | 1,513,765,907,344,072,700 | 1 | kzn yona ka di fllods️️ka nakweo kere ke nyaka monna wa mozulu | 12 | Tswana (tsn) | 0.565774 | Twi (twi) | 0.092076 | Igbo (ibo) | 0.07084 | Negative | 2024-03-14T17:17:21.601+00:00 | Negative | 2024-03-14T17:17:30.542+00:00 | Negative | 2024-03-14T17:17:30.771+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
d8fd1634-7c15-4d56-bd47-e70044525539 | 1,521,542,946,692,255,500 | 2 | ke mathata wena mokgotse | 4 | Tswana (tsn) | 0.982441 | Pedi (nso) | 0.014965 | Chopi (cce) | 0.000216 | Neutral | 2024-03-19T11:43:46.086+00:00 | Neutral | 2024-03-19T11:43:45.675+00:00 | Neutral | 2024-03-19T11:43:49.769+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
b8ef7e50-daca-49a1-956e-48f83571eeca | 1,527,301,844,619,251,700 | 2 | o mo laile ebile nkare a ka mo pheta gape | 10 | Tswana (tsn) | 0.901224 | Pedi (nso) | 0.088942 | Kuanyama (kua) | 0.001076 | Negative | 2024-03-19T11:48:18.217+00:00 | Negative | 2024-03-19T11:48:18.218+00:00 | Negative | 2024-03-19T11:48:19.932+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
0d712b51-7b42-4fe0-8b24-f89e2fff7cef | 1,525,180,599,962,685,400 | 2 | re nyaka go ba bona botse warra mahlo a rena a no ba tlwaela re ska hlo re tshaba | 19 | Tswana (tsn) | 0.938074 | Pedi (nso) | 0.059069 | Tsonga (tso) | 0.000215 | Negative | 2024-03-23T16:23:08.907+00:00 | Negative | 2024-03-22T05:29:56.676+00:00 | Neutral | 2024-03-20T11:24:59.958+00:00 | Negative | majority | 1 |
e2f82470-ad3c-432e-bb7f-5a94ebbb8d79 | 1,542,848,283,214,766,000 | 2 | bo mma lena ne ba tsogile nakoe modimo na fana ka banna | 12 | Tswana (tsn) | 0.790784 | Twi (twi) | 0.134055 | Pedi (nso) | 0.019909 | Negative | 2024-03-23T15:39:30.033+00:00 | Negative | 2024-03-22T05:14:39.276+00:00 | Negative | 2024-03-20T11:11:27.161+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
553a842c-9092-4caa-87fe-75013bca9803 | 1,534,186,700,703,948,800 | 6 | salotšhane badu bekhethu ke lemogile gore ka mokgahlong wa anc a yowe e ka bago mopresidente wa naga ka gore bontšhi bo tletše bohodu mna malema oa rereša legasa butler mollo zebediela makgophong | 33 | Pedi (nso) | 0.99896 | Tswana (tsn) | 0.000242 | Duala (dua) | 0.000092 | Positive | 2024-04-24T07:45:29.537+00:00 | Positive | 2024-04-23T19:36:05.795+00:00 | Neutral | 2024-04-21T08:40:42.178+00:00 | Positive | majority | 0 |
67e22863-c4a0-4656-bc9f-7cd3ada23621 | 1,523,520,217,485,295,600 | 2 | morning family nna ke lebohela lelapa leo modimo a mphileng lona le mosebetsi oo modimo a mphileng onanahana fela ke sa sebetse️ teboho kubeka | 24 | Tswana (tsn) | 0.991507 | Pedi (nso) | 0.006687 | Tsonga (tso) | 0.000084 | Positive | 2024-03-19T12:18:28.864+00:00 | Positive | 2024-03-19T12:18:30.601+00:00 | Positive | 2024-03-19T12:18:33.793+00:00 | Positive | unanimous | 0 |
d45c7f8b-9704-4bd0-a189-949ddc84bf9b | 1,522,197,685,054,361,600 | 1 | condoms e tlao telesa ka banyana waetse mxm | 8 | Tswana (tsn) | 0.399867 | Twi (twi) | 0.181516 | Pedi (nso) | 0.135902 | Negative | 2024-03-14T17:19:28.821+00:00 | Negative | 2024-03-14T17:19:31.769+00:00 | Negative | 2024-03-14T17:19:28.631+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
b26aa631-b580-4873-8b62-2dfcf4f2a8dd | 1,544,606,727,957,610,500 | 6 | i thought ke dilo tsa hao tseo | 7 | Twi (twi) | 0.774618 | Tswana (tsn) | 0.136408 | Igbo (ibo) | 0.018441 | Neutral | 2024-04-24T08:54:17.461+00:00 | Neutral | 2024-04-23T20:44:38.215+00:00 | Neutral | 2024-04-21T09:23:51.883+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
884b44ad-1bf3-4b48-9c87-949b44df4a92 | 1,534,070,700,444,725,200 | 1 | shetje ke le mo line bjale go shota motho yo ke tlo tsenang le yena | 15 | Pedi (nso) | 0.995118 | Tswana (tsn) | 0.003984 | Duala (dua) | 0.00006 | Neutral | 2024-03-17T12:26:38.907+00:00 | Neutral | 2024-03-17T12:26:34.798+00:00 | Neutral | 2024-03-17T12:26:36.364+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
7010fc2a-2416-4906-9376-e46956456120 | 1,529,861,254,952,648,700 | 4 | ntwanekwhi kgane ke bokaa gape nnaena re no bona ge re enwa | 12 | Tswana (tsn) | 0.591835 | Igbo (ibo) | 0.138003 | Twi (twi) | 0.095273 | Neutral | 2024-04-02T12:52:43.421+00:00 | Neutral | 2024-04-02T12:52:43.544+00:00 | Neutral | 2024-04-02T12:52:42.148+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
5746b057-a3da-4595-88b8-f2fad13bdd8b | 1,520,390,576,520,188,000 | 1 | ba re o apere dicolour mashagaan | 6 | Tswana (tsn) | 0.528203 | Twi (twi) | 0.164688 | Pedi (nso) | 0.049181 | Negative | 2024-03-17T12:42:00.979+00:00 | Negative | 2024-03-17T12:41:57.286+00:00 | Negative | 2024-03-17T12:42:11.111+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
fbc4e321-72b2-4db9-a318-68a80b3e28f8 | 1,524,814,022,402,515,000 | 5 | ge le go hlabetše le orele | 6 | Pedi (nso) | 0.99901 | Tswana (tsn) | 0.00013 | Duala (dua) | 0.000095 | Negative | 2024-04-18T09:43:43.493+00:00 | Negative | 2024-04-13T14:54:01.644+00:00 | Positive | 2024-04-18T08:18:16.234+00:00 | Negative | majority | 1 |
87e27c5f-1701-4f51-9e56-2a2f0277bc0c | 1,516,056,096,787,599,400 | 2 | di maswe le gone | 4 | Tswana (tsn) | 0.666911 | Twi (twi) | 0.151728 | Nigerian Pidgin (pcm) | 0.030412 | Negative | 2024-03-23T16:38:37.946+00:00 | Neutral | 2024-03-22T05:40:27.846+00:00 | Negative | 2024-03-20T11:32:38.883+00:00 | Negative | majority | 1 |
db613371-8567-4d98-b528-763b3c4fa34f | 1,524,297,404,157,247,500 | 6 | e nyaka re jele matena ngwana borakgadi | 7 | Tswana (tsn) | 0.77979 | Pedi (nso) | 0.19995 | Gitonga (toh) | 0.002881 | Neutral | 2024-04-25T18:30:12.92+00:00 | Neutral | 2024-04-23T20:59:22.596+00:00 | Neutral | 2024-04-21T09:29:13.645+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
a51930c6-d677-40d7-a2da-5f0c1bcbd7de | 1,542,171,482,645,741,600 | 7 | le mmotse le sibongile wa lona | 6 | Tswana (tsn) | 0.73778 | Pedi (nso) | 0.229895 | Duala (dua) | 0.002912 | Negative | 2024-05-14T12:45:21.625+00:00 | Negative | 2024-04-24T09:20:02.53+00:00 | Negative | 2024-04-28T11:04:08.8+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
04b1e068-7f56-41ef-94d5-d993a1d04463 | 1,526,805,886,898,929,700 | 1 | papa ka milk ke dijo tsa di katse | 8 | Tswana (tsn) | 0.872061 | Twi (twi) | 0.059488 | Igbo (ibo) | 0.0086 | Negative | 2024-03-14T15:44:20.894+00:00 | Negative | 2024-03-14T15:44:21.563+00:00 | Negative | 2024-03-14T16:06:20.176+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
391c49a1-6e50-40f6-91a8-402595d83661 | 1,536,007,812,064,723,000 | 7 | wa e tseba khoto ya hunters gold after work mara | 10 | Nigerian Pidgin (pcm) | 0.531814 | Tswana (tsn) | 0.141877 | Twi (twi) | 0.112831 | Neutral | 2024-05-24T11:50:25.398+00:00 | Positive | 2024-04-30T23:32:07.019+00:00 | Neutral | 2024-05-12T14:07:54.124+00:00 | Neutral | majority | 2 |
b72ababb-c6c7-4ca8-bb36-d7dd9b26da1a | 1,522,209,395,119,063,000 | 7 | ke di rata gore | 4 | Tswana (tsn) | 0.936075 | Pedi (nso) | 0.060132 | Luo (Kenya and Tanzania) (luo) | 0.000136 | Positive | 2024-05-24T10:47:46.478+00:00 | Positive | 2024-04-27T12:58:05.399+00:00 | Positive | 2024-04-28T11:48:22.499+00:00 | Positive | unanimous | 0 |
a3513f89-45c3-4120-9a18-daeb2a61fe3e | 1,517,799,615,965,413,400 | 6 | lambile ke mina manje | 4 | Pedi (nso) | 0.531101 | Tswana (tsn) | 0.076544 | Lozi (loz) | 0.075206 | Neutral | 2024-04-24T08:03:55.053+00:00 | Indeterminate | 2024-04-23T19:52:25.641+00:00 | Neutral | 2024-04-21T08:49:19.44+00:00 | Neutral | majority | 2 |
a5f370a0-4c5b-4256-bcf3-46379deeb486 | 1,550,846,071,202,582,500 | 2 | o jola le nna | 4 | Tswana (tsn) | 0.856671 | Pedi (nso) | 0.063738 | Twi (twi) | 0.039136 | Positive | 2024-03-23T16:17:01.84+00:00 | Positive | 2024-03-22T05:26:00.357+00:00 | Positive | 2024-03-20T11:21:37.887+00:00 | Positive | unanimous | 0 |
5ab0f3a6-4b8a-40bc-8e73-c0afe7f601d2 | 1,528,071,545,586,958,300 | 3 | goh monate fah re kopanaleetong la botshelore rwadisana merwalo️re bontshana makoware rutana botlhaleere motlhang re fapogah️re seke ra lebalang | 19 | Tswana (tsn) | 0.882361 | Pedi (nso) | 0.070633 | Moroccan Arabic (ary) | 0.022648 | Positive | 2024-03-25T11:57:00.284+00:00 | Positive | 2024-03-25T11:55:41.364+00:00 | Positive | 2024-03-27T10:39:33.644+00:00 | Positive | unanimous | 0 |
88a62bcb-418b-40e3-8a55-21f2e57bf14b | 1,541,843,621,099,577,000 | 4 | tameng ka mahlakung se ke seo masedi a bego a se nyaka brandon o wa ya shame sa gagwe ke gore a practice dikosha txa ka tronkong go fedile shame ka morwa wa ramolotshwa jomo molemane ke nna ka kriel gae ke nebo brooklyn | 44 | Tswana (tsn) | 0.995768 | Pedi (nso) | 0.003375 | Luo (Kenya and Tanzania) (luo) | 0.00005 | Negative | 2024-04-02T13:31:40.204+00:00 | Negative | 2024-04-02T13:31:41.073+00:00 | Negative | 2024-04-02T13:31:39.837+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
919ef89a-8559-4bd0-9d9a-e5ad0a61e8a1 | 1,536,942,040,315,007,000 | 3 | ke ya bona ge o setse o nyaka go challenger maweni gore vele o strong | 15 | Pedi (nso) | 0.976516 | Tswana (tsn) | 0.015904 | Duala (dua) | 0.000915 | Negative | 2024-03-25T11:36:22.383+00:00 | Negative | 2024-03-25T11:36:21.654+00:00 | Negative | 2024-03-25T11:36:30.592+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
63a87e3e-1c5c-4f10-a828-623df65c79d9 | 1,536,665,068,670,263,300 | 7 | mo gona osa mo pakuntše | 5 | Pedi (nso) | 0.99894 | Tswana (tsn) | 0.000265 | Gitonga (toh) | 0.000063 | Neutral | 2024-05-24T11:38:01.924+00:00 | Neutral | 2024-04-30T23:23:50.32+00:00 | Neutral | 2024-05-12T14:01:35.166+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
e2467c29-8cb3-4dcd-9d73-7e392691f2aa | 1,536,983,008,598,802,400 | 5 | empa nna ya ntsamaisang ke mong wa tsela ke jeso ke mong wa tsela go monate ga kakang ga ke busiwa ke jeso o tseba go fedisa tsotlhe tse kgathatsang | 30 | Tswana (tsn) | 0.998731 | Pedi (nso) | 0.000207 | Luo (Kenya and Tanzania) (luo) | 0.00006 | Positive | 2024-04-18T10:16:22.06+00:00 | Positive | 2024-04-13T15:40:21.555+00:00 | Positive | 2024-04-18T08:51:37.512+00:00 | Positive | unanimous | 0 |
c5e5dde0-fa8d-4db2-bfab-8419f0d1d88f | 1,542,845,217,170,231,300 | 4 | nna e bile a ke di tsene | 7 | Tswana (tsn) | 0.995375 | Pedi (nso) | 0.000952 | Twi (twi) | 0.000347 | Neutral | 2024-03-28T10:58:08.75+00:00 | Negative | 2024-03-27T19:23:56.972+00:00 | Negative | 2024-04-01T12:28:03.801+00:00 | Negative | majority | 1 |
127fa82b-9740-41d9-afa9-cc1d3119fbb3 | 1,550,010,569,691,992,000 | 5 | o matapola wena selo tena | 5 | Tswana (tsn) | 0.515162 | Pedi (nso) | 0.186249 | Chopi (cce) | 0.13423 | Negative | 2024-04-11T09:49:43.749+00:00 | Negative | 2024-04-10T07:48:12.894+00:00 | Negative | 2024-04-10T07:22:55.417+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
fa2c7dd6-5af1-42c1-966a-9e7588dc06dc | 1,515,393,761,492,316,200 | 4 | nkore taelo e tsefa so️ | 5 | Tswana (tsn) | 0.993749 | Pedi (nso) | 0.004436 | Tsonga (tso) | 0.000114 | Neutral | 2024-04-02T12:46:31.567+00:00 | Neutral | 2024-04-02T12:46:34.272+00:00 | Neutral | 2024-04-02T12:46:34.35+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
