example_id stringlengths 36 36 | tweet_id float64 1,512,745,089B 1,553,890,819B | batch int64 0 7 | text stringlengths 12 275 | token_count int64 4 58 | lid_top1_lang stringclasses 23
values | lid_top1_score float64 0.09 1 | lid_top2_lang stringclasses 30
values | lid_top2_score float64 0 0.49 | lid_top3_lang stringclasses 56
values | lid_top3_score float64 0 0.26 | ann1_label stringclasses 5
values | ann1_timestamp stringlengths 25 29 | ann2_label stringclasses 5
values | ann2_timestamp stringlengths 25 29 | ann3_label stringclasses 5
values | ann3_timestamp stringlengths 25 29 | consensus_label stringclasses 3
values | consensus_type stringclasses 2
values | label_id int64 0 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adbe47d6-f982-48c4-a5fb-e26f5eb3f573 | 1,548,171,563,412,836,400 | 5 | hey kere tsogang le tlaba la rotela dikobo ka mistake | 10 | Tswana (tsn) | 0.97608 | Pedi (nso) | 0.012217 | Twi (twi) | 0.001104 | Negative | 2024-04-18T09:18:53.485+00:00 | Negative | 2024-04-13T14:04:54.82+00:00 | Negative | 2024-04-15T12:36:10.417+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
534d305e-f1c4-40fb-9fc0-981464e2b353 | 1,531,960,921,689,563,100 | 1 | nagana fela ka toothbrush | 4 | Tswana (tsn) | 0.297703 | Twi (twi) | 0.241011 | Pedi (nso) | 0.152694 | Negative | 2024-03-14T17:04:35.405+00:00 | Negative | 2024-03-14T17:04:20.039+00:00 | Negative | 2024-03-14T17:04:31.429+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
1d763b66-5ba7-49b3-b6cd-22a2caa51473 | 1,547,107,643,239,669,800 | 1 | ka nnete maine ntle le mowe e tlaba mathata | 9 | Tswana (tsn) | 0.928271 | Pedi (nso) | 0.025927 | Twi (twi) | 0.007879 | Neutral | 2024-03-17T13:11:29.556+00:00 | Neutral | 2024-03-17T13:11:25.428+00:00 | Neutral | 2024-03-17T13:11:30.83+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
a85c5222-67c7-4626-b3fa-cb81733eb273 | 1,546,038,775,842,734,000 | 1 | oye guest house le monna motho o utlwe ousi a berekang moo are yohh waba chencha neh | 17 | Tswana (tsn) | 0.3421 | Moroccan Arabic (ary) | 0.175726 | Yoruba (yor) | 0.140153 | Negative | 2024-03-17T13:33:24.091+00:00 | Negative | 2024-03-17T13:33:22.776+00:00 | Negative | 2024-03-17T13:33:17.976+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
0e2eb3a7-f56f-4a1b-ac5f-20b11f5d75b8 | 1,521,444,623,784,235,000 | 5 | ga le tlhabiwi le ke kgala | 6 | Pedi (nso) | 0.573467 | Tswana (tsn) | 0.418408 | Tswa (tsc) | 0.000553 | Neutral | 2024-04-18T10:07:21.214+00:00 | Negative | 2024-04-13T15:27:42.103+00:00 | Negative | 2024-04-18T08:40:08.904+00:00 | Negative | majority | 1 |
8ec48abe-894c-4048-82f5-9760e1043917 | 1,515,355,107,478,679,600 | 5 | issue ke lebusa onale bo maguire nyana | 7 | Tswana (tsn) | 0.720378 | Pedi (nso) | 0.273579 | Duala (dua) | 0.000454 | Negative | 2024-04-18T09:51:10.039+00:00 | Neutral | 2024-04-13T14:59:09.771+00:00 | Negative | 2024-04-18T08:22:46.24+00:00 | Negative | majority | 1 |
33d1c357-17b8-4158-9f6e-4497f990b014 | 1,547,269,785,104,384,000 | 5 | leshole o sentše ka bill | 5 | Pedi (nso) | 0.960007 | Tswana (tsn) | 0.008606 | Yoruba (yor) | 0.006013 | Neutral | 2024-04-18T09:40:40.699+00:00 | Negative | 2024-04-13T14:36:00.799+00:00 | Neutral | 2024-04-18T08:15:14.433+00:00 | Neutral | majority | 2 |
384d6be4-7482-415e-a95b-6ca4b8cb8e26 | 1,517,867,907,413,586,000 | 1 | re batho ba ikokobeditseng | 4 | Tswana (tsn) | 0.787633 | Basa (Cameroon) (bas) | 0.102225 | Twi (twi) | 0.030385 | Positive | 2024-03-14T15:35:22.325+00:00 | Positive | 2024-03-14T15:35:24.157+00:00 | Positive | 2024-03-14T16:03:20.905+00:00 | Positive | unanimous | 0 |
c4d8c12d-39fe-425d-bb3d-9915d1724ccf | 1,542,558,455,877,222,400 | 1 | mpheng tša go nontštha nna ke lapišitše ke go reka size le masogana | 13 | Pedi (nso) | 0.998445 | Tswana (tsn) | 0.000931 | Duala (dua) | 0.000044 | Negative | 2024-03-17T12:40:57.552+00:00 | Negative | 2024-03-17T12:41:01.394+00:00 | Negative | 2024-03-17T12:40:50.473+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
a886ec0c-0934-4c54-900f-5e3cac0022ef | 1,534,790,953,982,099,700 | 3 | clinton ke peter matsimbe and shabba ke edwin sodi | 9 | Efik (efi) | 0.278657 | Tswana (tsn) | 0.241827 | Pedi (nso) | 0.059992 | Negative | 2024-03-25T12:00:15.656+00:00 | Negative | 2024-03-25T12:00:18.219+00:00 | Neutral | 2024-03-27T10:41:41.074+00:00 | Negative | majority | 1 |
a8e268c0-a2ee-4e6e-bba6-a34cf9ac28c1 | 1,532,654,052,454,158,300 | 3 | bra o nketsang o kare nka chaisa once ka krea tse tonyang | 12 | Tswana (tsn) | 0.994904 | Pedi (nso) | 0.000401 | Zarma (dje) | 0.000237 | Neutral | 2024-03-25T11:08:24.209+00:00 | Neutral | 2024-03-25T11:08:00.082+00:00 | Neutral | 2024-03-25T11:08:20.474+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
1fe171b3-d9a2-4cfc-b0ff-2174242ca2a3 | 1,527,474,527,713,865,700 | 2 | lena le re batla di ma k ba nyaka just one | 11 | Tswana (tsn) | 0.963674 | Pedi (nso) | 0.031028 | Basa (Cameroon) (bas) | 0.001713 | Negative | 2024-03-23T15:29:47.733+00:00 | Negative | 2024-03-22T05:06:28.382+00:00 | Negative | 2024-03-20T11:07:42.566+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
78b04a14-44fd-4ad4-8d9f-2ee192771fe0 | 1,539,806,573,148,754,000 | 2 | modimo akase gofe dilo tse tsotlhe wena amogela se onaleng sona | 11 | Tswana (tsn) | 0.998607 | Pedi (nso) | 0.000307 | Luo (Kenya and Tanzania) (luo) | 0.000113 | Positive | 2024-03-19T12:03:01.597+00:00 | Positive | 2024-03-19T12:03:01.005+00:00 | Positive | 2024-03-19T12:03:03.998+00:00 | Positive | unanimous | 0 |
46e38595-19c9-447d-809b-dabc8b161d6f | 1,521,526,282,974,072,800 | 1 | otlo thola girlfriend hona moo ontse o twerk wena qhubeka | 10 | Tswana (tsn) | 0.477733 | Pedi (nso) | 0.24079 | Yoruba (yor) | 0.065859 | Negative | 2024-03-17T13:17:48.526+00:00 | Negative | 2024-03-17T13:17:46.994+00:00 | Negative | 2024-03-17T13:17:49.534+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
9234cfbe-8bca-4a6e-b5d5-e14a656abaa1 | 1,547,662,073,047,314,400 | 6 | keya okwa mmatamara pula le yona gae gona nkere gape go fura kgomo ke mmereko o mogolo ka maatla | 19 | Tswana (tsn) | 0.875604 | Pedi (nso) | 0.121923 | Ndonga (ndo) | 0.000109 | Neutral | 2024-04-24T08:07:11.657+00:00 | Neutral | 2024-04-23T19:54:30.216+00:00 | Neutral | 2024-04-21T08:50:12.295+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
5fd870ee-ced1-4a48-9c2a-ed8575ecc011 | 1,549,289,791,128,187,000 | 2 | amen thaka ke kwa lebile ke eba le mafolofolo modimo ke yo mogolo lebile ga a palelwe ke selo | 19 | Tswana (tsn) | 0.924769 | Pedi (nso) | 0.072733 | Tswa (tsc) | 0.000138 | Positive | 2024-03-19T12:22:12.677+00:00 | Positive | 2024-03-19T12:22:10.826+00:00 | Positive | 2024-03-19T12:22:13.138+00:00 | Positive | unanimous | 0 |
38ddd62b-b8a6-468b-8b28-a861c796061c | 1,515,291,076,424,310,800 | 0 | ba ho phala etsa le wena | 6 | Tswana (tsn) | 0.739695 | Pedi (nso) | 0.255889 | Chopi (cce) | 0.00033 | Negative | 2024-03-11T12:09:24.831+00:00 | Negative | 2024-03-11T12:09:26.187+00:00 | Negative | 2024-03-11T15:16:48.839+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
03857f7d-f6a5-452f-8f9e-f27d3ce73f4a | 1,524,840,780,791,173,000 | 6 | setse ke rogilwe mma | 4 | Tswana (tsn) | 0.984476 | Pedi (nso) | 0.005531 | Igbo (ibo) | 0.001387 | Neutral | 2024-04-24T08:35:16.972+00:00 | Neutral | 2024-04-23T20:33:23.498+00:00 | Negative | 2024-04-21T09:17:43.248+00:00 | Neutral | majority | 2 |
9f22a15f-0bb8-46b0-a101-70404aae50b6 | 1,537,915,798,148,173,800 | 2 | o hema ka jeso | 4 | Pedi (nso) | 0.464491 | Tswana (tsn) | 0.339927 | Twi (twi) | 0.018368 | Negative | 2024-03-19T12:13:33.187+00:00 | Negative | 2024-03-19T12:13:24.75+00:00 | Negative | 2024-03-19T12:13:30.492+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
c5b12b4a-cfe5-413e-bef6-b3e93f11d4ee | 1,516,516,542,103,572,500 | 5 | o bone gore gatweng | 4 | Tswana (tsn) | 0.881993 | Pedi (nso) | 0.040793 | Nigerian Pidgin (pcm) | 0.031687 | Neutral | 2024-04-16T20:19:32.228+00:00 | Neutral | 2024-04-11T15:35:59.679+00:00 | Neutral | 2024-04-10T08:14:11.167+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
171fec4b-a07f-4e86-9a3d-b67d6c1eac19 | 1,533,004,675,565,465,600 | 2 | ge re ka thoma go bolela go ka nkga | 9 | Pedi (nso) | 0.98574 | Tswana (tsn) | 0.012046 | Gitonga (toh) | 0.000175 | Negative | 2024-03-23T15:35:49.619+00:00 | Negative | 2024-03-22T05:13:35.707+00:00 | Negative | 2024-03-20T11:09:47.49+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
dcb897d6-f9e5-40c2-ab5d-8b6460bf787f | 1,550,756,473,004,859,400 | 6 | niks ga gona selo seo bogobe ba mabele ga buise bo lowe ope ntse le le bokete | 17 | Tswana (tsn) | 0.982839 | Pedi (nso) | 0.014711 | Twi (twi) | 0.000098 | Neutral | 2024-04-24T07:47:41.694+00:00 | Negative | 2024-04-23T19:40:24.676+00:00 | Negative | 2024-04-21T08:41:37.988+00:00 | Negative | majority | 1 |
b38417f4-a3a6-4d1d-aeaa-355b550d9b2b | 1,540,721,146,932,363,300 | 1 | e re bolaisa di restaurant akerr | 6 | Twi (twi) | 0.650305 | Tswana (tsn) | 0.111149 | Igbo (ibo) | 0.061095 | Neutral | 2024-03-16T12:20:25.728+00:00 | Neutral | 2024-03-17T12:04:04.409+00:00 | Neutral | 2024-03-15T08:43:34.84+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
54030cb7-82b5-4878-ad22-c3fc9124c800 | 1,533,098,810,641,158,000 | 3 | re tlabe re go emetše | 5 | Pedi (nso) | 0.99892 | Tswana (tsn) | 0.000201 | Duala (dua) | 0.000109 | Neutral | 2024-03-25T12:01:22.476+00:00 | Neutral | 2024-03-25T12:01:25.176+00:00 | Neutral | 2024-03-27T10:42:17.577+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
2b7b742a-c412-4324-b7af-eb88970f72bf | 1,545,454,658,386,333,700 | 2 | ba re moruti o hlola ke skirt | 7 | Tswana (tsn) | 0.525816 | Pedi (nso) | 0.465158 | Yoruba (yor) | 0.00073 | Negative | 2024-03-19T12:13:40.344+00:00 | Negative | 2024-03-19T12:13:39.094+00:00 | Negative | 2024-03-19T12:13:36.953+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
692f8571-032d-4a6b-b7a4-c422eca42f12 | 1,526,890,756,534,837,200 | 4 | salotšhane badu bekhethu ke nna legasa butler mollo ke hlwaile tsebe ke le zebediela makgophong | 15 | Pedi (nso) | 0.654982 | Tswana (tsn) | 0.339984 | Duala (dua) | 0.000282 | Neutral | 2024-04-02T12:51:56.597+00:00 | Neutral | 2024-04-02T12:51:50.976+00:00 | Neutral | 2024-04-02T12:51:49.32+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
1167a15b-b417-4a0c-b5c6-7e3a893766ed | 1,548,860,885,183,127,600 | 5 | shayinumba mfo ka mlotshwa | 4 | Tswana (tsn) | 0.490422 | Moroccan Arabic (ary) | 0.107979 | Twi (twi) | 0.089608 | Neutral | 2024-04-16T20:17:47.731+00:00 | Neutral | 2024-04-11T15:35:30.399+00:00 | Positive | 2024-04-10T08:13:42.869+00:00 | Neutral | majority | 2 |
6682cc54-4a90-4d8c-b2c0-155fcd656a9b | 1,549,021,182,824,964,000 | 3 | salotšhane badu bekhethu nna ke le theeleditše ke le sandton benmore gardens gae zebediela makgophong | 15 | Pedi (nso) | 0.997777 | Tswana (tsn) | 0.001446 | Duala (dua) | 0.000079 | Positive | 2024-03-25T12:06:35.677+00:00 | Positive | 2024-03-25T12:06:35.885+00:00 | Neutral | 2024-03-27T10:44:46.142+00:00 | Positive | majority | 0 |
23f7366e-f8bd-478a-b23a-dcb11c662909 | 1,513,395,980,053,500,000 | 7 | batho ba hoseng mmorong | 4 | Tswana (tsn) | 0.617347 | Basa (Cameroon) (bas) | 0.176237 | Pedi (nso) | 0.057361 | Neutral | 2024-05-24T12:01:01.802+00:00 | Neutral | 2024-04-30T23:45:55.165+00:00 | Neutral | 2024-05-24T08:47:51.214+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
6becf054-9035-4aea-8bed-402935571046 | 1,547,200,115,164,708,900 | 3 | ke tla mo rekela take away ge ke mo khapha | 10 | Pedi (nso) | 0.962219 | Tswana (tsn) | 0.033114 | Duala (dua) | 0.001147 | Negative | 2024-03-28T10:15:13.747+00:00 | Negative | 2024-03-27T18:15:30.54+00:00 | Neutral | 2024-03-27T11:51:08.155+00:00 | Negative | majority | 1 |
5df44235-5df3-4a16-aa3b-893a80f2a25e | 1,538,465,162,960,724,000 | 4 | kgopela thusho ke tla thusha moo nka kgonang | 8 | Tswana (tsn) | 0.992276 | Pedi (nso) | 0.001764 | Ndonga (ndo) | 0.00039 | Positive | 2024-04-02T13:18:12.45+00:00 | Positive | 2024-04-02T13:18:12.348+00:00 | Positive | 2024-04-02T13:18:11.183+00:00 | Positive | unanimous | 0 |
64196544-0fac-498d-9b03-a7e02fae96e9 | 1,550,962,578,502,959,000 | 6 | haishi o je diphahlo tsa chips tse ashidi tsona | 9 | Tswana (tsn) | 0.771167 | Moroccan Arabic (ary) | 0.063708 | Twi (twi) | 0.030625 | Neutral | 2024-04-24T08:18:37.358+00:00 | Negative | 2024-04-23T20:10:33.199+00:00 | Neutral | 2024-04-21T08:56:03.198+00:00 | Neutral | majority | 2 |
39edae3c-7856-4cd3-9292-a93fe3114113 | 1,539,393,159,809,093,600 | 6 | gori yana le robetse hle le weak | 7 | Tswana (tsn) | 0.873207 | Pedi (nso) | 0.096314 | Moroccan Arabic (ary) | 0.004074 | Negative | 2024-04-24T08:13:10.004+00:00 | Negative | 2024-04-23T20:01:07.199+00:00 | Negative | 2024-04-21T08:53:28.404+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
18d2be38-5554-4835-a5d1-d03b849898c5 | 1,542,963,637,005,975,600 | 1 | re tla bona a ke ne hope | 7 | Tswana (tsn) | 0.967348 | Twi (twi) | 0.010841 | Pedi (nso) | 0.007259 | Negative | 2024-03-16T04:06:19.551+00:00 | Negative | 2024-03-15T07:49:42.415+00:00 | Negative | 2024-03-15T07:49:43.213+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
d8c5d439-b50b-49d1-983d-9a170c3755f2 | 1,531,124,976,111,259,600 | 5 | le ka se loke lena | 5 | Tswana (tsn) | 0.755968 | Pedi (nso) | 0.186781 | Nigerian Pidgin (pcm) | 0.010393 | Neutral | 2024-04-11T10:30:12.453+00:00 | Negative | 2024-04-11T15:22:23.264+00:00 | Negative | 2024-04-10T08:04:19.222+00:00 | Negative | majority | 1 |
7f2f1dcf-dd42-4e0b-b95e-82ddcd3fe66e | 1,544,420,415,199,711,200 | 2 | e tswang uit mo bathong bao | 6 | Twi (twi) | 0.570818 | Tswana (tsn) | 0.112163 | Igbo (ibo) | 0.106217 | Negative | 2024-03-19T12:06:57.556+00:00 | Negative | 2024-03-19T12:05:47.356+00:00 | Negative | 2024-03-19T12:07:00.857+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
1bd06dfd-15c8-4de9-aa3a-366c4f98bc9e | 1,549,737,090,849,685,500 | 1 | k ya modimo eka se fetsa days | 7 | Tswana (tsn) | 0.990026 | Pedi (nso) | 0.007981 | Tsonga (tso) | 0.000209 | Negative | 2024-03-17T11:50:47.449+00:00 | Negative | 2024-03-17T12:20:49.496+00:00 | Negative | 2024-03-15T09:05:11.569+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
e4dd23ec-735a-488b-91b3-893dbcd171eb | 1,543,172,926,425,424,000 | 3 | le sa tlo sata mos | 5 | Tswana (tsn) | 0.774671 | Pedi (nso) | 0.144465 | Twi (twi) | 0.021489 | Negative | 2024-03-28T10:08:16.285+00:00 | Neutral | 2024-03-27T17:26:55.204+00:00 | Negative | 2024-03-27T11:43:11.885+00:00 | Negative | majority | 1 |
a650dab9-91fb-4838-bf8d-b1e7a5bc6615 | 1,523,752,327,156,727,800 | 5 | ke dumelana le wena margie | 5 | Tswana (tsn) | 0.902295 | Pedi (nso) | 0.084529 | Twi (twi) | 0.001809 | Neutral | 2024-04-11T10:44:07.287+00:00 | Neutral | 2024-04-11T15:30:12.544+00:00 | Positive | 2024-04-10T08:07:14.835+00:00 | Neutral | majority | 2 |
091aff4a-10ad-4d0f-9df4-0a0e11681b5e | 1,527,696,211,381,191,000 | 5 | ebile okare a ka ba betha ka di klaap next time | 11 | Tswana (tsn) | 0.954905 | Pedi (nso) | 0.015136 | Nigerian Pidgin (pcm) | 0.004284 | Negative | 2024-04-11T09:47:07.164+00:00 | Negative | 2024-04-10T07:47:36.485+00:00 | Negative | 2024-04-10T07:22:11.502+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
81045504-c140-4048-a8c5-a02143c20c32 | 1,546,140,398,879,400,000 | 7 | yah ke tlo etsa joalo le nna | 7 | Tswana (tsn) | 0.990978 | Pedi (nso) | 0.004145 | Twi (twi) | 0.000564 | Neutral | 2024-05-24T11:52:34.866+00:00 | Neutral | 2024-04-30T23:34:00.556+00:00 | Neutral | 2024-05-17T09:18:55.406+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
f853460a-8e23-4f77-8caf-d7fecf3ad7ab | 1,545,337,328,561,954,800 | 1 | o ja nna o robala nnao apara nna batswadi la ikutlwa gale bua mara | 14 | Tswana (tsn) | 0.809722 | Twi (twi) | 0.110184 | Moroccan Arabic (ary) | 0.014004 | Negative | 2024-03-17T12:27:48.961+00:00 | Negative | 2024-03-17T12:27:49.51+00:00 | Negative | 2024-03-17T12:27:48.277+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
78a7f64c-c3a8-4f7e-919b-8d55fd546f1d | 1,552,633,728,542,773,200 | 3 | ditlamorago tsa go tsena di taba tsa batho tse disago nyakeng | 11 | Tswana (tsn) | 0.998838 | Pedi (nso) | 0.000316 | Luo (Kenya and Tanzania) (luo) | 0.000073 | Negative | 2024-03-25T12:01:13.732+00:00 | Negative | 2024-03-25T12:01:18.292+00:00 | Negative | 2024-03-27T10:42:10.853+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
1a6c7174-8d05-425f-8f28-acdc8733eef1 | 1,543,668,180,022,923,300 | 5 | le ko kae diganana | 4 | Twi (twi) | 0.956297 | Tswana (tsn) | 0.008016 | Igbo (ibo) | 0.007916 | Neutral | 2024-04-18T09:02:27.123+00:00 | Negative | 2024-04-13T13:49:02.058+00:00 | Neutral | 2024-04-10T08:50:40.754+00:00 | Neutral | majority | 2 |
cf31f79d-4a25-4530-a568-81e9eae1079b | 1,533,427,182,663,610,400 | 7 | kante lere ramaphosa o dirile eng | 6 | Tswana (tsn) | 0.346721 | Yoruba (yor) | 0.139484 | Moroccan Arabic (ary) | 0.120198 | Neutral | 2024-05-14T18:21:28.702+00:00 | Neutral | 2024-04-27T12:50:48.308+00:00 | Neutral | 2024-04-28T11:42:50.453+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
cf7fc57c-1d18-4e90-82dc-77f947f12de2 | 1,518,552,069,027,897,000 | 7 | le nna mara ke tlareng | 5 | Tswana (tsn) | 0.941287 | Twi (twi) | 0.017847 | Pedi (nso) | 0.01309 | Neutral | 2024-05-24T12:23:34.971+00:00 | Neutral | 2024-05-01T00:01:59.938+00:00 | Negative | 2024-05-24T08:59:23.138+00:00 | Neutral | majority | 2 |
5360de75-9c08-47bf-936b-8b48ac5d783f | 1,541,659,497,852,199,000 | 6 | nna re tseere jeso sham mojolo o re bolaya sham lol break ya gona ya ka marega o no kwa gore wa ke gafela mafelelong o nore le wa pretoria le yena a notla a nfeleletse | 36 | Tswana (tsn) | 0.994541 | Pedi (nso) | 0.003567 | Zarma (dje) | 0.000077 | Negative | 2024-04-24T08:27:34.542+00:00 | Negative | 2024-04-23T20:24:50.887+00:00 | Negative | 2024-04-21T09:13:44.622+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
96920ab7-a2a8-4876-9d6d-056e5874ee50 | 1,551,889,630,622,015,500 | 4 | mara lena lea kwešiša gore tšhelete ya lena e bose jwang ebile e dira mosadi a none efang basadi tšhelete kea le kgopela | 23 | Pedi (nso) | 0.998805 | Tswana (tsn) | 0.000576 | Duala (dua) | 0.000061 | Negative | 2024-04-02T12:19:11.087+00:00 | Positive | 2024-03-28T11:53:30.84+00:00 | Negative | 2024-04-02T12:19:09.927+00:00 | Negative | majority | 1 |
95998872-100a-47bd-b837-52d1e4b0ae8e | 1,527,912,140,157,362,200 | 4 | leng lo tloga lo bolawa ke serame | 7 | Tswana (tsn) | 0.989328 | Pedi (nso) | 0.009392 | Dyula (dyu) | 0.000108 | Negative | 2024-04-02T11:55:22.993+00:00 | Negative | 2024-03-28T11:34:47.186+00:00 | Negative | 2024-04-01T13:02:02.511+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
38728d1b-555f-4259-9c4f-33a49f8ee577 | 1,519,513,987,628,556,300 | 7 | ke bophelo ba darky unfortunately | 5 | Pedi (nso) | 0.47062 | Tswana (tsn) | 0.35081 | Igbo (ibo) | 0.028614 | Negative | 2024-05-24T11:18:58.504+00:00 | Neutral | 2024-04-30T23:13:13.584+00:00 | Neutral | 2024-05-09T17:50:35.377+00:00 | Neutral | majority | 2 |
1679421b-f74d-4f3c-8349-1806b2e1cbc3 | 1,530,016,496,138,723,300 | 7 | se phela mo lethekeng | 4 | Tswana (tsn) | 0.865027 | Pedi (nso) | 0.126815 | Twi (twi) | 0.000661 | Negative | 2024-05-14T18:21:53.6+00:00 | Neutral | 2024-04-27T12:51:14.981+00:00 | Neutral | 2024-04-28T11:43:05.966+00:00 | Neutral | majority | 2 |
f7273c68-3a75-4862-8f24-7ed4fef5477d | 1,527,006,831,981,232,000 | 7 | lena le nyaka ntwa go reka boledi ke ya tseba kuka ditshipi ka potleng o eme gabotse | 17 | Tswana (tsn) | 0.998033 | Pedi (nso) | 0.001268 | Luo (Kenya and Tanzania) (luo) | 0.000036 | Negative | 2024-05-24T10:48:01.369+00:00 | Negative | 2024-04-27T12:58:16.551+00:00 | Neutral | 2024-04-28T11:48:37.334+00:00 | Negative | majority | 1 |
fb0cd8d4-74ac-4a9b-9e21-1a50b731647f | 1,543,925,625,794,298,000 | 0 | bothata bo kae gana mowe akere o tseba tseo dinyakegang ka mowe gae le ge a sa apee | 18 | Tswana (tsn) | 0.807511 | Pedi (nso) | 0.068878 | Twi (twi) | 0.051133 | Positive | 2024-03-11T11:44:01.431+00:00 | Positive | 2024-03-11T11:44:06.099+00:00 | Positive | 2024-03-11T15:05:53.028+00:00 | Positive | unanimous | 0 |
61bde0eb-0f48-41d3-9e08-088477d3fe45 | 1,548,204,267,852,292,000 | 7 | ba gana ka tshelete | 4 | Tswana (tsn) | 0.595411 | Twi (twi) | 0.229205 | Pedi (nso) | 0.074804 | Neutral | 2024-05-24T11:52:39.945+00:00 | Neutral | 2024-04-30T23:34:11.002+00:00 | Neutral | 2024-05-17T09:19:01.781+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
032bb6ef-7810-4c47-983b-1bb1f3548b9b | 1,552,712,476,114,014,200 | 6 | o ra gore ga a ba botša gore ba checke di indicators ge ba shapa service | 16 | Pedi (nso) | 0.996802 | Tswana (tsn) | 0.002256 | Gitonga (toh) | 0.000105 | Neutral | 2024-04-24T08:32:11.921+00:00 | Neutral | 2024-04-23T20:28:03.604+00:00 | Neutral | 2024-04-21T09:15:51.543+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
24ecb670-fe6b-4148-a7d1-842d5b49ca17 | 1,539,826,631,078,019,000 | 1 | ke nako tsa teng my baby tsoga re robale | 9 | Tswana (tsn) | 0.995679 | Pedi (nso) | 0.001672 | Luo (Kenya and Tanzania) (luo) | 0.000278 | Positive | 2024-03-16T12:23:54.21+00:00 | Positive | 2024-03-17T12:12:46.516+00:00 | Positive | 2024-03-15T08:50:50.637+00:00 | Positive | unanimous | 0 |
a7e9f5cc-1c73-49b7-862e-4029283d5965 | 1,539,145,741,171,675,100 | 3 | maloba ka sontaga lehung gamapulana | 5 | Pedi (nso) | 0.813732 | Tswana (tsn) | 0.160612 | Gitonga (toh) | 0.002269 | Neutral | 2024-03-25T11:05:13.981+00:00 | Neutral | 2024-03-25T11:05:15.791+00:00 | Neutral | 2024-03-25T11:06:05.572+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
690bbf2f-742f-4914-9b4f-c868bf4de82e | 1,547,486,970,531,700,700 | 7 | that route e nkgopotša maabane re eme ke ngangisa le driver ko side ya meropa ke ra di man ke re we missed our entry into the city motho ne a nyaka go re vaisa ka n bypass | 38 | Pedi (nso) | 0.997341 | Tswana (tsn) | 0.001754 | Duala (dua) | 0.000093 | Neutral | 2024-05-24T11:41:25.14+00:00 | Neutral | 2024-04-30T23:25:30.631+00:00 | Neutral | 2024-05-12T14:02:51.802+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
789444d0-e83c-4302-9fb6-47311b674bf0 | 1,552,407,923,581,755,400 | 4 | ruri why call when you can text ga ke tlhaloganye le nna | 12 | Tswana (tsn) | 0.90735 | Pedi (nso) | 0.056785 | Nigerian Pidgin (pcm) | 0.007307 | Negative | 2024-04-02T13:05:42.317+00:00 | Negative | 2024-04-02T13:05:39.703+00:00 | Negative | 2024-04-02T13:05:42.581+00:00 | Negative | unanimous | 1 |
cd702ae3-2b4a-4d4c-9fd8-aaf8f90f0e82 | 1,548,590,421,399,543,800 | 2 | o etšwa ole kae ntata | 5 | Pedi (nso) | 0.997838 | Tswana (tsn) | 0.001229 | Duala (dua) | 0.000105 | Neutral | 2024-03-19T12:48:34.16+00:00 | Neutral | 2024-03-19T12:48:32.56+00:00 | Neutral | 2024-03-19T12:48:22.598+00:00 | Neutral | unanimous | 2 |
4309968b-9616-4571-a987-7499d94d493e | 1,549,423,040,177,602,600 | 3 | ka mmetha seka hulk | 4 | Twi (twi) | 0.344246 | Tswana (tsn) | 0.14 | Igbo (ibo) | 0.076801 | Negative | 2024-03-28T10:13:10.826+00:00 | Neutral | 2024-03-27T18:13:02.978+00:00 | Neutral | 2024-03-27T11:49:17.907+00:00 | Neutral | majority | 2 |
90c3abf0-c19a-4f3a-8c96-4d6f86e54a06 | 1,553,306,322,124,345,000 | 6 | le jola le bo eleven | 5 | Nigerian Pidgin (pcm) | 0.316297 | Tswana (tsn) | 0.248306 | Twi (twi) | 0.123658 | Negative | 2024-04-24T07:54:44.026+00:00 | Negative | 2024-04-23T19:46:19.493+00:00 | Neutral | 2024-04-21T08:44:53.723+00:00 | Negative | majority | 1 |
